帯域又は区域の名称 | 海面 | 季節期間 |
1 北大西洋季節冬期帯域I | グリーンランドの海岸から北緯四十五度までの西経五十度の子午線、そこから西経十五度までの北緯四十五度の緯度線、そこから北緯六十度までの西経十五度の子午線、そこからグリニッジ子午線までの北緯六十度の緯度線及びそこから北方へのグリニツジ子午線によつて囲まれた海面 | 冬期 十月十六日から四月十五日まで 夏期 四月十六日から十月十五日まで |
2 北大西洋季節冬期帯域II | アメリカ合衆国の海岸から北緯四十度までの西経六十八度三十分の子午線、そこから北緯三十六度西経七十三度の点までの航程線、そこから西経二十五度までの北緯三十六度の緯度線及びそこからトリニャーナ岬までの航程線を南方限界とする海面から北大西洋季節冬期帯域I、北大西洋季節冬期区域及びスカゲラック海峡のスカウを通る緯度線によつて限られるバルティック海を除いた海面 | 冬期 十一月一日から三月三十一日まで 夏期 四月一日から十月三十一日まで |
3 北大西洋季節冬期区域 | アメリカ合衆国の海岸から北緯四十度までの西経六十八度三十分の子午線、そこからカナダ海岸と西経六十一度の子午線との交点のうち最南のものまでの航程線並びにカナダ及びアメリカ合衆国の東岸によつて囲まれた海面 | 船の長さが百メートルをこえる船舶にあつては、 冬期 十二月十六日から二月十五日まで 夏期 二月十六日から十二月十五日まで 船の長さが百メートル以下の船舶にあつては、 冬期 十一月一日から三月三十一日まで 夏期 四月一日から十月三十一日まで |
4 北太平洋季節冬期帯域 | ロシア連邦の東岸から樺太の西岸までの北緯五十度の緯度線、そこからクリリオンの最南端までの樺太の西岸、そこから北海道の稚内までの航程線、そこから東経百四十五度までの北海道の東岸及び南岸、そこから北緯三十五度までの東経百四十五度の子午線、そこから西経百五十度までの北緯三十五度の緯度線並びにそこからアラスカのドール島の最南端までの航程線を南方限界とする海面 | 冬期 十月十六日から四月十五日まで 夏期 四月十六日から十月十五日まで |
5 南部季節冬期帯域 | アメリカ大陸の東岸のトレス・プンタス岬から南緯三十四度西経五十度の点までの航程線、そこから東経十七度までの南緯三十四度の緯度線、そこから南緯三十五度十分東経二十度の点までの航程線、そこから南緯三十四度東経二十八度の点までの航程線、そこから南緯三十五度三十分東経百十八度の点までの航程線、そこからタスマニアの北西岸のグリム岬までの航程線、そこからブラニー島の最南端までのタスマニアの北岸及び東岸、そこからスチュアート島のブラック・ロック・ポイントまでの航程線、そこから南緯四十七度東経百七十度の点までの航程線、そこから南緯三十三度西経百七十度の点までの航程線、そこから西経七十九度までの南緯三十三度の緯度線、そこから南緯四十一度西経七十五度の点までの航程線、そこから南緯四十一度四十七分西経七十三度五十三分にあるチロエ島のプンタ・コロナ灯台までの航程線、そこから南緯四十三度二十分西経七十四度二十分の点までのチロエ島の北岸、東岸及び南岸、そこから南緯四十五度四十五分までの西経七十四度二十分の子午線並びにそこからアメリカ大陸の西岸までの南緯四十五度四十五分の緯度線を北方限界とする海面 | 冬期 四月十六日から十月十五日まで 夏期 十月十六日から四月十五日まで |
6 熱帯域 | 一 アメリカ大陸の東岸から西経六十度までの北緯十三度の緯度線、そこから北緯十度西経五十八度の点までの航程線、そこから西経二十度までの北緯十度の緯度線、そこから北緯三十度までの西経二十度の子午線、そこからアフリカの西岸までの北緯三十度の緯度線、アフリカの東岸から東経七十度までの北緯八度の緯度線、そこから北緯十三度までの東経七十度の子午線、そこからインドの西岸までの北緯十三度の緯度線、そこからインドの東岸の北緯十度三十分までのインドの南岸、そこから北緯九度東経八十二度の点までの航程線、そこから北緯八度までの東経八十二度の子午線、そこからマレイシアの西岸までの北緯八度の緯度線、そこから北緯十度におけるヴィエトナムの東岸までのアジア大陸の東南海岸、そこから東経百四十五度までの北緯十度の緯度線、そこから北緯十三度までの東経百四十五度の子午線及びそこからアメリカ大陸の西岸までの北緯十三度の緯度線を北方限界とし、ブラジルのサントス港から西経四十度の子午線と南回帰線との交点までの航程線、そこからアフリカの西岸までの南回帰線、アフリカの東岸からマダガスカルの西岸までの南緯二十度の緯度線、そこから東経五十度までのマダガスカルの西岸及び北岸、そこから南緯十度までの東経五十度の子午線、そこから東経九十八度までの南緯十度の緯度線、そこからオーストラリアのポート・ダーウィンまでの航程線、そこから東方へウェッセル岬までのオーストラリア及びウェッセル島の海岸、そこからヨーク岬の西側までの南緯十一度の緯度線、ヨーク岬の東側から西経百五十度までの南緯十一度の緯度線、そこから南緯二十六度西経七十五度の点までの航程線、そこから南緯三十二度四十七分西経七十二度の点までの航程線並びにそこからアメリカ大陸の西岸までの南緯三十二度四十七分の緯度線を南方限界とする海面 二 ポート・サイドから東経四十五度の子午線までのスエズ運河、紅海及びアデン湾 三 東経五十九度の子午線までのペルシャ湾 四 オーストラリアの東岸からグレート・バリアー・リーフまでの南緯二十二度の緯度線、そこから南緯十一度までのグレート・バリアー・リーフ及び南緯十一度の緯度線によつて囲まれた海面 | |
7 季節熱帯区域 | 一 次の線によつて囲まれた北大西洋 北は、ユカタンのカトーチェ岬からキューバのサン・アントニオ岬までの航程線、そこから北緯二十度までのキユーバの北岸及びそこから西経二十度までの北緯二十度の緯度線 西は、アメリカ大陸の海岸 南及び東は、熱帯域の北方限界 | 熱帯 十一月一日から七月十五日まで 夏期 七月十六日から十月三十一日まで |
二 次の線によつて囲まれたアラビア海 西は、アフリカの海岸、アデン湾の東経四十五度の子午線、南アラビアの海岸及びオーマン湾の東経五十九度の子午線 北及び東は、パキスタン及びインドの海岸 南は、熱帯域の北方限界 | 熱帯 九月一日から五月三十一日まで 夏期 六月一日から八月三十一日まで | |
三 熱帯域の北方限界以北のベンガル湾 | 熱帯 十二月一日から四月三十日まで 夏期 五月一日から十一月三十日まで | |
四 次の線によつて囲まれた南インド洋 北及び西は、熱帯域の南方限界及びマダガスカルの東岸 南は、南緯二十度の緯度線 東は、南緯二十度東経五十度の点から南緯十五度東経五十一度三十分の点までの航程線及びそこから南緯十度までの東経五十一度三十分の子午線 | 熱帯 四月一日から十一月三十日まで 夏期 十二月一日から三月三十一日まで | |
五 次の線によつて囲まれた南インド洋 北は、熱帯域の南方限界 東は、オーストラリアの海岸 南は、東経五十一度三十分から東経百十四度までの南緯十五度の緯度線及びそこからオーストラリアの海岸までの東経百十四度の子午線 西は、東経五十一度三十分の子午線 | 熱帯 五月一日から十一月三十日まで 夏期 十二月一日から四月三十日まで | |
六 次の線によつて囲まれたシナ海 西及び北は、北緯十度から香港までのヴィエトナム及び中国の海岸 東は、香港からスアル港(ルソン島)までの航程線並びに北緯十度までのルソン、サマール及びレイテの諸島の西岸 南は、北緯十度の緯度線 | 熱帯 一月二十一日から四月三十日まで 夏期 五月一日から一月二十日まで | |
七 次の線によつて囲まれた北太平洋 北は、北緯二十五度の緯度線 西は、東経百六十度の子午線 南は、北緯十三度の緯度線 東は、西経百三十度の子午線 | 熱帯 四月一日から十月三十一日まで 夏期 十一月一日から三月三十一日まで | |
八 次の線によつて囲まれた北太平洋 北及び東は、アメリカ大陸の西岸 西は、アメリカ大陸の海岸から北緯三十三度までの西経百二十三度の子午線及び北緯三十三度西経百二十三度の点から北緯十三度西経百五度の点までの航程線 南は、北緯十三度の緯度線 | 熱帯 三月一日から六月三十日まで及び十一月一日から十一月三十日まで 夏期 七月一日から十月三十一日まで及び十二月一日から二月二十八日(二十九日)まで | |
九 南緯十一度以南のカーペンタリア湾 | 熱帯 四月一日から十一月三十日まで 夏期 十二月一日から三月三十一日まで | |
十 次の線によつて囲まれた南太平洋 北及び東は、熱帯域の南方限界 南は、オーストラリアの東岸から東経百五十四度までの南緯二十四度の緯度線、そこから南回帰線までの東経百五十四度の子午線、そこから西経百五十度までの南回帰線、そこから南緯二十度までの西経百五十度の子午線及びそこから南緯二十度の緯度線と熱帯域の南方限界との交点までの南緯二十度の緯度線 西は、熱帯域に含まれるグレート・バリアー・リーフの内側の区域の限界線及びオーストラリアの東岸 | 熱帯 四月一日から十一月三十日まで 夏期 十二月一日から三月三十一日まで | |
8 船の長さが百メートル以下の船舶に適用される季節冬期区域 | 一 次の線によつて囲まれた海面 北及び西は、アメリカ合衆国の東岸 東は、アメリカ合衆国の海岸から北緯四十度までの西経六十八度三十分の子午線及びそこから北緯三十六度西経七十三度の点までの航程線 南は、北緯三十六度の緯度線 | 冬期 十一月一日から三月三十一日まで 夏期 四月一日から十月三十一日まで |
二 スカゲラック海峡のスカウを通る緯度線と陸岸によつて囲まれたバルティック海 | 冬期 十一月一日から三月三十一日まで 夏期 四月一日から十月三十一日まで | |
三 北緯四十四度以北の黒海 | 冬期 十二月一日から二月二十八日(二十九日)まで 夏期 三月一日から十一月三十日まで | |
四 次の線によつて囲まれた地中海 北及び西は、フランス及びスペインの海岸及びスペインの海岸から北緯四十度までの東経三度の子午線 南は、東経三度からサルディニアの西岸までの北緯四十度の緯度線 東は、北緯四十度から東経九度までのサルディニアの西岸及び北岸、そこからコルシカの南岸までの東経九度の子午線、そこから東経九度までのコルシカの西岸及び北岸並びにそこからシシエ岬までの航程線 | 冬期 十二月十六日から三月十五日まで 夏期 三月十六日から十二月十五日まで | |
五 北緯五十度の緯度線と朝鮮の東岸の北緯三十八度の点から北海道の西岸の北緯四十三度十二分の点までの航程線によつて囲まれた日本海 | 冬期 十二月一日から二月二十八日(二十九日)まで 夏期 三月一日から十一月三十日まで | |
9 夏期帯域 | 前八項に掲げる海面(船の長さが百メートルをこえる船舶にあつては、第七項に掲げる海面を除く。)以外の海面 | |
備考 (1) シェットランド諸島は、北大西洋季節冬期帯域Iと北大西洋季節冬期帯域IIとの限界線上にあるものとみなす。 (2) ホーチミン、アデン及びベルベラは、熱帯域と季節熱帯区域との限界線上にあるものとみなす。 (3) ヴァルパライソ及びサントスは、熱帯域と夏期帯域との限界線上にあるものとみなす。 (4) 香港及びスアルは、季節熱帯区域と夏期帯域との限界線上にあるものとみなす。 (5) 帯域又は区域の限界線上にある港は、それぞれの場合に応じ船舶が当該港に到着するまでに航行した帯域若しくは区域又は当該港を出港した後航行しようとする帯域又は区域内にあるものとする。 |
名称 | 様式 | 標示の方法 |
甲板線 | 船の中央に標示するものとし、かつ、上縁は原則として乾舷用深さの上端をとおるものとする。 | |
満載喫水線標識 | 1 円環の中心は、船の中央において乾舷用深さの上端から下方に向つて垂直に夏期乾舷に等しい距離を測つた位置に置くものとする。 2 水平線の上方において円環の両側に高さ百十五ミリメートル、幅七十五ミリメートルの記号J及びG(船舶安全法第八条の船舶にあつては船級協会を示す記号)を標示するものとする。 | |
満載喫水線を示す線 | 1 垂直線の後縁は、満載喫水線標識の円環の中心から前方に向かつて五百四十ミリメートルの位置に置くものとする。 2 次の各号に掲げる記号を付けた線の上縁は、当該各号に掲げる満載喫水線の位置を示すものとする。 一 T 熱帯満載喫水線 二 S 夏期満載喫水線 三 W 冬期満載喫水線 四 WNA 冬期北大西洋満載喫水線 五 TF 熱帯淡水満載喫水線 六 F 夏期淡水満載喫水線 3 記号Wを付けた線と記号WNAを付けた線とが一致する場合には、記号Wのみを付けるものとする。 | |
備考 (1) 両船側の外板に点刻する等恒久的な方法で標示するものとする。 (2) 色は、識別しやすく、かつ、同一のものとする。 (3) 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。 |
備考 一 船の長さがこの表に掲げるものの中間にあるときは、一時補間法により表定乾舷を算定する。 二 船の長さが三百六十五メートルをこえる船舶については、管海官庁が定めるところによる。 | 乾舷(ミリメートル) | 船の長さ(メートル) | 乾舷(ミリメートル) | 船の長さ(メートル) | 乾舷(ミリメートル) | 船の長さ(メートル) | 乾舷(ミリメートル) | 船の長さ(メートル) | 乾舷(ミリメートル) | 船の長さ(メートル) |
3,382 | 340 | 3,078 | 261 | 2,416 | 182 | 1,181 | 103 | 200 | 24以下 | |
3,385 | 341 | 3,084 | 262 | 2,428 | 183 | 1,196 | 104 | 208 | 25 | |
3,387 | 342 | 3,089 | 263 | 2,440 | 184 | 1,212 | 105 | 217 | 26 | |
3,389 | 343 | 3,095 | 264 | 2,451 | 185 | 1,228 | 106 | 225 | 27 | |
3,392 | 344 | 3,101 | 265 | 2,463 | 186 | 1,244 | 107 | 233 | 28 | |
3,394 | 345 | 3,106 | 266 | 2,474 | 187 | 1,260 | 108 | 242 | 29 | |
3,396 | 346 | 3,112 | 267 | 2,486 | 188 | 1,276 | 109 | 250 | 30 | |
3,399 | 347 | 3,117 | 268 | 2,497 | 189 | 1,293 | 110 | 258 | 31 | |
3,401 | 348 | 3,123 | 269 | 2,508 | 190 | 1,309 | 111 | 267 | 32 | |
3,403 | 349 | 3,128 | 270 | 2,519 | 191 | 1,326 | 112 | 275 | 33 | |
3,406 | 350 | 3,133 | 271 | 2,530 | 192 | 1,342 | 113 | 283 | 34 | |
3,408 | 351 | 3,138 | 272 | 2,541 | 193 | 1,359 | 114 | 292 | 35 | |
3,410 | 352 | 3,143 | 273 | 2,552 | 194 | 1,376 | 115 | 300 | 36 | |
3,412 | 353 | 3,148 | 274 | 2,562 | 195 | 1,392 | 116 | 308 | 37 | |
3,414 | 354 | 3,153 | 275 | 2,572 | 196 | 1,409 | 117 | 316 | 38 | |
3,416 | 355 | 3,158 | 276 | 2,582 | 197 | 1,426 | 118 | 325 | 39 | |
3,418 | 356 | 3,163 | 277 | 2,592 | 198 | 1,442 | 119 | 334 | 40 | |
3,420 | 357 | 3,167 | 278 | 2,602 | 199 | 1,459 | 120 | 344 | 41 | |
3,422 | 358 | 3,172 | 279 | 2,612 | 200 | 1,476 | 121 | 354 | 42 | |
3,423 | 359 | 3,176 | 280 | 2,622 | 201 | 1,494 | 122 | 364 | 43 | |
3,425 | 360 | 3,181 | 281 | 2,632 | 202 | 1,511 | 123 | 374 | 44 | |
3,427 | 361 | 3,185 | 282 | 2,641 | 203 | 1,528 | 124 | 385 | 45 | |
3,428 | 362 | 3,189 | 283 | 2,650 | 204 | 1,546 | 125 | 396 | 46 | |
3,430 | 363 | 3,194 | 284 | 2,659 | 205 | 1,563 | 126 | 408 | 47 | |
3,432 | 364 | 3,198 | 285 | 2,669 | 206 | 1,580 | 127 | 420 | 48 | |
3,433 | 365 | 3,202 | 286 | 2,678 | 207 | 1,598 | 128 | 432 | 49 | |
3,207 | 287 | 2,687 | 208 | 1,615 | 129 | 443 | 50 | |||
3,211 | 288 | 2,696 | 209 | 1,632 | 130 | 455 | 51 | |||
3,215 | 289 | 2,705 | 210 | 1,650 | 131 | 467 | 52 | |||
3,220 | 290 | 2,714 | 211 | 1,667 | 132 | 478 | 53 | |||
3,224 | 291 | 2,723 | 212 | 1,684 | 133 | 490 | 54 | |||
3,228 | 292 | 2,732 | 213 | 1,702 | 134 | 503 | 55 | |||
3,233 | 293 | 2,741 | 214 | 1,719 | 135 | 516 | 56 | |||
3,237 | 294 | 2,749 | 215 | 1,736 | 136 | 530 | 57 | |||
3,241 | 295 | 2,758 | 216 | 1,753 | 137 | 544 | 58 | |||
3,246 | 296 | 2,767 | 217 | 1,770 | 138 | 559 | 59 | |||
3,250 | 297 | 2,775 | 218 | 1,787 | 139 | 573 | 60 | |||
3,254 | 298 | 2,784 | 219 | 1,803 | 140 | 587 | 61 | |||
3,258 | 299 | 2,792 | 220 | 1,820 | 141 | 600 | 62 | |||
3,262 | 300 | 2,801 | 221 | 1,837 | 142 | 613 | 63 | |||
3,266 | 301 | 2,809 | 222 | 1,853 | 143 | 626 | 64 | |||
3,270 | 302 | 2,817 | 223 | 1,870 | 144 | 639 | 65 | |||
3,274 | 303 | 2,825 | 224 | 1,886 | 145 | 653 | 66 | |||
3,278 | 304 | 2,833 | 225 | 1,903 | 146 | 666 | 67 | |||
3,281 | 305 | 2,841 | 226 | 1,919 | 147 | 680 | 68 | |||
3,285 | 306 | 2,849 | 227 | 1,935 | 148 | 693 | 69 | |||
3,288 | 307 | 2,857 | 228 | 1,952 | 149 | 706 | 70 | |||
3,292 | 308 | 2,865 | 229 | 1,968 | 150 | 720 | 71 | |||
3,295 | 309 | 2,872 | 230 | 1,984 | 151 | 733 | 72 | |||
3,298 | 310 | 2,880 | 231 | 2,000 | 152 | 746 | 73 | |||
3,302 | 311 | 2,888 | 232 | 2,016 | 153 | 760 | 74 | |||
3,305 | 312 | 2,895 | 233 | 2,032 | 154 | 773 | 75 | |||
3,308 | 313 | 2,903 | 234 | 2,048 | 155 | 786 | 76 | |||
3,312 | 314 | 2,910 | 235 | 2,064 | 156 | 800 | 77 | |||
3,315 | 315 | 2,918 | 236 | 2,080 | 157 | 814 | 78 | |||
3,318 | 316 | 2,925 | 237 | 2,096 | 158 | 828 | 79 | |||
3,322 | 317 | 2,932 | 238 | 2,111 | 159 | 841 | 80 | |||
3,325 | 318 | 2,939 | 239 | 2,126 | 160 | 855 | 81 | |||
3,328 | 319 | 2,946 | 240 | 2,141 | 161 | 869 | 82 | |||
3,331 | 320 | 2,953 | 241 | 2,155 | 162 | 883 | 83 | |||
3,334 | 321 | 2,959 | 242 | 2,169 | 163 | 897 | 84 | |||
3,337 | 322 | 2,966 | 243 | 2,184 | 164 | 911 | 85 | |||
3,339 | 323 | 2,973 | 244 | 2,198 | 165 | 926 | 86 | |||
3,342 | 324 | 2,979 | 245 | 2,212 | 166 | 940 | 87 | |||
3,345 | 325 | 2,986 | 246 | 2,226 | 167 | 955 | 88 | |||
3,347 | 326 | 2,993 | 247 | 2,240 | 168 | 969 | 89 | |||
3,350 | 327 | 3,000 | 248 | 2,254 | 169 | 984 | 90 | |||
3,353 | 328 | 3,006 | 249 | 2,268 | 170 | 999 | 91 | |||
3,355 | 329 | 3,012 | 250 | 2,281 | 171 | 1,014 | 92 | |||
3,358 | 330 | 3,018 | 251 | 2,294 | 172 | 1,029 | 93 | |||
3,361 | 331 | 3,024 | 252 | 2,307 | 173 | 1,044 | 94 | |||
3,363 | 332 | 3,030 | 253 | 2,320 | 174 | 1,059 | 95 | |||
3,366 | 333 | 3,036 | 254 | 2,332 | 175 | 1,074 | 96 | |||
3,368 | 334 | 3,042 | 255 | 2,345 | 176 | 1,089 | 97 | |||
3,371 | 335 | 3,048 | 256 | 2,357 | 177 | 1,105 | 98 | |||
3,373 | 336 | 3,054 | 257 | 2,369 | 178 | 1,120 | 99 | |||
3,375 | 337 | 3,060 | 258 | 2,381 | 179 | 1,135 | 100 | |||
3,378 | 338 | 3,066 | 259 | 2,393 | 180 | 1,151 | 101 | |||
3,380 | 339 | 3,072 | 260 | 2,405 | 181 | 1,166 | 102 |
備考 一 船の長さがこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により表定乾舷を算定する。 二 船の長さが三百六十五メートルをこえる船舶については、管海官庁が定めるところによる。 | 乾舷(ミリメートル) | 船の長さ(メートル) | 乾舷(ミリメートル) | 船の長さ(メートル) | 乾舷(ミリメートル) | 船の長さ(メートル) | 乾舷(ミリメートル) | 船の長さ(メートル) | 乾舷(ミリメートル) | 船の長さ(メートル) |
5,055 | 340 | 4,165 | 261 | 2,952 | 182 | 1,337 | 103 | 200 | 24以下 | |
5,065 | 341 | 4,177 | 262 | 2,970 | 183 | 1,359 | 104 | 208 | 25 | |
5,075 | 342 | 4,189 | 263 | 2,988 | 184 | 1,380 | 105 | 217 | 26 | |
5,086 | 343 | 4,201 | 264 | 3,007 | 185 | 1,401 | 106 | 225 | 27 | |
5,097 | 344 | 4,214 | 265 | 3,025 | 186 | 1,421 | 107 | 233 | 28 | |
5,108 | 345 | 4,227 | 266 | 3,044 | 187 | 1,440 | 108 | 242 | 29 | |
5,119 | 346 | 4,240 | 267 | 3,062 | 188 | 1,459 | 109 | 250 | 30 | |
5,130 | 347 | 4,252 | 268 | 3,080 | 189 | 1,479 | 110 | 258 | 31 | |
5,140 | 348 | 4,264 | 269 | 3,098 | 190 | 1,500 | 111 | 267 | 32 | |
5,150 | 349 | 4,276 | 270 | 3,116 | 191 | 1,521 | 112 | 275 | 33 | |
5,160 | 350 | 4,289 | 271 | 3,134 | 192 | 1,543 | 113 | 283 | 34 | |
5,170 | 351 | 4,302 | 272 | 3,151 | 193 | 1,565 | 114 | 292 | 35 | |
5,180 | 352 | 4,315 | 273 | 3,167 | 194 | 1,587 | 115 | 300 | 36 | |
5,190 | 353 | 4,327 | 274 | 3,185 | 195 | 1,609 | 116 | 308 | 37 | |
5,200 | 354 | 4,339 | 275 | 3,202 | 196 | 1,630 | 117 | 316 | 38 | |
5,210 | 355 | 4,350 | 276 | 3,219 | 197 | 1,651 | 118 | 325 | 39 | |
5,220 | 356 | 4,362 | 277 | 3,235 | 198 | 1,671 | 119 | 334 | 40 | |
5,230 | 357 | 4,373 | 278 | 3,249 | 199 | 1,690 | 120 | 344 | 41 | |
5,240 | 358 | 4,385 | 279 | 3,264 | 200 | 1,709 | 121 | 354 | 42 | |
5,250 | 359 | 4,397 | 280 | 3,280 | 201 | 1,729 | 122 | 364 | 43 | |
5,260 | 360 | 4,408 | 281 | 3,296 | 202 | 1,750 | 123 | 374 | 44 | |
5,268 | 361 | 4,420 | 282 | 3,313 | 203 | 1,771 | 124 | 385 | 45 | |
5,276 | 362 | 4,432 | 283 | 3,330 | 204 | 1,793 | 125 | 396 | 46 | |
5,285 | 363 | 4,443 | 284 | 3,347 | 205 | 1,815 | 126 | 408 | 47 | |
5,294 | 364 | 4,455 | 285 | 3,363 | 206 | 1,837 | 127 | 420 | 48 | |
5,303 | 365 | 4,467 | 286 | 3,380 | 207 | 1,859 | 128 | 432 | 49 | |
4,478 | 287 | 3,397 | 208 | 1,880 | 129 | 443 | 50 | |||
4,490 | 288 | 3,413 | 209 | 1,901 | 130 | 455 | 51 | |||
4,502 | 289 | 3,430 | 210 | 1,921 | 131 | 467 | 52 | |||
4,513 | 290 | 3,445 | 211 | 1,940 | 132 | 478 | 53 | |||
4,525 | 291 | 3,460 | 212 | 1,959 | 133 | 490 | 54 | |||
4,537 | 292 | 3,475 | 213 | 1,979 | 134 | 503 | 55 | |||
4,548 | 293 | 3,490 | 214 | 2,000 | 135 | 516 | 56 | |||
4,560 | 294 | 3,506 | 215 | 2,021 | 136 | 530 | 57 | |||
4,572 | 295 | 3,520 | 216 | 2,043 | 137 | 544 | 58 | |||
4,583 | 296 | 3,537 | 217 | 2,065 | 138 | 559 | 59 | |||
4,595 | 297 | 3,554 | 218 | 2,087 | 139 | 573 | 60 | |||
4,607 | 298 | 3,570 | 219 | 2,109 | 140 | 587 | 61 | |||
4,618 | 299 | 3,586 | 220 | 2,130 | 141 | 601 | 62 | |||
4,630 | 300 | 3,601 | 221 | 2,151 | 142 | 615 | 63 | |||
4,642 | 301 | 3,615 | 222 | 2,171 | 143 | 629 | 64 | |||
4,654 | 302 | 3,630 | 223 | 2,190 | 144 | 644 | 65 | |||
4,665 | 303 | 3,645 | 224 | 2,209 | 145 | 659 | 66 | |||
4,676 | 304 | 3,660 | 225 | 2,229 | 146 | 674 | 67 | |||
4,686 | 305 | 3,675 | 226 | 2,250 | 147 | 689 | 68 | |||
4,695 | 306 | 3,690 | 227 | 2,271 | 148 | 705 | 69 | |||
4,704 | 307 | 3,705 | 228 | 2,293 | 149 | 721 | 70 | |||
4,714 | 308 | 3,720 | 229 | 2,315 | 150 | 738 | 71 | |||
4,725 | 309 | 3,735 | 230 | 2,334 | 151 | 754 | 72 | |||
4,736 | 310 | 3,750 | 231 | 2,354 | 152 | 769 | 73 | |||
4,748 | 311 | 3,765 | 232 | 2,375 | 153 | 784 | 74 | |||
4,757 | 312 | 3,780 | 233 | 2,396 | 154 | 800 | 75 | |||
4,768 | 313 | 3,795 | 234 | 2,418 | 155 | 816 | 76 | |||
4,779 | 314 | 3,808 | 235 | 2,440 | 156 | 833 | 77 | |||
4,790 | 315 | 3,821 | 236 | 2,460 | 157 | 850 | 78 | |||
4,801 | 316 | 3,835 | 237 | 2,480 | 158 | 868 | 79 | |||
4,812 | 317 | 3,849 | 238 | 2,500 | 159 | 887 | 80 | |||
4,823 | 318 | 3,864 | 239 | 2,520 | 160 | 905 | 81 | |||
4,834 | 319 | 3,880 | 240 | 2,540 | 161 | 923 | 82 | |||
4,844 | 320 | 3,893 | 241 | 2,560 | 162 | 942 | 83 | |||
4,855 | 321 | 3,906 | 242 | 2,580 | 163 | 960 | 84 | |||
4,866 | 322 | 3,920 | 243 | 2,600 | 164 | 978 | 85 | |||
4,878 | 323 | 3,934 | 244 | 2,620 | 165 | 996 | 86 | |||
4,890 | 324 | 3,949 | 245 | 2,640 | 166 | 1,015 | 87 | |||
4,899 | 325 | 3,965 | 246 | 2,660 | 167 | 1,034 | 88 | |||
4,909 | 326 | 3,978 | 247 | 2,680 | 168 | 1,054 | 89 | |||
4,920 | 327 | 3,992 | 248 | 2,698 | 169 | 1,075 | 90 | |||
4,931 | 328 | 4,005 | 249 | 2,716 | 170 | 1,096 | 91 | |||
4,943 | 329 | 4,018 | 250 | 2,735 | 171 | 1,116 | 92 | |||
4,955 | 330 | 4,032 | 251 | 2,754 | 172 | 1,135 | 93 | |||
4,965 | 331 | 4,045 | 252 | 2,774 | 173 | 1,154 | 94 | |||
4,975 | 332 | 4,058 | 253 | 2,795 | 174 | 1,172 | 95 | |||
4,985 | 333 | 4,072 | 254 | 2,815 | 175 | 1,190 | 96 | |||
4,995 | 334 | 4,085 | 255 | 2,835 | 176 | 1,209 | 97 | |||
5,005 | 335 | 4,098 | 256 | 2,855 | 177 | 1,229 | 98 | |||
5,015 | 336 | 4,112 | 257 | 2,875 | 178 | 1,250 | 99 | |||
5,025 | 337 | 4,125 | 258 | 2,895 | 179 | 1,271 | 100 | |||
5,035 | 338 | 4,139 | 259 | 2,915 | 180 | 1,293 | 101 | |||
5,045 | 339 | 4,152 | 260 | 2,933 | 181 | 1,315 | 102 |
名称 | 様式 | 標示の方法 |
甲板線 | 図 | 船の中央に標示し、かつ、上縁は、原則として乾舷用深さの上端の位置に一致させるものとする。 |
満載喫水線標識 | 図 | 1 船の中央に標示するものとする。2 水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に一致させるものとする。 |
満載喫水線を示す線 | 図 | 1 垂直線の後縁は、満載喫水線標識の中心線から前方に向つて五百四十ミリメートルの位置に置くものとする。2 垂直線の前方にある水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に、垂直線の後方にある水平線の上縁は、淡水満載喫水線の位置に一致させるものとする。 |
備考 (1) 両船側の外板に点刻する等恒久的な方法で標示するものとする。 (2) 色は、識別しやすく、かつ、同一のものとする。 (3) 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。 |
名称 | 様式 | 標示の方法 |
甲板線 | 1 船の中央に標示し、かつ、上縁は、原則として乾舷用深さの上端の位置に一致させるものとする。 | |
満載喫水線標識 | 1 船の中央に標示するものとする。 2 水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に一致させるものとする。 | |
満載喫水線を示す線 | 1 垂直線の後縁は、満載喫水線標識の中心線から前方に向つて五百四十ミリメートルの位置に置くものとする。 2 垂直線の前方にある水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に、垂直線の後方にある水平線の上縁は、淡水満載喫水線の位置に一致させるものとする。 | |
備考 (1) 両船側の外板に点刻する等恒久的な方法で標示するものとする。 (2) 色は、識別しやすく、かつ、同一のものとする。 (3) 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。 |
名称 | 様式 | 標示の方法 |
甲板線 | 1 船の中央に標示し、かつ、上縁は、原則として乾舷用深さの上端の位置に一致させるものとする。 | |
満載喫水線標識 | 1 船の中央に標示するものとする。 2 水平線の上縁は、海水満載喫水線の位置に一致させるものとする。 | |
