備考 Lppは、垂線間長 | 五十メートル未満 | 五十メートル以上 | 垂線間長 | ||
係数 | 距離 | 係数 | 距離 | 距離及び係数 | |
1/2 | 0 | 1/4 | 0 | ||
2 | 0.05Lpp | 1 | 0.025Lpp | ||
1 | 0.10Lpp | 1/2 | 0.050Lpp | ||
2 | 0.15Lpp | 1 | 0.075Lpp | ||
3/2 | 0.20Lpp | 3/4 | 0.100Lpp | ||
4 | 0.30Lpp | 2 | 0.150Lpp | ||
2 | 0.40Lpp | 1 | 0.200Lpp | ||
4 | 0.50Lpp | 2 | 0.250Lpp | ||
2 | 0.60Lpp | 3/2 | 0.300Lpp | ||
4 | 0.70Lpp | 4 | 0.400Lpp | ||
3/2 | 0.80Lpp | 2 | 0.500Lpp | ||
2 | 0.85Lpp | 4 | 0.600Lpp | ||
1 | 0.90Lpp | 3/2 | 0.700Lpp | ||
2 | 0.95Lpp | 2 | 0.750Lpp | ||
1/2 | 1.00Lpp | 1 | 0.800Lpp | ||
2 | 0.850Lpp | ||||
3/4 | 0.900Lpp | ||||
1 | 0.925Lpp | ||||
1/2 | 0.950Lpp | ||||
1 | 0.975Lpp | ||||
1/4 | 1.000Lpp |
垂線間長(メートル) | 24以下 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
数値 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.74 | 0.93 | 1.14 | 1.39 | 1.68 | 1.97 | 2.33 | 2.69 | 2.98 | 3.28 | 3.57 | 3.85 | 4.14 | 4.42 |
垂線間長(メートル) | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
数値 | 4.68 | 4.93 | 5.18 | 5.42 | 5.66 | 5.88 | 6.10 | 6.32 | 6.53 | 6.73 | 6.93 | 7.13 | 7.32 | 7.51 | 7.71 | 7.89 | 8.07 |
備考 一 垂線間長がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により算定した数値とする。 二 垂線間長が三百五十メートルを超える船舶については、次の算式により算定した数値とする。 8.07+0.018×(L pp −350) この場合において、 Lppは、垂線間長(メートル) |
手数料の種別 | 交付 | 書換え | 再交付 | |||||
国際総トン数又は純トン数の変更 | 国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更 | |||||||
船舶内全部の容積の変更 | 船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更 | |||||||
総トン数の区分 | 甲船舶 | 乙船舶 | 甲船舶 | 乙船舶 | 甲船舶 | 乙船舶 | ||
50トン未満 | 31,600円 | 69,300円 | 31,600円 | 69,300円 | 27,300円 | 51,700円 | 20,100円 | 20,100円 |
50トン以上100トン未満 | 37,800円 | 98,400円 | 37,800円 | 98,400円 | ||||
100トン以上300トン未満 | 42,000円 | 129,600円 | 42,000円 | 129,600円 | 29,300円 | 68,800円 | ||
300トン以上500トン未満 | 50,300円 | 174,200円 | 50,300円 | 174,200円 | ||||
500トン以上1,000トン未満 | 64,600円 | 225,000円 | 64,600円 | 225,000円 | 33,800円 | 92,600円 | ||
1,000トン以上2,000トン未満 | 79,400円 | 289,000円 | 79,400円 | 289,000円 | ||||
2,000トン以上3,000トン未満 | 96,400円 | 355,200円 | 96,400円 | 355,200円 | 58,400円 | 123,700円 | ||
3,000トン以上4,000トン未満 | 121,000円 | 411,600円 | 121,000円 | 411,600円 | ||||
4,000トン以上6,000トン未満 | 176,000円 | 493,100円 | 176,000円 | 493,100円 | ||||
6,000トン以上8,000トン未満 | 216,500円 | 606,100円 | 216,500円 | 606,100円 | ||||
8,000トン以上10,000トン未満 | 256,500円 | 716,900円 | 256,500円 | 716,900円 | ||||
10,000トン以上15,000トン未満 | 312,100円 | 827,500円 | 312,100円 | 827,500円 | ||||
15,000トン以上20,000トン未満 | 378,900円 | 995,400円 | 378,900円 | 995,400円 | ||||
20,000トン以上30,000トン未満 | 455,400円 | 1,245,900円 | 455,400円 | 1,245,900円 | ||||
30,000トン以上50,000トン未満 | 524,500円 | 1,357,100円 | 524,500円 | 1,357,100円 | ||||
50,000トン以上70,000トン未満 | 635,500円 | 1,551,300円 | 635,500円 | 1,551,300円 | 97,200円 | 197,700円 | ||
70,000トン以上100,000トン未満 | 732,600円 | 1,712,600円 | 732,600円 | 1,712,600円 | ||||
100,000トン以上 | 865,500円 | 1,881,700円 | 865,500円 | 1,881,700円 | ||||
備考 1.甲船舶とは、第61条第2項の規定が適用される船舶をいう。 2.乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう。 3.上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えは、船舶内全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。 4.基準喫水線又は旅客定員の数の変更による純トン数の変更に係る書換えは、船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更による純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。 5.海上運送法第39条の6の確認を受けた者が交付の申請をする場合における手数料の額は、21,000円とする。 |
手数料の種別 | 交付 | 書換え | 再交付 | |||||
国際総トン数又は純トン数の変更 | 国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更 | |||||||
船舶内全部の容積の変更 | 船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更 | |||||||
総トン数の区分 | 甲船舶 | 乙船舶 | 甲船舶 | 乙船舶 | 甲船舶 | 乙船舶 | ||
50トン未満 | 31,300円 | 69,100円 | 31,300円 | 69,100円 | 27,100円 | 51,600円 | 19,900円 | 19,900円 |
50トン以上100トン未満 | 37,500円 | 98,200円 | 37,500円 | 98,200円 | ||||
100トン以上300トン未満 | 41,700円 | 129,300円 | 41,700円 | 129,300円 | 29,100円 | 68,700円 | ||
300トン以上500トン未満 | 49,900円 | 173,700円 | 49,900円 | 173,700円 | ||||
500トン以上1,000トン未満 | 64,100円 | 224,400円 | 64,100円 | 224,400円 | 33,600円 | 92,400円 | ||
1,000トン以上2,000トン未満 | 78,800円 | 288,300円 | 78,800円 | 288,300円 | ||||
2,000トン以上3,000トン未満 | 95,700円 | 354,300円 | 95,700円 | 354,300円 | 58,000円 | 123,400円 | ||
3,000トン以上4,000トン未満 | 120,100円 | 410,500円 | 120,100円 | 410,500円 | ||||
4,000トン以上6,000トン未満 | 174,700円 | 491,800円 | 174,700円 | 491,800円 | ||||
6,000トン以上8,000トン未満 | 214,900円 | 604,500円 | 214,900円 | 604,500円 | ||||
8,000トン以上10,000トン未満 | 254,700円 | 715,000円 | 254,700円 | 715,000円 | ||||
10,000トン以上15,000トン未満 | 309,800円 | 825,400円 | 309,800円 | 825,400円 | ||||
15,000トン以上20,000トン未満 | 376,100円 | 992,900円 | 376,100円 | 992,900円 | ||||
20,000トン以上30,000トン未満 | 452,000円 | 1,242,700円 | 452,000円 | 1,242,700円 | ||||
30,000トン以上50,000トン未満 | 520,600円 | 1,353,600円 | 520,600円 | 1,353,600円 | ||||
50,000トン以上70,000トン未満 | 630,800円 | 1,547,300円 | 630,800円 | 1,547,300円 | 96,400円 | 197,200円 | ||
70,000トン以上100,000トン未満 | 727,100円 | 1,708,200円 | 727,100円 | 1,708,200円 | ||||
100,000トン以上 | 859,100円 | 1,876,900円 | 859,100円 | 1,876,900円 | ||||
備考 1.甲船舶とは、第61条第2項の規定が適用される船舶をいう。 2.乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう。 3.上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えは、船舶内全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。 4.基準喫水線又は旅客定員の数の変更による純トン数の変更に係る書換えは、船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更による純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。 5.海上運送法第39条の6の確認を受けた者が交付の申請をする場合における手数料の額は、20,900円とする。 |
手数料の種別 | 交付 | 書換え | 再交付 | |||||
国際総トン数又は純トン数の変更 | 国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更 | |||||||
船舶内全部の容積の変更 | 船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更 | |||||||
総トン数の区分 | 甲船舶 | 乙船舶 | 甲船舶 | 乙船舶 | 甲船舶 | 乙船舶 | ||
50トン未満 | 39,900円 | 88,700円 | 39,900円 | 88,700円 | 34,400円 | 66,000円 | 25,200円 | 25,200円 |
50トン以上100トン未満 | 48,000円 | 126,700円 | 48,000円 | 126,700円 | ||||
100トン以上300トン未満 | 53,500円 | 167,300円 | 53,500円 | 167,300円 | 36,900円 | 88,200円 | ||
300トン以上500トン未満 | 64,300円 | 225,300円 | 64,300円 | 225,300円 | ||||
500トン以上1,000トン未満 | 83,000円 | 291,300円 | 82,000円 | 291,300円 | 42,900円 | 119,200円 | ||
1,000トン以上2,000トン未満 | 102,300円 | 374,700円 | 102,300円 | 374,700円 | ||||
2,000トン以上3,000トン未満 | 124,600円 | 460,700円 | 124,600円 | 460,700円 | 74,900円 | 159,700円 | ||
3,000トン以上4,000トン未満 | 156,700円 | 534,200円 | 156,700円 | 534,200円 | ||||
4,000トン以上6,000トン未満 | 228,400円 | 640,100円 | 228,400円 | 640,100円 | ||||
6,000トン以上8,000トン未満 | 281,300円 | 787,100円 | 281,300円 | 787,100円 | ||||
8,000トン以上10,000トン未満 | 333,700円 | 931,100円 | 333,700円 | 931,100円 | ||||
10,000トン以上15,000トン未満 | 406,200円 | 1,075,200円 | 406,200円 | 1,075,200円 | ||||
15,000トン以上20,000トン未満 | 493,200円 | 1,293,500円 | 493,200円 | 1,293,500円 | ||||
20,000トン以上30,000トン未満 | 593,200円 | 1,619,400円 | 593,200円 | 1,619,400円 | ||||
30,000トン以上50,000トン未満 | 683,400円 | 1,764,000円 | 683,400円 | 1,764,000円 | ||||
50,000トン以上70,000トン未満 | 828,200円 | 2,016,700円 | 828,200円 | 2,016,700円 | 125,500円 | 255,800円 | ||
70,000トン以上100,000トン未満 | 955,000円 | 2,226,400円 | 955,000円 | 2,226,400円 | ||||
100,000トン以上 | 1,128,600円 | 2,446,300円 | 1,128,600円 | 2,446,300円 | ||||
備考 1.甲船舶とは、第61条第2項の規定が適用される船舶をいう。 2.乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう。 3.上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えは、船舶内全部の容積の変更による国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。 4.基準喫水線又は旅客定員の数の変更による純トン数の変更に係る書換えは、船体付加部、付加物又は上部構造物の容積の変更による純トン数の変更に係る書換えとみなし、この表に定める手数料を徴収する。 5.海上運送法第39条の6の確認を受けた者が交付の申請をする場合における手数料の額は、24,600円とする。 |