国外における旅券手数料の額を定める省令
平成25年6月7日 改正
国外における旅券手数料の額は、別表に定める額とする。
別表
【 】
アジア
大洋州
北米
中南米
欧州・中央アジア
中東
アフリカ
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 この省令は、平成二十年一月一日から施行する。 この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
| 国又は地域 | 単位 | 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券) | 法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券) | 処分の申請をする者が12歳未満であるとき | 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等) | 法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加) | 法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正) | 法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補) | 法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書) |
| インド | ルピー | 10,670 | 7,330 | 4,000 | 4,000 | 1070 | 600 | 1,670 | 1,670 |
| インドネシア | ルピア | 1,880,000 | 1,290,000 | 710,000 | 710,000 | 190,000 | 110,000 | 290,000 | 290,000 |
| カンボジア | リエル | 760,000 | 520,000 | 290,000 | 290,000 | 80,000 | 40,000 | 120,000 | 120,000 |
| シンガポール | ドル | 239 | 164 | 90 | 90 | 24 | 13 | 37 | 37 |
| スリランカ | ルピー | 25,400 | 17,500 | 9,500 | 9,500 | 2,500 | 1,400 | 4,000 | 4,000 |
| タイ | バーツ | 5,960 | 4,100 | 2,240 | 2,240 | 600 | 340 | 940 | 940 |
| 大韓民国 | ウォン | 211,000 | 145,000 | 79,000 | 79,000 | 21,000 | 12,000 | 33,000 | 33,000 |
| 中華人民共和国(香港を除く。) | 元 | 1,230 | 850 | 460 | 460 | 120 | 70 | 190 | 190 |
| 香港 | ドル | 1,450 | 1,000 | 550 | 550 | 150 | 80 | 230 | 230 |
| ネパール | ルピー | 17,200 | 11,800 | 6,500 | 6,500 | 1,700 | 1000 | 2,700 | 2,700 |
| パキスタン | ルピー | 18,800 | 12,900 | 7,100 | 7,100 | 1,900 | 1,100 | 2,900 | 2,900 |
| バングラデシュ | タカ | 15,800 | 10,900 | 5,900 | 5,900 | 1,600 | 900 | 2,500 | 2,500 |
| 東ティモール | ドル | 195 | 134 | 73 | 73 | 20 | 11 | 30 | 30 |
| フィリピン | ペソ | 8,000 | 5,500 | 3,000 | 3,000 | 800 | 450 | 1,250 | 1,250 |
| ブルネイ | ドル | 239 | 164 | 90 | 90 | 24 | 13 | 37 | 37 |
| ベトナム | ドン | 4,100,000 | 2,820,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 410,000 | 230,000 | 640,000 | 640,000 |
| マレーシア | リンギ | 595 | 405 | 220 | 220 | 60 | 35 | 95 | 95 |
| ミャンマー | チャット | 167,000 | 115,000 | 63,000 | 63,000 | 17,000 | 9,000 | 26,000 | 26,000 |
| モンゴル | トウグリク | 271,000 | 186,000 | 102,000 | 102,000 | 27,000 | 15,000 | 42,000 | 42,000 |
| ラオス | キップ | 1,600,000 | 1,100,000 | 600,000 | 600,000 | 160,000 | 90,000 | 250,000 | 250,000 |
大洋州
| 国又は地域 | 単位 | 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券) | 法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券) | 処分の申請をする者が12歳未満であるとき | 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等) | 法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加) | 法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正) | 法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補) | 法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書) |
| オーストラリア | ドル | 186 | 128 | 70 | 70 | 19 | 10 | 29 | 29 |
| サモア | タラ | 444 | 306 | 167 | 167 | 44 | 25 | 69 | 69 |
| ソロモン | ドル | 1,450 | 1,000 | 550 | 550 | 150 | 80 | 230 | 230 |
| トンガ | パ・アンガ | 333 | 229 | 125 | 125 | 33 | 19 | 52 | 52 |
| ニュージーランド | ドル | 235 | 162 | 88 | 88 | 24 | 13 | 37 | 37 |
| パプアニューギニア | キナ | 400 | 275 | 150 | 150 | 40 | 23 | 63 | 63 |
| パラオ | ドル | 195 | 134 | 73 | 73 | 20 | 11 | 30 | 30 |
| フィジー | ドル | 348 | 239 | 130 | 130 | 35 | 20 | 54 | 54 |
| マーシャル | ドル | 195 | 134 | 73 | 73 | 20 | 11 | 30 | 30 |
| ミクロネシア | ドル | 195 | 134 | 73 | 73 | 20 | 11 | 30 | 30 |
北米
| 国又は地域 | 単位 | 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券) | 法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券) | 処分の申請をする者が12歳未満であるとき | 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等) | 法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加) | 法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正) | 法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補) | 法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書) |
| アメリカ合衆国 | ドル | 195 | 134 | 73 | 73 | 20 | 11 | 30 | 30 |
| カナダ | ドル | 193 | 133 | 72 | 72 | 19 | 11 | 30 | 30 |
中南米
| 国又は地域 | 単位 | 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券) | 法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券) | 処分の申請をする者が12歳未満であるとき | 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等) | 法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加) | 法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正) | 法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補) | 法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書) |
| アルゼンチン | ペソ | 889 | 611 | 333 | 333 | 89 | 50 | 139 | 139 |
| ウルグアイ | ペソ | 3,800 | 2,610 | 1,430 | 1,430 | 380 | 210 | 590 | 590 |
| エクアドル | ドル | 195 | 134 | 73 | 73 | 20 | 11 | 30 | 30 |
| エルサルバドル | コロン | 1,706.25 | 1,172.50 | 638.75 | 638.75 | 175.00 | 96.25 | 262.50 | 262.50 |
| キューバ | ペソ | 193 | 133 | 72 | 72 | 19 | 11 | 30 | 30 |
| グアテマラ | ケッツアル | 1,600 | 1,100 | 600 | 600 | 160 | 90 | 250 | 250 |
| コスタリカ | コロン | 100,000 | 68,800 | 37,500 | 37,500 | 10,000 | 5,600 | 15,600 | 15,600 |
| コロンビア | ペソ | 356,000 | 244,000 | 133,000 | 133,000 | 36,000 | 20,000 | 56,000 | 56,000 |
| ジャマイカ | ドル | 17,800 | 12,200 | 6,700 | 6,700 | 1,800 | 1000 | 2,800 | 2,800 |
| チリ | ペソ | 94,000 | 65,000 | 35,000 | 35,000 | 9,000 | 5,000 | 15,000 | 15,000 |
| ドミニカ共和国 | ペソ | 7,840 | 5,390 | 2,940 | 2,940 | 780 | 440 | 1,230 | 1,230 |
| トリニダード・トバゴ | ドル | 1,230 | 850 | 460 | 460 | 120 | 70 | 190 | 190 |
| ニカラグア | コルドバ・オロ | 4,690 | 3,230 | 1,760 | 1,760 | 470 | 260 | 730 | 730 |
| ハイチ | グルド | 8,330 | 5,730 | 3,130 | 3,130 | 830 | 470 | 1,300 | 1,300 |
| パナマ | バルボア | 195 | 134 | 73 | 73 | 20 | 11 | 30 | 30 |
| パラグアイ | ガラニ | 842,000 | 579,000 | 316,000 | 316,000 | 84,000 | 47,000 | 132,000 | 132,000 |
| ブラジル | ヘアル | 410 | 282 | 154 | 154 | 41 | 23 | 64 | 64 |
| ベネズエラ | ボリバル | 1,230 | 850 | 460 | 460 | 120 | 70 | 190 | 190 |
| ペルー | ヌエボ・ソル | 500 | 344 | 188 | 188 | 50 | 28 | 78 | 78 |
| ボリビア | ボリヴィアーノ | 1,330 | 920 | 500 | 500 | 130 | 75 | 210 | 210 |
| ホンジュラス | レンピラ | 3,890 | 2,680 | 1,460 | 1,460 | 390 | 220 | 610 | 610 |
| メキシコ | ペソ | 2,530 | 1,740 | 950 | 950 | 250 | 140 | 390 | 390 |
欧州・中央アジア
| 国又は地域 | 単位 | 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券) | 法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券) | 処分の申請をする者が12歳未満であるとき | 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等) | 法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加) | 法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正) | 法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補) | 法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書) |
| アイスランド | クローネ | 24,600 | 16,900 | 9,200 | 9,200 | 2,500 | 1,400 | 3,800 | 3,800 |
| アイルランド | ユーロ | 150 | 103 | 56 | 56 | 15 | 8 | 23 | 23 |
| アゼルバイジャン | マナト | 152 | 105 | 57 | 57 | 15 | 9 | 24 | 24 |
| イタリア | ユーロ | 150 | 103 | 56 | 56 | 15 | 8 | 23 | 23 |
| ウクライナ | グリブナ | 1,600 | 1,100 | 600 | 600 | 160 | 90 | 250 | 250 |
| ウズベキスタン | ソム | 390,000 | 268,000 | 146,000 | 146,000 | 39,000 | 22,000 | 61,000 | 61,000 |
| 英国 | ポンド | 121 | 83 | 45 | 45 | 12 | 7 | 19 | 19 |
| エストニア | ユーロ | 150 | 103 | 56 | 56 | 15 | 8 | 23 | 23 |
| オーストリア | ユーロ | 150 | 103 | 56 | 56 | 15 | 8 | 23 | 23 |
| オランダ | ユーロ | 150 | 103 | 56 | 56 | 15 | 8 | 23 | 23 |
| カザフスタン | テンゲ | 29,100 | 20,000 | 10,900 | 10,900 | 2,900 | 1,600 | 4,500 | 4,500 |
| ギリシャ | ユーロ | 150 | 103 | 56 | 56 | 15 | 8 | 23 | 23 |
| キルギス | ソム | 9,200 | 6,320 | 3,450 | 3,450 | 920 | 520 | 1,440 | 1,440 |
| グルジア | ラリ | 327 | 224 | 122 | 122 | 33 | 18 | 51 | 51 |
| クロアチア | クーナ | 1,140 | 790 | 430 | 430 | 115 | 65 | 180 | 180 |
| スイス | フラン | 182 | 125 | 68 | 68 | 18 | 10 | 28 | 28 |
| スウェーデン | クローネ | 1,330 | 920 | 500 | 500 | 130 | 75 | 210 | 210 |
| スペイン | ユーロ | 150 | 103 | 56 | 56 | 15 | 8 | 23 | 23 |
| スロバキア | ユーロ | 150 | 103 | 56 | 56 | 15 | 8 | 23 | 23 |
| スロベニア | ユーロ | 150 | 103 | 56 | 56 | 15 | 8 | 23 | 23 |
| セルビア | ディナール | 17,000 | 11,700 | 6,400 | 6,400 | 1,700 | 1,000 | 2,700 | 2,700 |
| タジキスタン | ソモニ | 940 | 650 | 350 | 350 | 95 | 55 | 150 | 150 |
| チェコ | コルナ | 3,800 | 2,600 | 1,430 | 1,430 | 400 | 200 | 600 | 600 |
| デンマーク | クローネ | 1,140 | 790 | 430 | 430 | 115 | 65 | 180 | 180 |
| ドイツ | ユーロ | 150 | 103 | 56 | 56 | 15 | 8 | 23 | 23 |
| トルクメニスタン | マナト | 552 | 379 | 207 | 207 | 55 | 31 | 86 | 86 |
| ノルウェー | クローネ | 1,140 | 790 | 430 | 430 | 110 | 60 | 180 | 180 |
| バチカン | ユーロ | 150 | 103 | 56 | 56 | 15 | 8 | 23 | 23 |
| ハンガリー | フォリント | 42,000 | 29,000 | 16,000 | 16,000 | 4,200 | 2,400 | 6,600 | 6,600 |
| フィンランド | ユーロ | 150 | 103 | 56 | 56 | 15 | 8 | 23 | 23 |
| フランス | ユーロ | 150 | 103 | 56 | 56 | 15 | 8 | 23 | 23 |
| ブルガリア | レヴ | 291 | 200 | 109 | 109 | 29 | 16 | 45 | 45 |
| ベラルーシ | ルーブル | 1,600,000 | 1,100,000 | 600,000 | 600,000 | 160,000 | 90,000 | 250,000 | 250,000 |
| ベルギー | ユーロ | 150 | 103 | 56 | 56 | 15 | 8 | 23 | 23 |
| ポーランド | ズロティ | 615 | 423 | 231 | 231 | 62 | 35 | 96 | 96 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | マルカ | 291 | 200 | 109 | 109 | 29 | 16 | 45 | 45 |
| ポルトガル | ユーロ | 150 | 103 | 56 | 56 | 15 | 8 | 23 | 23 |
| ラトビア | ラット | 104 | 71 | 39 | 39 | 10 | 6 | 16 | 16 |
| リトアニア | リタス | 516 | 355 | 194 | 194 | 52 | 29 | 81 | 81 |
| ルーマニア | レイ | 695 | 480 | 260 | 260 | 70 | 40 | 110 | 110 |
| ルクセンブルク | ユーロ | 150 | 103 | 56 | 56 | 15 | 8 | 23 | 23 |
| ロシア | ルーブル | 6,040 | 4,150 | 2,260 | 2,260 | 600 | 340 | 940 | 940 |
中東
| 国又は地域 | 単位 | 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券) | 法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券) | 処分の申請をする者が12歳未満であるとき | 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等) | 法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加) | 法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正) | 法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補) | 法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書) |
| アフガニスタン | アフガニー | 10,190 | 7,010 | 3,820 | 3,820 | 1,020 | 570 | 1,590 | 1,590 |
| アラブ首長国連邦 | ディルハム | 730 | 500 | 275 | 275 | 75 | 40 | 115 | 115 |
| イエメン | リアル | 42,100 | 28,900 | 15,800 | 15,800 | 4,200 | 2,400 | 6,600 | 6,600 |
| イスラエル | シェケル | 762 | 524 | 286 | 286 | 76 | 43 | 119 | 119 |
| イラク | ディナール | 229,000 | 157,000 | 86,000 | 86,000 | 23,000 | 13,000 | 36,000 | 36,000 |
| イラン | リアル | 4,710,000 | 3,240,000 | 1,760,000 | 1,760,000 | 470,000 | 260,000 | 740,000 | 740,000 |
| オマーン | リアル | 75 | 51 | 28 | 28 | 7.5 | 4 | 12 | 12 |
| カタール | リヤール | 727 | 500 | 273 | 273 | 73 | 41 | 114 | 114 |
| クウェート | ディナール | 55 | 38 | 20.5 | 20.5 | 5.5 | 3 | 8.5 | 8.5 |
| サウジアラビア | リヤール | 730 | 500 | 275 | 275 | 75 | 40 | 115 | 115 |
| シリア | ポンド | 14,040 | 9,650 | 5,260 | 5,260 | 1,400 | 790 | 2,190 | 2,190 |
| トルコ | リラ | 350 | 240 | 130 | 130 | 35 | 20 | 55 | 55 |
| バーレーン | ディナール | 73 | 50 | 27.5 | 27.5 | 7 | 4 | 11.5 | 11.5 |
| ヨルダン | ディナール | 138 | 95 | 52 | 52 | 14 | 8 | 22 | 22 |
| レバノン | ポンド | 296,000 | 204,000 | 111,000 | 111,000 | 30,000 | 17,000 | 46,000 | 46,000 |
アフリカ
| 国又は地域 | 単位 | 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券) | 法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券) | 処分の申請をする者が12歳未満であるとき | 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等) | 法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加) | 法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正) | 法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補) | 法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書) |
| アルジェリア | ディナール | 15,500 | 10,700 | 5,800 | 5,800 | 1,600 | 900 | 2,400 | 2,400 |
| アンゴラ | クワンザ | 18,600 | 12,800 | 7,000 | 7,000 | 1,900 | 1,000 | 2,900 | 2,900 |
| ウガンダ | シリング | 516,000 | 355,000 | 194,000 | 194,000 | 52,000 | 29,000 | 81,000 | 81,000 |
| エジプト | ポンド | 1,230 | 845 | 460 | 460 | 120 | 70 | 190 | 190 |
| エチオピア | ブル | 3,570 | 2,460 | 1,340 | 1,340 | 360 | 200 | 560 | 560 |
| ガーナ | セディ | 364 | 250 | 136 | 136 | 36 | 20 | 57 | 57 |
| ガボン | CFAフラン | 100,000 | 69,000 | 38,000 | 38,000 | 10,000 | 6,000 | 16,000 | 16,000 |
| カメルーン | CFAフラン | 100,000 | 68,800 | 37,500 | 37,500 | 10,000 | 5,600 | 15,600 | 15,600 |
| ギニア | フラン | 1,335,000 | 915,000 | 500,000 | 500,000 | 135,000 | 75,000 | 210,000 | 210,000 |
| ケニア | シリング | 16,800 | 11,600 | 6,300 | 6,300 | 1,700 | 900 | 2,600 | 2,600 |
| コートジボワール | CFAフラン | 100,000 | 68,800 | 37,500 | 37,500 | 10,000 | 5,600 | 156,000 | 15,600 |
| コンゴ民主共和国 | フラン | 178,000 | 122,000 | 67,000 | 67,000 | 18,000 | 10,000 | 28,000 | 28,000 |
| ザンビア | クワチャ | 1,000 | 688 | 375 | 375 | 100 | 56 | 156 | 156 |
| ジブチ | フラン | 26,700 | 18,300 | 10,000 | 10,000 | 2,700 | 1,500 | 4,200 | 4,200 |
| スーダン | ポンド | 1,143 | 786 | 429 | 429 | 114 | 64 | 179 | 179 |
| セネガル | CFAフラン | 100,000 | 68,800 | 37,500 | 37,500 | 10,000 | 5,600 | 15,600 | 15,600 |
| タンザニア | シリング | 314,000 | 216,000 | 118,000 | 118,000 | 31,000 | 18,000 | 49,000 | 49,000 |
| チュニジア | ディナール | 308 | 212 | 115 | 115 | 31 | 17 | 48 | 48 |
| ナイジェリア | ナイラ | 30,800 | 21,200 | 11,500 | 11,500 | 3,100 | 1,700 | 4,800 | 4,800 |
| ブルキナファソ | CFAフラン | 100,000 | 68,800 | 37,500 | 37,500 | 10,000 | 5,600 | 15,600 | 15,600 |
| ベナン | CFAフラン | 100,000 | 68,800 | 37,500 | 37,500 | 10,000 | 5,600 | 15,600 | 15,600 |
| ボツワナ | プラ | 1,600 | 1,100 | 600 | 600 | 160 | 90 | 250 | 250 |
| マダガスカル | アリアリ | 432,000 | 297,000 | 162,000 | 162,000 | 43,000 | 24,000 | 68,000 | 68,000 |
| マラウイ | クワチャ | 64,000 | 44,000 | 24,000 | 24,000 | 6,400 | 3,600 | 10,000 | 10,000 |
| マリ | CFAフラン | 100,000 | 68,800 | 37,500 | 37,500 | 10,000 | 5,600 | 15,600 | 15,600 |
| 南アフリカ共和国 | ランド | 1,720 | 1,180 | 640 | 640 | 170 | 100 | 270 | 270 |
| 南スーダン | ポンド | 571 | 393 | 214 | 214 | 57 | 32 | 89 | 89 |
| モーリタニア | ウギア | 57,100 | 39,300 | 21,400 | 21,400 | 5,700 | 3,200 | 8,900 | 8,900 |
| モザンビーク | メティカル | 5,670 | 3,900 | 2,130 | 2,130 | 570 | 320 | 890 | 890 |
| モロッコ | ディラム | 1,600 | 1,100 | 600 | 600 | 160 | 90 | 250 | 250 |
| リビア | ディナール | 246 | 169 | 92 | 92 | 25 | 14 | 38 | 38 |
| ルワンダ | フラン | 123,100 | 84,600 | 46,200 | 46,200 | 12,300 | 6,900 | 19,200 | 19,200 |
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 この省令は、平成二十年一月一日から施行する。 この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成19年9月26日
附則
平成20年3月3日
附則
平成22年3月16日
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成23年3月10日
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月1日
2
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。