船用品検査試験規則
平成6年3月30日 改正
第3条
1
船用品の検査又は試験を依頼せむとする者は検査品又は試験品と共に依頼書(第1号書式)を其の検査又は試験を受けむとする船舶技術研究所又は其の支所に提出し検査試験手数料を納付すへし但し検査品又は試験品を提出し難きときは船舶技術研究所又は其の支所に於て差支なしと認むる場合に限り該検査品又は試験品の所在地に於て検査又は試験を受くることを得
第6条
1
運輸大臣の定むる検査又は試験に関する規程に依る検査又は試験を依頼したる船用品にして該規程に適合するものと認むるときは之に別記雛形の甲号検印及証明書番号を附すると共に検査又は試験依頼者に合格証明書(第2号書式)を交付す
第7条
2
特種の品質構造を有するもの又は検査試験手数料の規定なきものの検査試験手数料は別表に準し其の都度之を定む其の予め手数料を定め難きものに在りては検査又は試験結了後之を定む此の場合に於ては検査又は試験結了後指定の手数料を納付すへき旨を依頼書に記入せしむ
第8条
1
検査又は試験を依頼したる者合格証明書又は成績書の複本若は抄本を受けむとするときは申請書(第4号書式)を其の合格証明書又は成績書の交付を受けたる船舶技術研究所又は其の支所に提出し複本又は抄本の交付手数料を納付すへし
別表
| 物品種別 | 検査又は試験の種別 | 適用規格 | 手数料(単位円) | 備考 | ||||
| 材料試験機 | 引張試験機又は圧縮試験機 | 試験及び検査 | 船用品試験機試験規程 | ひよう量一とん以下のもの一台につき | 六〇〇 | 別記一号の通り | ||
| ひよう量一とんをこえ五とん以下のもの一台につき | 七〇〇 | |||||||
| ひよう量五とんをこえ二〇とん以下のもの一台につき | 八〇〇 | |||||||
| ひよう量二〇とんをこえ六〇とん以下のもの一台につき | 一、〇〇〇 | |||||||
| ひよう量六〇とんをこえ一五〇とん以下のもの一台につき | 一、七〇〇 | |||||||
| ひよう量一五〇とんをこえ三〇〇とん以下のもの一台につき | 二、五〇〇 | |||||||
| ひよう量三〇〇とんをこえるもの一台につき | 三、五〇〇 | |||||||
| 硬試験機 | しよーあ式のもの一台につき | 三〇〇 | ||||||
| ぶりねる式のもの一台につき | 三〇〇 | |||||||
| ろつくうえる式のもの一台につき | 五〇〇 | 別記二号の通り | ||||||
| ゔいつかーす式のもの一台につき | 七〇〇 | |||||||
| 衝撃試験機 | しやるぴー式のもの一台につき | 八〇〇 | ||||||
| あいぞつと式のもの一台につき | 八〇〇 | |||||||
| あいぞつとしやるぴー式のもの一台につき | 八〇〇 | |||||||
| 材料試験機検定器 | 同右 | ひよう量一とん以下のもの一台につき | 一、四〇〇 | 別記三号の通り | ||||
| ひよう量一とんをこえ五とん以下のもの一台につき | 一、五〇〇 | |||||||
| ひよう量五とんをこえ二〇とん以下のもの一台につき | 一、七〇〇 | |||||||
| ひよう量二〇とんをこえ六〇とん以下のもの一台につき | 二、〇〇〇 | |||||||
| ひよう量六〇とんをこえ一五〇とん以下のもの一台につき | 二、三〇〇 | |||||||
| ひよう量一五〇とんをこえ三〇〇とん以下のもの一台につき | 二、六〇〇 | |||||||
| ひよう量三〇〇とんをこえるもの一台につき | 三、〇〇〇 | |||||||
| 衝撃試験片げーじ | 同右 | 一個につき | 一〇〇 | |||||
| 硬試験機用だいあもんど圧子 | 同右 | 船用品試験機試験規程 | 一個につき | 二〇〇 | ||||
| 抵抗線ひずみ計 | 静的指示器 | 効力試験 | 一式につき | 二、五〇〇 | ||||
| 動的指示器 | 同右 | 一回路につき | 二、五〇〇 | |||||
| 抵抗線ひずみ計切換器 | 同右 | 一個二四端子又はその未満ごとに | 五〇〇 | |||||
| 抵抗線ひずみげーじ | 同右 | 一個につき | 一〇〇 | 別記四号の通り | ||||
| 金属材料試験材 | 引張試験 | 鋼船構造規程又は船舶機関規則 | 一個につき | 一〇〇 | ||||
| 屈曲試験 | 常温 | 一個につき | 一〇〇 | |||||
| 加熱又は冷却 | 一個につき | 三〇〇 | ||||||
| 圧縮試験 | 一個につき | 一〇〇 | ||||||
| 抗折試験 | 一個につき | 一〇〇 | ||||||
| 衝撃試験 | 一個につき | 一〇〇 | ||||||
| 衝撃引張試験 | 一個につき | 一〇〇 | ||||||
| 硬試験 | 一個につき | 一〇〇 | ||||||
| 顕微鏡組織試験 | 一個につき | 五〇〇 | ||||||
| 肉眼組織試験 | 一個につき | 二〇〇 | ||||||
| 定性分析試験 | 成分の指定あるとき一成分につき | 三〇〇 | ||||||
| 成分の指定なきとき一成分につき | 五〇〇 | |||||||
| 定量分析試験 | 成分の指定あるとき一成分につき | 五〇〇 | ||||||
| 成分の指定なきとき一成分につき | 七〇〇 | |||||||
| 圧延鋼材 | 材料検査 | 鋼船構造規程又は船舶機関規則 | 一とん又はその未満ごとに | 一〇〇 | ||||
| 鍛鋼材 | 同右 | 同右 | 一個一とん又はその未満ごとに | 一〇〇 | ||||
| 鋼製びよう | 打展試験 | 同右 | 一個につき | 一〇〇 | ||||
| 鋳鋼製品又は可鍛鋳鉄製品 | 落下試験及びつち打試験並びに検査 | 同右 | 一個二五〇きろぐらむ又はその未満ごとに | 一〇〇 | ||||
| 管 | 圧潰試験 | 一個につき | 一〇〇 | |||||
| 押拡試験 | 一個につき | 一〇〇 | ||||||
| 材料検査 | 五〇〇きろぐらむ又はその未満ごとに | 一〇〇 | ||||||
| 発条 | 圧縮試験 | 一個につき | 一〇〇 | |||||
| けん引試験 | 一個につき | 一〇〇 | ||||||
| 金属線 | 引張試験 | 一個につき | 一〇〇 | |||||
| 繰返屈曲試験 | 一個につき | 一〇〇 | ||||||
| ねん回試験 | 一個につき | 一〇〇 | ||||||
| けん解試験 | 一個につき | 一〇〇 | ||||||
| 木材試験材 | 引張試験 | 一個につき | 一〇〇 | |||||
| 圧縮試験 | 一個につき | 一〇〇 | ||||||
| 屈曲試験 | 一個につき | 一〇〇 | ||||||
| せん断試験 | 一個につき | 一〇〇 | ||||||
| 含水率測定試験 | 一個につき | 三〇〇 | ||||||
| 乾燥試験 | 一個につき | 三〇〇 | ||||||
| 鋼索 | 素線切断試験 | 七個又はその未満ごとに | 一〇〇 | |||||
| 素線ねん回試験又はけん解試験 | 七個又はその未満ごとに | 一〇〇 | 別記五号の通り | |||||
| 効力試験 | 索試験規程 | 索径一〇みりめーとる以下のもの一条につき | 二〇〇 | 別記六号の通り | ||||
| 索径一〇みりめーとるをこえ二〇みりめーとる以下のもの一条につき | 三〇〇 | |||||||
| 索径二〇みりめーとるをこえ三〇みりめーとる以下のもの一条につき | 四〇〇 | |||||||
| 索径三〇みりめーとるをこえ四〇みりめーとる以下のもの一条につき | 五〇〇 | |||||||
| 索径四〇みりめーとるをこえ五〇みりめーとる以下のもの一条につき | 六〇〇 | |||||||
| 索径五〇みりめーとるをこえるもの一条につき | 七〇〇 | |||||||
| 繊維索 | 効力試験 | 索試験規程 | 索径一〇みりめーとる以下のもの一条につき | 一〇〇 | ||||
| 索径一〇みりめーとるをこえ二〇みりめーとる以下のもの一条につき | 二〇〇 | |||||||
| 索径二〇みりめーとるをこえ四五みりめーとる以下のもの一条につき | 三〇〇 | |||||||
| 索径四五みりめーとるをこえ七〇みりめーとる以下のもの一条につき | 四〇〇 | |||||||
| 索径七〇みりめーとるをこえるもの一条につき | 五〇〇 | |||||||
| 布地 | 同右 | 一枚につき | 一〇〇 | 別記七号の通り | ||||
| 滑車 | けん引試験及び検査 | けん引荷重三とん以下のもの一個につき | 一〇〇 | 別記八号の通り | ||||
| けん引荷重三とんをこえるもの一個につきけん引荷重一とん又はその未満ごとに | 三〇 | |||||||
| あい | 同右 | けん引荷重三とん以下のもの一個につき | 一〇〇 | |||||
| けん引荷重三とんをこえるもの一個につきけん引荷重一とん又はその未満ごとに | 三〇 | |||||||
| ふつく | 同右 | けん引荷重三とん以下のもの一個につき | 一〇〇 | |||||
| けん引荷重三とんをこえるもの一個につきけん引荷重一とん又はその未満ごとに | 三〇 | |||||||
| たーんばつくる | 同右 | けん引荷重三とん以下のもの一個につき | 一〇〇 | |||||
| けん引荷重三とんをこえるもの一個につきけん引荷重一とん又はその未満ごとに | 三〇 | |||||||
| ちえんぶろつく | 同右 | けん引荷重二とん以下のもの一個につき | 一〇〇 | |||||
| けん引荷重二とんをこえるもの一個につきけん引荷重一とん又はその未満ごとに | 五〇 | |||||||
| 弁 | 圧力試験及び検査 | 一個につき | 二〇〇 | |||||
| こつく | 同右 | 一個につき | 二〇〇 | |||||
| 圧力計 | 圧力試験 | 一個につき | 二〇〇 | |||||
| 真空計 | 同右 | 一個につき | 二〇〇 | |||||
| 鎖 | 切断及びけん引試験並びに検査 | 鎖試験規程 | 鎖の径二〇みりめーとる以下のもの一連につき | 二〇〇 | 別記九号、一〇号、一一号及び一二号の通り | |||
| 鎖の径二〇みりめーとるをこえ三〇みりめーとる以下のもの一連につき | 四〇〇 | |||||||
| 鎖の径三〇みりめーとるをこえ四〇みりめーとる以下のもの一連につき | 六〇〇 | |||||||
| 鎖の径四〇みりめーとるをこえ五〇みりめーとる以下のもの一連につき | 八〇〇 | |||||||
| 鎖の径五〇みりめーとるをこえ六〇みりめーとる以下のもの一連につき | 一、〇〇〇 | |||||||
| 鎖の径六〇みりめーとるをこえ七〇みりめーとる以下のもの一連につき | 一、二〇〇 | |||||||
| 鎖の径七〇みりめーとるをこえ八〇みりめーとる以下のもの一連につき | 一、四〇〇 | |||||||
| 鎖の径八〇みりめーとるをこえ九〇みりめーとる以下のもの一連につき | 一、六〇〇 | |||||||
| 鎖の径九〇みりめーとるをこえ一〇〇みりめーとる以下のもの一連につき | 一、八〇〇 | |||||||
| 鎖の径一〇〇みりめーとるをこえるもの一連につき | 二、〇〇〇 | |||||||
| しやつくる | 同右 | けん引荷重二〇とん以下のもの一個につき | 一〇〇 | 別記八号及び一一号の通り | ||||
| けん引荷重二〇とんをこえるもの一個につきけん引荷重一〇とん又はその未満ごとに | 五〇 | |||||||
| 船灯 | 甲種しよう灯 | 効力試験 | 船灯試験規程 | 一個につき | 六〇〇 | 別記二号の通り | ||
| 乙種しよう灯 | 同右 | 同右 | 一個につき | 四〇〇 | ||||
| 丙種しよう灯 | 同右 | 同右 | 一個につき | 四〇〇 | ||||
| 甲種げん灯 | 同右 | 同右 | 一個につき | 六〇〇 | ||||
| 乙種げん灯 | 同右 | 同右 | 一個につき | 四〇〇 | ||||
| 丙種げん灯 | 同右 | 同右 | 一個につき | 四〇〇 | ||||
| 甲種両色灯 | 同右 | 同右 | 一個につき | 五〇〇 | ||||
| 乙種両色灯 | 同右 | 同右 | 一個につき | 四〇〇 | ||||
| 甲種白灯 | 同右 | 同右 | 一個につき | 五〇〇 | ||||
| 乙種白灯 | 同右 | 同右 | 一個につき | 四〇〇 | ||||
| 丁種白灯 | 同右 | 同右 | 一個につき | 三〇〇 | ||||
| 携帯用白色灯 | 同右 | 一個につき | 三〇〇 | |||||
| 紅灯 | 同右 | 船灯試験規程 | 一個につき | 五〇〇 | ||||
| 水先紅灯 | 同右 | 同右 | 一個につき | 五〇〇 | ||||
| 水先灯 | 同右 | 同右 | 一個につき | 五〇〇 | ||||
| 緑灯 | 同右 | 同右 | 一個につき | 五〇〇 | ||||
| 甲種紅色閃光灯 | 同右 | 同右 | 一個につき | 五〇〇 | ||||
| 乙種紅色閃光灯 | 同右 | 同右 | 一個につき | 五〇〇 | ||||
| 甲種船尾灯 | 同右 | 同右 | 一個につき | 四〇〇 | ||||
| 乙種船尾灯 | 同右 | 同右 | 一個につき | 四〇〇 | ||||
| 操だ目標灯 | 同右 | 同右 | 一個につき | 三〇〇 | ||||
| 船灯部分品 | 無色透鏡 | 同右 | 同右 | 一個につき | 四〇〇 | 別記四号の通り | ||
| 無色円筒形がらす | 同右 | 同右 | 一個につき | 一〇〇 | ||||
| 無色なつめ形がらす | 同右 | 同右 | 一個につき | 一〇〇 | ||||
| 無色球形がらす | 同右 | 同右 | 一個につき | 一〇〇 | ||||
| 着色円筒形がらす | 同右 | 同右 | 一個につき | 二〇〇 | ||||
| 着色そう入がらす | 同右 | 同右 | 一個につき | 二〇〇 | ||||
| 灯心 | 同右 | 同右 | 一個につき | 一〇〇 | ||||
| 灯筒 | 同右 | 同右 | 一個につき | 一〇〇 | ||||
| 電球 | 同右 | 同右 | 一個につき | 三〇〇 | ||||
| 隔板 | 同右 | 同右 | 一個につき | 一〇〇 | ||||
| 航海灯標示盤 | 同右 | 一個につき | 七〇〇 | |||||
| 救命器具 | おーる式救命艇 | 同右 | 船舶救命設備規則 | 一隻につき | 二、〇〇〇 | |||
| 機械推進装置付救命艇 | 同右 | 同右 | 一隻につき | 二、五〇〇 | ||||
| 発動機付救命艇 | 同右 | 同右 | 一隻につき | 三、〇〇〇 | ||||
| 非常端艇 | 同右 | 同右 | 一隻につき | 一、〇〇〇 | ||||
| 救命いかだ | 同右 | 同右 | 一個につき | 一、〇〇〇 | 別記四号の通り | |||
| 救命浮器 | 同右 | 同右 | 一個につき | 一、〇〇〇 | ||||
| 救命浮環 | 同右 | 同右 | 一個につき | 五〇〇 | ||||
| 救命胴衣 | 同右 | 同右 | 一個につき | 五〇〇 | ||||
| 救命索発射器 | 同右 | 同右 | 一個につき | 八〇〇 | 別記二号及び四号の通り | |||
| 信号装置等 | 自己点火灯 | 発炎式 | 同右 | 同右 | 一個につき | 三〇〇 | 別記四号の通り | |
| 電池式 | 同右 | 同右 | 一個につき | 五〇〇 | ||||
| 落下さん付信号 | 同右 | 同右 | 一個につき | 三〇〇 | 別記二号及び四号の通り | |||
| 火せん | 同右 | 同右 | 一個につき | 三〇〇 | ||||
| 信号紅炎 | 同右 | 同右 | 一個につき | 二〇〇 | ||||
| 発煙浮信号 | 同右 | 同右 | 一個につき | 三〇〇 | ||||
| 水密電気灯 | 同右 | 同右 | 一個につき | 三〇〇 | 別記四号の通り | |||
| 日光信号鏡 | 同右 | 同右 | 一個につき | 二〇〇 | ||||
| 浮力材料 | 同右 | 同右 | 一個につき | 三〇〇 | ||||
| 水密空気箱 | 同右 | 同右 | 一隻分につき | 三〇〇 | ||||
| 手動ぽんぷ | 同右 | 同右 | 一個につき | 五〇〇 | 別記四号の通り | |||
| 国際信号旗 | 同右 | 国際信号旗の寸法に関する件 | 一個につき | 八〇〇 | 別記二号及び四号の通り | |||
| 昼間信号 | 同右 | 船灯試験規程 | 一個につき | 一、〇〇〇 | ||||
| 霧中号角 | 同右 | 船舶設備規程 | 一個につき | 六〇〇 | 別記四号の通り | |||
| 号鐘 | 同右 | 一個につき | 三〇〇 | |||||
| 昼間掲揚形象物 | 同右 | 一個につき | 三〇〇 | |||||
| だびつと | 同右 | 船舶救命設備規則 | 一組につき | 一、五〇〇 | ||||
| ういんち | 手動式 | 同右 | 一台につき | 一、二〇〇 | ||||
| 動力式 | 同右 | 一台につき | 一、五〇〇 | |||||
| 発動機 | 同右 | 一台につき | 一、〇〇〇 | |||||
| 機械推進装置 | 同右 | 一式につき | 五〇〇 | |||||
| 離脱装置 | 同右 | 一式につき | 三〇〇 | |||||
| しー・あんかー | 同右 | 一個につき | 三〇〇 | 別記四号の通り | ||||
| 応急医療具 | 同右 | 一個につき | 二〇〇 | |||||
| 無線電信設備 | 同右 | 船舶救命設備規則 | 一式につき | 二、〇〇〇 | ||||
| 持運び式無線装置 | 同右 | 同右 | 一式につき | 二、〇〇〇 | ||||
| 救命索発射器に使用する救命索 | 同右 | 同右 | 四条又はその未満ごとに | 三〇〇 | 別記四号の通り | |||
| ろけつと又は弾丸 | 同右 | 四個又はその未満ごとに | 三〇〇 | |||||
| 落下さん付信号用けん銃 | 同右 | 一個につき | 四〇〇 | |||||
| 水密格納箱 | 同右 | 一個につき | 一〇〇 | |||||
| 火災探知装置 | 同右 | 船舶消防設備規則 | 一式につき | 一、五〇〇 | 別記二号の通り | |||
| 火災探知装置部分品 | 電気さーもすたつと | 同右 | 同右 | 一個につき | 四〇〇 | 別記四号の通り | ||
| 空気管 | 同右 | 同右 | 一個につき | 二〇〇 | ||||
| 検出器 | 同右 | 同右 | 一個につき | 四〇〇 | ||||
| 警報装置 | 同右 | 同右 | 一個につき | 八〇〇 | ||||
| 探知装置 | 同右 | 同右 | 一個につき | 一、〇〇〇 | ||||
| 手動火災警報装置 | 同右 | 同右 | 一個につき | 二〇〇 | ||||
| 固定式の消火装置 | 同右 | 同右 | 一式につき | 一、五〇〇 | ||||
| 固定式消火装置部分品 | 操作弁 | 同右 | 一組につき | 三〇〇 | ||||
| 炭酸がす容器 | 計量気密試験 | 一個につき | 一〇〇 | |||||
| 消火ぽんぷ | 効力試験 | 船舶消防設備規則 | 一台につき | 一、〇〇〇 | ||||
| 非常ぽんぷ | 同右 | 同右 | 一台につき | 一、〇〇〇 | ||||
| のずる | 同右 | 同右 | 一個につき | 一〇〇 | 別記四号の通り | |||
| 消火ほーす | 同右 | 同右 | 一個につき | 三〇〇 | ||||
| 消火ほーす継手 | 同右 | 一個につき | 一〇〇 | |||||
| 消火器 | 簡易式 | 同右 | 船舶消防設備規則 | 一個につき | 五〇〇 | 別記二号及び四号の通り | ||
| 持運び式 | 同右 | 同右 | 一個につき | 八〇〇 | ||||
| 移動式 | 同右 | 同右 | 一個につき | 一、〇〇〇 | ||||
| 固定式 | 同右 | 同右 | 一個につき | 一、五〇〇 | ||||
| 消火器部分品 | 消火剤 | 同右 | 同右 | 一個又は一組につき | 三〇〇 | 別記四号の通り | ||
| 充てん用具 | 同右 | 一個につき | 一〇〇 | |||||
| 消防員装具 | 自蔵式呼吸具 | 同右 | 船舶消防設備規則 | 一個につき | 五〇〇 | 別記二号及び四号の通り | ||
| 防煙へるめつと | 同右 | 同右 | 一個につき | 八〇〇 | 別記四号のとおり | |||
| 防煙ますく | 同右 | 同右 | 一個につき | 八〇〇 | ||||
| 安全灯 | 同右 | 同右 | 一個につき | 八〇〇 | ||||
| 消防おの | 同右 | 一個につき | 一〇〇 | |||||
| 可燃性がす検定器 | 同右 | 船舶消防設備規則 | 一個につき | 四〇〇 | ||||
| 消防員装具部分品 | 清浄かん | 同右 | 一個につき | 三〇〇 | ||||
| 酸素発生かん | 同右 | 一個につき | 三〇〇 | |||||
| 酸素容器及び附属品 | 同右 | 一組につき | 一〇〇 | |||||
| 防火構造 | 防火構造試験材 | 同右 | 一個につき | 三、〇〇〇 | ||||
| 防熱材 | 同右 | 一個につき | 二、〇〇〇 | |||||
| ういんどらす | 同右 | 一台につき | 一、五〇〇 | |||||
| ういんち | 同右 | 一台につき | 一、五〇〇 | |||||
| いかり | 同右 | いかり試験規程 | 一〇〇きろぐらむ未満のもの一個につき | 一〇〇 | 別記九号及び一三号の通り | |||
| 一〇〇きろぐらむをこえるもの一個につき五〇きろぐらむ又はその未満ごとに | 五〇 | |||||||
| そう口がい板 | 同右 | 一枚につき | 二〇〇 | 別記四号の通り | ||||
| そう口覆布 | 同右 | そう口覆布試験規程 | 一枚につき | 二〇〇 | 別記二号の通り | |||
| そう口覆布部分品 | 防水布地 | 同右 | 同右 | 一枚につき | 二〇〇 | 別記四号、七号及び一四号の通り | ||
| 防水剤 | 同右 | 同右 | 一個につき | 四〇〇 | 別記四号の通り | |||
| げん窓 | 同右 | 鋼船構造規程 | 一個につき | 二〇〇 | 別記二号、四号及び一三号の通り | |||
| げん窓部分品 | がらす | 同右 | 一枚につき | 二〇〇 | 別記四号の通り | |||
| あんもにあ防毒ますく | 同右 | 一個につき | 三〇〇 | 別記二号及び四号の通り | ||||
| あんもにあ防毒ますく部分品 | 吸収かん | 同右 | 一個につき | 三〇〇 | 別記四号の通り | |||
| 磁気ら針儀 | 修正装置あるもの | 同右 | 一組につき | 一、〇〇〇 | 別記二号の通り | |||
| 修正装置なきもの | 同右 | 一組につき | 三〇〇 | |||||
| 磁気ら針儀部分品 | ら盆 | 同右 | 一個につき | 三〇〇 | ||||
| 修正装置付架台 | 同右 | 一台につき | 七〇〇 | |||||
| 傾針儀 | 同右 | 一個につき | 二〇〇 | |||||
| 水平指力計 | 同右 | 一個につき | 二〇〇 | |||||
| 偏針儀 | 同右 | 一個につき | 二〇〇 | |||||
| 測鉛 | 同右 | 一個につき | 二〇〇 | 別記四号の通り | ||||
| 測深機械 | 同右 | 一台につき | 一、〇〇〇 | |||||
| 測程機械 | 同右 | 一組につき | 五〇〇 | 別記一五号の通り | ||||
| 六分儀 | 同右 | 一個につき | 七〇〇 | |||||
| 気圧計 | 同右 | 一個につき | 五〇〇 | |||||
| てれぐらふ | 単式 | 同右 | 一組につき | 五〇〇 | 別記一五号の通り | |||
| 複式 | 同右 | 一組につき | 八〇〇 | |||||
| だ角指示器 | 同右 | 一組につき | 五〇〇 | |||||
| 回転速度計 | 同右 | 一組につき | 一、〇〇〇 | |||||
| 深照灯 | 同右 | 一個につき | 一、〇〇〇 | |||||
| 耐爆灯 | 同右 | 一個につき | 一、五〇〇 | 別記四号の通り | ||||
| 船用電球 | 同右 | 一個につき | 三〇〇 | |||||
| 塗料 | 一般塗料 | 同右 | 一種につき | 五〇〇 | ||||
| 船底塗料 | 同右 | 一種につき | 一、三〇〇 | |||||
| 耐火塗料 | 同右 | 一種につき | 七〇〇 | |||||
備考
一 ひよう量二種以上を有する試験器については、最大ひよう量に対する手数料に、最大ひよう量以外の各ひよう量に対する手数料の三割を加算する。
二 次の表上欄に掲げる物品について検査又は試験を行う場合において、同表下欄に掲げる部分品又は附属品が船用品検査試験規則による検査又は試験若しくは船舶安全法()第六条の四第一項の規定による検定を経ないものであるときは、そのものに対する規定の手数料を加算する。
| 硬試験機 | 硬試験機用だいやもんど圧子 |
| 船灯 | 無色透鏡、無色円筒形がらす、無色なつめ形がらす、無色球形がらす、着色円筒形がらす、着色そう入がらす |
| 信号装置 | 水密格納箱 |
| 国際信号旗 | 各色ごとの布地 |
| 落下さん付信号 | 落下さん付信号けん銃 |
| 救命索発射器 | 救命索、ろけつと又は弾丸 |
| 火災探知装置 | 電気さーもすたつと、空気管、検出器、警報装置、探知装置、手動火災警報装置 |
| 消火器 | 消火剤、充てん用具 |
| 自蔵式呼吸具 | 清浄かん、酸素発生かん |
| そう口覆布 | 防水布地 |
| げん窓 | がらす |
| あんもにや防毒ますく | 吸収かん |
| 磁気ら針儀 | 予備の羅盆、傾針儀、水平指力計、偏針儀 |
三 引張又は圧縮のいずれかについて検査試験を行う場合には本表に掲げる額とし、引張及び圧縮を合せて検査試験を行う場合には本表に掲げる額にその五割を加算する。
四 当該試験品が試験のため損傷又は消耗を伴うものであつて、別に試験品を提出せしめたものについては、手数料算定の個数より除外する。
五 再試験手数料は、本表に掲げる額の二割とする。
六 一条の長さ二〇〇めーとるをこえる場合には、こえる長さ二〇〇めーとる又はその未満ごとに本表に掲げる額の三割を加算する。
七 一枚の長さ五〇めーとるをこえる場合には、こえる長さ五〇めーとる又はその未満ごとに本表に掲げる額の三割を加算する。
八 同一種類のもの二五個以内を連結したものは、これを一個とみなす。
九 所定の試験荷重をこえる荷重を加えてけん引試験を行う場合には、本表に掲げる額に、こえる荷重一とん又はその未満ごとに一〇円を加算する。
一〇 ふつく又はしやつくるが附属したものについて連結したままけん引試験を同時に行う場合には、ふつく又はしやつくるについては手数料をとらない。
一一 再試験手数料は、本表に掲げる額の半額とする。
一二 古品については、本表に掲げる額にその五割を加算する。
一三 金属材料試験材の試験をあわせて行う場合には、その試験に対する規定の手数料を加算する。
一四 布地が船用品検査試験規則による検査又は試験若しくは船舶安全法()第六条の四第一項の規定による検定を経たものであるときは、一枚につき一〇〇円とする。
一五 二個以上の受信器を有するものについては、増設した受信器一個につき、本表に掲げる額にその二割を加算する。ただし、複式てれぐらふが単式受信器を有するものであるときは、受信器二個をもつて一個とみなす。