公証人定員規則
平成24年8月21日 改正
公証人の定員は、別表のとおりとする。
別表
| 法務局又は地方法務局 | 本局又は支局 | 定員 |
| 東京 | 東京 | 九八 |
| 八王子 | 七 | |
| 府中 | 三 | |
| 西多摩 | 一 | |
| 横浜 | 横浜 | 二〇 |
| 湘南 | 二 | |
| 川崎 | 六 | |
| 横須賀 | 一 | |
| 西湘二宮 | 三 | |
| 厚木 | 一 | |
| 相模原 | 一 | |
| さいたま | さいたま | 八 |
| 久喜 | 一 | |
| 越谷 | 四 | |
| 川越 | 三 | |
| 所沢 | 一 | |
| 熊谷 | 二 | |
| 東松山 | 一 | |
| 秩父 | 一 | |
| 千葉 | 千葉 | 五 |
| 佐倉 | 一 | |
| 茂原 | 一 | |
| 松戸 | 一 | |
| 柏 | 一 | |
| 木更津 | 一 | |
| 館山 | 一 | |
| 匝瑳 | 一 | |
| 香取 | 一 | |
| 船橋 | 一 | |
| 市川 | 二 | |
| 水戸 | 水戸 | 三 |
| 日立 | 一 | |
| 常陸太田 | 一 | |
| 土浦 | 一 | |
| 龍ケ崎 | 一 | |
| 鹿嶋 | 一 | |
| 下妻 | 一 | |
| 宇都宮 | 宇都宮 | 四 |
| 日光 | 一 | |
| 真岡 | 一 | |
| 大田原 | 一 | |
| 烏山 | 一 | |
| 栃木 | 一 | |
| 足利 | 一 | |
| 前橋 | 前橋 | 四 |
| 伊勢崎 | 一 | |
| 沼田 | 一 | |
| 太田 | 一 | |
| 桐生 | 一 | |
| 高崎 | 二 | |
| 中之条 | 一 | |
| 富岡 | 一 | |
| 静岡 | 静岡 | 四 |
| 沼津 | 三 | |
| 富士 | 一 | |
| 下田 | 一 | |
| 浜松 | 二 | |
| 掛川 | 一 | |
| 袋井 | 一 | |
| 甲府 | 甲府 | 二 |
| 鰍沢 | 一 | |
| 大月 | 一 | |
| 長野 | 長野 | 二 |
| 飯山 | 一 | |
| 上田 | 一 | |
| 佐久 | 一 | |
| 松本 | 二 | |
| 木曽 | 一 | |
| 大町 | 一 | |
| 諏訪 | 一 | |
| 飯田 | 一 | |
| 伊那 | 一 | |
| 新潟 | 新潟 | 七 |
| 新津 | 一 | |
| 三条 | 一 | |
| 新発田 | 一 | |
| 村上 | 一 | |
| 長岡 | 二 | |
| 十日町 | 一 | |
| 柏崎 | 一 | |
| 南魚沼 | 一 | |
| 上越 | 一 | |
| 糸魚川 | 一 | |
| 佐渡 | 一 | |
| 大阪 | 大阪 | 二七 |
| 北大阪 | 一 | |
| 東大阪 | 一 | |
| 堺 | 三 | |
| 富田林 | 一 | |
| 岸和田 | 四 | |
| 京都 | 京都 | 八 |
| 宇治 | 一 | |
| 園部 | 一 | |
| 宮津 | 一 | |
| 京丹後 | 一 | |
| 舞鶴 | 一 | |
| 福知山 | 一 | |
| 神戸 | 神戸 | 九 |
| 西宮 | 一 | |
| 伊丹 | 一 | |
| 尼崎 | 七 | |
| 明石 | 二 | |
| 柏原 | 一 | |
| 姫路 | 三 | |
| 加古川 | 一 | |
| 社 | 一 | |
| 龍野 | 一 | |
| 豊岡 | 一 | |
| 洲本 | 一 | |
| 奈良 | 奈良 | 二 |
| 葛城 | 一 | |
| 桜井 | 一 | |
| 五條 | 一 | |
| 大津 | 大津 | 二 |
| 甲賀 | 一 | |
| 彦根 | 一 | |
| 長浜 | 一 | |
| 和歌山 | 和歌山 | 三 |
| 橋本 | 一 | |
| 田辺 | 一 | |
| 御坊 | 一 | |
| 新宮 | 一 | |
| 名古屋 | 名古屋 | 一五 |
| 春日井 | 一 | |
| 津島 | 一 | |
| 一宮 | 二 | |
| 半田 | 一 | |
| 岡崎 | 二 | |
| 刈谷 | 一 | |
| 豊田 | 一 | |
| 西尾 | 一 | |
| 豊橋 | 二 | |
| 新城 | 一 | |
| 津 | 津 | 二 |
| 松阪 | 二 | |
| 伊賀 | 一 | |
| 四日市 | 三 | |
| 桑名 | 一 | |
| 伊勢 | 一 | |
| 熊野 | 一 | |
| 岐阜 | 岐阜 | 三 |
| 八幡 | 一 | |
| 大垣 | 一 | |
| 美濃加茂 | 一 | |
| 多治見 | 一 | |
| 中津川 | 一 | |
| 高山 | 一 | |
| 福井 | 福井 | 二 |
| 武生 | 一 | |
| 敦賀 | 一 | |
| 小浜 | 一 | |
| 金沢 | 金沢 | 四 |
| 小松 | 一 | |
| 七尾 | 一 | |
| 輪島 | 一 | |
| 富山 | 富山 | 二 |
| 魚津 | 一 | |
| 高岡 | 一 | |
| 礪波 | 一 | |
| 広島 | 広島 | 八 |
| 廿日市 | 一 | |
| 東広島 | 二 | |
| 呉 | 一 | |
| 尾道 | 一 | |
| 福山 | 一 | |
| 三次 | 一 | |
| 山口 | 山口 | 二 |
| 周南 | 一 | |
| 萩 | 一 | |
| 岩国 | 一 | |
| 下関 | 三 | |
| 宇部 | 一 | |
| 岡山 | 岡山 | 四 |
| 備前 | 一 | |
| 倉敷 | 一 | |
| 笠岡 | 一 | |
| 高梁 | 一 | |
| 津山 | 一 | |
| 鳥取 | 鳥取 | 二 |
| 倉吉 | 一 | |
| 米子 | 一 | |
| 松江 | 松江 | 三 |
| 出雲 | 一 | |
| 浜田 | 一 | |
| 益田 | 一 | |
| 西郷 | 一 | |
| 福岡 | 福岡 | 一一 |
| 筑紫 | 一 | |
| 朝倉 | 一 | |
| 飯塚 | 二 | |
| 直方 | 一 | |
| 久留米 | 三 | |
| 柳川 | 一 | |
| 八女 | 一 | |
| 北九州 | 六 | |
| 行橋 | 一 | |
| 田川 | 二 | |
| 佐賀 | 佐賀 | 二 |
| 武雄 | 一 | |
| 伊万里 | 一 | |
| 唐津 | 一 | |
| 長崎 | 長崎 | 三 |
| 諫早 | 一 | |
| 島原 | 一 | |
| 佐世保 | 二 | |
| 平戸 | 一 | |
| 壱岐 | 一 | |
| 五島 | 一 | |
| 対馬 | 一 | |
| 大分 | 大分 | 五 |
| 杵築 | 一 | |
| 佐伯 | 一 | |
| 竹田 | 一 | |
| 中津 | 一 | |
| 宇佐 | 一 | |
| 日田 | 一 | |
| 熊本 | 熊本 | 五 |
| 宇土 | 一 | |
| 玉名 | 一 | |
| 山鹿 | 一 | |
| 阿蘇大津 | 一 | |
| 八代 | 一 | |
| 人吉 | 一 | |
| 天草 | 一 | |
| 鹿児島 | 鹿児島 | 四 |
| 霧島 | 一 | |
| 知覧 | 一 | |
| 川内 | 一 | |
| 鹿屋 | 一 | |
| 奄美 | 一 | |
| 宮崎 | 宮崎 | 三 |
| 日南 | 一 | |
| 都城 | 一 | |
| 延岡 | 一 | |
| 那覇 | 那覇 | 三 |
| 沖縄 | 一 | |
| 名護 | 一 | |
| 宮古島 | 一 | |
| 石垣 | 一 | |
| 仙台 | 仙台 | 六 |
| 塩竈 | 一 | |
| 大河原 | 一 | |
| 古川 | 一 | |
| 石巻 | 一 | |
| 登米 | 一 | |
| 気仙沼 | 一 | |
| 福島 | 福島 | 二 |
| 相馬 | 一 | |
| 郡山 | 二 | |
| 白河 | 一 | |
| 若松 | 一 | |
| いわき | 一 | |
| 山形 | 山形 | 二 |
| 寒河江 | 一 | |
| 新庄 | 一 | |
| 米沢 | 一 | |
| 鶴岡 | 一 | |
| 酒田 | 一 | |
| 盛岡 | 盛岡 | 二 |
| 花巻 | 一 | |
| 二戸 | 一 | |
| 宮古 | 一 | |
| 一関 | 一 | |
| 水沢 | 一 | |
| 秋田 | 秋田 | 四 |
| 能代 | 一 | |
| 本荘 | 一 | |
| 大館 | 一 | |
| 湯沢 | 一 | |
| 大曲 | 一 | |
| 青森 | 青森 | 三 |
| むつ | 一 | |
| 五所川原 | 一 | |
| 弘前 | 一 | |
| 八戸 | 一 | |
| 十和田 | 一 | |
| 札幌 | 札幌 | 一〇 |
| 岩見沢 | 一 | |
| 滝川 | 一 | |
| 室蘭 | 二 | |
| 苫小牧 | 一 | |
| 日高 | 一 | |
| 小樽 | 二 | |
| 倶知安 | 一 | |
| 函館 | 函館 | 二 |
| 江差 | 一 | |
| 八雲 | 一 | |
| 旭川 | 旭川 | 二 |
| 名寄 | 一 | |
| 紋別 | 一 | |
| 留萌 | 一 | |
| 稚内 | 一 | |
| 釧路 | 釧路 | 二 |
| 帯広 | 二 | |
| 北見 | 二 | |
| 根室 | 一 | |
| 高松 | 高松 | 三 |
| 丸亀 | 一 | |
| 観音寺 | 一 | |
| 徳島 | 徳島 | 四 |
| 阿南 | 一 | |
| 美馬 | 一 | |
| 高知 | 高知 | 四 |
| いの | 一 | |
| 香美 | 一 | |
| 須崎 | 一 | |
| 安芸 | 一 | |
| 四万十 | 一 | |
| 松山 | 松山 | 四 |
| 大洲 | 一 | |
| 西条 | 一 | |
| 四国中央 | 一 | |
| 今治 | 一 | |
| 宇和島 | 一 |
附則
平成17年2月28日