各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令
平成15年5月1日 制定
第1条
【旭日章の制式及び形状】
旭日章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。表
図(略)旭日大綬章旭日重光章及び旭日大綬章の副章旭日中綬章及び旭日重光章の副章旭日小綬章旭日双光章旭日単光章旭日大綬章の綬旭日中綬章及び旭日重光章の副章の綬旭日小綬章の綬旭日双光章及び旭日単光章の綬旭日章の略綬旭日大綬章 旭日重光章旭日中綬章 旭日小綬章旭日双光章 旭日単光章
区分 | 章 | 鈕 | 綬 | |||||
地金 | 表面 | 裏面 | 寸法 | 図柄 | 幅 | |||
旭日大綬章 | 銀 | 日 | 赤色七宝 | 表面と同様 | 径六十七ミリメートル | 五七桐とし、花紫色七宝、葉緑色七宝とする。裏に「勲功旌章」の文字を刻する。 | 織地白色、双線紅色 | 男性に授与する場合は百ミリメートル。女性に授与する場合は七十九ミリメートル。 |
光線 | 金色と白色七宝 | |||||||
旭日重光章及び旭日大綬章の副章 | 銀 | 日 | 赤色七宝 | 「勲功旌章」の文字を刻する。 | 径七十六ミリメートル | 無鈕 | 無綬 | |
光線 | 金色と白色七宝、銀色と白色七宝の二重 | |||||||
旭日中綬章及び旭日重光章の副章 | 銀 | 日 | 赤色七宝 | 表面と同様 | 径五十五ミリメートル | 五七桐とし、花紫色七宝、葉緑色七宝とする。裏に「勲功旌章」の文字を刻する。 | 織地白色、双線紅色 | 三十六ミリメートル |
光線 | 金色と白色七宝 | |||||||
旭日小綬章 | 銀 | 日 | 赤色七宝 | 金色とし、「勲功旌章」の文字を刻する。 | 径四十六ミリメートル | 五七桐とし、花紫色七宝、葉緑色七宝とする。 | 織地白色、双線紅色。綵花を付着する。 | 三十六ミリメートル |
光線 | 金色と白色七宝 | |||||||
旭日双光章 | 銀 | 日 | 赤色七宝 | 「勲功旌章」の文字を刻する。 | 径四十六ミリメートル | 五三桐とし、花紫色七宝、葉緑色七宝とする。 | 織地白色、双線紅色 | 三十六ミリメートル |
光線 | 金色と白色七宝、銀色と白色七宝 | |||||||
旭日単光章 | 銀 | 日 | 赤色七宝 | 「勲功旌章」の文字を刻する。 | 径三十九ミリメートル | 五三桐とし、花紫色七宝、葉緑色七宝とする。 | 織地白色、双線紅色 | 三十六ミリメートル |
光線 | 銀色と白色七宝 | |||||||
旭日章の略綬 | 地白色、線及び縁紅色。直径七ミリメートル。旭日大綬章、旭日重光章及び旭日中綬章のものには翼を付着する。 |
第2条
【瑞宝章の制式及び形状】
瑞宝章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。表
図(略)瑞宝大綬章瑞宝重光章及び瑞宝大綬章の副章瑞宝中綬章及び瑞宝重光章の副章瑞宝小綬章瑞宝双光章瑞宝単光章瑞宝大綬章の綬瑞宝中綬章及び瑞宝重光章の副章の綬瑞宝小綬章の綬瑞宝双光章及び瑞宝単光章の綬瑞宝章の略綬瑞宝大綬章 瑞宝重光章瑞宝中綬章 瑞宝小綬章瑞宝双光章 瑞宝単光章
区分 | 章 | 鈕 | 綬 | |||||
地金 | 表面 | 裏面 | 寸法 | 図柄 | 幅 | |||
瑞宝大綬章 | 銀 | 鏡 | 銀、地藍色七宝 | 金色とし、「勲功旌章」の文字を刻する。 | 径六十七ミリメートル | 五七桐とし、花淡紫色七宝、葉白色七宝とする。 | 織地藍色、双線橙黄色 | 男性に授与する場合は百ミリメートル。女性に授与する場合は七十九ミリメートル。 |
連珠 | 紅色七宝 | |||||||
光線 | 金色と白色七宝の四条 | |||||||
瑞宝重光章及び瑞宝大綬章の副章 | 銀 | 鏡 | 銀、地藍色七宝 | 金色とし、「勲功旌章」の文字を刻する。 | 径七十六ミリメートル | 無鈕 | 無綬 | |
連珠 | 紅色七宝 | |||||||
光線 | 金色と白色七宝の四条、銀色と白色七宝の四条 | |||||||
光線間 | 金色と藍色七宝 | |||||||
瑞宝中綬章及び瑞宝重光章の副章 | 銀 | 鏡 | 銀、地藍色七宝 | 金色とし、「勲功旌章」の文字を刻する。 | 径五十五ミリメートル | 五七桐とし、花淡紫色七宝、葉白色七宝とする。 | 織地藍色、双線橙黄色 | 三十六ミリメートル |
連珠 | 紅色七宝 | |||||||
光線 | 金色と白色七宝の四条 | |||||||
瑞宝小綬章 | 銀 | 鏡 | 銀、地藍色七宝 | 金色とし、「勲功旌章」の文字を刻する。 | 径四十六ミリメートル | 五七桐とし、花淡紫色七宝、葉白色七宝とする。 | 織地藍色、双線橙黄色。綵花を付着する。 | 三十六ミリメートル |
連珠 | 紅色七宝 | |||||||
光線 | 金色と白色七宝の四条 | |||||||
瑞宝双光章 | 銀 | 鏡 | 銀、地藍色七宝 | 「勲功旌章」の文字を刻する。 | 径四十六ミリメートル | 五三桐とし、花淡紫色七宝、葉白色七宝とする。 | 織地藍色、双線橙黄色 | 三十六ミリメートル |
連珠 | 紅色七宝 | |||||||
光線 | 金色と白色七宝、銀色と白色七宝の四条 | |||||||
瑞宝単光章 | 銀 | 鏡 | 銀、地藍色七宝 | 「勲功旌章」の文字を刻する。 | 径三十九ミリメートル | 五三桐とし、花淡紫色七宝、葉白色七宝とする。 | 織地藍色、双線橙黄色 | 三十六ミリメートル |
連珠 | 紅色七宝 | |||||||
光線 | 銀色と白色七宝の四条 | |||||||
瑞宝章の略綬 | 地及び縁藍色、線橙黄色。直径七ミリメートル。瑞宝大綬章、瑞宝重光章及び瑞宝中綬章のものには翼を付着する。 |
第3条
【桐花大綬章の制式及び形状】
桐花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。表
図(略)桐花大綬章同副章同綬同略綬
区分 | 章 | 鈕 | 綬 | |||||
地金 | 表面 | 裏面 | 寸法 | 図柄 | 幅 | |||
桐花大綬章 | 銀 | 日 | 赤色七宝 | 表面と同様 | 径七十六ミリメートル | 五七桐とし、花紫色七宝、葉緑色七宝とする。裏に「勲功旌章」の文字を刻する。 | 織地紅色、双線白色 | 男性に授与する場合は百ミリメートル。女性に授与する場合は七十九ミリメートル。 |
光線 | 銀色と紅色七宝、金色と白色七宝の二重 | |||||||
桐花 | 紫色七宝 | |||||||
桐花大綬章の副章 | 銀 | 日 | 赤色七宝 | 「勲功旌章」の文字を刻する。 | 径九十一ミリメートル | 無鈕 | 無綬 | |
光線 | 銀色と紅色七宝、金色と白色七宝の二重 | |||||||
桐花 | 紫色七宝 | |||||||
桐花大綬章の略綬 | 地及び縁紅色、線白色。直径七ミリメートル。翼を付着する。 |
第4条
【大勲位菊花大綬章の制式及び形状】
大勲位菊花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。表
図(略)大勲位菊花大綬章同副章同綬同略綬
区分 | 章 | 鈕 | 綬 | |||||
地金 | 表面 | 裏面 | 寸法 | 図柄 | 幅 | |||
大勲位菊花大綬章 | 銀 | 日 | 赤色七宝 | 表面と同様 | 径七十六ミリメートル | 菊花とし、黄色七宝とする。裏面に「大勲旌章」の文字を刻する。 | 紅紫織 | 男性に授与する場合は百ミリメートル。女性に授与する場合は七十九ミリメートル。 |
光線 | 金色と白色七宝 | |||||||
菊 | 花黄色七宝、葉緑色七宝 | |||||||
大勲位菊花大綬章の副章 | 銀 | 日 | 赤色七宝 | 「大勲旌章」の文字を刻する。 | 径九十一ミリメートル | 無鈕 | 無綬 | |
光線 | 金色と白色七宝、銀色と白色七宝の二重 | |||||||
菊 | 花黄色七宝、葉緑色七宝 | |||||||
大勲位菊花大綬章の略綬 | 地紅色、線及び縁紫色。直径七ミリメートル。翼を付着する。 |
第5条
【宝冠章の制式及び形状】
宝冠章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。表
図(略)宝冠大授章同副章宝冠牡丹章宝冠白蝶章宝冠藤花章宝冠杏葉章宝冠波光章宝冠大綬章の綬宝冠牡丹章、宝冠白蝶章、宝冠藤花章、宝冠杏葉章及び宝冠波光章の綬宝冠章の略綬宝冠大綬章 宝冠牡丹章宝冠白蝶章 宝冠藤花章宝冠杏葉章 宝冠波光章
区分 | 章 | 鈕 | 綬 | ||||
地金 | 表面 | 寸法 | 図柄 | 幅 | |||
宝冠大綬章 | 銀 | 宝冠 | 金色、地藍色七宝 | 長径三十七ミリメートル、短径三十二ミリメートル | 桐とし、花紫色七宝、葉緑色七宝とする。 | 織地黄色、双線紅色 | 七十九ミリメートル |
重廓 | 真珠 | ||||||
重廓間 | 竹枝緑色七宝、地濃紅色七宝 | ||||||
桜 | 花淡紅色七宝、葉緑色七宝 | ||||||
宝冠大綬章の副章 | 銀 | 鳳 | 金色、地藍色七宝 | 径六十七ミリメートル | 無鈕 | 無綬 | |
重廓 | 真珠 | ||||||
重廓間 | 竹枝緑色七宝、地濃紅色七宝 | ||||||
光線 | 真珠の五条 | ||||||
桜 | 花淡紅色七宝、葉緑色七宝 | ||||||
宝冠牡丹章 | 銀 | 宝冠 | 金色、地藍色七宝 | 長径三十四ミリメートル、短径二十九ミリメートル | 牡丹とし、花白色七宝、葉緑色七宝とする。 | 織地黄色、双線紅色 | 三十六ミリメートル |
重廓 | 真珠 | ||||||
重廓間 | 竹枝緑色七宝、地濃紅色七宝 | ||||||
桜 | 花淡紅色七宝、葉緑色七宝 | ||||||
宝冠白蝶章 | 銀 | 宝冠 | 金色、地藍色七宝 | 長径三十四ミリメートル、短径二十九ミリメートル | 蝶とし、白色七宝とする。 | 織地黄色、双線紅色 | 三十六ミリメートル |
重廓 | 真珠 | ||||||
重廓間 | 竹枝緑色七宝、地濃紅色七宝 | ||||||
桜 | 花淡紅色七宝、葉緑色七宝 | ||||||
宝冠藤花章 | 銀 | 宝冠 | 金色、地藍色七宝 | 長径三十二ミリメートル、短径二十七ミリメートル | 藤花とし、紫色七宝とする。 | 織地黄色、双線紅色 | 三十六ミリメートル |
重廓 | 真珠 | ||||||
重廓間 | 竹枝緑色七宝、地濃紅色七宝 | ||||||
桜 | 花淡紅色七宝、葉緑色七宝 | ||||||
宝冠杏葉章 | 銀 | 宝冠 | 金色、地藍色七宝 | 長径三十二ミリメートル、短径二十七ミリメートル | 杏葉とし、緑色七宝とする。 | 織地黄色、双線紅色 | 三十六ミリメートル |
重廓 | 真珠 | ||||||
重廓間 | 竹枝緑色七宝、地濃紅色七宝 | ||||||
桜 | 花淡紅色七宝、葉緑色七宝 | ||||||
宝冠波光章 | 銀 | 宝冠 | 金色 | 長径二十八ミリメートル、短径二十四ミリメートル | 波紋とし、淡藍色七宝とする。 | 織地黄色、双線紅色 | 三十六ミリメートル |
重廓間 | 竹枝銀色、地紅色七宝 | ||||||
桜 | 葉緑色七宝 | ||||||
宝冠章の略綬 | 地及び縁黄色、線紅色。直径七ミリメートル。宝冠大綬章、宝冠牡丹章及び宝冠白蝶章のものには翼を付着する。 |