新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令
昭和57年9月14日 制定
別表
一 土地
二 建物
三 工作物
所在 | 地番 | 面積又は総面積 |
茨城県石岡市総社一丁目 | 二百七十二番の二 | 四百八十・七二平方メートル |
茨城県石岡市大字石岡字木比提 | 二千九十六番の一、二千二百二十二番の二及び二千三百八十三番の一 | 三万三千三百五・八六平方メートル |
茨城県石岡市大字石岡字並木東 | 二千百二十九番の二 | |
茨城県石岡市大字石岡字大橋道西 | 二千五百十二番の二 | |
茨城県石岡市大字石岡字白久台 | 二千四百十七番の二 | |
東京都目黒区五本木一丁目 | 二千四百三十四番の十及び十一 | 百九十三・一八平方メートル |
千葉県千葉市稲毛東五丁目 | 千四百三十番の二及び三 | 三千六百二十五・七六平方メートル |
千葉県千葉市春日二丁目 | 二十三番の十三 | 二百九十・二九平方メートル |
千葉県千葉市稲毛東四丁目 | 五十四番の四、五十九番の一、千二百九十一番の一、三及び五並びに千三百二十五番の六 | 四万一千七百七十六・四八平方メートル |
千葉県千葉市中央港二丁目 | 二番 | 四千九百四十四・八平方メートル |
千葉県君津郡袖ケ浦町長浦字拓二号 | 五百八十番の十五 | 八千六百六十八・七二平方メートル |
静岡県磐田市見付字上ノ山 | 三百四十六番の一 | 百八十一・〇九平方メートル |
静岡県磐田市中泉字西新町 | 二千九百四十三番の四 | 三万八千四百八十二・七八平方メートル |
静岡県磐田市中泉字大乗院坂 | 三千三十九番の二 | |
静岡県磐田市天竜字蛭子森 | 二番の二及び六十四番の四 | |
静岡県磐田市天竜字イカリ | 五十三番の一 | |
静岡県磐田郡豊田町海老塚字村東 | 百五十四番及び百六十五番 | |
静岡県志太郡大井川町飯渕字築留 | 千六百五十八番の千百四十六から千百四十八まで | 六千七百九十三平方メートル |
愛媛県北宇和郡広見町大字清延 | 八百九十二番の二 | 二百六十四・四七平方メートル |
愛媛県北宇和郡広見町大字近水 | 千四百五番、千四百十八番の一及び千五百九十三番 | 五万七千七百六十一・三四平方メートル |
愛媛県宇和島市坂下津字向山 | 五百九十九番の二 | 二千九百五十九・七一平方メートル |
熊本県菊池郡大津町大字大津字前田 | 千百五十六番の三、千百五十八番の四及び千百六十番の六 | 二万五千九百三十五・二一平方メートル |
熊本県菊池郡大津町大字大津字鍛治ノ上 | 千二百九十六番の三及び五 | |
熊本県菊池郡大津町大字大津字門出 | 千二百十五番の八 | |
熊本県菊池郡大津町大字室字門出 | 百三十番の五 | |
鹿児島県出水市上鯖渕字西井手ノ原 | 千四百七十二番の一及び二 | 五百二十二・一五平方メートル |
鹿児島県出水市昭和町 | 七十六番の一、十四及び十五 | 六万八千二百九十三・〇七平方メートル |
鹿児島県出水市六月田町 | 千二十一番の三及び千二十二番の三 | |
熊本県水俣市月浦字前田 | 五十四番の八十六及び百二十一 | 一万百九十一・六二平方メートル |
鹿児島県鹿屋市新生町 | 八千五百三十一番の一 | 百九十八・三四平方メートル |
鹿児島県鹿屋市田崎町 | 六百七十五番の二及び三、六百七十六番の二及び三、七百四十六番の一、七百九十一番の一並びに七百九十二番の二 | 三万三千九百三十三・四二平方メートル |
二 建物
所在 | 構造 | 棟数 | 床面積又は総床面積 |
茨城県石岡市総社一丁目二百七十二番地の二 | 木造かわらぶき平家建 | 二 | 百二十五・二四平方メートル |
茨城県石岡市大字石岡字木比提二千三百八十三番地の一 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 二 | 百四・三四平方メートル |
鉄筋コンクリート造陸屋根三階建 | 一 | 五百三十二・一七平方メートル | |
亜鉛メッキ鋼板造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 十 | 三十一・七平方メートル | |
茨城県石岡市大字石岡字木比提二千二百二十二番地の二及び同大字字大橋道西二千五百十二番地の二 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 八 | 二千十二・四八平方メートル |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建 | 一 | 百六十三・九五平方メートル | |
コンクリートブロック造スレートぶき平家建 | 四 | 九十五平方メートル | |
コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 二 | 三十四・八七平方メートル | |
鉄骨木造スレート亜鉛メッキ鋼板ぶき五階建 | 一 | 三千六百九十四・五三平方メートル | |
鉄骨造スレートぶき平家建 | 九 | 五百四十五・六平方メートル | |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 一 | 百五十八・四平方メートル | |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建 | 一 | 三百六十八・六平方メートル | |
亜鉛メッキ鋼板造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 一 | 四・七平方メートル | |
東京都目黒区五本木一丁目二千四百三十四番地の十 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建て | 一 | 百三十六・三三平方メートル |
千葉県千葉市稲毛東五丁目千四百三十番地の二 | 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 | 一 | 三百五十二・八九平方メートル |
千葉県千葉市春日二丁目二十三番地の十三 | 木造スレートぶき平家建 | 一 | 五十九・八五平方メートル |
千葉県千葉市稲毛東四丁目五十四番地の四 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 二 | 百六・九二平方メートル |
鉄筋コンクリート造陸屋根四階建 | 二 | 千七百五十二・四八平方メートル | |
千葉県千葉市稲毛東四丁目千二百九十一番地の一及び五並びに千三百二十五番地の六 | 木造スレートぶき平家建 | 一 | 二百八十三・四平方メートル |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 三 | 八十八・六平方メートル | |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建 | 二 | 五百二十三・三八平方メートル | |
コンクリートブロック造スレートぶき平家建 | 二 | 四十二・三五平方メートル | |
コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 四 | 八十四・三八平方メートル | |
鉄骨木造スレート亜鉛メッキ鋼板ぶき三階建 | 一 | 四百八十二・六三平方メートル | |
鉄骨造スレートぶき平家建 | 三 | 三百十七・九一平方メートル | |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 五 | 二百二十・三二平方メートル | |
軽量鉄骨造スレートぶき平家建 | 一 | 六十九・〇二平方メートル | |
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 三 | 二百九十九・三平方メートル | |
軽量鉄骨造陸屋根平家建 | 一 | 九十平方メートル | |
軽量鉄骨造陸屋根二階建 | 一 | 七十七・四二平方メートル | |
鋼管造塩化ビニール板ぶき平家建 | 一 | 七・二平方メートル | |
鉄筋コンクリート木造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建 | 一 | 二百五・〇八平方メートル | |
鉄筋コンクリート造スレートぶき平家建 | 二 | 三百七十七・二平方メートル | |
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 一 | 二百二十七・二平方メートル | |
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 一 | 十二・三平方メートル | |
鉄筋コンクリート造陸屋根三階建 | 一 | 四百八十三・二五平方メートル | |
千葉市中央港二丁目二番地 | コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 一 | 六十三・七五平方メートル |
鉄骨造スレートぶき平家建 | 一 | 百三・〇四平方メートル | |
軽量鉄骨造スレートぶき平家建 | 一 | 二十三・一八平方メートル | |
千葉県君津郡袖ケ浦町長浦字拓二号五百八十番地の十五 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 一 | 十五・八一平方メートル |
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 二 | 九十六・四六平方メートル | |
静岡県磐田市見付字上ノ山三百四十六番地の一 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 一 | 六十一・三平方メートル |
静岡県磐田市中泉字大乗院坂三千四十六番地の五 | 木造かわらぶき平家建 | 二 | 百九十七・四二平方メートル |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 四 | 二百三・九八平方メートル | |
静岡県磐田市中泉字大乗院坂三千三十九番地の二、同市中泉字西新町二千九百四十三番地の四、同市天竜字蛭子森二番地の二及び同市天竜字イカリ五十三番地の一 | 木造かわらぶき平家建 | 二 | 五十九・六一平方メートル |
木造セメントかわらぶき平家建 | 一 | 五十九・六二平方メートル | |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 九 | 千六百七・九平方メートル | |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建 | 一 | 二百・一九平方メートル | |
木鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 一 | 六百四十四・一三平方メートル | |
コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 一 | 十・一七平方メートル | |
鉄骨造スレートぶき平家建 | 二 | 六十三・七三平方メートル | |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 二 | 百四十三・八一平方メートル | |
軽量鉄骨コンクリートブロック造スレートぶき平家建 | 二 | 十七・七八平方メートル | |
軽量鉄骨コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 一 | 三十三平方メートル | |
軽量鉄骨造スレートぶき平家建 | 二 | 五十六・〇一平方メートル | |
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 一 | 百五十八・九九平方メートル | |
軽量鉄骨造陸屋根二階建 | 一 | 六十七・二平方メートル | |
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 一 | 三十三平方メートル | |
鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 | 一 | 三百六十三・四六平方メートル | |
静岡県志太郡大井川町飯渕字築留千六百五十八番地の千百四十六及び千百四十七 | 鉄骨造スレートぶき平家建 | 一 | 三十六平方メートル |
鉄骨造陸屋根平家建 | 一 | 六十六・〇八平方メートル | |
軽量鉄骨造スレートぶき平家建 | 一 | 十五平方メートル | |
愛媛県北宇和郡広見町大字清延八百九十二番地の二 | 木造かわらぶき平家建 | 一 | 六十九・五五平方メートル |
愛媛県北宇和郡広見町大字近永千四百十八番地の一 | 木造かわらぶき平家建 | 二十二 | 四千九百六十二・七三平方メートル |
木造かわらぶき二階建 | 一 | 百九十六・六八平方メートル | |
木造スレートぶき平家建 | 二 | 九百二十八・九二平方メートル | |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 十四 | 三百六十七・三二平方メートル | |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建 | 一 | 二千二百十四・三四平方メートル | |
コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 四 | 五十六・一五平方メートル | |
鉄骨造スレートぶき平家建 | 七 | 三百六十二・二三平方メートル | |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 三 | 二百四十五・〇四平方メートル | |
鉄骨造陸屋根平家建 | 三 | 二百二十四・二八平方メートル | |
鉄骨造陸屋根二階建 | 三 | 三百四十二・一四平方メートル | |
鉄筋コンクリート造陸屋根三階建 | 一 | 千百六十三・六三平方メートル | |
鉄筋コンクリート造陸屋根五階建 | 一 | 五百六十五・二八平方メートル | |
愛媛県宇和島市坂下津字向山甲五百九十九番地の二 | 鉄骨造スレートぶき平家建 | 六 | 百八十二平方メートル |
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 一 | 六十平方メートル | |
熊本県菊池郡大津町大字大津字鍛治ノ上千二百八十六番地の一、千二百八十七番地の一、千二百八十八番地、千二百八十九番地、千二百九十一番地の一、千二百九十二番地及び千二百九十三番地 | 木造かわらぶき平家建 | 十六 | 七百五十・一一平方メートル |
亜鉛メッキ鋼板造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 十五 | 五十・五五平方メートル | |
熊本県菊池郡大津町大字大津字前田千百五十六番地の三及び同大字字鍛治ノ上千二百九十六番地の三 | 木造セメントがわらぶき平家建 | 三 | 九百三十七・七六平方メートル |
木造スレートぶき平家建 | 三 | 九百三十五・〇五平方メートル | |
木造スレートぶき二階建 | 一 | 四十二・一九平方メートル | |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 八 | 五百十六・三五平方メートル | |
コンクリートブロック造スレートぶき平家建 | 一 | 七・四五平方メートル | |
コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板ぶき平建家 | 一 | 五・一六平方メートル | |
コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 三 | 八十一・二四平方メートル | |
鉄骨造スレートぶき四階建 | 一 | 六百三十六・九三平方メートル | |
鉄骨造スレートぶき五階建 | 一 | 五百三十六・五五平方メートル | |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 二 | 四十五・四平方メートル | |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建 | 二 | 四百二十一・三六平方メートル | |
鉄骨造陸屋根二階建 | 一 | 七十四・八平方メートル | |
軽量鉄骨造スレートぶき平家建 | 一 | 三十四・三九平方メートル | |
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 二 | 百八十二・一四平方メートル | |
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 二 | 百十二・五五平方メートル | |
鹿児島県出水市上鯖渕字西井手ノ原千四百七十二番地の二 | 木造セメントがわらぶき平家建 | 一 | 六十四・三九平方メートル |
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 一 | 三・三平方メートル | |
鹿児島県出水市昭和町七十六番地の一及び百十四番地の一 | 木造かわらぶき平家建 | 六 | 四百六十五・七八平方メートル |
木造セメントがわらぶき平家建 | 八 | 五百十七・三二平方メートル | |
木造スレートぶき平家建 | 十 | 千十三・二四平方メートル | |
木造スレートぶき二階建 | 一 | 二百九・二二平方メートル | |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 三 | 三十九・二平方メートル | |
木造亜鉛メッキ鋼板かわらぶき二階建 | 一 | 四百七十五・八三平方メートル | |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建 | 一 | 二十七・三平方メートル | |
コンクリートブロック造スレートぶき平家建 | 三 | 百三十三・一九平方メートル | |
コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 二 | 十三・三一平方メートル | |
鉄骨木造スレートぶき平家建 | 一 | 百九十五・五八平方メートル | |
鉄骨コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 一 | 四十八平方メートル | |
鉄骨造スレートぶき平家建 | 三 | 七十九・七八平方メートル | |
鉄骨造スレートぶき二階建 | 一 | 二百八十一・九平方メートル | |
鉄骨造スレートぶき三階建 | 一 | 百五十八・六四平方メートル | |
鉄骨造スレートぶき五階建 | 一 | 九百四十二・九平方メートル | |
鉄骨造スレート亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 一 | 九十八・九七平方メートル | |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 六 | 四百三十三・五六平方メートル | |
鉄骨造陸屋根平家建 | 二 | 八十七・八五平方メートル | |
鉄骨造陸屋根二階建 | 二 | 二百四十六・八五平方メートル | |
鉄筋コンクリート造スレートぶき平家建 | 一 | 三十三平方メートル | |
鉄筋コンクリート造陸屋根四階建 | 一 | 千六十一・一八平方メートル | |
熊本県水俣市月浦字前田五十四番地の八十六及び百二十一 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 一 | 四十八・四四平方メートル |
コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 二 | 七十七・五四平方メートル | |
鉄骨造スレートぶき平家建 | 一 | 百十三・四平方メートル | |
軽量鉄骨造スレートぶき平家建 | 二 | 五十三・〇三平方メートル | |
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 一 | 五十三・二八平方メートル | |
鹿児島県鹿屋市新生町八千五百三十一番地の一 | 木造セメントがわらぶき平家建 | 一 | 六十四・九四平方メートル |
亜鉛メッキ鋼板造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 一 | 三・六平方メートル | |
鹿児島県鹿屋市田崎町七百二十九番地、七百三十番地、七百三十一番地の二、七百三十二番地の二、七百三十三番地、七百四十番地の一、七百四十二番地、七百四十三番地、七百四十三番地の一及び七百四十六番地の一 | 木造かわらぶき平家建 | 六 | 三百・七一平方メートル |
木造セメントがわらぶき平家建 | 三 | 百十四・九二平方メートル | |
木造スレートぶき平家建 | 二 | 八百八十六平方メートル | |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 九 | 千四百七十五・八平方メートル | |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建 | 一 | 百九十六・八一平方メートル | |
コンクリートブロック造スレートぶき平家建 | 二 | 二十七・六六平方メートル | |
コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建 | 一 | 七十九・三八平方メートル | |
コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 三 | 百九十一・三平方メートル | |
鉄骨造スレートぶき平家建 | 二 | 三十平方メートル | |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 二 | 百五十四・五二平方メートル | |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建 | 一 | 百四十四・九平方メートル | |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき三階建 | 一 | 五百九十一・七五平方メートル | |
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき五階建 | 一 | 五百二十二・〇八平方メートル | |
鉄骨造陸屋根平家建 | 一 | 三十五平方メートル | |
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 四 | 二百三十七・九八平方メートル | |
軽量鉄骨造陸屋根平家建 | 一 | 五十六・八八平方メートル | |
鉄筋コンクリート造スレートぶき平家建 | 一 | 二十七平方メートル | |
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 二 | 十八・九平方メートル | |
鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 | 一 | 四百三十二・七二平方メートル | |
鹿児島県鹿屋市古江町七千五百九十九番地の一 | コンクリートブロック造陸屋根平家建 | 三 | 十七・二九平方メートル |
鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 | 一 | 九十二・四平方メートル |
三 工作物
所在 | 品名 | 数量 |
茨城県石岡市大字石岡字並木東二千百二十三番地の一及び二千百二九番地の五 | 廃液処理装置 | 一 |
茨城県石岡市大字石岡字白久台二千四百六十番地の六、二千四百六十二番地の一及び二千四百六十三番地の二、同大字字白久二千六十七番地並びに同大字字高房二千五十四番地、二千五十五番地、二千五十五番地の三、二千六十三番地、三千四百四十七番地、三千四百四十七番地の三、三千四百四十八番地の一、三千四百四十九番地の五、七及び九並びに三千四百五十六番地の二及び三 | 軌道 | 二百七十三・四五メートル |
静岡県磐田市中泉字大乗院坂三千四十六番地の五 | 木造門 | 三 |
コンクリートブロック造門 | 二 | |
板塀 | 二百十五メートル | |
コンクリートブロック塀 | 三十一メートル | |
水道 | 一 | |
埋下水 | 一 | |
熊本県菊池郡大津町大字大津字鍛治ノ上千二百九十二番地 | コンクリートブロック造門 | 一 |
コンクリート造門 | 二 | |
板塀 | 四百二十三メートル | |
コンクリートブロック塀 | 百七十一メートル | |
水道 | 一 | |
埋下水 | 二 | |
現下水 | 一 | |
土留 | 一 | |
鹿児島県鹿屋市古江町七千五百九十九番地の一 | コンクリート造門 | 一 |
鉄造門 | 一 | |
金網塀 | 百五十メートル | |
水道 | 一 | |
埋下水 | 二 | |
現下水 | 一 | |
コンクリート敷 | 一 | |
泡消火装置 | 一 | |
アルコール貯槽 | 一 | |
糖みつ貯槽 | 二 | |
アルコール輸送装置 | 一 | |
コンクリート造桟橋 | 一 | |
電動装置 | 一 | |
糖みつ輸送装置 | 一 | |
コンクリート造境界標 | 四 | |
防油堤 | 二 | |
自転車置場 | 一 | |
製品取扱場 | 一 | |
鹿児島県鹿屋市大字田崎字船塚七百二十九番地 | 鉄造門 | 六 |
金網塀 | 八十メートル | |
生垣 | 百メートル | |
埋下水 | 二 | |
給水装置 | 一 | |
井戸屋形 | 一 |