自動車点検基準
平成19年3月14日 改正
第3条
1
法第48条第1項第1号の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
③
次に掲げる自動車であつて、道路運送法第80条第1項の規定により受けた許可に係る自家用自動車(前二号に掲げるもの及び二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)イ 貨物の運送の用に供する普通自動車及び小型自動車ロ 専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車ハ 人の運送の用に供する三輪自動車ニ 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車ホ 大型特殊自動車ヘ 検査対象外軽自動車
第5条
【点検等の勧告に係る基準】
第6条
【自動車車庫の基準】
法第56条の技術上の基準は、次のとおりとする。
③
自動車車庫は、次の表に掲げる測定用器具、作業用器具、工具及び手工具(当該自動車車庫に常時保管しようとするすべての自動車に備えられているものを除く。)を有すること。
測定用器具 | 作業用器具、工具 | 手工具 |
イ 物さし又は巻尺 ロ タイヤ・ゲージ ハ タイヤ・デプス・ゲージ ニ (蓄電池の充放電の測定具) | イ ジャッキ又はリフト ロ 注油器 ハ ホイール・ナット・レンチ ニ 輪止め ホ (タイヤの空気充てん具) ヘ (グリース・ガン) ト (点検灯) チ (トルク・レンチ) | イ 両口スパナ ロ ソケット・レンチ ハ プラグ・レンチ ニ モンキー・レンチ ホ プライヤ ヘ ペンチ ト ねじ回し チ (ハンド・ハンマ) リ (点検用ハンマ) |
プラグ・レンチについては、ジーゼル自動車のみの車庫には適用しない。 括弧内のものは、有していることが望ましいものを示す。 |
別表第一
【事業用自動車、自家用貨物自動車等の日常点検基準) (第一条関係】
点検箇所 | 点検内容 |
1 ブレーキ | 1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの効きが十分であること。 2 ブレーキの液量が適当であること。 3 空気圧力の上がり具合が不良でないこと。 4 ブレーキ・ぺダルを踏み込んで放した場合にブレーキ・バルブからの排気音が正常であること。 5 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。 |
2 タイヤ | 1 タイヤの空気圧が適当であること。 2 亀裂及び損傷がないこと。 3 異状な摩耗がないこと。 (*1)4 溝の深さが十分であること。 (*2)5 ディスク・ホイールの取付状態が不良でないこと。 |
3 バッテリ | (*1) 液量が適当であること。 |
4 原動機 | (*1)1 冷却水の量が適当であること。 (*1)2 ファン・ベルトの張り具合が適当であり、かつ、ファン・ベルトに損傷がないこと。 (*1)3 エンジン・オイルの量が適当であること。 (*1)4 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。 (*1)5 低速及び加速の状態が適当であること。 |
5 灯火装置及び方向指示器 | 点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。 |
6 ウインド・ウォッシャ及びワイパー | (*1)1 ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。 (*1)2 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。 |
7 エア・タンク | エア・タンクに凝水がないこと。 |
8 運行において異状が認められた箇所 | 当該箇所に異状がないこと。 |
(注)1 (*1)印の点検は、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる。
2 (*2)印の点検は、車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車に限る。
別表第二
【自家用乗用自動車等の日常点検基準) (第一条関係】
点検箇所 | 点検内容 |
1 ブレーキ | 1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。 2 ブレーキの液量が適当であること。 3 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。 |
2 タイヤ | 1 タイヤの空気圧が適当であること。 2 亀裂及び損傷がないこと。 3 異状な摩耗がないこと。 4 溝の深さが十分であること。 |
3 バッテリ | 液量が適当であること。 |
4 原動機 | 1 冷却水の量が適当であること。 2 エンジン・オイルの量が適当であること。 3 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。 4 低速及び加速の状態が適当であること。 |
5 灯火装置及び方向指示器 | 点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。 |
6 ウインド・ウォッシャ及びワイパー | 1 ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。 2 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。 |
7 運行において異状が認められた箇所 | 当該箇所に異状がないこと。 |
別表第三
【事業用自動車等の定期点検基準) (第二条関係】
点検箇所 | 点検時期 | 3月ごと | 12月ごと(3月ごとの点検に次の点検を加えたもの) |
かじ取り装置 | ハンドル | 操作具合 | |
ギヤ・ボックス | 1 油漏れ 2 取付けの緩み | ||
ロッド及びアーム類 | (*2) 緩み、がた及び損傷 | ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | |
ナックル | (*2) 連結部のがた | ||
かじ取り車輪 | ホイール・アライメント | ||
パワー・ステアリング装置 | 1 ベルトの緩み及び損傷 (*2)2 油漏れ及び油量 | 取付けの緩み | |
制動装置 | ブレーキ・ペダル | 1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 2 ブレーキの効き具合 | |
駐車ブレーキ機構 | 1 引きしろ 2 ブレーキの効き具合 | ||
ホース及びパイプ | 漏れ、損傷及び取付状態 | ||
リザーバ・タンク | 液量 | ||
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 機能、摩耗及び損傷 | ||
ブレーキ・チャンバ | ロッドのストローク | 機能 | |
ブレーキ・バルブ、クイック・レリーズ・バルブ及びリレー・バルブ | 機能 | ||
倍力装置 | 1 エア・クリーナの詰まり 2 機能 | ||
ブレーキ・カム | 摩耗 | ||
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | 1 ドラムとライニングとのすき間 (*2)2 シューの摺動部分及びライニングの摩耗 | ドラムの摩耗及び損傷 | |
バック・プレート | バック・プレートの状態 | ||
ブレーキ・ディスク及びパッド | (*2)1 ディスクとパッドとのすき間 (*2)2 パッドの摩耗 | ディスクの摩耗及び損傷 | |
センタ・ブレーキ・ドラム及びライニング | 1 ドラムの取付けの緩み2 ドラムとライニングとのすき間 | 1 ライニングの摩耗 2 ドラムの摩耗及び損傷 | |
二重安全ブレーキ機構 | 機能 | ||
走行装置 | ホイール | (*2)1 タイヤの状態 2 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み (*2)3 フロント・ホイール・ベアリングのがた | (*3)1 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの損傷 2 リム、サイド・リング及びディスク・ホイールの損傷 3 リヤ・ホイール・ベアリングのがた |
緩衝装置 | リーフ・サスペンション | スプリングの損傷 | 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷 |
コイル・サスペンション | 1 スプリングの損傷2 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷 | ||
エア・サスペンション | 1 エア漏れ (*2)2 ベローズの損傷 (*2)3 取付部及び連結部の緩み及び損傷 | レベリング・バルブの機能 | |
ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 | ||
動力伝達装置 | クラッチ | 1 ぺダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 2 作用 3 液量 | |
トランスミッション及びトランスファ | (*2) 油漏れ及び油量 | ||
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト | (*2) 連結部の緩み | 1 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 2 継手部のがた 3 センタ・ベアリングのがた | |
デファレンシャル | (*2) 油漏れ及び油量 | ||
電気装置 | 点火装置 | (*2)(*4)1 点火プラグの状態 2 点火時期 | ディストリビュータのキャップの状態 |
バッテリ | ターミナル部の接続状態 | ||
電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 | ||
原動機 | 本体 | (*2)1 エア・クリーナ・エレメントの状態 2 低速及び加速の状態 3 排気の状態 | シリンダ・ヘッド及びマニホールド各部の締付状態 |
潤滑装置 | 油漏れ | ||
燃料装置 | 燃料漏れ | ||
冷却装置 | ファン・ベルトの緩み及び損傷 | 水漏れ | |
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 | ブローバイ・ガス還元装置 | 1 メターリング・バルブの状態 2 配管の損傷 | |
燃料蒸発ガス排出抑止装置 | 1 配管等の損傷 2 チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 3 チェック・バルブの機能 | ||
一酸化炭素等発散防止装置 | 1 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 2 二次空気供給装置の機能 3 排気ガス再循環装置の機能 4 減速時排気ガス減少装置の機能 5 配管の損傷及び取付状態 | ||
警音器、窓ふき器、洗浄液噴射装置、デフロスタ及び施錠装置作用 | 作用 | ||
エグゾースト・パイプ及びマフラ | (*2) 取付けの緩み及び損傷 | マフラの機能 | |
エア・コンプレッサ | エア・タンクの凝水 | コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータ及びアンローダ・バルブの機能 | |
高圧ガスを燃料とする燃料装置等 | 導管及び継手部のガス漏れ及び損傷 | ガス容器取付部の緩み及び損傷 | |
車枠及び車体 | 1 非常口の扉の機能 2 緩み及び損傷 | ||
連結装置 | 1 カプラの機能及び損傷 2 ピントル・フックの摩耗、亀裂及び損傷 | ||
座席 | (*1) 座席ベルトの状態 | ||
開扉発車防止装置 | 機能 | ||
その他 | シャシ各部の給油脂状態 |
(注)
1 (*1)印の点検は、人の運送の用に供する自動車に限る。
2 (*2)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が3月当たり2千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。
3 (*3)印の点検は、車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車に限る。
4 (*4)印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。
別表第四
【被牽引自動車の定期点検基準)(第二条関係】
点検時期 | 3月ごと | 12月ごと (3月ごとの点検に次の点検を加えたもの) | |
点検箇所 | |||
制動装置 | ブレーキ・ペダル | ブレーキの効き具合 | |
駐車ブレーキ機構 | 1 引きしろ 2 ブレーキの効き具合 | ||
ホース及びパイプ | 漏れ、損傷及び取付状態 | ||
ブレーキ・チャンバ | ロッドのストローク | 機能 | |
リレー・エマージェンシ・バルブ | 機能 | ||
ブレーキ・カム | 摩耗 | ||
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | 1 ドラムとライニングとのすき間 (*1)2 シューの摺動部分及びライニングの摩耗 | ドラムの摩耗及び損傷 | |
バック・プレート | バック・プレートの状態 | ||
ブレーキ・ディスク及びパッド | (*1)1 ディスクとパッドとのすき間 (*1)2 パッドの摩耗 | ディスクの摩耗及び損傷 | |
走行装置 | ホイール | (*1)1 タイヤの状態 2 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み | (*2)1 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの損傷 2 リム、サイド・リング及びディスク・ホイールの損傷 3 ホイール・ベアリングのがた |
緩衝装置 | リーフ・サスペンション | スプリングの損傷 | 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷 |
エア・サスペンション | 1 エア漏れ (*1)2 ベローズの損傷 (*1)3 取付部及び連結部の緩み並びに損傷 | レベリング・バルブの機能 | |
ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 | ||
電気装置 | 電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 | |
エア・コンプレッサ | エア・タンクの凝水 | ||
車枠及び車体 | 緩み及び損傷 | ||
連結装置 | 1 カプラの機能及び損傷 2 キング・ピン及びルネット・アイの摩耗、亀裂及び損傷 | ||
その他 | シャシ各部の給油脂状態 |
(注)1 (*1)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が3月当たり2千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。
2 (*2)印の点検は、車両総重量8トン以上の自動車に限る。
別表第五
【自家用貨物自動車等の定期点検基準) (第二条関係】
点検箇所 | 点検時期 | 6月ごと | 12月ごと (6月ごとの点検に次の点検を加えたもの) |
かじ取り装置 | ハンドル | 操作具合 | |
ギヤ・ボックス | 取付けの緩み | ||
ロッド及びアーム類 | 1 緩み、がた及び損傷 2 ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | ||
かじ取り車輪 | (*1) ホイール・アライメント | ||
パワー・ステアリング装置 | ベルトの緩み及び損傷 | 1 油漏れ及び油量 2 取付けの緩み | |
制動装置 | ブレーキ・ペダル | (*1)1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 (*1)2 ブレーキの効き具合 | 1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 2 ブレーキの効き具合 |
駐車ブレーキ機構 | (*1)1 引きしろ (*1)2 ブレーキの効き具合 | 1 引きしろ 2 ブレーキの効き具合 | |
ホース及びパイプ | 漏れ、損傷及び取付状態 | ||
リザーバ・タンク | 液量 | ||
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 機能、摩耗及び損傷 | ||
ブレーキ・バルブ、クイック・レリーズ・バルブ及びリレー・バルブ | 機能 | ||
倍力装置 | 1 エア・クリーナの詰まり 2 機能 | ||
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | ドラムとライニングとのすき間 | 1 シューの摺動部分及びライニングの摩耗 2 ドラムの摩耗及び損傷 | |
ブレーキ・ディスク及びパッド | 1 ディスクとパッドとのすき間 2 パッドの摩耗 3 ディスクの摩耗及び損傷 | ||
センタ・ブレーキ・ドラム及びライニング | 1 ドラムの取付けの緩み 2 ドラムとライニングとのすき間 3 ライニングの摩耗 4 ドラムの摩耗及び損傷 | ||
二重安全ブレーキ機構 | 機能 | ||
走行装置 | ホイール | ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み | (*4)1 タイヤの状態 2 フロント・ホイール・ベアリングのがた 3 リヤ・ホイール・ベアリングのがた |
緩衝装置 | リーフ・サスペンション | 1 スプリングの損傷 2 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷 | |
コイル・サスペンション | 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷 | ||
ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 | ||
動力伝達装置 | クラッチ | 1 ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 2 作用 | 液量 |
トランスミッション及びトランスファ | (*4) 油漏れ及び油量 | ||
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト | (*4) 連結部の緩み | 1 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 2 継手部のがた 3 センタ・ベアリングのがた | |
デファレンシャル | (*4) 油漏れ及び油量 | ||
電気装置 | 点火装置 | (*4)(*5)1 点火プラグの状態 2 点火時期 | ディストリビュータのキャップの状態 |
バッテリ | ターミナル部の接続状態 | ||
電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 | ||
原動機 | 本体 | 1 排気の状態 (*4)2 エア・クリーナ・エレメントの状態 (*2)3 エア・クリーナの油の汚れ及び量 | 低速及び加速の状態 |
潤滑装置 | 油漏れ | ||
燃料装置 | 燃料漏れ | ||
冷却装置 | ファン・ベルトの緩み及び損傷 | 水漏れ | |
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 | ブローバイ・ガス還元装置 | (*1)1 メターリング・バルブの状態 (*1)2 配管の損傷 | |
燃料蒸発ガス排出抑制装置 | (*1)1 配管の損傷 (*1)2 チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 (*1)3 チェック・バルブの機能 | ||
一酸化炭素等発散防止装置 | 1 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 2 二次空気供給装置の機能 3 排気ガス再循環装置の機能 4 減速時排気ガス減少装置の機能 5 配管の損傷及び取付状態 | ||
警音器、窓ふき器、洗浄液噴射装置、デフロスタ及び施錠装置 | 作用 | ||
エグゾースト・パイプ及びマフラ | (*4)1 取付けの緩み及び損傷 2 マフラの機能 | ||
エア・コンプレッサ | エア・タンクの凝水 | コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータ及びアンローダ・バルブの機能 | |
車枠及び車体 | 緩み及び損傷 | ||
座席 | (*3) 座席ベルトの状態 | ||
その他 | シャシ各部の給油脂状態 | ||
(注)1 (*1)印の点検は、大型特殊自動車にあつては、行わなくてもよい。 2 (*2)印の点検は、大型特殊自動車に限る。 3 (*3)印の点検は、道路運送法第80条第1項の規定により受けた許可に係る自動車に限る。 4 (*4)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行った日以降の走行距離が6月当たり4千キロメートル以下の自動車について、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。 5 (*5)印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。 |
別表第六
【自家用乗用自動車等の定期点検基準) (第二条関係】
点検箇所 | 点検時期 | ||
1年ごと | 2年ごと(1年ごとの点検に次の点検を加えたもの) | ||
かじ取り装置 | ハンドル | 操作具合 | |
ギヤ・ボックス | (*1) 取付けの緩み | ||
ロッド及びアーム類 | (*1)1 緩み、がた及び損傷 2 ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | ||
かじ取り車輪 | (*1) ホイール・アライメント | ||
パワー・ステアリング装置 | ベルトの緩み及び損傷 | 1 油漏れ及び油量 (*1)2 取付けの緩み | |
制動装置 | ブレーキ・ペダル | 1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 2 ブレーキの効き具合 | |
駐車ブレーキ機構 | 1 引きしろ 2 ブレーキの効き具合 | ||
ホース及びパイプ | 漏れ,損傷及び取付状態 | ||
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 液漏れ | 機能、摩耗及び損傷 | |
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | (*1)1 ドラムとライニングとのすき間 2 シューの摺動部分及びライニングの摩耗 | ドラムの摩耗及び損傷 | |
ブレーキ・ディスク及びパッド | (*1)1 ディスクとパッドとのすき間 2 パッドの摩耗 | ディスクの摩耗及び損傷 | |
走行装置 | ホイール | (*1)1 タイヤの状態 (*1)2 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み | (*1)1 フロント・ホイール・ベアリングのがた (*1)2 リヤ・ホイール・ベアリングのがた |
緩衝装置 | 取付部及び連結部 | 緩み、がた及び損傷 | |
ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 | ||
動力伝達装置 | クラッチ | ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 | |
トランスミッション及びトランスファ | (*1) 油漏れ及び油量 | ||
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト | (*1) 連結部の緩み | 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | |
デファレンシャル | (*1) 油漏れ及び油量 | ||
電気装置 | 点火装置 | (*1)(*2)1 点火プラグの状態 2 点火時期 3 ディストリビューターのキャップの状態 | |
バッテリ | ターミナル部の接続状態 | ||
電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 | ||
原動機 | 本体 | 1 排気の状態 (*1)2 エア・クリーナ・エレメントの状態 | |
潤滑装置 | 油漏れ | ||
燃料装置 | 燃料漏れ | ||
冷却装置 | 1 ファン・ベルトの緩み及び損傷 2 水漏れ | ||
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 | ブローバー・ガス還元装置 | 1 メターリング・バルブの状態 2 配管の損傷 | |
燃料蒸発ガス排出抑止装置 | 1 配管等の損傷 2 チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 3 チェック・バルブの機能 | ||
一酸化炭素等発散防止装置 | 1 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 2 二次空気供給装置の機能 3 排気ガス再循環装置の機能 4 減速時排気ガス減少装置の機能 5 配管の損傷及び取付状態 | ||
エグゾースト・パイプ及びマフラ | (*1) 取付けの緩み及び損傷 | マフラの機能 | |
車枠及び車体 | 緩み及び損傷 |
(注)1 法第61条第2項の規定により自動車検査証の有効期間を3年とされた自動車にあつては、2年目の点検は1年ごとの欄に掲げる基準によるものとし、最初の3年目の点検は2年ごとの欄に掲げる基準によるものとする。
2 (*1)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が1年当たり5千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。
3 (*2)印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。
別表第七
【二輪自動車の定期点検基準)(第二条関係】
点検時期 | 1年ごと | 2年ごと (1年ごとの点検に次の点検を加えたもの) | ||
点検箇所 | ||||
かじ取り装置 | ハンドル | 操作具合 | ||
フロント・フォーク | ステアリング・ステムの軸受部のがた | 1 損傷 2 ステアリング・ステムの取付状態 | ||
制動装置 | ブレーキ・ペダル及びブレーキ・レバー | 1 遊び 2 ブレーキの効き具合 | ||
ロッド及びケーブル類 | 緩み、がた及び損傷 | |||
ホース及びパイプ | 漏れ、損傷及び取付状態 | |||
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 液漏れ | 機能、摩耗及び損傷 | ||
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | (※1)1 ドラムとライニングとのすき間 | ドラムの摩耗及び損傷 | ||
(※1)2 シューの摺動部分及びライニングの摩耗 | ||||
ブレーキ・ディスク及びパッド | (※1)1 ディスクとパッドとのすき間 | ディスクの摩耗及び損傷 | ||
(※1)2 パッドの摩耗 | ||||
走行装置 | ホイール | (※1)1 タイヤの状態 2 ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み | ||
(※1)3 フロント・ホイール・ベアリングのがた | ||||
(※1)4 リヤ・ホイール・ベアリングのがた | ||||
緩衝装置 | サスペンション・アーム | 連結部のがた及びアームの損傷 | ||
ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 | |||
動力伝達装置 | クラッチ | クラッチ・レバーの遊び | 作用 | |
トランスミッション | (※1) 油漏れ及び油量 | |||
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト | 継手部のがた | |||
チェーン及びスプロケット | 1 チェーンの緩み | |||
2 スプロケットの取付状態及び摩耗 | ||||
ドライブ・ベルト | (※1) 摩耗及び損傷 | |||
電気装置 | 点火装置 | (※1)(※2)1 点火プラグの状態 2 点火時期 | ||
バッテリ | ターミナル部の接続状態 | |||
電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 | |||
原動機 | 本体 | (※1)1 エア・クリーナ・エレメントの状態 2 低速及び加速の状態 3 排気の状態 | ||
潤滑装置 | 油漏れ | |||
燃料装置 | 1 燃料漏れ | |||
2 リンク機構の状態 | ||||
3 スロットル・バルブ及びチョーク・バルブの作動状態 | ||||
冷却装置 | 水漏れ | |||
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 | ブローバイ・ガス還元装置 | 配管の損傷 | ||
一酸化炭素等発散防止装置 | 1 二次空気供給装置の機能 | |||
2 配管の損傷及び取付状態 | ||||
エグゾースト・パイプ及びマフラ | 取付けの緩み及び損傷 | マフラの機能 | ||
フレーム | 緩み及び損傷 | |||
その他 | シャシ各部の給油脂状態 |
(注)1 法第61条第2項の規定により自動車検査証の有効期間を3年とされた自動車にあつては、2年目の点検は1年ごとの欄に掲げる基準によるものとし、3年目の点検は2年ごとの欄に掲げる基準によるものとする。
2 (*1)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が1年当たり1千5百キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。
3 (*2)印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。
別表第八
【劣化又は摩耗により生ずる状態) (第五条関係】
装置 | 劣化又は摩耗により生ずる状態 |
かじ取り装置 | 1 ハンドルの操作具合の不良 2 ギヤ・ボックスの油漏れ 3 ロッド類又はアーム類の緩み、がた又は損傷 4 ロッド類又はアーム類のボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂又は損傷 5 かじ取り車輪のホイール・アライメントの不良 6 パワー・ステアリング装置のベルトの緩み又は損傷 7 パワー・ステアリング装置の油漏れ 8 フロント・フォークの損傷 9 フロント・フォークのステアリング・ステムの取付状態の不良 10 フロント・フォークのステアリング・ステムの軸受部のがた |
制動装置 | 1 主制動装置のきき具合の不良 2 駐車ブレーキのきき具合の不良 3 ホース又はパイプの漏れ、損傷又は取付状態の不良 4 マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ又はディスク・キャリパの液漏れ |
走行装置 | 1 フロント・ホイール・ベアリングのがた 2 リヤ・ホイール・ベアリングのがた |
緩衝装置 | 1 スプリングの損傷(エア・スプリングのエア漏れを含む。) 2 緩衝装置の取付部又は連結部の緩み、がた又は損傷 3 ショック・アブソーバの油漏れ又は損傷 |
動力伝達装置 | 1 トランスミッション又はトランスファの油漏れ 2 プロペラ・シャフト又はドライブ・シャフトの連結部の緩み 3 プロペラ・シャフト又はドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・ブーツの亀裂又は損傷 4 デファレンシャルの油漏れ 5 チェーンの緩み 6 スプロケットの取付状態の不良又は摩耗 |
原動機 | 1 排気の状態の不良 2 潤滑装置の油漏れ 3 燃料装置の燃料漏れ 4 冷却装置のファン・ベルトの緩み又は損傷 5 冷却装置の水漏れ |
その他 | 1 一酸化炭素等発散防止装置の触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み又は損傷 2 エグゾースト・パイプ又はマフラの取付けの緩み又は損傷 3 マフラの機能の不良 |