在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令
平成25年6月14日 改正
第2条
【住居手当に係る控除額及び限度額】
1
法第12条第1項本文に規定する政令で定める額(以下この項において「控除額」という。)は、同条第1項の家賃の額(国家公務員宿舎法第13条に規定する有料宿舎(以下この項において「有料宿舎」という。)の場合には、外務省令で定める額)に別表第二の控除率欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、有料宿舎の場合において、当該率を乗じて得た額が当該有料宿舎の被貸与者が在アメリカ合衆国日本国大使館に勤務するとした場合に支給されることとなる在勤基本手当の月額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該額をもつて控除額とする。
⊟
参照条文
別表第一
【在勤基本手当の月額 (第一条関係)】
地域 | 所在国 | 号別 | |||||||||||
大使 | 公使 | 特号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | ||
アジア | インド | 570,000円 | 520,000円 | 496,400円 | 481,300円 | 466,300円 | 421,100円 | 375,900円 | 345,800円 | 315,700円 | 300,700円 | 285,600円 | 270,600円 |
インドネシア | 560,000 | 480,000 | 450,500 | 434,100 | 417,700 | 368,400 | 319,100 | 286,300 | 253,500 | 237,000 | 220,600 | 204,200 | |
カンボジア | 520,000 | 510,000 | 480,800 | 464,700 | 448,700 | 400,600 | 352,500 | 320,500 | 288,400 | 272,400 | 256,300 | 240,300 | |
シンガポール | 610,000 | 550,000 | 515,300 | 494,600 | 474,000 | 412,200 | 350,400 | 309,200 | 267,900 | 247,300 | 226,700 | 206,100 | |
スリランカ | 480,000 | 460,000 | 439,000 | 424,600 | 410,300 | 367,200 | 324,100 | 295,400 | 266,700 | 252,300 | 238,000 | 223,600 | |
タイ | 530,000 | 450,000 | 418,100 | 401,400 | 384,700 | 334,500 | 284,300 | 250,900 | 217,400 | 200,700 | 184,000 | 167,300 | |
大韓民国 | 690,000 | 580,000 | 540,000 | 518,400 | 496,800 | 432,000 | 367,200 | 324,000 | 280,800 | 259,200 | 237,600 | 216,000 | |
中華人民共和国 | 790,000 | 630,000 | 585,300 | 561,800 | 538,400 | 468,200 | 398,000 | 351,200 | 304,300 | 280,900 | 257,500 | 234,100 | |
ネパール | 630,000 | 610,000 | 580,600 | 563,800 | 547,000 | 496,500 | 446,000 | 412,400 | 378,700 | 361,900 | 345,100 | 328,300 | |
パキスタン | 670,000 | 630,000 | 599,800 | 584,600 | 569,400 | 523,800 | 478,200 | 447,900 | 417,500 | 402,300 | 387,100 | 371,900 | |
バングラデシュ | 640,000 | 620,000 | 595,000 | 577,600 | 560,200 | 508,000 | 455,800 | 421,000 | 386,200 | 368,800 | 351,400 | 334,000 | |
東ティモール | 710,000 | 690,000 | 659,500 | 641,100 | 622,700 | 567,600 | 512,500 | 475,700 | 438,900 | 420,600 | 402,200 | 383,800 | |
フィリピン | 550,000 | 470,000 | 442,800 | 426,600 | 410,500 | 362,200 | 313,900 | 281,700 | 249,400 | 233,300 | 217,200 | 201,100 | |
ブータン | 540,000 | 520,000 | 496,400 | 481,300 | 466,300 | 421,100 | 375,900 | 345,800 | 315,700 | 300,700 | 285,600 | 270,600 | |
ブルネイ | 550,000 | 530,000 | 494,100 | 474,400 | 454,600 | 395,300 | 336,000 | 296,500 | 256,900 | 237,200 | 217,400 | 197,700 | |
ベトナム | 500,000 | 460,000 | 430,500 | 414,900 | 399,300 | 352,400 | 305,500 | 274,300 | 243,100 | 227,400 | 211,800 | 196,200 | |
マレーシア | 470,000 | 430,000 | 398,800 | 382,800 | 366,900 | 319,000 | 271,200 | 239,300 | 207,400 | 191,400 | 175,500 | 159,500 | |
ミャンマー | 600,000 | 580,000 | 548,900 | 531,700 | 514,600 | 463,100 | 411,600 | 377,300 | 343,000 | 325,900 | 308,700 | 291,600 | |
モルディブ | 520,000 | 500,000 | 480,000 | 465,600 | 451,200 | 408,000 | 364,800 | 336,000 | 307,200 | 292,800 | 278,400 | 264,000 | |
モンゴル | 570,000 | 560,000 | 527,800 | 511,400 | 495,100 | 446,200 | 397,300 | 364,700 | 332,000 | 315,700 | 299,400 | 283,100 | |
ラオス | 560,000 | 540,000 | 517,500 | 501,600 | 485,700 | 438,000 | 390,300 | 358,500 | 326,700 | 310,800 | 294,900 | 279,000 | |
大洋州 | オーストラリア | 720,000 | 640,000 | 600,600 | 576,600 | 552,600 | 480,500 | 408,400 | 360,400 | 312,300 | 288,300 | 264,300 | 240,300 |
キリバス | 610,000 | 600,000 | 568,400 | 552,000 | 535,700 | 486,700 | 437,700 | 405,000 | 372,400 | 356,000 | 339,700 | 323,400 | |
クック | 680,000 | 660,000 | 617,600 | 596,100 | 574,600 | 510,100 | 445,600 | 402,600 | 359,600 | 338,100 | 316,600 | 295,100 | |
サモア | 630,000 | 610,000 | 573,600 | 553,900 | 534,100 | 474,900 | 415,700 | 376,200 | 336,700 | 316,900 | 297,200 | 277,500 | |
ソロモン | 840,000 | 820,000 | 776,400 | 753,300 | 730,300 | 661,100 | 591,900 | 545,800 | 499,700 | 476,700 | 453,600 | 430,600 | |
ツバル | 610,000 | 600,000 | 568,400 | 552,000 | 535,700 | 486,700 | 437,700 | 405,000 | 372,400 | 356,000 | 339,700 | 323,400 | |
トンガ | 650,000 | 620,000 | 589,000 | 568,600 | 548,300 | 487,200 | 426,100 | 385,400 | 344,700 | 324,300 | 304,000 | 283,600 | |
ナウル | 530,000 | 510,000 | 485,400 | 469,200 | 452,900 | 404,300 | 355,700 | 323,200 | 290,800 | 274,600 | 258,400 | 242,200 | |
ニュージーランド | 600,000 | 580,000 | 537,600 | 516,100 | 494,600 | 430,100 | 365,600 | 322,600 | 279,600 | 258,100 | 236,600 | 215,100 | |
バヌアツ | 530,000 | 510,000 | 485,400 | 469,200 | 452,900 | 404,300 | 355,700 | 323,200 | 290,800 | 274,600 | 258,400 | 242,200 | |
パプアニューギニア | 900,000 | 880,000 | 829,900 | 804,700 | 779,500 | 703,900 | 628,300 | 577,900 | 527,500 | 502,300 | 477,100 | 452,000 | |
パラオ | 530,000 | 510,000 | 482,400 | 464,700 | 447,000 | 393,900 | 340,800 | 305,400 | 270,000 | 252,300 | 234,600 | 217,000 | |
フィジー | 530,000 | 510,000 | 485,400 | 469,200 | 452,900 | 404,300 | 355,700 | 323,200 | 290,800 | 274,600 | 258,400 | 242,200 | |
マーシャル | 570,000 | 550,000 | 521,500 | 503,800 | 486,200 | 433,200 | 380,200 | 344,900 | 309,600 | 291,900 | 274,300 | 256,600 | |
ミクロネシア | 550,000 | 540,000 | 507,100 | 490,000 | 473,000 | 421,700 | 370,400 | 336,300 | 302,100 | 285,000 | 267,900 | 250,900 | |
北米 | アメリカ合衆国 | 660,000 | 490,000 | 459,800 | 441,400 | 423,000 | 367,800 | 312,600 | 275,900 | 239,100 | 220,700 | 202,300 | 183,900 |
カナダ | 620,000 | 550,000 | 518,400 | 497,600 | 476,900 | 414,700 | 352,500 | 311,000 | 269,600 | 248,800 | 228,100 | 207,400 | |
中南米 | アルゼンチン | 420,000 | 400,000 | 377,900 | 362,800 | 347,600 | 302,300 | 257,000 | 226,700 | 196,500 | 181,400 | 166,300 | 151,200 |
アンティグア・バーブーダ | 520,000 | 500,000 | 468,600 | 451,500 | 434,300 | 382,900 | 331,500 | 297,200 | 262,900 | 245,700 | 228,600 | 211,500 | |
ウルグアイ | 560,000 | 540,000 | 508,400 | 488,000 | 467,700 | 406,700 | 345,700 | 305,000 | 264,400 | 244,000 | 223,700 | 203,400 | |
エクアドル | 570,000 | 560,000 | 526,300 | 508,400 | 490,600 | 437,000 | 383,500 | 347,800 | 312,100 | 294,200 | 276,400 | 258,500 | |
エルサルバドル | 510,000 | 490,000 | 464,600 | 449,200 | 433,900 | 387,700 | 341,500 | 310,800 | 280,000 | 264,600 | 249,200 | 233,900 | |
ガイアナ | 730,000 | 710,000 | 666,100 | 642,700 | 619,200 | 548,900 | 478,600 | 431,700 | 384,800 | 361,300 | 337,900 | 314,500 | |
キューバ | 670,000 | 650,000 | 620,900 | 602,400 | 584,000 | 528,700 | 473,400 | 436,500 | 399,700 | 381,200 | 362,800 | 344,400 | |
グアテマラ | 590,000 | 570,000 | 544,600 | 527,600 | 510,700 | 459,700 | 408,700 | 374,800 | 340,800 | 323,800 | 306,800 | 289,900 | |
グレナダ | 550,000 | 530,000 | 501,300 | 484,400 | 467,600 | 417,000 | 366,500 | 332,800 | 299,100 | 282,200 | 265,400 | 248,500 | |
コスタリカ | 530,000 | 520,000 | 485,500 | 467,700 | 449,900 | 396,400 | 342,900 | 307,300 | 271,700 | 253,800 | 236,000 | 218,200 | |
コロンビア | 640,000 | 620,000 | 591,500 | 572,600 | 553,800 | 497,200 | 440,600 | 402,900 | 365,200 | 346,300 | 327,500 | 308,600 | |
ジャマイカ | 550,000 | 530,000 | 500,500 | 483,700 | 466,900 | 416,400 | 365,900 | 332,300 | 298,700 | 281,800 | 265,000 | 248,200 | |
スリナム | 720,000 | 700,000 | 655,000 | 632,000 | 609,000 | 540,000 | 471,000 | 425,000 | 379,000 | 356,000 | 333,000 | 310,000 | |
セントクリストファー・ネーヴィス | 520,000 | 500,000 | 468,600 | 451,500 | 434,300 | 382,900 | 331,500 | 297,200 | 262,900 | 245,700 | 228,600 | 211,500 | |
セントビンセント | 550,000 | 530,000 | 501,300 | 484,400 | 467,600 | 417,000 | 366,500 | 332,800 | 299,100 | 282,200 | 265,400 | 248,500 | |
セントルシア | 550,000 | 530,000 | 501,300 | 484,400 | 467,600 | 417,000 | 366,500 | 332,800 | 299,100 | 282,200 | 265,400 | 248,500 | |
チリ | 590,000 | 570,000 | 531,600 | 510,400 | 489,100 | 425,300 | 361,500 | 319,000 | 276,400 | 255,200 | 233,900 | 212,700 | |
ドミニカ | 550,000 | 530,000 | 501,300 | 484,400 | 467,600 | 417,000 | 366,500 | 332,800 | 299,100 | 282,200 | 265,400 | 248,500 | |
ドミニカ共和国 | 560,000 | 550,000 | 519,800 | 503,800 | 487,800 | 439,800 | 391,800 | 359,900 | 327,900 | 311,900 | 295,900 | 279,900 | |
トリニダード・トバゴ | 550,000 | 530,000 | 501,300 | 484,400 | 467,600 | 417,000 | 366,500 | 332,800 | 299,100 | 282,200 | 265,400 | 248,500 | |
ニカラグア | 600,000 | 590,000 | 559,100 | 543,200 | 527,200 | 479,300 | 431,400 | 399,500 | 367,500 | 351,600 | 335,600 | 319,700 | |
ハイチ | 750,000 | 730,000 | 702,300 | 683,800 | 665,300 | 609,800 | 554,300 | 517,400 | 480,400 | 461,900 | 443,400 | 424,900 | |
パナマ | 450,000 | 430,000 | 410,100 | 395,300 | 380,500 | 336,100 | 291,700 | 262,100 | 232,500 | 217,700 | 202,900 | 188,100 | |
バハマ | 550,000 | 530,000 | 500,500 | 483,700 | 466,900 | 416,400 | 365,900 | 332,300 | 298,700 | 281,800 | 265,000 | 248,200 | |
パラグアイ | 530,000 | 510,000 | 485,000 | 468,800 | 452,600 | 404,000 | 355,400 | 323,000 | 290,600 | 274,400 | 258,200 | 242,000 | |
バルバドス | 550,000 | 530,000 | 501,300 | 484,400 | 467,600 | 417,000 | 366,500 | 332,800 | 299,100 | 282,200 | 265,400 | 248,500 | |
ブラジル | 670,000 | 650,000 | 611,400 | 588,500 | 565,700 | 497,100 | 428,500 | 382,800 | 337,100 | 314,300 | 291,400 | 268,600 | |
ベネズエラ | 770,000 | 750,000 | 706,100 | 682,700 | 659,200 | 588,900 | 518,600 | 471,700 | 424,800 | 401,300 | 377,900 | 354,500 | |
ベリーズ | 590,000 | 580,000 | 544,300 | 525,700 | 507,100 | 451,400 | 395,700 | 358,600 | 321,400 | 302,800 | 284,300 | 265,700 | |
ペルー | 620,000 | 600,000 | 566,300 | 546,800 | 527,400 | 469,000 | 410,700 | 371,800 | 332,900 | 313,400 | 294,000 | 274,500 | |
ボリビア | 650,000 | 640,000 | 610,100 | 593,700 | 577,300 | 528,100 | 478,900 | 446,100 | 413,300 | 396,900 | 380,500 | 364,100 | |
ホンジュラス | 550,000 | 530,000 | 504,500 | 489,100 | 473,700 | 427,600 | 381,500 | 350,700 | 319,900 | 304,600 | 289,200 | 273,800 | |
メキシコ | 550,000 | 540,000 | 504,300 | 485,700 | 467,100 | 411,400 | 355,700 | 318,600 | 281,400 | 262,800 | 244,300 | 225,700 | |
欧州 | アイスランド | 530,000 | 510,000 | 473,900 | 454,900 | 436,000 | 379,100 | 322,200 | 284,300 | 246,400 | 227,500 | 208,500 | 189,600 |
アイルランド | 580,000 | 560,000 | 522,900 | 502,000 | 481,000 | 418,300 | 355,600 | 313,700 | 271,900 | 251,000 | 230,100 | 209,200 | |
アゼルバイジャン | 610,000 | 590,000 | 555,800 | 536,700 | 517,700 | 460,600 | 403,500 | 365,500 | 327,400 | 308,400 | 289,300 | 270,300 | |
アルバニア | 630,000 | 610,000 | 582,800 | 564,200 | 545,700 | 490,200 | 434,700 | 397,700 | 360,600 | 342,100 | 323,600 | 305,100 | |
アルメニア | 700,000 | 680,000 | 640,400 | 619,600 | 598,700 | 536,300 | 473,900 | 432,200 | 390,600 | 369,800 | 349,000 | 328,200 | |
アンドラ | 580,000 | 560,000 | 522,500 | 501,600 | 480,700 | 418,000 | 355,300 | 313,500 | 271,700 | 250,800 | 229,900 | 209,000 | |
イタリア | 660,000 | 590,000 | 554,300 | 532,100 | 509,900 | 443,400 | 376,900 | 332,600 | 288,200 | 266,000 | 243,900 | 221,700 | |
ウクライナ | 560,000 | 550,000 | 515,400 | 498,000 | 480,500 | 428,300 | 376,100 | 341,200 | 306,400 | 289,000 | 271,600 | 254,200 | |
ウズベキスタン | 550,000 | 540,000 | 508,300 | 491,100 | 474,000 | 422,600 | 371,200 | 337,000 | 302,700 | 285,600 | 268,400 | 251,300 | |
英国 | 740,000 | 630,000 | 583,600 | 560,300 | 536,900 | 466,900 | 396,900 | 350,200 | 303,500 | 280,100 | 256,800 | 233,500 | |
エストニア | 520,000 | 500,000 | 469,500 | 450,700 | 431,900 | 375,600 | 319,300 | 281,700 | 244,100 | 225,400 | 206,600 | 187,800 | |
オーストリア | 680,000 | 620,000 | 574,100 | 551,200 | 528,200 | 459,300 | 390,400 | 344,500 | 298,500 | 275,600 | 252,600 | 229,700 | |
オランダ | 600,000 | 580,000 | 541,600 | 520,000 | 498,300 | 433,300 | 368,300 | 325,000 | 281,600 | 260,000 | 238,300 | 216,700 | |
カザフスタン | 670,000 | 650,000 | 614,900 | 595,100 | 575,300 | 515,900 | 456,500 | 416,900 | 377,300 | 357,500 | 337,700 | 318,000 | |
キプロス | 520,000 | 510,000 | 472,400 | 453,500 | 434,600 | 377,900 | 321,200 | 283,400 | 245,600 | 226,700 | 207,800 | 189,000 | |
ギリシャ | 520,000 | 510,000 | 472,400 | 453,500 | 434,600 | 377,900 | 321,200 | 283,400 | 245,600 | 226,700 | 207,800 | 189,000 | |
キルギス | 600,000 | 580,000 | 552,300 | 535,000 | 517,700 | 465,800 | 413,900 | 379,400 | 344,800 | 327,500 | 310,200 | 292,900 | |
グルジア | 570,000 | 560,000 | 528,400 | 512,000 | 495,700 | 446,700 | 397,700 | 365,000 | 332,400 | 316,000 | 299,700 | 283,400 | |
クロアチア | 500,000 | 480,000 | 452,800 | 434,600 | 416,500 | 362,200 | 307,900 | 271,700 | 235,400 | 217,300 | 199,200 | 181,100 | |
コソボ | 600,000 | 580,000 | 544,400 | 525,800 | 507,200 | 451,500 | 395,800 | 358,600 | 321,500 | 302,900 | 284,300 | 265,800 | |
サンマリノ | 620,000 | 590,000 | 554,300 | 532,100 | 509,900 | 443,400 | 376,900 | 332,600 | 288,200 | 266,000 | 243,900 | 221,700 | |
スイス | 780,000 | 750,000 | 699,500 | 671,500 | 643,500 | 559,600 | 475,700 | 419,700 | 363,700 | 335,800 | 307,800 | 279,800 | |
スウェーデン | 710,000 | 690,000 | 642,000 | 616,300 | 590,600 | 513,600 | 436,600 | 385,200 | 333,800 | 308,200 | 282,500 | 256,800 | |
スペイン | 580,000 | 550,000 | 518,000 | 497,300 | 476,600 | 414,400 | 352,200 | 310,800 | 269,400 | 248,600 | 227,900 | 207,200 | |
スロバキア | 560,000 | 540,000 | 504,400 | 484,200 | 464,000 | 403,500 | 343,000 | 302,600 | 262,300 | 242,100 | 221,900 | 201,800 | |
スロベニア | 510,000 | 490,000 | 457,800 | 439,400 | 421,100 | 366,200 | 311,300 | 274,700 | 238,000 | 219,700 | 201,400 | 183,100 | |
セルビア | 570,000 | 550,000 | 519,800 | 500,600 | 481,400 | 423,800 | 366,200 | 327,900 | 289,500 | 270,300 | 251,100 | 231,900 | |
タジキスタン | 580,000 | 570,000 | 546,000 | 532,200 | 518,300 | 476,800 | 435,300 | 407,600 | 379,900 | 366,100 | 352,200 | 338,400 | |
チェコ | 550,000 | 530,000 | 496,500 | 476,600 | 456,800 | 397,200 | 337,600 | 297,900 | 258,200 | 238,300 | 218,500 | 198,600 | |
デンマーク | 630,000 | 610,000 | 569,600 | 546,800 | 524,100 | 455,700 | 387,300 | 341,800 | 296,200 | 273,400 | 250,600 | 227,900 | |
ドイツ | 640,000 | 540,000 | 503,900 | 483,700 | 463,600 | 403,100 | 342,600 | 302,300 | 262,000 | 241,900 | 221,700 | 201,600 | |
トルクメニスタン | 690,000 | 670,000 | 639,400 | 621,000 | 602,600 | 547,500 | 492,400 | 455,600 | 418,900 | 400,500 | 382,100 | 363,800 | |
ノルウェー | 820,000 | 790,000 | 733,300 | 703,900 | 674,600 | 586,600 | 498,600 | 440,000 | 381,300 | 352,000 | 322,600 | 293,300 | |
バチカン | 620,000 | 590,000 | 554,300 | 532,100 | 509,900 | 443,400 | 376,900 | 332,600 | 288,200 | 266,000 | 243,900 | 221,700 | |
ハンガリー | 520,000 | 500,000 | 470,000 | 451,200 | 432,400 | 376,000 | 319,600 | 282,000 | 244,400 | 225,600 | 206,800 | 188,000 | |
フィンランド | 620,000 | 600,000 | 559,600 | 537,200 | 514,900 | 447,700 | 380,500 | 335,800 | 291,000 | 268,600 | 246,200 | 223,900 | |
フランス | 660,000 | 560,000 | 522,500 | 501,600 | 480,700 | 418,000 | 355,300 | 313,500 | 271,700 | 250,800 | 229,900 | 209,000 | |
ブルガリア | 520,000 | 500,000 | 466,400 | 447,700 | 429,100 | 373,100 | 317,100 | 279,800 | 242,500 | 223,900 | 205,200 | 186,600 | |
ベラルーシ | 540,000 | 530,000 | 501,300 | 486,000 | 470,800 | 425,000 | 379,300 | 348,800 | 318,300 | 303,000 | 287,800 | 272,500 | |
ベルギー | 590,000 | 570,000 | 529,500 | 508,300 | 487,100 | 423,600 | 360,100 | 317,700 | 275,300 | 254,200 | 233,000 | 211,800 | |
ポーランド | 490,000 | 470,000 | 443,500 | 425,800 | 408,000 | 354,800 | 301,600 | 266,100 | 230,600 | 212,900 | 195,100 | 177,400 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 550,000 | 530,000 | 500,800 | 483,900 | 467,100 | 416,600 | 366,100 | 332,500 | 298,800 | 282,000 | 265,100 | 248,300 | |
ポルトガル | 540,000 | 520,000 | 486,900 | 467,400 | 447,900 | 389,500 | 331,100 | 292,100 | 253,200 | 233,700 | 214,200 | 194,800 | |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 560,000 | 540,000 | 508,600 | 489,900 | 471,100 | 414,900 | 358,700 | 321,200 | 283,700 | 264,900 | 246,200 | 227,500 | |
マルタ | 620,000 | 590,000 | 554,300 | 532,100 | 509,900 | 443,400 | 376,900 | 332,600 | 288,200 | 266,000 | 243,900 | 221,700 | |
モナコ | 580,000 | 560,000 | 522,500 | 501,600 | 480,700 | 418,000 | 355,300 | 313,500 | 271,700 | 250,800 | 229,900 | 209,000 | |
モルドバ | 600,000 | 580,000 | 552,000 | 534,700 | 517,400 | 465,600 | 413,800 | 379,200 | 344,600 | 327,400 | 310,100 | 292,800 | |
モンテネグロ | 600,000 | 580,000 | 544,400 | 525,800 | 507,200 | 451,500 | 395,800 | 358,600 | 321,500 | 302,900 | 284,300 | 265,800 | |
ラトビア | 510,000 | 490,000 | 459,800 | 441,400 | 423,000 | 367,800 | 312,600 | 275,900 | 239,100 | 220,700 | 202,300 | 183,900 | |
リトアニア | 540,000 | 520,000 | 486,100 | 466,700 | 447,200 | 388,900 | 330,600 | 291,700 | 252,800 | 233,300 | 213,900 | 194,500 | |
リヒテンシュタイン | 780,000 | 750,000 | 699,500 | 671,500 | 643,500 | 559,600 | 475,700 | 419,700 | 363,700 | 335,800 | 307,800 | 279,800 | |
ルーマニア | 500,000 | 480,000 | 446,900 | 429,000 | 411,100 | 357,500 | 303,900 | 268,100 | 232,400 | 214,500 | 196,600 | 178,800 | |
ルクセンブルク | 560,000 | 540,000 | 506,400 | 486,100 | 465,900 | 405,100 | 344,300 | 303,800 | 263,300 | 243,100 | 222,800 | 202,600 | |
ロシア | 740,000 | 600,000 | 560,400 | 539,600 | 518,700 | 456,300 | 393,900 | 352,200 | 310,600 | 289,800 | 269,000 | 248,200 | |
中東 | アフガニスタン | 830,000 | 810,000 | 771,300 | 750,800 | 730,400 | 669,000 | 607,700 | 566,800 | 525,900 | 505,400 | 485,000 | 464,500 |
アラブ首長国連邦 | 490,000 | 480,000 | 445,800 | 427,900 | 410,100 | 356,600 | 303,100 | 267,500 | 231,800 | 214,000 | 196,100 | 178,300 | |
イエメン | 660,000 | 640,000 | 615,400 | 598,800 | 582,100 | 532,300 | 482,500 | 449,200 | 416,000 | 399,400 | 382,800 | 366,200 | |
イスラエル | 700,000 | 630,000 | 593,000 | 570,900 | 548,800 | 482,400 | 416,000 | 371,800 | 327,600 | 305,400 | 283,300 | 261,200 | |
イラク | 920,000 | 890,000 | 851,500 | 827,800 | 804,200 | 733,200 | 662,200 | 614,900 | 567,600 | 543,900 | 520,300 | 496,600 | |
イラン | 710,000 | 690,000 | 655,500 | 636,500 | 617,500 | 560,400 | 503,300 | 465,300 | 427,300 | 408,200 | 389,200 | 370,200 | |
オマーン | 510,000 | 490,000 | 459,800 | 443,000 | 426,200 | 375,800 | 325,400 | 291,900 | 258,300 | 241,500 | 224,700 | 207,900 | |
カタール | 500,000 | 490,000 | 458,100 | 441,400 | 424,700 | 374,500 | 324,300 | 290,900 | 257,400 | 240,700 | 224,000 | 207,300 | |
クウェート | 630,000 | 610,000 | 576,100 | 557,900 | 539,600 | 484,900 | 430,200 | 393,700 | 357,200 | 338,900 | 320,700 | 302,500 | |
サウジアラビア | 630,000 | 610,000 | 584,900 | 567,900 | 550,900 | 499,900 | 448,900 | 414,900 | 380,900 | 363,900 | 346,900 | 330,000 | |
シリア | 510,000 | 490,000 | 470,400 | 456,400 | 442,300 | 400,300 | 358,300 | 330,200 | 302,200 | 288,200 | 274,200 | 260,200 | |
トルコ | 600,000 | 580,000 | 544,500 | 524,300 | 504,100 | 443,600 | 383,100 | 342,700 | 302,300 | 282,200 | 262,000 | 241,800 | |
バーレーン | 530,000 | 520,000 | 484,900 | 467,100 | 449,300 | 395,900 | 342,500 | 306,900 | 271,300 | 253,500 | 235,700 | 218,000 | |
ヨルダン | 540,000 | 520,000 | 493,300 | 476,700 | 460,200 | 410,600 | 361,000 | 328,000 | 294,900 | 278,400 | 261,800 | 245,300 | |
レバノン | 620,000 | 600,000 | 563,900 | 544,500 | 525,200 | 467,100 | 409,000 | 370,300 | 331,600 | 312,300 | 292,900 | 273,600 | |
アフリカ | アルジェリア | 590,000 | 570,000 | 544,500 | 527,500 | 510,500 | 459,600 | 408,700 | 374,700 | 340,700 | 323,800 | 306,800 | 289,800 |
アンゴラ | 880,000 | 860,000 | 818,300 | 795,100 | 772,000 | 702,600 | 633,200 | 587,000 | 540,700 | 517,600 | 494,400 | 471,300 | |
ウガンダ | 620,000 | 610,000 | 582,100 | 566,800 | 551,600 | 505,700 | 459,800 | 429,300 | 398,700 | 383,400 | 368,100 | 352,900 | |
エジプト | 540,000 | 490,000 | 464,100 | 448,800 | 433,400 | 387,300 | 341,200 | 310,500 | 279,700 | 264,400 | 249,000 | 233,700 | |
エチオピア | 670,000 | 650,000 | 620,100 | 603,300 | 586,500 | 536,100 | 485,700 | 452,100 | 418,500 | 401,700 | 384,900 | 368,100 | |
エリトリア | 640,000 | 620,000 | 594,800 | 577,400 | 560,000 | 507,800 | 455,600 | 420,900 | 386,100 | 368,700 | 351,300 | 333,900 | |
ガーナ | 670,000 | 650,000 | 622,800 | 605,800 | 588,900 | 538,200 | 487,500 | 453,700 | 419,800 | 402,900 | 386,000 | 369,100 | |
カーボヴェルデ | 750,000 | 720,000 | 687,600 | 666,500 | 645,400 | 582,100 | 518,800 | 476,600 | 434,400 | 413,300 | 392,200 | 371,100 | |
ガボン | 790,000 | 760,000 | 722,600 | 700,100 | 677,600 | 610,100 | 542,600 | 497,600 | 452,600 | 430,100 | 407,600 | 385,100 | |
カメルーン | 720,000 | 710,000 | 673,100 | 654,200 | 635,300 | 578,500 | 521,700 | 483,900 | 446,000 | 427,100 | 408,200 | 389,300 | |
ガンビア | 750,000 | 720,000 | 687,600 | 666,500 | 645,400 | 582,100 | 518,800 | 476,600 | 434,400 | 413,300 | 392,200 | 371,100 | |
ギニア | 750,000 | 730,000 | 700,900 | 682,400 | 664,000 | 608,700 | 553,400 | 516,500 | 479,700 | 461,200 | 442,800 | 424,400 | |
ギニアビサウ | 750,000 | 720,000 | 687,600 | 666,500 | 645,400 | 582,100 | 518,800 | 476,600 | 434,400 | 413,300 | 392,200 | 371,100 | |
ケニア | 590,000 | 570,000 | 544,100 | 527,200 | 510,200 | 459,300 | 408,400 | 374,500 | 340,500 | 323,600 | 306,600 | 289,700 | |
コートジボワール | 780,000 | 760,000 | 726,100 | 705,100 | 684,000 | 620,900 | 557,800 | 515,700 | 473,600 | 452,500 | 431,500 | 410,500 | |
コモロ | 510,000 | 490,000 | 464,000 | 448,600 | 433,300 | 387,200 | 341,100 | 310,400 | 279,700 | 264,300 | 249,000 | 233,600 | |
コンゴ共和国 | 790,000 | 760,000 | 722,600 | 700,100 | 677,600 | 610,100 | 542,600 | 497,600 | 452,600 | 430,100 | 407,600 | 385,100 | |
コンゴ民主共和国 | 880,000 | 860,000 | 815,300 | 792,200 | 769,200 | 700,200 | 631,200 | 585,200 | 539,100 | 516,100 | 493,100 | 470,100 | |
サントメ・プリンシペ | 790,000 | 760,000 | 722,600 | 700,100 | 677,600 | 610,100 | 542,600 | 497,600 | 452,600 | 430,100 | 407,600 | 385,100 | |
ザンビア | 640,000 | 630,000 | 595,500 | 578,100 | 560,700 | 508,400 | 456,100 | 421,300 | 386,500 | 369,000 | 351,600 | 334,200 | |
シエラレオネ | 670,000 | 650,000 | 616,500 | 598,200 | 580,000 | 525,200 | 470,400 | 433,900 | 397,400 | 379,100 | 360,900 | 342,600 | |
ジブチ | 770,000 | 750,000 | 712,400 | 691,900 | 671,400 | 609,900 | 548,400 | 507,400 | 466,400 | 445,900 | 425,400 | 405,000 | |
ジンバブエ | 680,000 | 670,000 | 638,900 | 622,100 | 605,400 | 555,100 | 504,800 | 471,300 | 437,800 | 421,100 | 404,300 | 387,600 | |
スーダン | 660,000 | 640,000 | 615,900 | 600,000 | 584,200 | 536,700 | 489,200 | 457,500 | 425,900 | 410,000 | 394,200 | 378,400 | |
スワジランド | 510,000 | 490,000 | 466,500 | 451,000 | 435,600 | 389,200 | 342,800 | 311,900 | 281,000 | 265,500 | 250,100 | 234,600 | |
セーシェル | 550,000 | 530,000 | 505,300 | 488,200 | 471,200 | 420,200 | 369,200 | 335,200 | 301,100 | 284,100 | 267,100 | 250,100 | |
赤道ギニア | 790,000 | 760,000 | 722,600 | 700,100 | 677,600 | 610,100 | 542,600 | 497,600 | 452,600 | 430,100 | 407,600 | 385,100 | |
