平成二年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令
平成6年3月30日 改正
第1条
【年金の額の改定】
平成二年四月分以後の月分の国家公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 共済法 | 第77条第1項並びに第2項第1号及び第2号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額) |
第78条第2項 | 十九万二千円 | 十九万六千四百円 | |
六万四千円 | 六万五千五百円 | ||
第82条第1項後段 | 四十九万九千五百円 | 五十一万千円 | |
第82条第1項第1号及び第2号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額) | |
第82条第2項 | 加えた金額) | 加えた金額)(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額) | |
第82条第3項第1号 | 三百五十七万円 | 三百六十五万二千百円 | |
第82条第3項第2号 | 二百二十万五千円 | 二百二十五万五千七百円 | |
第82条第3項第3号 | 百九十九万五千円 | 二百四万九百円 | |
第83条第3項 | 十九万二千円 | 十九万六千四百円 | |
第89条第1項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロ並びに第2項 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額) | |
第89条第3項 | 八十九万二千五百円 | 九十一万三千円 | |
第90条 | 四十九万九千五百円 | 五十一万千円 | |
附則第12条の4第1項第1号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第12条の4第1項第2号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額) | |
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。) | 附則第16条第1項第1号及び第4項 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額に一・〇二三を乗じて得た金額 |
附則第17条第2項第1号 | 二万八千二百円 | 二万八千八百円 | |
附則第17条第2項第2号 | 五万六千四百円 | 五万七千七百円 | |
附則第17条第2項第3号 | 八万四千六百円 | 八万六千五百円 | |
附則第17条第2項第4号 | 十一万二千八百円 | 十一万五千四百円 | |
附則第17条第2項第5号 | 十四万千円 | 十四万四千二百円 |
第2条
【旧共済法による年金の額の改定】
平成二年四月分以後の月分の旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 昭和六十年改正法 | 附則第35条第1項ただし書 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 |
附則第35条第1項第1号 | 加えた金額) | 加えた金額)に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第35条第1項第2号 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第40条第1項第1号 | 六十二万四千七百二十円 | 六十二万四千七百二十円に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第40条第1項第2号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第42条第1項本文 | 相当する額を | 相当する額に一・〇二三を乗じて得た額を | |
附則第42条第1項ただし書 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第42条第1項第1号 | 加えた金額) | 加えた金額)に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第42条第1項第2号 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第42条第2項第1号 | 加算して得た金額 | 加算して得た金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第42条第2項第4号 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第46条第1項第1号 | 加えた金額( | 加えた金額に一・〇二三を乗じて得た金額( | |
百分の一に相当する金額 | 百分の一に相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | ||
附則第46条第3項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第46条第5項 | 十二万八千円 | 十三万九百円 | |
二十二万四千円 | 二十二万九千二百円 | ||
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。) | 第34条 | 八十九万九千八百円 | 九十二万五百円 |
第38条第1項第1号ロ | 三万千二百三十六円 | 三万千二百三十六円に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
第38条第1項第1号ハ | 相当する額 | 相当する額に一・〇二三を乗じて得た額 | |
第38条第1項第3号ロ | 三万千二百三十六円 | 三万千二百三十六円に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
第38条第1項第3号ハ | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
第38条第2項 | 八十九万九千八百円 | 九十二万五百円 | |
相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | ||
第42条第1項第1号 | 四百四十万二千五百円 | 四百五十万三千八百円 | |
第42条第1項第2号 | 二百八十七万千円 | 二百九十三万七千円 | |
第42条第1項第3号 | 百九十九万五千円 | 二百四万九百円 | |
第42条第2項第1号 | 十七万二千七百円 | 十七万六千七百円 | |
第42条第2項第2号 | 一万二千三百円 | 一万二千六百円 | |
五万五千五百円 | 五万六千八百円 | ||
十一万七千二百円 | 十一万九千九百円 | ||
第42条第4項第1号 | 百十万七百円 | 百十二万六千円 | |
第42条第4項第2号 | 八十九万九千八百円 | 九十二万五百円 | |
第42条第4項第3号及び第45条 | 六十六万六千円 | 六十八万千三百円 | |
第46条第1項 | 六万四千円 | 六万五千五百円 | |
十九万二千円 | 十九万六千四百円 | ||
第48条第1項 | 百五十五万八千五百円 | 百五十九万四千三百円 | |
第48条第2項 | 百五十五万八千五百円 | 百五十九万四千三百円 | |
百四十五万九千八百円 | 百四十九万三千四百円 | ||
第48条第3項 | 一万二千三百円 | 一万二千六百円 | |
五万五千五百円 | 五万六千八百円 | ||
第50条各号列記以外の部分 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
第50条第1号 | 加えた額 | 加えた額に一・〇二三を乗じて得た額 | |
第50条第3号 | 相当する額 | 相当する額に一・〇二三を乗じて得た額 | |
第57条第1項 | 百分の七・八 | 百分の十・三 | |
相当する金額 | 相当する金額に老齢加算増加額(同項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に百分の二・五を乗じて得た金額をいう。)を加算した金額 | ||
第57条第2項 | 百分の七・八 | 百分の十・三 | |
第60条 | 掲げる額 | 掲げる額に一・〇二三を乗じて得た額 |
第3条
【傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定】
3
平成二年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第42条第1項に規定する公務による障害年金について、昭和六十年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の共済法(以下この条において「旧共済法」という。)第86条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による障害年金の算定の基礎となった俸給年額(昭和六十年改正法附則第35条第1項ただし書に規定する俸給年額をいう。以下この条において同じ。)に、旧共済法第86条第1項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額とする。
5
平成二年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遺族年金について、昭和六十年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第92条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による遺族年金の算定の基礎となった俸給年額の百分の二十に相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額とする。
第5条
【日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金の額の改定】
平成二年四月分以後の月分の日本鉄道共済組合(共済法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)が支給する旧共済法による年金については、第2条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項ただし書(同条第2項後段において準用する場合に限る。)及び第2項並びに第46条第1項並びに第2条の規定により読み替えられた経過措置政令第38条第1項及び第2項(相当する金額に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次に掲げる規定中「百十分の百」とあるのは、「一・〇二三を乗じて得た金額に百十分の百」と読み替えて、次に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
第6条
【日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金等の額の改定の特例】
1
平成二年四月分以後の月分の日本たばこ産業共済組合(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第93号)附則第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)が支給する同項に規定する者に係る共済法による年金である給付については、第1条の表第1号(共済法第77条第2項第1号及び第2号、第82条第1項第2号及び第2項並びに第89条第1項第1号ロ及び第2号ロ並びに第2項の読替規定に限る。)並びに第3条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
第7条
【平成三年度における年金等の額の改定】
平成三年四月分以後の月分(平成四年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金に対する前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号 | 、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | その金額に一・〇五四を乗じて得た金額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇三一を乗じて得た金額とする。 |
十九万六千四百円 | 二十万二千四百円 | |
六万五千五百円 | 六万七千五百円 | |
五十一万千円 | 五十二万六千五百円 | |
三百六十五万二千百円 | 三百七十六万二千八百円 | |
二百二十五万五千七百円 | 二百三十二万四千百円 | |
二百四万九百円 | 二百十万二千七百円 | |
九十一万三千円 | 九十四万七百円 | |
乗じて得た金額に一・〇二三 | 乗じて得た金額に一・〇五四 | |
第1条の表第2号 | 一・〇二三 | 一・〇五四 |
二万八千八百円 | 二万九千七百円 | |
五万七千七百円 | 五万九千四百円 | |
八万六千五百円 | 八万九千二百円 | |
十一万五千四百円 | 十一万八千九百円 | |
十四万四千二百円 | 十四万八千六百円 | |
第2条の表第1号 | 一・〇二三 | 一・〇五四 |
十三万九百円 | 十三万四千九百円 | |
二十二万九千二百円 | 二十三万六千百円 | |
第2条の表第2号 | 九十二万五百円 | 九十四万八千四百円 |
一・〇二三 | 一・〇五四 | |
四百五十万三千八百円 | 四百六十四万二百円 | |
二百九十三万七千円 | 三百二万六千円 | |
二百四万九百円 | 二百十万二千七百円 | |
十七万六千七百円 | 十八万二千円 | |
一万二千六百円 | 一万三千円 | |
五万六千八百円 | 五万八千五百円 | |
十一万九千九百円 | 十二万三千五百円 | |
百十二万六千円 | 百十六万百円 | |
六十八万千三百円 | 七十万二千円 | |
六万五千五百円 | 六万七千五百円 | |
十九万六千四百円 | 二十万二千四百円 | |
百五十九万四千三百円 | 百六十四万二千七百円 | |
百四十九万三千四百円 | 百五十三万八千六百円 | |
百分の十・三 | 百分の十三・六 | |
百分の二・五 | 百分の五・八 | |
第3条第1項 | 昭和六十三年十二月 | 平成元年十二月 |
一・〇二三 | 一・〇五四(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては、一・〇三一) | |
第3条第2項 | 昭和六十三年十二月 | 平成元年十二月 |
一・〇二三 | 一・〇五四(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては、一・〇三一) | |
第3条第3項から第5項まで | 一・〇二三 | 一・〇五四 |
第4条 | 百分の七・四 | 百分の十・七 |
百分の二・四 | 百分の五・七 | |
第5条 | 一・〇二三 | 一・〇五四 |
前条第3項 | 一・〇二三 | 一・〇五四 |
一・〇二〇九一 | 一・〇四九〇九一 |
第8条
【平成四年度における年金等の額の改定】
平成四年四月分以後の月分(平成五年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金に対する第1条から第6条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号 | 、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | その金額に一・〇八九を乗じて得た金額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇六五を乗じて得た金額とし、平成二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成元年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇三三を乗じて得た金額とする。 |
十九万六千四百円 | 二十万九千百円 | |
六万五千五百円 | 六万九千七百円 | |
五十一万千円 | 五十四万四千円 | |
三百六十五万二千百円 | 三百八十八万七千七百円 | |
二百二十五万五千七百円 | 二百四十万千二百円 | |
二百四万九百円 | 二百十七万二千六百円 | |
九十一万三千円 | 九十七万千九百円 | |
乗じて得た金額に一・〇二三 | 乗じて得た金額に一・〇八九 | |
第1条の表第2号 | 一・〇二三 | 一・〇八九 |
二万八千八百円 | 三万七百円 | |
五万七千七百円 | 六万千四百円 | |
八万六千五百円 | 九万二千百円 | |
十一万五千四百円 | 十二万二千八百円 | |
十四万四千二百円 | 十五万三千五百円 | |
第2条の表第1号 | 一・〇二三 | 一・〇八九 |
十三万九百円 | 十三万九千四百円 | |
二十二万九千二百円 | 二十四万三千九百円 | |
第2条の表第2号 | 九十二万五百円 | 九十七万九千九百円 |
一・〇二三 | 一・〇八九 | |
四百五十万三千八百円 | 四百七十九万四千三百円 | |
二百九十三万七千円 | 三百十二万六千五百円 | |
二百四万九百円 | 二百十七万二千六百円 | |
十七万六千七百円 | 十八万八千百円 | |
一万二千六百円 | 一万三千四百円 | |
五万六千八百円 | 六万四百円 | |
十一万九千九百円 | 十二万七千六百円 | |
百十二万六千円 | 百十九万八千七百円 | |
六十八万千三百円 | 七十二万五千三百円 | |
六万五千五百円 | 六万九千七百円 | |
十九万六千四百円 | 二十万九千百円 | |
百五十九万四千三百円 | 百六十九万七千二百円 | |
百四十九万三千四百円 | 百五十八万九千七百円 | |
百分の十・三 | 百分の十七・四 | |
百分の二・五 | 百分の九・六 | |
第3条第1項 | 昭和六十三年十二月 | 平成二年十二月 |
一・〇二三 | 一・〇八九(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇六五とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇三三とする。) | |
第3条第2項 | 昭和六十三年十二月 | 平成二年十二月 |
一・〇二三 | 一・〇八九(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇六五とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇三三とする。) | |
第3条第3項から第5項まで | 一・〇二三 | 一・〇八九 |
第4条 | 百分の七・四 | 百分の十四・三 |
百分の二・四 | 百分の九・三 | |
第5条 | 一・〇二三 | 一・〇八九 |
第6条第3項 | 一・〇二三 | 一・〇八九 |
一・〇二〇九一 | 一・〇八〇九一 |
⊟
参照条文
第9条
【平成五年度における年金等の額の改定】
平成五年四月分以後の月分(平成六年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金に対する第1条から第6条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号 | 、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | その金額に一・一〇七を乗じて得た金額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇八二を乗じて得た金額とし、平成二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成元年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇五〇を乗じて得た金額とし、平成三年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇一六を乗じて得た金額とする。 |
十九万六千四百円 | 二十一万二千五百円 | |
六万五千五百円 | 七万八百円 | |
五十一万千円 | 五十五万二千九百円 | |
三百六十五万二千百円 | 三百九十五万二千円 | |
二百二十五万五千七百円 | 二百四十四万九百円 | |
二百四万九百円 | 二百二十万八千五百円 | |
九十一万三千円 | 九十八万八千円 | |
乗じて得た金額に一・〇二三 | 乗じて得た金額に一・一〇七 | |
第1条の表第2号 | 一・〇二三 | 一・一〇七 |
二万八千八百円 | 三万千二百円 | |
五万七千七百円 | 六万二千四百円 | |
八万六千五百円 | 九万三千七百円 | |
十一万五千四百円 | 十二万四千九百円 | |
十四万四千二百円 | 十五万六千百円 | |
第2条の表第1号 | 一・〇二三 | 一・一〇七 |
十三万九百円 | 十四万千七百円 | |
二十二万九千二百円 | 二十四万八千円 | |
第2条の表第2号 | 九十二万五百円 | 九十九万六千百円 |
一・〇二三 | 一・一〇七 | |
四百五十万三千八百円 | 四百八十七万三千六百円 | |
二百九十三万七千円 | 三百十七万八千二百円 | |
二百四万九百円 | 二百二十万八千五百円 | |
十七万六千七百円 | 十九万千二百円 | |
一万二千六百円 | 一万三千六百円 | |
五万六千八百円 | 六万千四百円 | |
十一万九千九百円 | 十二万九千七百円 | |
百十二万六千円 | 百二十一万八千五百円 | |
六十八万千三百円 | 七十三万七千三百円 | |
六万五千五百円 | 七万八百円 | |
十九万六千四百円 | 二十一万二千五百円 | |
百五十九万四千三百円 | 百七十二万五千三百円 | |
百四十九万三千四百円 | 百六十一万六千円 | |
百分の十・三 | 百分の十九・三 | |
百分の二・五 | 百分の十一・五 | |
第3条第1項 | 昭和六十三年十二月 | 平成三年十二月 |
一・〇二三 | 一・一〇七(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇八二とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇五〇とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇一六とする。) | |
第3条第2項 | 昭和六十三年十二月 | 平成三年十二月 |
一・〇二三 | 一・一〇七(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇八二とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇五〇とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇一六とする。) | |
第3条第3項から第5項まで | 一・〇二三 | 一・一〇七 |
第4条 | 百分の七・四 | 百分の十六・二 |
百分の二・四 | 百分の十一・二 | |
第5条 | 一・〇二三 | 一・一〇七 |
第6条第3項 | 一・〇二三 | 一・一〇七 |
一・〇二〇九一 | 一・〇九七二七三 |
第10条
【平成六年度における年金等の額の改定】
平成六年四月分以後の月分の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金に対する第1条から第6条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号 | 、その金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | その金額に一・一二二を乗じて得た金額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇九七を乗じて得た金額とし、平成二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成元年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇六四を乗じて得た金額とし、平成三年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇三〇を乗じて得た金額とし、平成四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇一三を乗じて得た金額とする。 |
十九万六千四百円 | 二十一万五千四百円 | |
六万五千五百円 | 七万千八百円 | |
五十一万千円 | 五十六万四百円 | |
三百六十五万二千百円 | 四百万五千五百円 | |
二百二十五万五千七百円 | 二百四十七万四千円 | |
二百四万九百円 | 二百二十三万八千四百円 | |
九十一万三千円 | 百万千四百円 | |
乗じて得た金額に一・〇二三 | 乗じて得た金額に一・一二二 | |
第1条の表第2号 | 一・〇二三 | 一・一二二 |
二万八千八百円 | 三万千六百円 | |
五万七千七百円 | 六万三千三百円 | |
八万六千五百円 | 九万四千九百円 | |
十一万五千四百円 | 十二万六千六百円 | |
十四万四千二百円 | 十五万八千二百円 | |
第2条の表第1号 | 一・〇二三 | 一・一二二 |
十三万九百円 | 十四万三千六百円 | |
二十二万九千二百円 | 二十五万千三百円 | |
第2条の表第2号 | 九十二万五百円 | 百万九千六百円 |
一・〇二三 | 一・一二二 | |
四百五十万三千八百円 | 四百九十三万九千六百円 | |
二百九十三万七千円 | 三百二十二万千三百円 | |
二百四万九百円 | 二百二十三万八千四百円 | |
十七万六千七百円 | 十九万三千八百円 | |
一万二千六百円 | 一万三千八百円 | |
五万六千八百円 | 六万二千三百円 | |
十一万九千九百円 | 十三万千五百円 | |
百十二万六千円 | 百二十三万五千円 | |
六十八万千三百円 | 七十四万七千三百円 | |
六万五千五百円 | 七万千八百円 | |
十九万六千四百円 | 二十一万五千四百円 | |
百五十九万四千三百円 | 百七十四万八千六百円 | |
百四十九万三千四百円 | 百六十三万七千九百円 | |
百分の十・三 | 百分の二十一・〇 | |
百分の二・五 | 百分の十三・二 | |
第3条第1項 | 昭和六十三年十二月 | 平成四年十二月 |
一・〇二三 | 一・一二二(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇九七とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇六四とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇三〇とし、平成三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇一三とする。) | |
第3条第2項 | 昭和六十三年十二月 | 平成四年十二月 |
一・〇二三 | 一・一二二(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇九七とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇六四とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇三〇とし、平成三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇一三とする。) | |
第3条第3項から第5項まで | 一・〇二三 | 一・一二二 |
第4条 | 百分の七・四 | 百分の十七・八 |
百分の二・四 | 百分の十二・八 | |
第5条 | 一・〇二三 | 一・一二二 |
第6条第3項 | 一・〇二三 | 一・一二二 |
一・〇二〇九一 | 一・一一〇九一 |