理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令
平成24年4月23日 改正
別表第一
【小学校の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目】
品目 | 数量 |
計量器 長さ測定用具 | 1組 |
体積測定用具 | 1組 |
重さ測定用具 | 32組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 1組 |
電気測定用具 | 11組 |
実験機械器具 物と重さの学習用具 | 1組 |
風やゴムの学習用具 | 1組 |
光の学習用具 | 3組 |
磁石の学習用具 | 4組 |
生物の飼育・栽培用具 | 15組 |
空気と水の学習用具 | 1組 |
熱の学習用具 | 21組 |
光電池の学習用具 | 11組 |
電気の学習用具 | 14組 |
天体の学習用具 | 8組 |
物の運動の学習用具 | 11組 |
人体の学習用具 | 1組 |
気象の学習用具 | 2組 |
環境の学習用具 | 14組 |
てこの学習用具 | 32組 |
土地の学習用具 | 14組 |
空気の学習用具 | 21組 |
定温器 | 2組 |
顕微鏡 | 42組 |
教材提示器具 | 1組 |
保管庫 | 1組 |
薬品処理装置 | 1組 |
実験支援器具 | 22組 |
教材作成用具 | 2組 |
野外観察調査用具 | 1組 |
標本 | 57組 |
模型 人体の模型 | 14組 |
植物の模型 | 1組 |
動物の模型 | 3組 |
土地の模型 | 3組 |
別表第二
【視覚特別支援学校の小学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目】
品目 | 数量 |
計量器 長さ測定用具 | 1組 |
体積測定用具 | 1組 |
重さ測定用具 | 5組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 5組 |
電気測定用具 | 10組 |
実験機械器具 物と重さの学習用具 | 1組 |
風やゴムの学習用具 | 1組 |
光の学習用具 | 2組 |
磁石の学習用具 | 3組 |
生物の飼育・栽培用具 | 3組 |
空気と水の学習用具 | 1組 |
熱の学習用具 | 1組 |
光電池の学習用具 | 3組 |
電気の学習用具 | 9組 |
天体の学習用具 | 8組 |
物の運動の学習用具 | 3組 |
人体の学習用具 | 4組 |
気象の学習用具 | 2組 |
環境の学習用具 | 6組 |
てこの学習用具 | 7組 |
土地の学習用具 | 6組 |
空気の学習用具 | 4組 |
定温器 | 2組 |
顕微鏡 | 4組 |
教材提示器具 | 1組 |
保管庫 | 1組 |
薬品処理装置 | 1組 |
実験支援器具 | 6組 |
教材作成用具 | 2組 |
野外観察調査用具 | 1組 |
標本 | 25組 |
模型 人体の模型 | 6組 |
植物の模型 | 1組 |
動物の模型 | 3組 |
土地の模型 | 3組 |
別表第三
【聴覚特別支援学校の小学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目】
品目 | 数量 |
計量器 長さ測定用具 | 1組 |
体積測定用具 | 1組 |
重さ測定用具 | 7組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 2組 |
電気測定用具 | 3組 |
実験機械器具 物と重さの学習用具 | 1組 |
風やゴムの学習用具 | 1組 |
光の学習用具 | 2組 |
磁石の学習用具 | 3組 |
生物の飼育・栽培用具 | 4組 |
空気と水の学習用具 | 1組 |
熱の学習用具 | 3組 |
光電池の学習用具 | 3組 |
電気の学習用具 | 5組 |
天体の学習用具 | 7組 |
物の運動の学習用具 | 3組 |
人体の学習用具 | 1組 |
気象の学習用具 | 2組 |
環境の学習用具 | 5組 |
てこの学習用具 | 8組 |
土地の学習用具 | 6組 |
空気の学習用具 | 3組 |
定温器 | 2組 |
顕微鏡 | 14組 |
教材提示器具 | 1組 |
保管庫 | 1組 |
薬品処理装置 | 1組 |
実験支援器具 | 6組 |
教材作成用具 | 2組 |
野外観察調査用具 | 1組 |
標本 | 25組 |
模型 人体の模型 | 6組 |
植物の模型 | 1組 |
動物の模型 | 3組 |
土地の模型 | 3組 |
別表第四
【肢体等特別支援学校の小学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目】
品目 | 数量 |
計量器 長さ測定用具 | 1組 |
体積測定用具 | 1組 |
重さ測定用具 | 7組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 1組 |
電気測定用具 | 3組 |
実験機械器具 物と重さの学習用具 | 1組 |
風やゴムの学習用具 | 1組 |
光の学習用具 | 3組 |
磁石の学習用具 | 4組 |
生物の飼育・栽培用具 | 5組 |
空気と水の学習用具 | 1組 |
熱の学習用具 | 3組 |
光電池の学習用具 | 3組 |
電気の学習用具 | 4組 |
天体の学習用具 | 8組 |
物の運動の学習用具 | 3組 |
人体の学習用具 | 1組 |
気象の学習用具 | 2組 |
環境の学習用具 | 6組 |
てこの学習用具 | 7組 |
土地の学習用具 | 6組 |
空気の学習用具 | 3組 |
定温器 | 2組 |
顕微鏡 | 8組 |
教材提示器具 | 1組 |
保管庫 | 1組 |
薬品処理装置 | 1組 |
実験支援器具 | 10組 |
教材作成用具 | 2組 |
野外観察調査用具 | 1組 |
標本 | 25組 |
模型 人体の模型 | 6組 |
植物の模型 | 1組 |
動物の模型 | 3組 |
土地の模型 | 3組 |
別表第十
【中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目】
品目 | 数量 |
計量器 長さ測定用具 | 1組 |
体積測定用具 | 1組 |
重さ測定用具 | 12組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 1組 |
電気測定用具 | 2組 |
実験機械器具 力の実験用具 | 13組 |
運動の実験用具 | 7組 |
光の実験用具 | 2組 |
音の実験用具 | 5組 |
電流と磁界の実験用具 | 45組 |
静電気の実験用具 | 1組 |
原子の構成の学習用具 | 1組 |
生物の飼育・栽培用具 | 2組 |
微生物の学習用具 | 3組 |
遺伝の学習用具 | 11組 |
天体の学習用具 | 6組 |
気象観測用具 | 7組 |
天気の学習用具 | 4組 |
大地の学習用具 | 3組 |
仕事とエネルギーの実験用具 | 13組 |
環境の学習用具 | 9組 |
科学技術の実験用具 | 1組 |
顕微鏡 | 109組 |
実験観察記録用具 | 2組 |
物質とその変化の実験用具 | 3組 |
保管庫 | 14組 |
薬品処理装置 | 1組 |
定温器 | 4組 |
教材作成用具 | 9組 |
教材提示器具 | 1組 |
実験支援器具 | 28組 |
野外観察調査用具 | 3組 |
標本 | 28組 |
模型 機械の模型 | 1組 |
大地の模型 | 6組 |
植物の模型 | 3組 |
動物の模型 | 3組 |
人体の模型 | 12組 |
別表第十一
【視覚特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目】
品目 | 数量 |
計量器 長さ測定用具 | 1組 |
体積測定用具 | 1組 |
重さ測定用具 | 2組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 4組 |
電気測定用具 | 19組 |
実験機械器具 力の実験用具 | 5組 |
運動の実験用具 | 6組 |
光の実験用具 | 12組 |
音の実験用具 | 5組 |
電流と磁界の実験用具 | 18組 |
静電気の実験用具 | 1組 |
原子の構成の学習用具 | 1組 |
生物の飼育・栽培用具 | 2組 |
微生物の学習用具 | 3組 |
遺伝の学習用具 | 4組 |
天体の学習用具 | 9組 |
気象観測用具 | 7組 |
天気の学習用具 | 3組 |
大地の学習用具 | 3組 |
仕事とエネルギーの実験用具 | 6組 |
環境の学習用具 | 9組 |
科学技術の実験用具 | 1組 |
顕微鏡 | 9組 |
実験観察記録用具 | 2組 |
物質とその変化の実験用具 | 2組 |
保管庫 | 6組 |
薬品処理装置 | 1組 |
定温器 | 4組 |
教材作成用具 | 5組 |
教材提示器具 | 1組 |
実験支援器具 | 9組 |
野外観察調査用具 | 3組 |
標本 | 34組 |
模型 機械の模型 | 1組 |
大地の模型 | 18組 |
植物の模型 | 20組 |
動物の模型 | 9組 |
人体の模型 | 33組 |
別表第十二
【聴覚特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目】
品目 | 数量 |
計量器 長さ測定用具 | 1組 |
体積測定用具 | 1組 |
重さ測定用具 | 4組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 1組 |
電気測定用具 | 2組 |
実験機械器具 力の実験用具 | 5組 |
運動の実験用具 | 6組 |
光の実験用具 | 2組 |
音の実験用具 | 6組 |
電流と磁界の実験用具 | 18組 |
静電気の実験用具 | 1組 |
原子の構成の学習用具 | 1組 |
生物の飼育・栽培用具 | 2組 |
微生物の学習用具 | 3組 |
遺伝の学習用具 | 3組 |
天体の学習用具 | 6組 |
気象観測用具 | 7組 |
天気の学習用具 | 3組 |
大地の学習用具 | 3組 |
仕事とエネルギーの実験用具 | 5組 |
環境の学習用具 | 9組 |
科学技術の実験用具 | 1組 |
顕微鏡 | 22組 |
実験観察記録用具 | 2組 |
物質とその変化の実験用具 | 2組 |
保管庫 | 10組 |
薬品処理装置 | 1組 |
定温器 | 4組 |
教材作成用具 | 5組 |
教材提示器具 | 1組 |
実験支援器具 | 9組 |
野外観察調査用具 | 2組 |
標本 | 19組 |
模型 機械の模型 | 1組 |
大地の模型 | 6組 |
植物の模型 | 3組 |
動物の模型 | 3組 |
人体の模型 | 12組 |
別表第十三
【知的特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目】
品目 | 数量 |
計量器 長さ測定用具 | 1組 |
体積測定用具 | 1組 |
重さ測定用具 | 2組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 1組 |
電気測定用具 | 2組 |
実験機械器具 力の実験用具 | 3組 |
運動の実験用具 | 2組 |
光の実験用具 | 2組 |
音の実験用具 | 2組 |
電流と磁界の実験用具 | 10組 |
静電気の実験用具 | 1組 |
原子の構成の学習用具 | 1組 |
生物の飼育・栽培用具 | 2組 |
微生物の学習用具 | 1組 |
遺伝の学習用具 | 1組 |
天体の学習用具 | 6組 |
気象観測用具 | 4組 |
天気の学習用具 | 3組 |
大地の学習用具 | 3組 |
仕事とエネルギーの実験用具 | 1組 |
環境の学習用具 | 3組 |
科学技術の実験用具 | 1組 |
顕微鏡 | 18組 |
実験観察記録用具 | 1組 |
物質とその変化の実験用具 | 1組 |
保管庫 | 4組 |
薬品処理装置 | 1組 |
定温器 | 4組 |
教材作成用具 | 4組 |
教材提示器具 | 1組 |
実験支援器具 | 8組 |
野外観察調査用具 | 3組 |
標本 | 14組 |
模型 機械の模型 | 1組 |
大地の模型 | 6組 |
植物の模型 | 3組 |
動物の模型 | 3組 |
人体の模型 | 12組 |
別表第十四
【肢体等特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目】
品目 | 数量 |
計量器 長さ測定用具 | 1組 |
体積測定用具 | 1組 |
重さ測定用具 | 4組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 1組 |
電気測定用具 | 2組 |
実験機械器具 力の実験用具 | 5組 |
運動の実験用具 | 6組 |
光の実験用具 | 2組 |
音の実験用具 | 5組 |
電流と磁界の実験用具 | 18組 |
静電気の実験用具 | 1組 |
原子の構成の学習用具 | 1組 |
生物の飼育・栽培用具 | 2組 |
微生物の学習用具 | 3組 |
遺伝の学習用具 | 3組 |
天体の学習用具 | 6組 |
気象観測用具 | 7組 |
天気の学習用具 | 3組 |
大地の学習用具 | 3組 |
仕事とエネルギーの実験用具 | 5組 |
環境の学習用具 | 9組 |
科学技術の実験用具 | 1組 |
顕微鏡 | 22組 |
実験観察記録用具 | 6組 |
物質とその変化の実験用具 | 2組 |
保管庫 | 4組 |
薬品処理装置 | 1組 |
定温器 | 4組 |
教材作成用具 | 5組 |
教材提示器具 | 9組 |
実験支援器具 | 11組 |
野外観察調査用具 | 2組 |
標本 | 19組 |
模型 機械の模型 | 1組 |
大地の模型 | 6組 |
植物の模型 | 3組 |
動物の模型 | 3組 |
人体の模型 | 12組 |
別表第二十
【高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目】
品目 | 数量 |
計量器 長さ測定用具 | 13組 |
体積測定用具 | 3組 |
質量測定用具 | 17組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 1組 |
電気測定用具 | 11組 |
実験機械器具 力の実験用具 | 5組 |
運動の実験用具 | 13組 |
波動実験用具 | 25組 |
音の実験用具 | 16組 |
光の実験用具 | 24組 |
熱エネルギー実験用具 | 11組 |
真空実験用具 | 16組 |
気体の性質実験用具 | 3組 |
電界と電位実験用具 | 16組 |
電流と磁界実験用具 | 29組 |
電磁誘導と電磁波実験用具 | 30組 |
電源・電池実験用具 | 49組 |
電子の性質実験用具 | 4組 |
原子の構成実験用具 | 11組 |
物質構成の実験用具 | 1組 |
物質の性質実験用具 | 40組 |
物質分析の実験用具 | 18組 |
顕微鏡 | 171組 |
生物生理実験用具 | 22組 |
生物培養用具 | 19組 |
地球の学習用具 | 11組 |
天体観測・学習用具 | 7組 |
天体望遠鏡 | 24組 |
気象観測用具 | 13組 |
気象の学習用具 | 1組 |
岩石・鉱物実験用具 | 1組 |
実験観察記録用具 | 7組 |
保管庫 | 16組 |
教材提示器具 | 4組 |
環境学習用具 | 2組 |
教材製作用具 | 13組 |
標本製作用具 | 15組 |
加熱器具 | 13組 |
定温器 | 26組 |
洗浄器具 | 7組 |
薬品処理装置 | 2組 |
実験支援器具 | 129組 |
野外観察調査用具 | 85組 |
標本 | 30組 |
模型 物質構造の模型 | 21組 |
植物の模型 | 3組 |
動物発生の模型 | 3組 |
人体の模型 | 10組 |
地形・地質の模型 | 3組 |
備考 当該学校の学級数の合計が28学級以上の学校にあつては、当該学校における設備の数量は、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
別表第二十一
【視覚特別支援学校の高等部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目】
品目 | 数量 |
計量器 長さ測定用具 | 3組 |
体積測定用具 | 1組 |
質量測定用具 | 9組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 9組 |
電気測定用具 | 49組 |
実験機械器具 力の実験用具 | 8組 |
運動の実験用具 | 13組 |
波動実験用具 | 9組 |
音の実験用具 | 10組 |
光の実験用具 | 24組 |
熱エネルギー実験用具 | 4組 |
真空実験用具 | 7組 |
気体の性質実験用具 | 2組 |
電界と電位実験用具 | 9組 |
電流と磁界実験用具 | 13組 |
電磁誘導と電磁波実験用具 | 14組 |
電源・電池実験用具 | 15組 |
電子の性質実験用具 | 4組 |
原子の構成実験用具 | 10組 |
物質構成の実験用具 | 1組 |
物質の性質実験用具 | 14組 |
物質分析の実験用具 | 10組 |
顕微鏡 | 32組 |
生物生理実験用具 | 8組 |
生物培養用具 | 13組 |
地球の学習用具 | 20組 |
天体観測・学習用具 | 7組 |
天体望遠鏡 | 10組 |
気象観測用具 | 13組 |
気象の学習用具 | 1組 |
岩石・鉱物実験用具 | 1組 |
地層・堆積実験用具 | 2組 |
実験観察記録用具 | 4組 |
保管庫 | 6組 |
教材提示器具 | 1組 |
環境学習用具 | 2組 |
教材製作用具 | 6組 |
標本製作用具 | 8組 |
加熱器具 | 6組 |
定温器 | 14組 |
洗浄器具 | 3組 |
薬品処理装置 | 1組 |
実験支援器具 | 32組 |
野外観察調査用具 | 37組 |
標本 | 23組 |
模型 物質構造の模型 | 9組 |
植物の模型 | 23組 |
動物発生の模型 | 14組 |
人体の模型 | 69組 |
地形・地質の模型 | 3組 |
備考 当該学校の学級数の合計が7学級以上の学校にあつては、当該学校における設備の数量は、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
別表第二十二
【聴覚特別支援学校の高等部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目】
品目 | 数量 |
計量器 長さ測定用具 | 6組 |
体積測定用具 | 3組 |
質量測定用具 | 8組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 1組 |
電気測定用具 | 8組 |
実験機械器具 力の実験用具 | 5組 |
運動の実験用具 | 13組 |
波動実験用具 | 9組 |
音の実験用具 | 9組 |
光の実験用具 | 15組 |
熱エネルギー実験用具 | 4組 |
真空実験用具 | 7組 |
気体の性質実験用具 | 2組 |
電界と電位実験用具 | 9組 |
電流と磁界実験用具 | 13組 |
電磁誘導と電磁波実験用具 | 14組 |
電源・電池実験用具 | 15組 |
電子の性質実験用具 | 4組 |
原子の構成実験用具 | 10組 |
物質構成の実験用具 | 1組 |
物質の性質実験用具 | 14組 |
物質分析の実験用具 | 11組 |
顕微鏡 | 32組 |
生物生理実験用具 | 8組 |
生物培養用具 | 13組 |
地球の学習用具 | 11組 |
天体観測・学習用具 | 7組 |
天体望遠鏡 | 10組 |
気象観測用具 | 13組 |
気象の学習用具 | 1組 |
岩石・鉱物実験用具 | 1組 |
実験観察記録用具 | 4組 |
保管庫 | 6組 |
教材提示器具 | 1組 |
環境学習用具 | 2組 |
教材製作用具 | 6組 |
標本製作用具 | 8組 |
加熱器具 | 6組 |
定温器 | 14組 |
洗浄器具 | 3組 |
薬品処理装置 | 1組 |
実験支援器具 | 32組 |
野外観察調査用具 | 37組 |
標本 | 23組 |
模型 物質構造の模型 | 5組 |
植物の模型 | 3組 |
動物発生の模型 | 3組 |
人体の模型 | 10組 |
地形・地質の模型 | 3組 |
備考 当該学校の学級数の合計が7学級以上の学校にあつては、当該学校における設備の数量は、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
別表第二十三
【知的特別支援学校の高等部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目】
品目 | 数量 |
計量器 長さ測定用具 | 6組 |
体積測定用具 | 1組 |
質量測定用具 | 9組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 1組 |
電気測定用具 | 6組 |
実験機械器具 力の実験用具 | 6組 |
物の運動学習セット | 1組 |
仕事とエネルギー実験用具 | 1組 |
仕事とエネルギー体験用具 | 1組 |
運動の実験用具 | 13組 |
音の実験用具 | 9組 |
光の実験用具 | 8組 |
熱エネルギー実験用具 | 4組 |
真空実験用具 | 7組 |
気体の性質実験用具 | 2組 |
電界と電位実験用具 | 3組 |
磁気と磁界実験用具 | 1組 |
電流と磁界実験用具 | 5組 |
電磁誘導と電磁波実験用具 | 2組 |
電源・電池実験用具 | 5組 |
原子の構成実験用具 | 1組 |
物質構成の実験用具 | 1組 |
物質の性質実験用具 | 2組 |
顕微鏡 | 33組 |
生物培養用具 | 7組 |
地球の学習用具 | 9組 |
天体観測・学習用具 | 5組 |
天体望遠鏡 | 10組 |
気象観測用具 | 13組 |
気象の学習用具 | 1組 |
岩石・鉱物実験用具 | 1組 |
地層・堆積実験用具 | 2組 |
実験観察記録用具 | 2組 |
保管庫 | 2組 |
教材提示器具 | 1組 |
環境学習用具 | 2組 |
教材製作用具 | 8組 |
標本製作用具 | 8組 |
定温器 | 9組 |
洗浄器具 | 5組 |
薬品処理装置 | 1組 |
実験支援器具 | 23組 |
人体学習用具 | 4組 |
野外観察調査用具 | 12組 |
標本 | 18組 |
模型 物質構造の模型 | 1組 |
植物の模型 | 4組 |
動物発生の模型 | 5組 |
人体の模型 | 12組 |
地形・地質の模型 | 3組 |
備考 当該学校の学級数の合計が10学級以上の学校にあつては、当該学校における設備の数量は、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
別表第二十四
【肢体等特別支援学校の高等部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目】
品目 | 数量 |
計量器 長さ測定用具 | 6組 |
体積測定用具 | 3組 |
質量測定用具 | 8組 |
時間測定用具 | 1組 |
温度測定用具 | 1組 |
電気測定用具 | 9組 |
実験機械器具 力の実験用具 | 5組 |
運動の実験用具 | 13組 |
波動実験用具 | 9組 |
音の実験用具 | 9組 |
光の実験用具 | 15組 |
熱エネルギー実験用具 | 4組 |
真空実験用具 | 7組 |
気体の性質実験用具 | 2組 |
電界と電位実験用具 | 9組 |
電流と磁界実験用具 | 13組 |
電磁誘導と電磁波実験用具 | 14組 |
電源・電池実験用具 | 15組 |
電子の性質実験用具 | 4組 |
原子の構成実験用具 | 10組 |
物質構成の実験用具 | 1組 |
物質の性質実験用具 | 14組 |
物質分析の実験用具 | 11組 |
顕微鏡 | 39組 |
生物生理実験用具 | 8組 |
生物培養用具 | 16組 |
地球の学習用具 | 11組 |
天体観測・学習用具 | 7組 |
天体望遠鏡 | 10組 |
気象観測用具 | 13組 |
気象の学習用具 | 1組 |
岩石・鉱物実験用具 | 1組 |
実験観察記録用具 | 3組 |
保管庫 | 7組 |
教材提示器具 | 2組 |
環境学習用具 | 2組 |
教材製作用具 | 6組 |
標本製作用具 | 8組 |
加熱器具 | 6組 |
定温器 | 15組 |
洗浄器具 | 6組 |
薬品処理装置 | 1組 |
実験支援器具 | 35組 |
野外観察調査用具 | 39組 |
標本 | 25組 |
模型 物質構造の模型 | 5組 |
植物の模型 | 3組 |
動物発生の模型 | 3組 |
人体の模型 | 10組 |
地形・地質の模型 | 3組 |
備考 当該学校の学級数の合計が10学級以上の学校にあつては、当該学校における設備の数量は、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。