理科教育振興法施行令
平成19年3月22日 改正
別表
【第二条関係】
第一 小学校及び特別支援学校の小学部
第二 中学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部
第三 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部
理科に関する教育のための設備 | 計量器 | 長さ、体積、質量、時間、温度及び電気の計量器 |
実験機械器具 | 力、運動、物性、熱、光、音、磁気、電気、化学、生物、天文、気象、岩石及び鉱物の実験又は観察に必要な機械器具 | |
野外観察調査用具 | 地学調査、生物採集、標本製作及び飼育栽培に必要な用具 | |
標本 | 岩石、鉱物、化石、植物及び動物の標本 | |
模型 | 機械、地質及び人体の模型 | |
算数に関する教育のための設備 | 提示説明器具 | 数・量・形及び数量関係の説明に必要な器具 |
実験実習器具 | 数・量・形及び数量関係の実験実習に必要な器具 | |
計算器具 | 計算に必要な器具 | |
備考 算数に関する教育のための設備にあつては、標準的なものとして備えられるべき教材以外のものとする。 |
第二 中学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部
理科に関する教育のための設備 | 計量器 | 長さ、体積、質量、時間、温度及び電気の計量器 |
実験機械器具 | 力、運動、物性、熱、光、音、磁気、電気、化学、生物、天文、気象、岩石及び鉱物の実験又は観察に必要な機械器具 | |
野外観察調査用具 | 地学調査、生物採集、標本製作及び飼育栽培に必要な用具 | |
標本 | 岩石、鉱物、化石、植物及び動物の標本 | |
模型 | 機械、地質、鉱物、動物及び人体の模型 | |
数学に関する教育のための設備 | 提示説明器具 | 数・式、関数、図形及び確率・統計の説明に必要な器具 |
実験実習器具 | 図形及び確率・統計の実験実習に必要な器具 | |
計算器具 | 計算に必要な器具 | |
備考 数学に関する教育のための設備にあつては、標準的なものとして備えられるべき教材以外のものとする。 |
第三 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部
理科に関する教育のための設備 | 計量器 | 長さ、体積、質量、時間、温度及び電気の計量器 |
実験機械器具 | 力、運動、物性、熱、光、音、磁気、電気、化学、生物、天文、気象、岩石及び鉱物の実験又は観察に必要な機械器具 | |
野外観察調査用具 | 地学調査、生物採集、標本製作及び飼育栽培に必要な用具 | |
標本 | 岩石、鉱物、化石、植物及び動物の標本 | |
模型 | 機械(聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校に限る。)、地質、鉱物、植物、動物及び人体の模型 | |
数学に関する教育のための設備 | 提示説明器具 | 確率・統計の説明に必要な器具 |
実験実習器具 | 確率・統計の実験実習に必要な器具 | |
計算機器 | 計算・思考の手順の分析・系列化等の指導及び計算処理に必要な計算機 | |
備考 数学に関する教育のための設備にあつては、標準的なものとして備えられるべき教材以外のものとする。 |