経済産業省生産動態統計調査規則
平成24年12月11日 改正
第8条
【報告義務】
1
第4条に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する事業所(以下「一括事業所」という。)を代表する者(以下「一括調査報告義務者」という。)は、経済産業大臣の定めるところにより、一括事業所に係る事業を行う事業所(以下「関係事業所」という。)の調査票に掲げる事項の全部又は一部について一括して報告するものとする。
第9条
【調査の方法】
2
報告義務者及び一括調査報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、調査票配布者(前項に規定する経済産業大臣、経済産業局長又は都道府県知事をいう。以下同じ。)にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。
第13条の2
【電子情報処理組織による提出】
1
第10条の規定による調査票の提出は、経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と、提出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。
4
報告義務者及び一括調査報告義務者が第1項の規定による提出をする場合における第11条並びに前条第1項及び第2項の規定の適用については、第11条中「受理した調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を経済産業大臣に提出しなければならない。」とあるのは「第13条の2第2項の記録がされたファイルを整理した上、審査しなければならない。この場合においては、ファイルの審査を終了した時に調査票が経済産業大臣に提出されたものとみなす。」と、前条第1項中「調査票の提出部数、提出期日及び提出先は、別表で調査の範囲及び調査の種類別に、それぞれ同表の提出部数、提出期日及び提出先の欄」とあるのは「提出期日及び提出先は、別表で調査の範囲及び調査の種類別に、それぞれ同表の提出期日及び提出先の欄」と、同条第2項中「調査票の提出期日」とあるのは「審査を終了する期日」とする。
⊟
参照条文
第13条の6
【フレキシブルディスクによる提出】
2
報告義務者及び一括調査報告義務者が前項の規定による提出をする場合における第11条並びに第13条第1項及び第2項の規定の適用については、第11条中「調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を」とあるのは「フレキシブルディスクを整理した上、審査し、」と、第13条第1項中「調査票の提出部数、提出期日及び提出先は、別表で調査の範囲及び調査の種類別に、それぞれ同表の提出部数、提出期日及び提出先の欄」とあるのは「フレキシブルディスクの提出枚数は一枚とし、フレキシブルディスクの提出期日及び提出先は、別表で調査の範囲及び調査の種類別に、それぞれ同表の提出期日及び提出先の欄」と、同条第2項中「調査票の提出期日」とあるのは「フレキシブルディスクの提出期日」とする。
第13条の8
【フレキシブルディスクへの記録方式】
2
第13条の6第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第13条の9
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第13条の6第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
第16条
【統計調査員】
別表
【第四条、第五条、第十三条関係】
生産品目 | 調査の範囲 | 調査の種類 | 提出部数 | 提出期日 | 提出先 | 都道府県知事から経済産業大臣に提出する期日 | 経済産業局長から経済産業大臣に提出する期日 | ||||
事業所 | 特定事業所 | ||||||||||
鉄鋼及び鉄鋼加工製品 | 鉄鋼 | 銑鉄 フェロアロイ 粗鋼 鋼半製品 鍛鋼品 鋳鋼品 | 全部 | 鉄鋼月報(その一) | 一部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | ||||
鉄鋼月報(その九) | 一部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | ||||||||
普通鋼熱間圧延鋼材 | 一般普通鋼熱間圧延鋼材 再生普通鋼熱間圧延鋼材 | 全部 | 鉄鋼月報(その二) | 一部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||
鉄鋼月報(その九) | 一部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | ||||||||
普通鋼冷間仕上鋼材、めっき鋼材及び冷間ロール成型形鋼 | 磨帯鋼 冷延広幅帯鋼 冷延鋼板 冷延電気鋼帯 ブリキ ティンフリースチール 亜鉛めっき鋼板 その他の金属めっき鋼板 簡易鋼矢板 軽量形鋼 | 銑鉄、フェロアロイ、粗鋼、鋼半製品、鍛鋼品、鋳鋼品、一般普通鋼熱間圧延鋼材、冷延広幅帯鋼、冷延電気鋼帯、めっき鋼材、特殊鋼熱間圧延鋼材、特殊鋼冷延鋼板、鋼管(冷けん鋼管を除く。)又は鋳鉄管(以下「銑鉄等」という。)を生産するもの | 鉄鋼月報(その四) | 一部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||
鉄鋼月報(その九) | 一部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | ||||||||
右以外のもの | 鉄鋼月報(その四) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||||
鉄鋼月報(その九) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | |||||||
磨棒鋼 鉄線 冷間圧造用炭素鋼線 硬鋼線 溶接棒心線 針金 亜鉛めっき硬鋼線 | 銑鉄等を生産するもの | 鉄鋼月報(その七) | 一部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | ||||||
右以外のもの | 鉄鋼月報(その七) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||||
特殊鋼熱間圧延鋼材 | 全部 | 鉄鋼月報(その五) | 一部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | ||||||
鉄鋼月報(その九) | 一部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | ||||||||
特殊鋼冷間仕上鋼材 | 磨帯鋼 冷延広幅帯鋼 冷延鋼板 | 銑鉄等を生産するもの | 鉄鋼月報(その五) | 一部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||
鉄鋼月報(その九) | 一部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | ||||||||
右以外のもの | 鉄鋼月報(その五) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||||
鉄鋼月報(その九) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | |||||||
磨棒鋼 冷間圧造用炭素鋼線 PC鋼線 ピアノ線 ステンレス鋼線 その他の特殊鋼線 | 銑鉄等を生産するもの | 鉄鋼月報(その七) | 一部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | ||||||
右以外のもの | 鉄鋼月報(その七) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||||
鋼管 | 普通鋼鋼管 特殊鋼鋼管 | 銑鉄等を生産するもの | 鉄鋼月報(その六) | 一部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||
鉄鋼月報(その九) | 一部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | ||||||||
右以外のもの | 鉄鋼月報(その六) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||||
鉄鋼月報(その九) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | |||||||
鋳鉄管 | 全部 | 鉄鋼月報(その七) | 一部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | ||||||
鉄鋼加工製品 | 鋼索 PC鋼より線 金網 鉄くぎ 電気溶接棒 ドラム缶 十八リットル缶 食缶 一般缶 | 銑鉄等を生産するものであって従事者二十名以上のもの | 鉄鋼月報(その七) | 一部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||
右以外のものであって従事者二十名以上のもの | 鉄鋼月報(その七) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||||
一般機械器具 | ボイラ及び原動機(自動車用、二輪自動車用、鉄道車両用及び航空機用のものを除く。) | 内燃機関 | はん用内燃機関 舶用ディーゼル機関 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その一) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||
ボイラ 蒸気タービン ガスタービン | 従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その一) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | |||||
経済産業大臣の指定するもの | 機械器具月報(その一) | 二部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||||
土木建設機械、鉱山機械及び破砕機 | 土木建設機械 | 装軌式トラクタ(ブルドーザに限る。) 建設用クレーン 掘削機械 整地機械 アスファルト舗装機械 コンクリート機械 基礎工事用機械 高所作業車 破砕解体機 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その二) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | |||
鉱山機械 | せん孔機 さく岩機 | 従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その二) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||
破砕機 | 経済産業大臣の指定するもの | 機械器具月報(その二) | 二部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | ||||||
化学機械及び貯蔵槽 | 化学機械 | ろ過機器 分離機器 集じん機器 熱交換器 混合機、かくはん機及び粉砕機 反応用機器 塔槽機器 乾燥機器 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その三) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | |||
貯蔵槽 | 従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その三) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | |||||
製紙機械、プラスチック加工機械、印刷・製版・製本及び紙工機械 | 製紙機械 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その四) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
プラスチック加工機械 | 射出成形機(手動式を除く。) 押出成形機 押出成形付属装置 ブロウ成形機 | 従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その四) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||
印刷機械 製版機械 製本機械 紙工機械 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その四) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | |||||
従事者三十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その四) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
ポンプ、圧縮機及び送風機(自動車用、二輪自動車用及び航空機用のものを除く。) | ポンプ(手動式及び消防ポンプを除く。) 真空ポンプ 圧縮機 送風機(排風機を含み、電気ブロワを除く。) | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その六) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その六) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
経済産業大臣の指定するもの | 機械器具月報(その六) | 二部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||||
油圧機器及び空気圧機器(航空機用のものを除く。) | 油圧機器 空気圧機器 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その七) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その七) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
経済産業大臣の指定するもの | 機械器具月報(その七) | 二部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||||
運搬機械及び産業用ロボット | クレーン 巻上機 コンベヤ エレベータ(自動車用を除く。) エスカレータ 機械式駐車装置 自動立体倉庫装置 産業用ロボット | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その八) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その八) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
動力伝導装置 | 固定比減速機(自動車用、二輪自動車用、自転車用及び航空機用のものを除く。) 歯車(粉末や金製品を除く。) スチールチェーン | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その九) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その九) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
農業用機械器具及び木材加工機械 | 農業用機械器具 | 整地用機器及び付属品 栽培用機器 管理用機器 収穫調整用機器 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その十) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | |||
木材加工機械 | 従事者三十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その十) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | |||||
経済産業大臣の指定するもの | 機械器具月報(その十) | 二部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||||
金属工作機械 | 旋盤 研削盤 歯切り盤及び歯車仕上げ機械 専用機 マシニングセンタ その他の金属工作機械 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その十一) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その十一) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
経済産業大臣の指定するもの | 機械器具月報(その十一) | 二部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||||
金属加工機械及び鋳造装置 | 金属加工機械 | 金属一次製品製造機械 第二次金属加工機械 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その十二) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | |||
鋳造装置 | ダイガストマシン 鋳型機械 砂処理・製品処理機械及び装置 | 従事者三十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その十二) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||
経済産業大臣の指定するもの | 機械器具月報(その十二) | 二部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||||
食料品加工機械、包装機械及び荷造機械(手動式のものを除く。) | 食料品加工機械 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その十四) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
包装機械及び荷造機械 | 個装・内装機械 外装・荷造機械 | 従事者三十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その十四) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||
経済産業大臣の指定するもの | 機械器具月報(その十四) | 二部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||||
事務用機械 | 謄写機(謄写版を除く。)・事務用印刷機(B3版未満のオフセット印刷機) | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その十六) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
複写機(ジアゾ式等を除く。) | デジタル機 フルカラー機 | 従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その十六) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||
金銭登録機 | 経済産業大臣の指定するもの | 機械器具月報(その十六) | 二部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | ||||||
ミシン及び繊維機械 | ミシン | 家庭用ミシン 工業用ミシン | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その十七) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | |||
従事者三十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その十七) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
経済産業大臣の指定するもの | 機械器具月報(その十七) | 二部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||||
繊維機械 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その十七) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | |||||
従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その十七) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
冷凍機及び冷凍機応用製品 | 冷凍機 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その十八) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
冷凍機応用製品 | エアコンディショナ 冷凍・冷蔵ショーケース フリーザ(業務用冷凍庫を含む。) 除湿機 製氷機 チリングユニット(ヒートポンプ式を含む。) 冷凍・冷蔵ユニット | 従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その十八) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||
冷凍機及び冷凍機応用製品の補器 冷凍・空調用冷却塔 | 経済産業大臣の指定するもの | 機械器具月報(その十八) | 二部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | ||||||
業務用サービス機器 | 自動販売機 自動改札機・自動入場機 業務用洗濯機 自動車用洗浄機器 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その十九) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その十九) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
経済産業大臣の指定するもの | 機械器具月報(その十九) | 二部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||||
軸受(玉及びころ軸受に限る。) | 玉軸受 ころ軸受 軸受ユニット | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その二十) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その二十) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
経済産業大臣の指定するもの | 機械器具月報(その二十) | 二部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||||
鉄構物及び架線金物 | 鉄構物 | 鉄骨 軽量鉄骨 橋りょう 鉄塔水門(水門巻上機を含む。) 鋼管(ベンディングロールで成型したものに限る。) | 従事者百名以上のもの | 鉄構物及び架線金物月報 | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | |||
従事者五十名以上百名未満のもの | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | |||||||
架線金物 | 送変電用 配電用 通信線路用及び電車線用 | 従事者百名以上のもの | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | |||||
従事者三十名以上百名未満のもの | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | |||||||
ばね | かさね板ばね つるまきばね ねじり棒ばね 線ばね うす板ばね ばね座金 | 従事者百名以上のもの | ばね月報 | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
従事者三十名以上百名未満のもの | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | |||||||
金型 | プレス用金型 鍛造用金型 鋳造用金型 ダイカスト用金型 プラスチック用金型 ガラス用金型 ゴム用金型 粉末や金用金型 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その二十三) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
従事者二十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その二十三) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
機械工具 | 特殊鋼切削工具 | ドリル(木工用を除く。) ミーリングカッタ ギヤーカッタ(ねじフライスを含む。) ブローチ タップ及びダイス リーマ・バイト | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その二十四) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | |||
ダイヤモンド工具 C(W)BN工具 超硬工具 | 従事者三十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その二十四) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | |||||
経済産業大臣の指定するもの | 機械器具月報(その二十四) | 二部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||||
弁及び管継手 | バルブ及びコック 管継手 | 従事者百名以上のもの | 弁及び管継手月報 | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
従事者三十名以上百名未満のもの | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | |||||||
空気動工具、作業工具、のこ刃及び機械刃物 | 空気動工具 のこ刃 機械刃物 | 従事者百名以上のもの | 空気動工具、作業工具、のこ刃及び機械刃物月報 | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
従事者三十名以上百名未満のもの | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | |||||||
作業工具 | 従事者百名以上のもの | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||||
従事者二十名以上百名未満のもの | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | |||||||
ガス機器、石油機器及び太陽熱温水器 | ガス機器 | ガスこんろ ガス湯沸器 ガス温水給湯暖房機 ガス風呂がま ガスストーブ ガス温風暖房機 | 従事者百名以上のもの | ガス機器、石油機器及び太陽熱温水器月報 | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | |||
石油機器 | 石油ストーブ 石油温風暖房機 石油温水給湯暖房機 | ||||||||||
太陽熱温水器 | 従事者五十名以上百名未満のもの | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
半導体製造装置及びフラットパネル・ディスプレイ製造装置 | 半導体製造装置 フラットパネル・ディスプレイ製造装置 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その五十七) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その五十七) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
電気機械器具 | 回転電気機械(航空機用のものを除く。) | 直流機 交流発電機 電動機 電動機一体機器 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その二十八) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | |||
従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その二十八) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
静止電気機械器具(航空機用のものを除く。) | 変圧器(電子機器に組み込まれるものを除く。) 電力変換装置 コンデンサ(電子機器用のものを除く。) 避雷装置 リアクトル 電気炉 電気溶接機 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その二十九) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その二十九) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
開閉制御装置(航空機用のものを除く。) | 開閉制御装置 開閉機器 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その三十) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その三十) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
民生用電気機械器具 | 電子レンジ 電気がま ジャーポット 食器洗い乾燥機 電気冷蔵庫 クッキングヒーター 換気扇 電気温水器 自然冷媒ヒートポンプ式給湯機 家庭用電気井戸ポンプ 電気洗濯機 電気掃除機 温水洗浄便座 電気かみそり 電気マッサージ器具 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その三十一) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その三十一) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
経済産業大臣の指定するもの | 機械器具月報(その三十一) | 二部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||||
電球、配線及び電気照明器具 | 電球 | 白熱電球 放電ランプ LEDランプ | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その三十二) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | |||
配線及び電気照明器具 | 配線器具 電気照明器具 | 従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その三十二) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||
経済産業大臣の指定するもの | 機械器具月報(その三十二) | 二部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||||
通信機械器具及び無線応用装置 | 電話機 電話応用装置 ファクシミリ 交換機 搬送装置 無線通信機器(衛星通信装置を含む。) ネットワーク接続機器 | ボタン電話装置 インターホン | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その三十三) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | |||
従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その三十三) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
経済産業大臣の指定するもの | 機械器具月報(その三十三) | 二部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||||
民生用電子機械器具 | 薄型テレビ DVD—ビデオ ビデオカメラ(放送用を除く。) デジタルカメラ カーオーディオ カーナビゲーションシステム 補聴器 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その三十四) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その三十四) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
経済産業大臣の指定するもの | 機械器具月報(その三十四) | 二部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||||
電子部品 | 受動部品 | 抵抗器 固定コンデンサ トランス インダクタ(コイルを含む。) 機能部品 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その三十五) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | |||
接続部品 | スイッチ(通信・電子装置用に限る。) コネクタ リレー(有線通信機器用に限る。) | ||||||||||
電子回路基板 電子回路実装基板 | |||||||||||
変換部品 | 音響部品 磁気ヘッド | 従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その三十五) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||
メモリ部品 | 磁気テープ 光ディスク | ||||||||||
スイッチング電源 | |||||||||||
電子管、半導体素子、集積回路及び液晶素子 | 電子管 半導体素子 集積回路 液晶素子 太陽電池モジュール | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その三十六) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その三十六) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
経済産業大臣の指定するもの | 機械器具月報(その三十六) | 二部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||||
電子計算機及び関連装置 | 電子計算機本体 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その三十七) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
周辺装置 | 外部記憶装置(内蔵型を含む。) 入出力装置 | ||||||||||
端末装置 プラズマモニター プロジェクタ | 従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その三十七) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | |||||
電気計測器及び電子応用装置 | 電気計器 電気測定器 工業用計測制御機器 ガス警報器 X線装置 放射性物質応用機器 放射線測定器 超音波応用装置 その他の電子応用装置 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その三十八) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その三十八) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
電池 | 乾電池 蓄電池 | 酸化銀電池 アルカリマンガン電池 リチウム電池 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その三十九) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | |||
従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その三十九) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
経済産業大臣の指定するもの | 機械器具月報(その三十九) | 二部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||||
輸送機械器具 | 自動車(二輪自動車及び戦闘用自動車を除く。) | 乗用車(シャシーのみのものを含む。) バスシャシー(完成車を含む。) トラックシャシー(完成車を含む。) 特殊自動車 トレーラ 車体 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その四十) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | |||
従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その四十) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
経済産業大臣の指定するもの | 機械器具月報(その四十) | 二部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||||
自動車部品及び内燃機関電装品 | 自動車部品 内燃機関電装品(自動車用以外のものを含む。) | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その四十一) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その四十一) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
二輪自動車及び部品 | 二輪自動車(モータースクータを含む。) | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その四十二) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
二輪自動車部品 | エンジン 気化器 ショックアブソーバ 計器類 ブレーキ装置 | 従事者五十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その四十二) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||
経済産業大臣の指定するもの | 機械器具月報(その四十二) | 二部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||||
自転車及び車いす(原動機付自転車を除く。) | 完成自転車 | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その四十三) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | ||||
従事者十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その四十三) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
経済産業大臣の指定するもの | 機械器具月報(その四十三) | 二部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||||
車いす | 従事者百名以上のもの | 機械器具月報(その四十三) | 二部 | 翌月十日 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | |||||
従事者三十名以上百名未満のもの | 機械器具月報(その四十三) | 二部 | 翌月十日 | 都道府県知事 | 翌月十五日 | ||||||
経済産業大臣の指定するもの | 機械器具月報(その四十三) | 二部 | 翌月十五日 | 経済産業大臣 | |||||||
