船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令
平成24年12月28日 改正
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第4条の2第1項第4号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
別表
【第一項関係】
カドミウム含有量 | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 |
シアン含有量 | 一リットルにつき一ミリグラム以下であること。 |
有機燐含有量 | 一リットルにつき一ミリグラム以下であること。 |
鉛含有量 | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 |
六価クロム含有量 | 一リットルにつき〇・五ミリグラム以下であること。 |
砒素含有量 | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 |
総水銀含有量 | 一リットルにつき〇・〇〇五ミリグラム以下であること。 |
アルキル水銀含有量 | 検出されないこと。 |
PCB含有量 | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。 |
トリクロロエチレン含有量 | 一リットルにつき〇・三ミリグラム以下であること。 |
テトラクロロエチレン含有量 | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 |
ジクロロメタン含有量 | 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。 |
四塩化炭素含有量 | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 |
一・二—ジクロロエタン含有量 | 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。 |
一・一—ジクロロエチレン含有量 | 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。 |
シス—一・二—ジクロロエチレン含有量 | 一リットルにつき〇・四ミリグラム以下であること。 |
一・一・一—トリクロロエタン含有量 | 一リットルにつき三ミリグラム以下であること。 |
一・一・二—トリクロロエタン含有量 | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。 |
一・三—ジクロロプロペン含有量 | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 |
チウラム含有量 | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。 |
シマジン含有量 | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。 |
チオベンカルブ含有量 | 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。 |
ベンゼン含有量 | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 |
セレン含有量 | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 |
ほう素含有量 | 一リットルにつき二三〇ミリグラム以下であること。 |
ふっ素含有量 | 一リットルにつき一五ミリグラム以下であること。 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 一リットルにつき、アンモニア性窒素の含有量に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素の含有量及び硝酸性窒素の含有量の合計が一〇〇ミリグラム以下であること。 |
備考 この表において「検出されないこと。」とは、第二項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。