計量法附則第三条の計量単位等を定める政令
平成4年11月18日 制定
別表第二
物象の状態の量 | 計量単位 | 定義 | |
一 | 長さ | ミクロン | メートルの百万分の一 |
二 | 周波数 | サイクル又はサイクル毎秒 | 一ヘルツ |
三 | 磁界の強さ | アンペア回数毎メートル | 一アンペア毎メートル |
エルステッド | アンペア毎メートルの千倍を円周率の四倍で除したもの | ||
四 | 起磁力 | アンペア回数 | 一アンペア |
五 | 磁束密度 | ガンマ | テスラ又はウェーバ毎平方メートルの十億分の一 |
ガウス | テスラ又はウェーバ毎平方メートルの一万分の一 | ||
六 | 磁束 | マクスウェル | ウェーバの一億分の一 |
七 | 音圧レベル | ホン | 音圧実効値(パスカルで表した大気中における圧力の瞬時値と静圧との差の二乗の一周期平均の平方根をいう。)に通商産業省令で定める聴感補正を行って得られた値の十万分の二に対する比の常用対数の二十倍 |
八 | 濃度 | 規定 | 一立方メートル中に千モルをその価数で除した物質量の溶質を含有する溶液の濃度 |
別表第三
物象の状態の量 | 計量単位 | 定義 | |
一 | 力 | 重量キログラム | ニュートンの九・八〇六六五倍 |
重量グラム | 重量キログラムの千分の一 | ||
重量トン | 重量キログラムの千倍 | ||
二 | 力のモーメント | 重量キログラムメートル | ニュートンメートルの九・八〇六六五倍 |
三 | 圧力 | 重量キログラム毎平方メートル | パスカル又はニュートン毎平方メートルの九・八〇六六五倍 |
重量グラム毎平方メートル | 重量キログラム毎平方メートルの千分の一 | ||
水銀柱メートル | パスカル又はニュートン毎平方メートルの〇・七六分の十万千三百二十五 | ||
水柱メートル | パスカル又はニュートン毎平方メートルの九千八百六・六五倍 | ||
四 | 応力 | 重量キログラム毎平方メートル | パスカル又はニュートン毎平方メートルの九・八〇六六五倍 |
重量グラム毎平方メートル | 重量キログラム毎平方メートルの千分の一 | ||
五 | 仕事 | 重量キログラムメートル | ジュール又はワット秒の九・八〇六六五倍 |
六 | 工率 | 重量キログラムメートル毎秒 | ワットの九・八〇六六五倍 |
七 | 熱量 | カロリー | 温度を指定したときは、圧力十万千三百二十五パスカルの下において〇・〇〇一キログラムの質量の水の温度を、その指定の温度より〇・五ケルビン低い温度からその指定の温度より〇・五ケルビン高い温度まで上げる熱量、温度を指定しないときは、ジュール又はワット秒の四・一八四倍又は四・一八六〇五倍 |
八 | 熱伝導率 | カロリー毎秒毎メートル毎度 | ワット毎メートル毎ケルビン又はワット毎メートル毎度の四・一八六〇五倍 |
カロリー毎時毎メートル毎度 | カロリー毎秒毎メートル毎度の三千六百分の一 | ||
九 | 比熱容量 | カロリー毎キログラム毎度 | ジュール毎キログラム毎ケルビン又はジュール毎キログラム毎度の四・一八六〇五倍 |
別表第四
物象の状態の量 | 十の整数乗を乗じたものを表す計量単位 | 計量単位 | 乗数 | |
一 | 力 | メガダイン | ダイン | 十の六乗 |
二 | 長さ | ミリミクロン | ミクロン | 十の三乗分の一 |
三 | 周波数 | キロサイクル又はキロサイクル毎秒 | サイクル又はサイクル毎秒 | 十の三乗 |
メガサイクル又はメガサイクル毎秒 | 十の六乗 | |||
ギガサイクル又はギガサイクル毎秒 | 十の九乗 | |||
テラサイクル又はテラサイクル毎秒 | 十の十二乗 | |||
四 | 力 | 重量ミリグラム | 重量グラム | 十の三乗分の一 |
重量キロトン | 重量トン | 十の三乗 | ||
重量メガトン | 十の六乗 | |||
五 | 力のモーメント | 重量キログラムセンチメートル | 重量キログラムメートル | 十の二乗分の一 |
重量グラムセンチメートル | 十の五乗分の一 | |||
重量トンセンチメートル | 十 | |||
六 | 圧力 | 重量キログラム毎平方センチメートル | 重量キログラム毎平方メートル | 十の四乗 |
重量グラム毎平方センチメートル | 重量グラム毎平方メートル | 十の四乗 | ||
水銀柱ミリメートル | 水銀柱メートル | 十の三乗分の一 | ||
水銀柱センチメートル | 十の二乗分の一 | |||
水柱ミリメートル | 水柱メートル | 十の三乗分の一 | ||
水柱センチメートル | 十の二乗分の一 | |||
七 | 応力 | 重量キログラム毎平方センチメートル | 重量キログラム毎平方メートル | 十の四乗 |
重量キログラム毎平方ミリメートル | 十の六乗 | |||
重量グラム毎平方センチメートル | 重量グラム毎平方メートル | 十の四乗 | ||
重量グラム毎平方ミリメートル | 十の六乗 | |||
八 | 熱量 | キロカロリー | カロリー | 十の三乗 |
メガカロリー | 十の六乗 | |||
ギガカロリー | 十の九乗 | |||
九 | 熱伝導率 | カロリー毎秒毎センチメートル毎度 | カロリー毎秒毎メートル毎度 | 十の二乗 |
キロカロリー毎秒毎メートル毎度 | 十の三乗 | |||
十 | 比熱容量 | キロカロリー毎キログラム毎度 | カロリー毎キログラム毎度 | 十の三乗 |
カロリー毎グラム毎度 | 十の三乗 |