農林畜水産業関係補助金等交付規則
平成25年7月4日 改正
第2条
【補助金等の交付の申請書類等】
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項第5号及び同条第2項第6号の各省各庁の長が定める事項、同条第3項の規定により各省各庁の長の定めるところにより省略することのできる事項及び添附書類並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第5条の各省各庁の長の定める時期は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、農林水産大臣が別に定める。
第3条
【補助金等の交付の条件】
次に掲げる事項は、農林水産大臣が補助金等の交付を決定する場合に附する条件となるものとする。
③
補助事業者等は、間接補助金等の財源に充てるべき補助金等の交付を前金払又は概算払により受けた場合において、当該交付を受けた補助金等の額が、既に間接補助事業者等に対して交付している間接補助金等の額をこえているときは、遅滞なく、当該間接補助事業者等に対し、そのこえている額に相当する金額の間接補助金等を交付しなければならないこと。
第4条
【申請の取下げの期日】
法第9条第1項の各省各庁の長が定める期日は、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。ただし、農林水産大臣が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。
第6条
【実績報告】
1
法第14条の規定による報告は、補助事業等の完了の日から起算して一箇月を経過した日又は補助金等の交付の決定のあつた年度の翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに、別に定める様式による実績報告書に別に定める書類を添え、正副二部を農林水産大臣に提出してするものとする。ただし、農林水産大臣が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
別表
【第五条関係】
補助金等の名称 | 処分を制限する財産の名称等 | 処分制限期間(年) | |||
施設設備等の分類 | 財産の名称、構造等 | ||||
一 | 食の安全・消費者の信頼確保対策事業費補助金 家畜伝染病予防費負担金 食の安全・消費者の信頼確保対策推進交付金(実験実用化に係るものを除く。) 食の安全・消費者の信頼確保対策整備交付金 植物防疫事業交付金 独立行政法人農林水産消費安全技術センター施設整備費補助金 国産農畜産物・食農連携強化対策事業費補助金(実験実用化に係るものを除く。) 協同農業普及事業交付金 牛肉等関税財源国産畜産物・食農連携強化対策費補助金 牛肉等関税財源飼料対策費補助金 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構施設整備費補助金 独立行政法人家畜改良センター施設整備費補助金 農業・食品産業強化対策整備交付金 農業経営対策地方公共団体事業費補助金 農業経営対策地方公共団体整備費補助金 農業委員会費補助金 優良農地確保・有効利用対策事業費補助金 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金 農業生産基盤保全管理等推進地方公共団体事業費補助金 諸土地改良事業費補助 土地改良施設管理費補助 特定中山間保全整備事業費補助 環境保全型農業生産対策事業費補助金 農山漁村六次産業化対策事業費補助金(実験実用化に係るものを除く。) 農山漁村六次産業化対策整備費補助金 農山漁村六次産業化対策整備交付金 独立行政法人種苗管理センター施設整備費補助金 都市農村交流等対策整備交付金 特殊自然災害対策整備費補助金 中山間地域等直接支払交付金 農地・水保全管理支払交付金 地すべり対策事業費補助 公害防除特別土地改良事業費補助 震災対策農業水利施設整備事業費補助 農業競争力強化基盤整備事業費補助 農山漁村活性化対策整備交付金 農山漁村活性化対策推進交付金 農山漁村地域整備交付金(農業農村基盤整備に係るものに限る。) 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金 農業用施設災害復旧事業費補助 農地災害復旧事業費補助 海岸保全施設等災害復旧事業費補助 農業用施設等災害関連事業費補助 農林水産試験研究費地方公共団体補助金 独立行政法人農業生物資源研究所施設整備費補助金 独立行政法人農業環境技術研究所施設整備費補助金 独立行政法人国際農林水産業研究センター施設整備費補助金 森林整備・保全地方公共団体事業費補助金 森林整備・保全費補助金 森林資源地方公共団体管理費補助金 政府開発援助国際林業協力事業費補助金 国際林業協力事業費補助金 保安林整備事業費等補助金 森林病害虫等防除事業費補助金 森林・山村多面的機能発揮対策交付金 林業振興事業費補助金 林業普及指導事業交付金 林産物供給等振興事業費補助金(実験実用化に係るものを除く。) 林業・木材産業改善資金造成費補助金 森林整備・林業等振興整備交付金 森林整備・林業等振興推進交付金 独立行政法人森林総合研究所施設整備費補助金 政府開発援助食料安全保障確立対策事業費補助金 水産資源回復対策事業費補助金 海洋水産資源開発費補助金 さけ・ます漁業協力事業費補助金 漁業協定等実施費補助金 漁業経営安定対策事業費補助金 漁業共済事業業務費補助金 水産業改良普及事業交付金 独立行政法人水産大学校施設整備費補助金 水産物加工・流通等対策事業費補助金 漁村振興対策事業費補助金 水産多面的機能発揮対策交付金 離島漁業再生支援交付金 水産業強化対策整備交付金 水産業強化対策推進交付金 独立行政法人水産総合研究センター施設整備費補助金 都道府県事務取扱交付金 地域再生基盤強化交付金(道整備交付金のうち林野庁の所掌に係るもの、汚水処理施設整備交付金のうち水産庁の所掌に係るもの及び港整備交付金を除く。) 沖縄振興公共投資交付金(農山漁村地域整備に関する事業のうち森林基盤整備事業、水産基盤整備事業及び海岸保全施設整備事業に係るものを除く。) 農業生産基盤保全管理・整備事業費補助 農地等保全事業費補助 奄美農業創出支援事業費補助金 障害防止対策事業費補助金 東日本大震災復興交付金(農山漁村地域復興基盤総合整備事業のうち森林整備事業及び漁港環境整備事業に係るもの、漁業集落防災機能強化事業に係るもの並びに漁港施設機能強化事業に係るものを除く。) 東日本大震災復興推進事業費補助金 林産物供給等振興地方公共団体事業費補助金 水源林復興促進対策費補助金 水産業共同利用施設設備復旧支援整備費補助金 水産物加工・流通等対策地方公共団体事業費補助金 共同利用漁船等復旧支援対策費補助金 共同利用小型漁船建造費補助金 漁場等復旧支援対策費補助金 水産資源回復対策地方公共団体事業費補助金 養殖施設災害復旧事業費補助金 農業・食品産業強化対策推進交付金 被災農家経営再開支援交付金 国産農畜産物・食農連携強化対策整備費補助金 林業振興整備費補助金 水産業共同利用施設復旧整備費補助金 除塩事業費補助 農村地域復興再生基盤総合整備事業費補助 | 建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 事務所用のもの及び左記以外のもの | 五〇 | |
寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 四七 | ||||
病院用のもの | 三九 | ||||
変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの | 三八 | ||||
浴場用のもの | 三一 | ||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 二四 | ||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 三一 | ||||
その他のもの | 三八 | ||||
れんが造、石造又はブロック造のもの 事務所用のもの及び左記以外のもの | 四一 | ||||
寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 三八 | ||||
病院用のもの | 三六 | ||||
変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの | 三四 | ||||
浴場用のもの | 三〇 | ||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 二二 | ||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 二八 | ||||
その他のもの | 三四 | ||||
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) 事務所用のもの及び左記以外のもの | 三八 | ||||
寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 三四 | ||||
変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの | 三一 | ||||
病院用のもの | 二九 | ||||
浴場用のもの | 二七 | ||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 二〇 | ||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 二五 | ||||
その他のもの | 三一 | ||||
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) 事務所用のもの及び左記以外のもの | 三〇 | ||||
寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二七 | ||||
変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの | 二五 | ||||
病院用のもの | 二四 | ||||
浴場用のもの | 一九 | ||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 一五 | ||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 一九 | ||||
その他のもの | 二四 | ||||
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) 事務所用のもの及び左記以外のもの | 二二 | ||||
寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 一九 | ||||
変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの | 一九 | ||||
病院用のもの | 一七 | ||||
浴場用のもの | 一五 | ||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 一二 | ||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 一四 | ||||
その他のもの | 一七 | ||||
木造又は合成樹脂造のもの 事務所用のもの及び左記以外のもの | 二四 | ||||
寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二二 | ||||
変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの | 一七 | ||||
病院用のもの | 一七 | ||||
浴場用のもの | 一二 | ||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 九 | ||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 一一 | ||||
その他のもの | 一五 | ||||
木骨モルタル造のもの 事務所用のもの及び左記以外のもの | 二二 | ||||
寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二〇 | ||||
変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの | 一五 | ||||
病院用のもの | 一五 | ||||
浴場用のもの | 一一 | ||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 七 | ||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 一〇 | ||||
その他のもの | 一四 | ||||
簡易建物 木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフィングぶき又はトタンぶきのもの | 一〇 | ||||
掘立造のもの及び仮設のもの | 七 | ||||
建物附属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) 蓄電池電源設備 | 六 | |||
その他のもの | 一五 | ||||
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 一五 | ||||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 一三 | ||||
その他のもの | 一五 | ||||
昇降機設備 | |||||
エレベーター | 一七 | ||||
エスカレーター | 一五 | ||||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 八 | ||||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 一二 | ||||
アーケード又は日よけ設備 主として金属製のもの | 一五 | ||||
その他のもの | 八 | ||||
可動間仕切り 簡易なもの | 三 | ||||
その他のもの | 一五 | ||||
前掲のもの以外のもの 主として金属製のもの | 一八 | ||||
その他のもの | 一〇 | ||||
構築物 | 鉄道用又は軌道用のもの 軌条及びその附属品並びにまくら木 | 一五 | |||
その他のもの | 三〇 | ||||
農林業用のもの 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの 果樹棚又はホップ棚 | 一四 | ||||
その他のもの | 一七 | ||||
主として金属造のもの | 一四 | ||||
主として木造のもの | 五 | ||||
土管を主としたもの | 一〇 | ||||
その他のもの | 八 | ||||
緑化施設及び庭園 工場緑化施設 | 七 | ||||
その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。) | 二〇 | ||||
舗装道路及び舗装路面 コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの | 一五 | ||||
アスファルト敷又は木れんが敷のもの | 一〇 | ||||
汚水、坑水、廃水又は廃液の処理用のもの | 一八 | ||||
前掲のもの以外のもの | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 水道用ダム | 八〇 | |||
トンネル | 七五 | ||||
橋 | 六〇 | ||||
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム | 五〇 | ||||
サイロ、下水道、煙突及び焼却炉 | 三五 | ||||
高架道路、飼育場及びへい | 三〇 | ||||
その他のもの | 六〇 | ||||
コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの やぐら及び用水池 | 四〇 | ||||
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル及び上水道 | 三〇 | ||||
下水道、飼育場及びへい | 一五 | ||||
その他のもの | 四〇 | ||||
れんが造のもの 防壁、堤防、防波堤及びトンネル | 五〇 | ||||
煙突、煙道、焼却炉及びへい 塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの | 七 | ||||
その他のもの | 二五 | ||||
その他のもの | 四〇 | ||||
石造のもの 岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、上水道及び用水池 | 五〇 | ||||
下水道及びへい | 三五 | ||||
その他のもの | 五〇 | ||||
土造のもの 防壁、堤防、防波堤及び自動車道 | 四〇 | ||||
上水道及び用水池 | 三〇 | ||||
下水道 | 一五 | ||||
その他のもの | 四〇 | ||||
金属造のもの 橋(はね上げ橋を除く。) | 四五 | ||||
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁 | 二五 | ||||
サイロ | 二二 | ||||
送配管 鋳鉄製のもの | 三〇 | ||||
鋼鉄製のもの | 一五 | ||||
水そう及び油そう 鋳鉄製のもの | 二五 | ||||
鋼鉄製のもの | 一五 | ||||
飼育場 | 一五 | ||||
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール | 一〇 | ||||
その他のもの | 四五 | ||||
合成樹脂造のもの | 一〇 | ||||
木造のもの 橋、塔、やぐら及びドック | 一五 | ||||
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい | 一〇 | ||||
飼育場 | 七 | ||||
その他のもの | 一五 | ||||
前掲のもの以外のもの 主として木造のもの | 一五 | ||||
その他のもの | 五〇 | ||||
船舶 | 鋼船 とう載漁船 | 八 | |||
ひき船 | 一〇 | ||||
その他のもの | 一二 | ||||
木船 とう載漁船 | 四 | ||||
動力漁船及びひき船 | 六 | ||||
その他のもの | 八 | ||||
その他のもの モーターボート及びとう載漁船 | 四 | ||||
その他のもの | 五 | ||||
航空機 | ヘリコプター | 五 | |||
その他のもの | 五 | ||||
車両及び運搬具 | 特殊自動車(建設作業等に使用する自走式作業用機械を除く。) 散水車 | 五 | |||
除雪車 | 四 | ||||
タンク車、じんかい車、し尿車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの 小型車(じんかい車及びし尿車にあつては、積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。) | 三 | ||||
その他のもの | 四 | ||||
前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) 小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。) | 四 | ||||
その他のもの 貨物自動車 ダンプ式のもの | 四 | ||||
その他のもの | 五 | ||||
報道通信用のもの | 五 | ||||
その他のもの | 六 | ||||
二輪又は三輪自動車 | 三 | ||||
フォークリフト | 四 | ||||
トロッコ 金属製のもの | 五 | ||||
その他のもの | 三 | ||||
その他のもの 自走能力を有するもの | 七 | ||||
その他のもの | 四 | ||||
工具 | 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) | 五 | |||
治具及び取付工具 | 三 | ||||
ロール 金属圧延用のもの | 四 | ||||
その他のもの | 三 | ||||
切削工具 | 二 | ||||
白金ノズル | 一三 | ||||
前掲のもの以外のもの 主として金属製のもの | 八 | ||||
その他のもの | 四 | ||||
器具及び備品 | 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) 事務机、事務いす及びキャビネット 主として金属製のもの | 一五 | |||
その他のもの | 八 | ||||
応接セット | 八 | ||||
その他の家具 主として金属製のもの | 一五 | ||||
その他のもの | 八 | ||||
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 | 五 | ||||
冷房用又は暖房用機器 | 六 | ||||
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 六 | ||||
食事又はちゅう房用品 陶磁器製又はガラス製のもの | 二 | ||||
その他のもの | 五 | ||||
その他のもの 主として金属製のもの | 一五 | ||||
その他のもの | 八 | ||||
事務機器及び通信機器 謄写機器及びタイプライター | 五 | ||||
電子計算機 パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) | 四 | ||||
その他のもの | 五 | ||||
複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 五 | ||||
その他の事務機器 | 五 | ||||
テレタイプライター及びファクシミリ | 五 | ||||
インターホーン及び放送用設備 | 六 | ||||
電話設備その他の通信機器 | 一〇 | ||||
時計、試験機器及び測定機器 時計 | 一〇 | ||||
度量衡器 | 五 | ||||
試験又は測定機器 | 五 | ||||
光学機器及び写真製作機器 カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 | 五 | ||||
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器 | 八 | ||||
看板及び広告器具 看板 | 三 | ||||
模型 | 二 | ||||
その他のもの 主として金属製のもの | 一〇 | ||||
その他のもの | 五 | ||||
容器及び金庫 ボンベ 溶接製のもの | 六 | ||||
鍛造製のもの 塩素用のもの | 八 | ||||
その他のもの | 一〇 | ||||
ドラムかん、コンテナーその他の容器 金属製のもの | 三 | ||||
その他のもの | 二 | ||||
金庫 | 二〇 | ||||
医療機器 消毒殺菌用機器 | 四 | ||||
手術機器 | 五 | ||||
調剤機器 | 六 | ||||
歯科診療用ユニット | 七 | ||||
光学検査機器 | 八 | ||||
その他のもの レントゲンその他の電子装置を使用する機器 移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 | 四 | ||||
その他のもの | 六 | ||||
その他のもの 陶磁器製又はガラス製のもの | 三 | ||||
その他のもの | 五 | ||||
娯楽又はスポーツ器具及び演劇用具 スポーツ具 | 三 | ||||
どんちょう及び幕 | 五 | ||||
その他のもの 主として金属製のもの | 一〇 | ||||
その他のもの | 五 | ||||
前掲のもの以外のもの 映画フィルム(スライドを含む。)及び磁気テープ | 二 | ||||
きのこ栽培用ほだ木 | 三 | ||||
漁具 | 三 | ||||
自動販売機(手動のものを含む。) | 五 | ||||
焼却炉 | 五 | ||||
その他のもの 主として金属製のもの | 一〇 | ||||
その他のもの | 五 | ||||
機械及び装置 | 食料品製造業用設備 | 一〇 | |||
飲料、たばこ又は飼料製造業用設備 | 一〇 | ||||
繊維工業用設備 | 七 | ||||
木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備 | 八 | ||||
家具又は装備品製造業用設備 | 一一 | ||||
パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備 | 一二 | ||||
印刷業又は印刷関連業用設備 | 一〇 | ||||
化学工業用設備 | 八 | ||||
石油製品又は石炭製品製造業用設備 | 七 | ||||
プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるものを除く。) | 八 | ||||
ゴム製品製造業用設備 | 九 | ||||
なめし革、なめし革製品又は毛皮製造業用設備 | 九 | ||||
窯業又は土石製品製造業用設備 | 九 | ||||
鉄鋼業用設備 | 一四 | ||||
非鉄金属製造業用設備 | 七 | ||||
金属製品製造業用設備 | 一〇 | ||||
はん用機械器具(はん用性を有するもので、他の器具及び備品並びに機械及び装置に組み込み、又は取り付けることによりその用に供されるものをいう。以下同じ。)製造業用設備(電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備及び情報通信機械器具製造業用設備を除く。) | 一二 | ||||
生産用機械器具(物の生産の用に供されるものをいう。)製造業用設備(業務用機械器具(業務用又はサービスの生産の用に供されるもの(これらのものであつて物の生産の用に供されるものを含む。)をいう。以下同じ。)製造業用設備(はん用機械器具製造業用設備、電気機械器具製造業用設備及び輸送用機械器具製造業用設備を除く。)及び電気機械器具製造業用設備を除く。) | 一二 | ||||
業務用機械器具製造業用設備(はん用機械器具製造業用設備、電気機械器具製造業用設備及び輸送用機械器具製造業用設備を除く。) | 七 | ||||
電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備 | 八 | ||||
電気機械器具製造業用設備 | 七 | ||||
情報通信機械器具製造業用設備 | 八 | ||||
輸送用機械器具製造業用設備 | 九 | ||||
その他の製造業用設備 | 九 | ||||
農業用設備 | 七 | ||||
林業用設備 | 五 | ||||
漁業用設備(次号に掲げるものを除く。) | 五 | ||||
水産養殖業用設備 | 五 | ||||
鉱業、採石業又は砂利採取業用設備 | 六 | ||||
総合工事業用設備 | 六 | ||||
電気業用設備 主として金属製のもの | 一七 | ||||
その他のもの | 八 | ||||
ガス業用設備 主として金属製のもの | 一七 | ||||
その他のもの | 八 | ||||
熱供給業用設備 | 一七 | ||||
水道業用設備 | 一八 | ||||
通信業用設備 | 九 | ||||
放送業用設備 | 六 | ||||
映像、音声又は文字情報制作業用設備 | 八 | ||||
鉄道業用設備 | 一二 | ||||
道路貨物運送業用設備 | 一二 | ||||
倉庫業用設備 | 一二 | ||||
運輸に附帯するサービス業用設備 | 一〇 | ||||
飲食料品卸売業用設備 | 一〇 | ||||
建築材料、鉱物又は金属材料等卸売業用設備 | 八 | ||||
飲食料品小売業用設備 | 九 | ||||
その他の小売業用設備 主として金属製のもの | 一七 | ||||
その他のもの | 八 | ||||
技術サービス業用設備(他の号に掲げるものを除く。) | 一四 | ||||
宿泊業用設備 | 一〇 | ||||
飲食店業用設備 | 八 | ||||
洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備 | 一三 | ||||
その他の生活関連サービス業用設備 | 六 | ||||
娯楽業用設備 主として金属製のもの | 一七 | ||||
その他のもの | 八 | ||||
教育業(学校教育業を除く。)又は学習支援業用設備 主として金属製のもの | 一七 | ||||
その他のもの | 八 | ||||
自動車整備業用設備 | 一五 | ||||
その他のサービス業用設備 | 一二 | ||||
汚水、坑水、廃水又は廃液の処理用のもの | 五 | ||||
前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 主として金属製のもの | 一七 | ||||
その他のもの | 八 | ||||
ソフトウエア | 複写して販売するための原本 | 三 | |||
その他のもの | 五 | ||||
生物 | 牛 繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書又は体外受精卵移植証明書のあるものに限る。) 役肉用牛 | 六 | |||
乳用牛 | 四 | ||||
種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。) | 四 | ||||
その他用 | 六 | ||||
馬 繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る。) | 六 | ||||
豚 | 三 | ||||
綿羊 種付用 | 四 | ||||
二 | 農山漁村地域整備交付金(農業農村基盤整備に係るものを除く。) 治山事業費補助 森林環境保全整備事業費補助 水源林造成等事業費補助 美しい森林づくり基盤整備交付金 林道施設災害復旧事業費補助 治山施設災害復旧事業費補助 海岸保全施設整備事業費補助 水産物供給基盤整備事業費補助 水産資源環境整備事業費補助 水産基盤整備調査費補助 漁港施設災害復旧事業費補助 防災対策推進農山漁村地域整備交付金 防災対策推進治山事業費補助 防災対策推進海岸保全施設整備事業費補助 防災対策推進水産物供給基盤整備事業費補助 防災対策推進水産資源環境整備事業費補助 地域再生基盤強化交付金(道整備交付金のうち林野庁の所掌に係るもの、汚水処理施設整備交付金のうち水産庁の所掌に係るもの及び港整備交付金に限る。) 沖縄振興公共投資交付金(農山漁村地域整備に関する事業のうち森林基盤整備事業、水産基盤整備事業及び海岸保全施設整備事業に係るものに限る。) 水産基盤整備事業費補助 東日本大震災復興交付金(農山漁村地域復興基盤総合整備事業のうち森林整備事業及び漁港環境整備事業に係るもの、漁業集落防災機能強化事業に係るもの並びに漁港施設機能強化事業に係るものに限る。) 防災対策推進水産基盤整備事業費補助 | 建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 事務所用のもの及び左記以外のもの | 五〇 | |
寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 四七 | ||||
病院用のもの | 三九 | ||||
変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの | 三八 | ||||
浴場用のもの | 三一 | ||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 二四 | ||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 三一 | ||||
その他のもの | 三八 | ||||
れんが造、石造又はブロック造のもの 事務所用のもの及び左記以外のもの | 四一 | ||||
寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 三八 | ||||
病院用のもの | 三六 | ||||
変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの | 三四 | ||||
浴場用のもの | 三〇 | ||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 二二 | ||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 二八 | ||||
その他のもの | 三四 | ||||
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) 事務所用のもの及び左記以外のもの | 三八 | ||||
寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 三四 | ||||
変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの | 三一 | ||||
病院用のもの | 二九 | ||||
浴場用のもの | 二七 | ||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 二〇 | ||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 二五 | ||||
その他のもの | 三一 | ||||
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) 事務所用のもの及び左記以外のもの | 三〇 | ||||
寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二七 | ||||
変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの | 二五 | ||||
病院用のもの | 二四 | ||||
浴場用のもの | 一九 | ||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 一五 | ||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 一九 | ||||
