電気通信事業会計規則
平成24年4月18日 改正
第1条
【目的】
この省令は、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者(以下「基礎的電気通信役務提供事業者」という。)及び指定電気通信役務を提供する電気通信事業者(以下「指定電気通信役務提供事業者」という。)の会計の基準を確立するとともに、その財政状態及び経営成績を明らかにし、もつて基礎的電気通信役務及び指定電気通信役務に関する料金の適正な算定に資すること並びに電気通信事業法(以下「法」という。)第30条第1項の規定により指定された電気通信事業者及び法第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「禁止行為等規定適用事業者」という。)の会計の基準を確立するとともに、その財政状態及び経営成績を明らかにすることを目的とする。
第2条
【遵守義務】
基礎的電気通信役務提供事業者、指定電気通信役務提供事業者及び禁止行為等規定適用事業者(以下「事業者」という。)は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
⊟
参照条文
第5条
【勘定科目及び財務諸表】
第7条
【有形固定資産の評価】
2
前項の取得原価は、その取得に要した有効かつ適正な支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)によらなければならない。
⊟
参照条文
第8条
【工事負担金】
ケーブルその他の線路設備の工事に関する対価として事業者以外の者が提供した金銭又は資材(以下「工事負担金」という。)を充当して有形固定資産を建設した場合は、その資産の取得原価は、前条第2項の規定にかかわらず、取得に要した有効かつ適正な支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)を加算した額から工事負担金の額を控除した額とすることができる。
第12条
【固定資産の除却】
3
第1項の場合において、除却した資産の帳簿価額から貯蔵品その他の勘定に振り替えた額を控除した額及び除却に要した費用(貸借対照表に計上した資産除去債務に係る費用を除く。)は、固定資産除却費勘定に整理しなければならない。
第17条
【電磁的方法による提出】
第18条
【禁止行為等規定適用事業者の電気通信役務に関する収支の状況その他会計に関する事項の公表】
1
2
法第30条第5項の規定による電気通信役務に関する収支の状況その他会計に関する事項の公表は、毎事業年度ごとに、当該事業年度経過後三月以内に営業所その他の事業所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、その備置きの日から七日以内にインターネットを利用することにより、行わなければならない。
別表第一
【第5条、第6条及び第15条関係】
勘定科目表
資産
固定資産
流動資産
繰延資産
負債
固定負債
流動負債
純資産
株主資本
評価・換算差額等
新株予約権
費用
営業費用
営業外費用
特別損失
法人税、住民税及び事業税
収益
営業収益
営業外収益
特別利益
(注) 第15条第1項に規定する基準は次のとおりとする。
電気通信事業と電気通信事業以外の事業とに関連する費用は、原則として次の基準によつてそれぞれの事業に配賦する。
共通費 関連する固定資産価額(取得原価をいう。管理費、試験研究費及び研究費償却について同じ。)比又は管理・共通部門以外の部門の人件費比若しくは支出額比
管理費 関連する固定資産価額比又は管理部門以外の部門の人件費比若しくは支出額比
試験研究費 営業収益額比又は関連する支出額比若しくは固定資産価額比
研究費償却 同上
減価償却費 関連する固定資産価額(帳簿価額をいう。以下この別表において同じ。)比
固定資産除却費 関連する固定資産価額比
租税公課
固定資産税等 関連する固定資産価額比
事業所税 管理部門等の人件費比
資産
固定資産
科目 | 備考 |
1 電気通信事業固定資産 (1) 有形固定資産 機械設備 | 電気通信事業の用に供する機械設備で交換設備、搬送設備及び無線設備並びにこれらに附帯する設備(電力設備及び公衆電話設備を含む。) |
空中線設備 | 無線の伝送路を構成する設備でアンテナ及びその支持物並びにこれらに附帯する設備 |
通信衛星設備 | 通信衛星本体(空中線設備に含まれるものを除く。) |
端末設備 | 電気通信事業法第52条第1項の端末設備 |
市内線路設備 | ケーブル及びその支持物並びにこれらに附帯する設備(加入者線路及び市内中継線路を構成するものに限る。) |
工事負担金(貸方) | 第8条の工事負担金 |
市外線路設備 | 市内線路設備以外の線路設備(市内線路設備を有しない場合は「線路設備」として記載することができる。) |
土木設備 | ケーブル等を収容又は保護するために設けられた管路、とう道、マンホール及びハンドホール並びにこれらに附帯する設備(金額がきん少なものについては「市内線路設備」又は「市外線路設備」に含めることができる。) |
海底線設備 | 海底ケーブル及び中継器並びにこれらに附帯する設備 |
建物 | 附属設備を含む。 |
構築物 | |
機械及び装置 | 機械設備に含まれるものを除く。 |
車両及び船舶 | 船舶を有しない場合は「車両」として記載することができる。 |
工具、器具及び備品 | |
休止設備 | 電気通信事業の用に供していない遊休固定資産 |
減価償却累計額(貸方) | 有形固定資産に対する減価償却の累計額 |
土地 | |
リース資産 | 事業者がファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、リース物件(当該リース契約により使用する物件をいう。以下同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)におけるリース物件の借主である資産(有形固定資産に属するものに限る。) |
建設仮勘定 | 設備の建設のために支出したことが明らかな手付金及び前渡金を含む。 |
(2) 無形固定資産 海底線使用権 | 海底ケーブル系の回線使用権 |
衛星利用権 | 衛星系の回線使用権(インテルサット及びインマルサットに対する資本拠出額並びに衛星の製作費用、打ち上げ費用等の分担金を含む。) |
施設利用権 | 他所有者に属する施設の利用権 |
ソフトウェア | 電子計算機又は交換機用のプログラム等 |
のれん | 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第11条の規定により資産に計上するもの |
特許権 | 有償取得したものに限る。 |
借地権 | 同上(地上権を含む。) |
リース資産 | 事業者がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産(無形固定資産に属するものに限る。) |
その他の無形固定資産 | |
2 (何)業固定資産 (1) 有形固定資産 | (何)業の用に供する有形固定資産 |
(何) | |
減価償却累計額(貸方) | 有形固定資産に対する減価償却の累計額 |
(2) 無形固定資産 | (何)業の用に供する無形固定資産 |
(何) | |
3 投資その他の資産 投資有価証券 | 親会社株式、関係会社株式及びその他の関係会社投資以外のもの。流動資産に属するものを除く。 |
親会社株式 | 親会社株式(会社法(平成17年法律第86号)第135条第2項及び第800条第1項の規定により取得したものに限る。以下同じ。)のうち流動資産に属さないもの(その額が重要でないときは、注記によることを妨げない。) |
関係会社株式 | 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)に該当する株式及び親会社株式以外のもの。流動資産に属するものを除く。 |
その他の関係会社投資 | 関係会社有価証券のうち、親会社株式及び関係会社株式以外のもの。流動資産に属するものを除く。 |
出資金 | 関係会社出資金を除く。 |
関係会社出資金 | 流動資産に属するものを除く。 |
長期貸付金 | 期限が決算期後1年を超える貸付金(関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に規定するものをいう。以下同じ。)、株主、役員又は従業員に対するものを除く。) |
社内長期貸付金 | 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 |
関係会社長期貸付金 | 関係会社に対する長期貸付金 |
長期前払費用 | 決算期後1年を超えた後に費用となるものの前払額 |
繰延税金資産 | 流動資産に属するものを除く。 |
その他の投資及びその他の資産 | 期限が決算期後1年を超える債権で、他の投資科目に属さないもの及び売掛金、受取手形その他営業取引によつて生じた金銭債権のうち破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で、決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの |
(何)貸倒引当金(貸方) | 長期金銭債権の貸倒損失に備えるための引当額(一括して掲記することを妨げない。) |
流動資産
科目 | 備考 |
現金及び預金 | 期限が決算期後1年を超えるものを除く。 |
受取手形 | 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形を除く。)上の債権 |
売掛金 | 通常の取引に基づいて発生した事業上の未収額 |
未収入金 | 売掛金に整理されるものを除く。 |
リース債権 | 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。以下同じ。)におけるもののうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので決算期後1年以内に期限が到来するもの |
リース投資資産 | 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。)におけるもののうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので決算期後1年以内に期限が到来するもの |
有価証券 | 売買目的有価証券及び1年以内に満期の到来する有価証券 |
親会社株式 | 親会社株式のうち貸借対照表日後1年以内に処分されると認められるもの(その額が重要でないときは、注記によることを妨げない。) |
貯蔵品 | 事業の用に供するためあらかじめ貯蔵する物品 |
前渡金 | 通常の取引に基づく物品の購入、外注加工等のための手付金又は前渡金 |
前払費用 | 決算期後1年以内に費用となるものの前払額 |
繰延税金資産 | (1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産 (2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産で決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの |
その他の流動資産 | 1年以内に現金化される資産及び期限が決算期後1年以内の債権で他の流動資産科目に属さないもの |
(何)貸倒引当金(貸方) | 短期金銭債権の貸倒損失に備えるための引当額(一括して掲記することを妨げない。) |
繰延資産
科目 | 備考 |
創立費 | |
開業費 | |
株式交付費 | |
社債発行費等 | |
開発費 |
負債
固定負債
科目 | 備考 |
社債 | 期限が決算期後1年を超えるもの |
長期借入金 | 金融手形その他の期限が決算期後1年を超える借入金(関係会社、株主、役員又は従業員からのものを除く。) |
関係会社長期借入金 | 関係会社からの長期借入金 |
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるもののうち、流動負債に属するもの以外のもの |
繰延税金負債 | 繰延税金負債のうち流動負債に属さないもの |
退職給付引当金 | |
(何)引当金 | その性質により固定負債に整理することが相当なもの |
資産除去債務 | 資産除去債務のうち、流動負債に属するもの以外のもの |
その他の固定負債 | 株主、役員又は従業員からの期限が決算期後1年を超える借入金及び期限が決算期後1年を超える債務で他の固定負債科目に属さないもの |
流動負債
科目 | 備考 |
1年以内に期限到来の固定負債 | 期限が決算期後1年以内となつた固定負債(関係会社に対するものを除く。) |
1年以内に期限到来の関係会社長期借入金 | 期限が決算期後1年以内となつた関係会社長期借入金 |
支払手形 | 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形を除く。)上の債務 |
買掛金 | 通常の取引に基づいて発生した事業上の未払額 |
短期借入金 | 金融手形その他の期限が決算期後1年以内の借入金(株主、役員又は従業員からのものを除く。) |
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるもののうち、決算期後1年以内に期限が到来するもの |
未払金 | 未払配当金その他買掛金又は未払費用に属さないもの |
未払費用 | 利息、賃借料、給与等の費用で、当該事業年度以前に属するものの未払額 |
未払法人税等 | 法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)及び事業税の未納付額 |
繰延税金負債 | (1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債 (2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債で決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの |
前受金 | 受注品等に対する内入金その他前受収益に属さないもの |
預り金 | 他から預かつた現金、手形、小切手及び有価証券(株主、役員又は従業員からのものを除く。) |
従業員預り金 | 社内預金等従業員からの預り金 |
前受収益 | 利息、賃貸料等の収益で、翌事業年度以後に属するものの前受額 |
(何)引当金 | その性質により流動負債に計上することが相当なもの |
資産除去債務 | 資産除去債務のうち、決算期後1年以内に履行されると認められるもの |
その他の流動負債 | 期限が決算期後1年以内の債務で他の流動負債科目に属さないもの |
純資産
株主資本
科目 | 内訳科目 | 備考 |
資本金 | ||
新株式申込証拠金 | ||
資本剰余金 | ||
資本準備金 | ||
その他資本剰余金 | ||
利益剰余金 | ||
利益準備金 | ||
その他利益剰余金 | ||
(何)積立金(又は(何)準備金) | 任意積立金を目的別に科目を設けて整理する。 | |
繰越利益剰余金 | ||
自己株式(借方) | ||
自己株式申込証拠金 |
評価・換算差額等
科目 | 内訳科目 | 備考 |
その他有価証券評価差額金 | ||
繰延ヘッジ損益 | ||
土地再評価差額金 | 土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第7条第2項に規定する再評価差額金 |
新株予約権
科目 | 内訳科目 | 備考 |
新株予約権 |
費用
営業費用
科目 | 備考 |
1 電気通信事業営業費用 営業費 | 電気通信役務の提供に関する申込みの受理、電気通信役務の料金の収納及び電気通信役務の販売活動並びにこれらに関連する業務に直接必要な費用 |
運用費 | 電話等の通話の受付及び交換、電報の受付、通信及び配達並びにこれらに関連する業務に直接必要な費用 |
施設保全費 | 電気通信設備の保全のために直接必要な費用 |
共通費 | 営業所等における共通的作業(庶務、経理等)に必要な費用 |
管理費 | 本社等管理部門において必要な費用 |
試験研究費 | 研究部門において必要な費用 |
研究費償却 | 繰延資産に計上した研究費の償却額 |
減価償却費 | 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費 |
固定資産除却費 | 固定資産の除却損及び撤去費用(毎事業年度経常的に発生するもの) |
通信設備使用料 | 他の事業者に対してその設備を使用する対価として支払う費用 |
租税公課 | 固定資産税、事業所税等の租税(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。)を除く。)及び道路占用料等の公課 |
2 (何)業営業費用 | (何)業に係る営業費用 |
(何) |
営業外費用
科目 | 備考 |
支払利息 | 借入金に係る利息 |
社債利息 | 社債の支払利息 |
社債発行費等償却 | 繰延資産に計上した社債発行費等の償却額 |
株式交付費償却 | 繰延資産に計上した株式交付費の償却額 |
創立費償却 | 繰延資産に計上した創立費の償却額 |
開業費償却 | 繰延資産に計上した開業費の償却額 |
開発費償却 | 繰延資産に計上した開発費の償却額 |
有価証券売却損 | 有価証券の売却差損 |
有価証券評価損 | 有価証券の評価差損 |
雑支出 | 他の営業外費用科目に属さないもの |
特別損失
科目 | 備考 |
固定資産売却損 | 固定資産の売却差損 |
減損損失 | 固定資産の評価差損 |
臨時損失 | 災害その他特別な事由による臨時損失 |
固定資産除却損 | 固定資産の除却損及び撤去費用(毎事業年度経常的に発生するものを除く。) |
(何) |
法人税、住民税及び事業税
科目 | 備考 |
法人税、住民税及び事業税 | 法人税、住民税及び事業税 |
法人税等調整額 | 税効果会計の適用により計上される法人税、住民税及び事業税の調整額 |
収益
営業収益
科目 | 備考 |
1 電気通信事業営業収益 | 電気通信事業に係る営業収益 |
(何)収入 | (何)役務の提供に係る収益 |
その他の収入 | 他の収益科目に属さないもの |
2 (何)業営業収益 | (何)業に係る営業収益 |
(何) |
営業外収益
科目 | 備考 |
受取利息 | 預貯金及び貸付金に係る利息 |
有価証券利息 | 国債、地方債、社債等に係る利息 |
受取配当金 | 株式の配当金、出資金の分配金等 |
有価証券売却益 | 有価証券の売却差益 |
雑収入 | 他の営業外収益科目に属さないもの |
特別利益
科目 | 備考 |
固定資産売却益 | 固定資産の売却差益 |
負ののれん発生益 | 負ののれんの発生益 |
(何) |
(注) 第15条第1項に規定する基準は次のとおりとする。
電気通信事業と電気通信事業以外の事業とに関連する費用は、原則として次の基準によつてそれぞれの事業に配賦する。
共通費 関連する固定資産価額(取得原価をいう。管理費、試験研究費及び研究費償却について同じ。)比又は管理・共通部門以外の部門の人件費比若しくは支出額比
管理費 関連する固定資産価額比又は管理部門以外の部門の人件費比若しくは支出額比
試験研究費 営業収益額比又は関連する支出額比若しくは固定資産価額比
研究費償却 同上
減価償却費 関連する固定資産価額(帳簿価額をいう。以下この別表において同じ。)比
固定資産除却費 関連する固定資産価額比
租税公課
固定資産税等 関連する固定資産価額比
事業所税 管理部門等の人件費比
附則
3
前項の規定により第五条第九号、第十号及び第十一号の規定が適用されないこととなる間、事業者は、第十七条の規定による財務諸表の提出の際、併せて、基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表がこの省令の規定に基づいて適正に作成されていることの職業的に資格のある会計監査人による証明書並びに当該基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を作成する際に準拠した収益及び費用の配賦の基準及び手順を記載した書類を総務大臣に提出するとともに、当該基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を総務大臣が別に告示する方法により開示しなければならない。
附則
平成20年3月21日
附則
平成21年1月5日