特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令
平成22年3月31日 改正
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
⊟
参照条文
第2条
【特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定方法等】
4
令第6条第1項第1号イ(2)及び同号ロ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める係数とする。
①
電気事業者(電気事業法第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者及び同項第8号に規定する特定規模電気事業者をいう。以下この号において同じ。)が供給した電気を使用している場合にあっては、環境大臣及び経済産業大臣が公表する電気事業者ごとに特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数
⊟
参照条文
第3条
【特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素以外の二酸化炭素の排出量の算定に係る係数等】
2
令別表第七の一の項の下欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
3
6
令別表第七の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
7
令別表第七の二の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
10
令別表第七の三の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、二・三とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、一・一(生石灰の製造を行い、製造された生石灰を炭化カルシウムの原料として使用した場合にあっては、これに〇・七六を合算して得た数)とし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一四とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、三・四とする。
14
令別表第七の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
④
前二号に掲げる廃プラスチック類以外の廃プラスチック類(産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)であるものに限る。) 二・五五
⊟
参照条文
第4条
【特定排出者の事業活動に伴うメタンの排出量の算定に係る係数等】
1
令別表第八の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第四の第二欄に掲げる施設等(施設及び機械器具をいう。以下同じ。)とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄のイの当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第四の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
2
令別表第八の一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める電気炉は、製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇〇二〇とする。
3
令別表第八の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘は、次の各号に掲げる石炭の採掘とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる石炭の採掘の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
5
令別表第八の二の項の下欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
6
8
11
令別表第八の四の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
13
令別表第八の五の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
15
令別表第八の六の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める水田は、次の各号に掲げる水田とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる水田の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
21
令別表第八の九の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設(廃棄物処理法第8条第1項に規定するし尿処理施設をいう。以下同じ。)で別表第十一の一の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。
25
令別表第八の一〇の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める産業廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる産業廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
⊟
参照条文
第5条
【特定排出者の事業活動に伴う一酸化二窒素の排出量の算定に係る係数等】
1
令別表第九の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第十五の第二欄に掲げる施設等とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十五の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
3
令別表第九の二の項の下欄のロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
7
令別表第九の五の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
10
令別表第九の六の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
19
令別表第九の九の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
⊟
参照条文
第6条
【特定排出者の事業活動に伴うハイドロフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等】
4
令別表第十の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一七とし、同欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一〇とし、同欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇一一とする。
5
令別表第十の二の項の下欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定めるプラスチックは、次の各号に掲げるプラスチックとし、同欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるプラスチックの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
第7条
【特定排出者の事業活動に伴うパーフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等】
3
令別表第十一の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンとし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
4
令別表第十一の三の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
第8条
【特定排出者の事業活動に伴う六ふっ化硫黄の排出量の算定に係る係数等】
2
令別表第十二の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇二七とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇一〇とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・五〇とする。
⊟
参照条文
第9条
【特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量に係るその他の算定方法】
⊟
参照条文
別表第一
【第二条関係】
一 | 原料炭 | トン | 二十九・〇 | 〇・〇二四五 |
二 | 一般炭 | トン | 二十五・七 | 〇・〇二四七 |
三 | 無煙炭 | トン | 二十六・九 | 〇・〇二五五 |
四 | コークス | トン | 二十九・四 | 〇・〇二九四 |
五 | 石油コークス | トン | 二十九・九 | 〇・〇二五四 |
六 | コールタール | トン | 三十七・三 | 〇・〇二〇九 |
七 | 石油アスファルト | トン | 四十・九 | 〇・〇二〇八 |
八 | コンデンセート(NGL) | キロリットル | 三十五・三 | 〇・〇一八四 |
九 | 原油(八の項に掲げるものを除く。) | キロリットル | 三十八・二 | 〇・〇一八七 |
一〇 | ガソリン | キロリットル | 三十四・六 | 〇・〇一八三 |
一一 | ナフサ | キロリットル | 三十三・六 | 〇・〇一八二 |
一二 | ジェット燃料油 | キロリットル | 三十六・七 | 〇・〇一八三 |
一三 | 灯油 | キロリットル | 三十六・七 | 〇・〇一八五 |
一四 | 軽油 | キロリットル | 三十七・七 | 〇・〇一八七 |
一五 | A重油 | キロリットル | 三十九・一 | 〇・〇一八九 |
一六 | B・C重油 | キロリットル | 四十一・九 | 〇・〇一九五 |
一七 | 液化石油ガス(LPG) | トン | 五十・八 | 〇・〇一六一 |
一八 | 石油系炭化水素ガス | 温度が零度で圧力が一気圧の状態(以下「標準状態」という。)に換算した千立方メートル | 四十四・九 | 〇・〇一四二 |
一九 | 液化天然ガス(LNG) | トン | 五十四・六 | 〇・〇一三五 |
二〇 | 天然ガス(一九の項に掲げるものを除く。) | 標準状態に換算した千立方メートル | 四十三・五 | 〇・〇一三九 |
二一 | コークス炉ガス | 標準状態に換算した千立方メートル | 二十一・一 | 〇・〇一一〇 |
二二 | 高炉ガス | 標準状態に換算した千立方メートル | 三・四一 | 〇・〇二六三 |
二三 | 転炉ガス | 標準状態に換算した千立方メートル | 八・四一 | 〇・〇三八四 |
二四 | 都市ガス | 標準状態に換算した千立方メートル | 四十四・八 | 〇・〇一三六 |
備考 エネルギーの使用の合理化に関する法律第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第三項、第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第一項の規定による報告において燃料の使用量の発熱量への換算に用いられた当該燃料の単位当たり発熱量でこの表の第四欄に掲げる係数に相当するものは、同欄に掲げる係数とみなす。 |
別表第四
【第四条関係】
一 | ボイラー | 別表第五の七の項又は八の項に掲げる燃料 | 〇・〇〇〇〇七四 |
別表第五の三二の項に掲げる燃料 | 〇・〇〇〇〇〇三九 | ||
二 | 焙焼炉 | 固体燃料(別表第五の一の項から九の項までに掲げる燃料をいう。以下同じ。) | 〇・〇〇〇〇一二 |
気体燃料(別表第五の二三の項から三一の項までに掲げる燃料をいう。以下同じ。) | 〇・〇〇〇〇〇〇六三 | ||
三 | 金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬の用に供する焼結炉 | 固体燃料、液体燃料(別表第五の一〇の項から二二の項までに掲げる燃料をいう。以下同じ。)又は気体燃料 | 〇・〇〇〇〇三〇 |
四 | 無機化学工業品の製造の用に供する焼結炉 | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇一二 |
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六三 | ||
五 | か焼炉 | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇一二 |
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六三 | ||
六 | 金属の精錬の用に供するペレット焼成炉 | 固体燃料、液体燃料又は気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇一六 |
七 | 無機化学工業品の製造の用に供するペレット焼成炉 | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇一二 |
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六三 | ||
八 | 金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精製又は鋳造の用に供する溶解炉 | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇一二 |
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六三 | ||
九 | セメントの製造の用に供する焼成炉 | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇一二 |
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六三 | ||
一〇 | 窯業製品の製造の用に供する溶融炉 | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇一二 |
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六三 | ||
一一 | 溶融炉(一〇の項に掲げるものを除く。) | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇一二 |
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六三 | ||
一二 | 無機化学工業品(カーボンブラックを除く。)又は食料品の製造の用に供する反応炉及び直火炉 | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇一二 |
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六三 | ||
一三 | セメント若しくはれんがの原料、骨材又は鋳型の乾燥の用に供する乾燥炉 | 固体燃料、液体燃料又は気体燃料 | 〇・〇〇〇〇二七 |
一四 | 乾燥炉(一三の項に掲げるものを除く。) | 固体燃料、液体燃料又は気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇三四 |
一五 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焼結炉 | 別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料 | 〇・〇〇〇〇一二 |
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六三 | ||
一六 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶鉱炉 | 別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料 | 〇・〇〇〇〇一二 |
一七 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶解炉 | 別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料 | 〇・〇〇〇〇一二 |
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六三 | ||
一八 | ガス機関又はガソリン機関(航空機、自動車又は船舶に用いられるものを除く。以下同じ。) | 液体燃料又は気体燃料 | 〇・〇〇〇〇五四 |
一九 | 業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用に供する機械器具 | 別表第五の二の項又は六の項に掲げる燃料 | 〇・〇〇〇二九 |
別表第五の一七の項に掲げる燃料 | 〇・〇〇〇〇〇九五 | ||
別表第五の二三の項又は三〇の項に掲げる燃料 | 〇・〇〇〇〇〇四五 |
別表第五
【第四条及び第五条関係】
一 | 原料炭 | トン | 二十九・〇 |
二 | 一般炭 | トン | 二十五・七 |
三 | 無煙炭 | トン | 二十六・九 |
四 | コークス | トン | 二十九・四 |
五 | 石油コークス | トン | 二十九・九 |
六 | 練炭又は豆炭 | トン | 二十三・九 |
七 | 木材 | トン | 十四・四 |
八 | 木炭 | トン | 三十・五 |
九 | 固体燃料(一の項から八の項までに掲げるものを除く。) | トン | 三十三・一 |
一〇 | コールタール | トン | 三十七・三 |
一一 | 石油アスファルト | トン | 四十・九 |
一二 | コンデンセート(NGL) | キロリットル | 三十五・三 |
一三 | 原油(一二の項に掲げるものを除く。) | キロリットル | 三十八・二 |
一四 | ガソリン | キロリットル | 三十四・六 |
一五 | ナフサ | キロリットル | 三十三・六 |
一六 | ジェット燃料油 | キロリットル | 三十六・七 |
一七 | 灯油 | キロリットル | 三十六・七 |
一八 | 軽油 | キロリットル | 三十七・七 |
一九 | A重油 | キロリットル | 三十九・一 |
二〇 | B・C重油 | キロリットル | 四十一・九 |
二一 | 潤滑油 | キロリットル | 四十・二 |
二二 | 液体燃料(一〇の項から二一の項までに掲げるものを除く。) | キロリットル | 三十七・九 |
二三 | 液化石油ガス(LPG) | トン | 五十・八 |
二四 | 石油系炭化水素ガス | 標準状態に換算した千立方メートル | 四十四・九 |
二五 | 液化天然ガス(LNG) | トン | 五十四・六 |
二六 | 天然ガス(二五の項に掲げるものを除く。) | 標準状態に換算した千立方メートル | 四十三・五 |
二七 | コークス炉ガス | 標準状態に換算した千立方メートル | 二十一・一 |
二八 | 高炉ガス | 標準状態に換算した千立方メートル | 三・四一 |
二九 | 転炉ガス | 標準状態に換算した千立方メートル | 八・四一 |
三〇 | 都市ガス | 標準状態に換算した千立方メートル | 四十四・八 |
三一 | 気体燃料(二三の項から三〇の項までに掲げるものを除く。) | 標準状態に換算した千立方メートル | 二十八・五 |
三二 | 木材パルプの製造の際に生ずる廃液 | トン | 十三・九 |
別表第七
【第四条及び第五条関係】
一 | 牛 | 尿から分離したふんの天日乾燥による管理 | 〇・〇〇二〇 | 〇・〇三一 |
尿から分離したふんの火力乾燥による管理 | 〇 | 〇・〇三一 | ||
乳用牛の尿から分離したふんの強制発酵による管理 | 〇・〇〇〇四四 | 〇・〇〇三九 | ||
肉用牛の尿から分離したふんの強制発酵による管理 | 〇・〇〇〇三四 | 〇・〇〇三九 | ||
乳用牛の尿から分離したふんの堆積発酵による管理 | 〇・〇三八 | 〇・〇三八 | ||
肉用牛の尿から分離したふんの堆積発酵による管理 | 〇・〇〇一三 | 〇・〇二五 | ||
尿から分離したふんの焼却による管理 | 〇・〇〇四〇 | 〇・〇〇一六 | ||
乳用牛のふんから分離した尿の強制発酵による管理 | 〇・〇〇〇四四 | 〇・〇三一 | ||
肉用牛のふんから分離した尿の強制発酵による管理 | 〇・〇〇〇三四 | 〇・〇三一 | ||
乳用牛のふんから分離した尿の浄化による管理 | 〇・〇〇〇〇八七 | 〇・〇七九 | ||
肉用牛のふんから分離した尿の浄化による管理 | 〇・〇〇〇〇六七 | 〇・〇七九 | ||
乳用牛のふんから分離した尿の貯留による管理 | 〇・〇三九 | 〇・〇〇一六 | ||
肉用牛のふんから分離した尿の貯留による管理 | 〇・〇三〇 | 〇・〇〇一六 | ||
ふんと尿との混合物の天日乾燥による管理 | 〇・〇〇二〇 | 〇・〇三一 | ||
ふんと尿との混合物の火力乾燥による管理 | 〇 | 〇・〇三一 | ||
乳用牛のふんと尿との混合物の強制発酵による管理 | 〇・〇〇〇四四 | 〇・〇三一 | ||
肉用牛のふんと尿との混合物の強制発酵による管理 | 〇・〇〇〇三四 | 〇・〇三一 | ||
乳用牛のふんと尿との混合物の堆積発酵による管理 | 〇・〇三八 | 〇・〇三八 | ||
肉用牛のふんと尿との混合物の堆積発酵による管理 | 〇・〇〇一三 | 〇・〇二五 | ||
乳用牛のふんと尿との混合物の浄化による管理 | 〇・〇〇〇〇八七 | 〇・〇七九 | ||
肉用牛のふんと尿との混合物の浄化による管理 | 〇・〇〇〇〇六七 | 〇・〇七九 | ||
乳用牛のふんと尿との混合物の貯留による管理 | 〇・〇三九 | 〇・〇〇一六 | ||
肉用牛のふんと尿との混合物の貯留による管理 | 〇・〇三〇 | 〇・〇〇一六 | ||
二 | 豚 | 尿から分離したふんの天日乾燥による管理 | 〇・〇〇二〇 | 〇・〇三一 |
尿から分離したふんの火力乾燥による管理 | 〇 | 〇・〇三一 | ||
尿から分離したふんの強制発酵による管理 | 〇・〇〇〇九七 | 〇・〇〇三九 | ||
尿から分離したふんの堆積発酵による管理 | 〇・〇〇一六 | 〇・〇三九 | ||
尿から分離したふんの焼却による管理 | 〇・〇〇四〇 | 〇・〇〇一六 | ||
ふんから分離した尿の強制発酵による管理 | 〇・〇〇〇九七 | 〇・〇三一 | ||
ふんから分離した尿の浄化による管理 | 〇・〇〇〇一九 | 〇・〇七九 | ||
ふんから分離した尿の貯留による管理 | 〇・〇八七 | 〇・〇〇一六 | ||
ふんと尿との混合物の天日乾燥による管理 | 〇・〇〇二〇 | 〇・〇三一 | ||
ふんと尿との混合物の火力乾燥による管理 | 〇 | 〇・〇三一 | ||
ふんと尿との混合物の強制発酵による管理 | 〇・〇〇〇九七 | 〇・〇三一 | ||
ふんと尿との混合物の堆積発酵による管理 | 〇・〇〇一六 | 〇・〇三九 | ||
ふんと尿との混合物の浄化による管理 | 〇・〇〇〇一九 | 〇・〇七九 | ||
ふんと尿との混合物の貯留による管理 | 〇・〇八七 | 〇・〇〇一六 | ||
三 | 鶏 | ふんの天日乾燥による管理 | 〇・〇〇二〇 | 〇・〇三一 |
ふんの火力乾燥による管理 | 〇 | 〇・〇三一 | ||
ふんの強制発酵による管理 | 〇・〇〇一四 | 〇・〇〇三九 | ||
ふんの堆積発酵による管理 | 〇・〇〇一四 | 〇・〇三一 | ||
ふんの焼却による管理 | 〇・〇〇四〇 | 〇・〇〇一六 |
別表第八
【第四条及び第五条関係】
一 | 水稲 | 〇・〇〇二一 | 〇・〇〇〇〇五七 |
二 | 小麦 | 〇・〇〇二五 | 〇・〇〇〇〇三八 |
三 | 大麦 | 〇・〇〇二三 | 〇・〇〇〇一三 |
四 | えん麦 | 〇・〇〇二六 | 〇・〇〇〇〇六四 |
五 | らい麦 | 〇・〇〇二五 | 〇・〇〇〇〇四三 |
六 | とうもろこし | 〇・〇〇二四 | 〇・〇〇〇一四 |
七 | 大豆 | 〇・〇〇二四 | 〇・〇〇〇〇五七 |
八 | 小豆 | 〇・〇〇二四 | 〇・〇〇〇〇七四 |
九 | いんげんまめ | 〇・〇〇二四 | 〇・〇〇〇〇六六 |
一〇 | えんどうまめ | 〇・〇〇二三 | 〇・〇〇〇一四 |
一一 | らっかせい | 〇・〇〇二三 | 〇・〇〇〇〇六三 |
一二 | ばれいしょ | 〇・〇〇一五 | 〇・〇〇〇一四 |
一三 | てんさい | 〇・〇〇〇四九 | 〇・〇〇〇〇三八 |
一四 | さとうきび | 〇・〇〇二一 | 〇・〇〇〇三五 |
一五 | 青刈りえん麦 | 〇・〇〇〇四八 | 〇・〇〇〇〇二八 |
一六 | 青刈りらい麦 | 〇・〇〇〇四八 | 〇・〇〇〇〇二〇 |
一七 | 青刈りの麦(一五の項及び一六の項に掲げるものを除く。) | 〇・〇〇〇四九 | 〇・〇〇〇〇二七 |
別表第十五
【第五条関係】
一 | 常圧流動床式ボイラー | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇五四 |
二 | 加圧流動床式ボイラー | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇五〇 |
三 | ボイラー(一の項及び二の項に掲げるものを除く。) | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇五八 |
別表第五の一三の項又は二〇の項に掲げる燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇〇一七 | ||
四 | ガス加熱炉 | 液体燃料又は気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇六九 |
五 | 焙焼炉 | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
液体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一〇 | ||
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇一四 | ||
六 | 金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬の用に供する焼結炉 | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
液体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一〇 | ||
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇一四 | ||
七 | 無機化学工業品の製造の用に供する焼結炉 | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
液体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一〇 | ||
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇一四 | ||
八 | か焼炉 | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
液体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一〇 | ||
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇一四 | ||
九 | 金属の精錬の用に供するペレット焼成炉 | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
液体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一〇 | ||
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇一四 | ||
一〇 | 無機化学工業品の製造の用に供するペレット焼成炉 | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
液体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一〇 | ||
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇一四 | ||
一一 | 金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精製又は鋳造の用に供する溶解炉 | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
液体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一〇 | ||
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇一四 | ||
一二 | 金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉 | 液体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一〇 |
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇一四 | ||
一三 | 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉 | 液体燃料又は気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇六九 |
一四 | 触媒再生塔 | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇七二 |
一五 | セメントの製造の用に供する焼成炉 | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
液体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一〇 | ||
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇一四 | ||
一六 | 窯業製品の製造の用に供する焼成炉(一五の項に掲げるものを除く。) | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
液体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一〇 | ||
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇一四 | ||
一七 | 焼成炉(九の項、一〇の項、一五の項及び一六の項に掲げるものを除く。) | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
液体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一〇 | ||
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇一四 | ||
一八 | 窯業製品の製造の用に供する溶融炉 | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
液体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一〇 | ||
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇一四 | ||
一九 | 溶融炉(一八の項に掲げるものを除く。) | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
液体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一〇 | ||
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇一四 | ||
二〇 | 無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉及び直火炉 | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
液体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一〇 | ||
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇一四 | ||
二一 | セメント若しくはれんがの原料、骨材又は鋳型の乾燥の用に供する乾燥炉 | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
液体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一〇 | ||
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇一四 | ||
二二 | 乾燥炉(二一の項に掲げるものを除く。) | 固体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
液体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一〇 | ||
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇一四 | ||
二三 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焼結炉 | 別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
液体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一〇 | ||
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇一四 | ||
二四 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶鉱炉 | 別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
二五 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶解炉 | 別表第五の二の項又は四の項に掲げる燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇六六 |
液体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇一〇 | ||
気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇一四 | ||
二六 | ガスタービン(航空機又は船舶に用いられるものを除く。) | 液体燃料又は気体燃料 | 〇・〇〇〇〇〇〇〇七八 |
