平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令
平成20年8月20日 改正
第1条
【共済法による年金の額の改定】
平成二年四月分以後の月分の地方公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 共済法 | 第79条第1項 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇二三を乗じて得た額) |
第80条第2項 | 十九万二千円 | 十九万六千四百円 | |
六万四千円 | 六万五千五百円 | ||
第87条第1項及び第2項第1号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇二三を乗じて得た額) | |
第87条第2項第2号 | 加えた額) | 加えた額)(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇二三を乗じて得た額) | |
第87条第3項 | 四十九万九千五百円 | 五十一万千円 | |
第87条第4項第1号 | 三百五十七万円 | 三百六十五万二千百円 | |
第87条第4項第2号 | 二百二十万五千円 | 二百二十五万五千七百円 | |
第87条第4項第3号 | 百九十九万五千円 | 二百四万九百円 | |
第88条第3項 | 十九万二千円 | 十九万六千四百円 | |
第99条の2第1項及び第2項 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇二三を乗じて得た額) | |
第99条の2第3項 | 八十九万二千五百円 | 九十一万三千円 | |
第99条の3 | 四十九万九千五百円 | 五十一万千円 | |
第102条第1項、第103条第1項及び第2項並びに第104条第1項 | 百分の六十に相当する金額 | 百分の六十に相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第20条第1項第1号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に一・〇二三を乗じて得た額 | |
附則第20条第1項第2号及び第3号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇二三を乗じて得た額) | |
附則第24条第1項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。) | 附則第16条第1項第1号及び第4項 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に一・〇二三を乗じて得た額 |
附則第17条第2項第1号 | 二万八千二百円 | 二万八千八百円 | |
附則第17条第2項第2号 | 五万六千四百円 | 五万七千七百円 | |
附則第17条第2項第3号 | 八万四千六百円 | 八万六千五百円 | |
附則第17条第2項第4号 | 十一万二千八百円 | 十一万五千四百円 | |
附則第17条第2項第5号 | 十四万千円 | 十四万四千二百円 |
第2条
【旧共済法による年金の額の改定】
平成二年四月分以後の月分の旧共済法による年金である給付(昭和六十年改正法附則第95条第1項に規定する旧共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 昭和六十年改正法 | 附則第43条第1項第1号 | 加えた額) | 加えた額)に一・〇二三を乗じて得た額 |
附則第43条第1項第2号 | 相当する額 | 相当する額に一・〇二三を乗じて得た額 | |
附則第43条第2項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第46条第1項第1号 | 六十二万四千七百二十円 | 六十二万四千七百二十円に一・〇二三を乗じて得た額 | |
附則第46条第1項第2号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に一・〇二三を乗じて得た額 | |
附則第47条第1項第1号 | 六十二万四千七百二十円 | 六十二万四千七百二十円に一・〇二三を乗じて得た額 | |
附則第47条第1項第2号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に一・〇二三を乗じて得た額 | |
附則第48条第1項各号列記以外の部分 | 相当する額を | 相当する額に一・〇二三を乗じて得た額を | |
附則第48条第1項第1号 | 加えた額) | 加えた額)に一・〇二三を乗じて得た額 | |
附則第48条第1項第2号 | 相当する額 | 相当する額に一・〇二三を乗じて得た額 | |
附則第48条第2項第1号 | 加えた額 | 加えた額に一・〇二三を乗じて得た額 | |
附則第48条第2項第4号 | 相当する額 | 相当する額に一・〇二三を乗じて得た額 | |
附則第48条第3項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第51条第1号 | 加えた金額( | 加えた金額に一・〇二三を乗じて得た金額( | |
百分の一に相当する額 | 百分の一に相当する額に一・〇二三を乗じて得た額 | ||
附則第53条 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第54条第1項 | 十二万八千円 | 十三万九百円 | |
二十二万四千円 | 二十二万九千二百円 | ||
附則第61条第1項第1号 | 六十二万四千七百二十円 | 六十二万四千七百二十円に一・〇二三を乗じて得た額 | |
附則第61条第1項第2号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に一・〇二三を乗じて得た額 | |
附則第63条第1項第1号 | 加えた額 | 加えた額に一・〇二三を乗じて得た額 | |
附則第63条第1項第3号 | 相当する額 | 相当する額に一・〇二三を乗じて得た額 | |
附則第63条第2項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
附則第72条第1項第1号 | 加えた額 | 加えた額に一・〇二三を乗じて得た額 | |
附則第72条第1項第3号 | 相当する額 | 相当する額に一・〇二三を乗じて得た額 | |
附則第72条第2項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 | 第40条 | 八十九万九千八百円 | 九十二万五百円 |
第41条第1項第2号イ | 三万千二百三十六円 | 三万千二百三十六円に一・〇二三を乗じて得た額 | |
第41条第1項第2号ロ | 相当する額 | 相当する額に一・〇二三を乗じて得た額 | |
第41条第2項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
第42条第1項第2号イ | 三万千二百三十六円 | 三万千二百三十六円に一・〇二三を乗じて得た額 | |
第42条第1項第2号ロ | 相当する額 | 相当する額に一・〇二三を乗じて得た額 | |
第42条第2項第2号イ | 三万千二百三十六円 | 三万千二百三十六円に一・〇二三を乗じて得た額 | |
第42条第2項第2号ロ | 相当する額 | 相当する額に一・〇二三を乗じて得た額 | |
第43条第2号イ | 六十二万四千七百二十円 | 六十二万四千七百二十円に一・〇二三を乗じて得た額 | |
第43条第2号ロ | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に一・〇二三を乗じて得た額 | |
第44条第1項第1号 | 百十万七百円 | 百十二万六千円 | |
第44条第1項第2号 | 八十九万九千八百円 | 九十二万五百円 | |
第44条第1項第3号 | 六十六万六千円 | 六十八万千三百円 | |
第44条第2項第1号 | 四百四十万二千五百円 | 四百五十万三千八百円 | |
第44条第2項第2号 | 二百八十七万千円 | 二百九十三万七千円 | |
第44条第2項第3号 | 百九十九万五千円 | 二百四万九百円 | |
第44条第3項第1号 | 十七万二千七百円 | 十七万六千七百円 | |
第44条第3項第2号 | 一万二千三百円 | 一万二千六百円 | |
五万五千五百円 | 五万六千八百円 | ||
十一万七千二百円 | 十一万九千九百円 | ||
第45条第1項第2号イ | 三万千二百三十六円 | 三万千二百三十六円に一・〇二三を乗じて得た額 | |
第45条第1項第2号ロ | 相当する額 | 相当する額に一・〇二三を乗じて得た額 | |
第45条第3項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額 | |
第46条第1項 | 六万四千円 | 六万五千五百円 | |
十九万二千円 | 十九万六千四百円 | ||
第47条 | 六十六万六千円 | 六十八万千三百円 | |
第49条第1項 | 百五十五万八千五百円 | 百五十九万四千三百円 | |
第49条第2項 | 百五十五万八千五百円 | 百五十九万四千三百円 | |
百四十五万九千八百円 | 百四十九万三千四百円 | ||
第49条第3項 | 一万二千三百円 | 一万二千六百円 | |
五万五千五百円 | 五万六千八百円 | ||
第56条第1項 | 一万三千七百七十八円 | 一万四千九十五円 | |
第56条第2項 | 八十九万九千八百円 | 九十二万五百円 | |
第63条第1項 | 百分の七・八 | 百分の十・三 | |
百分の五 | 百分の七・六 | ||
第63条第2項 | 百分の七・八 | 百分の十・三 | |
第77条第1項 | 掲げる額 | 掲げる額に一・〇二三を乗じて得た額 |
第3条
【傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定】
1
平成二年四月分以後の月分の共済法第95条に規定する公務等による障害共済年金(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった平均給料月額に十二を乗じて得た額の百分の二十(その受給権者の共済法第87条第2項に規定する公務等傷病による障害の程度が共済法第84条第2項に規定する障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の三十)に相当する金額(共済法第90条第2項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち地方公務員等共済組合法施行令第25条の13第1項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第2項に規定する金額を加えた金額に相当する金額)に一・〇二三を乗じて得た金額とする。
2
平成二年四月分以後の月分の共済法第99条の2第2項に規定する公務等による遺族共済年金(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第99条の8の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった平均給料月額の千分の三・三七五に相当する額に三百を乗じて得た額に相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額とする。
3
平成二年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第48条第1項に規定する公務による障害年金について昭和六十年改正法附則第111条第1項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務による障害年金の算定の基礎となった給料年額に一・〇二三を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額とする。
4
組合員期間が十年を超える者に支給する平成二年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第48条第2項に規定する公務によらない障害年金について昭和六十年改正法附則第111条第2項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった給料年額に一・〇二三を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額とする。
5
平成二年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第112条第1項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額は、当該遺族年金の算定の基礎となった給料年額に一・〇二三を乗じて得た額の百分の二十に相当する金額とする。
第5条
【地方議会議員共済会の年金の額の改定】
1
地方議会議員(共済法第151条第1項に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る共済法第11章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金のうち平成元年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)に係る年金については、平成二年四月分以後、その額を、その者が引き続き平成元年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による改正前の共済法第166条第2項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この項において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた共済法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額(当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が同年十二月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る標準報酬月額(その額が、同項第1号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第2号に規定する市議会議員共済会又は同項第3号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この項において「施行法」という。)第104条第2項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額とする。)に四・三を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を共済法第161条第2項に規定する標準報酬年額(共済法第162条第2項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、共済法第11章又は施行法第13章の規定を適用して算定した額に改定する。
第6条
【平成三年度における年金等の額の改定】
平成三年四月分以後の月分(平成四年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号 | 、当該額に一・〇二三を乗じて得た額 | 当該額に一・〇五四を乗じて得た額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇三一を乗じて得た額とする。 |
十九万六千四百円 | 二十万二千四百円 | |
六万五千五百円 | 六万七千五百円 | |
五十一万千円 | 五十二万六千五百円 | |
三百六十五万二千百円 | 三百七十六万二千八百円 | |
二百二十五万五千七百円 | 二百三十二万四千百円 | |
二百四万九百円 | 二百十万二千七百円 | |
九十一万三千円 | 九十四万七百円 | |
相当する金額に一・〇二三 | 相当する金額に一・〇五四 | |
乗じて得た額に一・〇二三 | 乗じて得た額に一・〇五四 | |
第1条の表第2号 | 一・〇二三 | 一・〇五四 |
二万八千八百円 | 二万九千七百円 | |
五万七千七百円 | 五万九千四百円 | |
八万六千五百円 | 八万九千二百円 | |
十一万五千四百円 | 十一万八千九百円 | |
十四万四千二百円 | 十四万八千六百円 | |
第2条の表第1号 | 一・〇二三 | 一・〇五四 |
十三万九百円 | 十三万四千九百円 | |
二十二万九千二百円 | 二十三万六千百円 | |
第2条の表第2号 | 九十二万五百円 | 九十四万八千四百円 |
一・〇二三 | 一・〇五四 | |
百十二万六千円 | 百十六万百円 | |
六十八万千三百円 | 七十万二千円 | |
四百五十万三千八百円 | 四百六十四万二百円 | |
二百九十三万七千円 | 三百二万六千円 | |
二百四万九百円 | 二百十万二千七百円 | |
十七万六千七百円 | 十八万二千円 | |
一万二千六百円 | 一万三千円 | |
五万六千八百円 | 五万八千五百円 | |
十一万九千九百円 | 十二万三千五百円 | |
六万五千五百円 | 六万七千五百円 | |
十九万六千四百円 | 二十万二千四百円 | |
百五十九万四千三百円 | 百六十四万二千七百円 | |
百四十九万三千四百円 | 百五十三万八千六百円 | |
一万四千九十五円 | 一万四千五百二十二円 | |
百分の十・三 | 百分の十三・六 | |
百分の七・六 | 百分の十・九 | |
第3条第1項 | 昭和六十三年十二月 | 平成元年十二月 |
一・〇二三 | 一・〇五四(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては、一・〇三一) | |
第3条第2項 | 昭和六十三年十二月 | 平成元年十二月 |
一・〇二三 | 一・〇五四(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては、一・〇三一) | |
第3条第3項から第5項まで | 一・〇二三 | 一・〇五四 |
第4条 | 百分の七・四 | 百分の十・七 |
前条第1項 | 平成元年五月三十一日 | 平成二年五月三十一日 |
平成元年六月一日 | 平成二年六月一日 | |
四・三 | 四・四 |
第7条
【平成四年度における年金等の額の改定】
平成四年四月分以後の月分(平成五年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第1条から第5条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号 | 、当該額に一・〇二三を乗じて得た額 | 当該額に一・〇八九を乗じて得た額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇六五を乗じて得た額とし、平成二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成元年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇三三を乗じて得た額とする。 |
十九万六千四百円 | 二十万九千百円 | |
六万五千五百円 | 六万九千七百円 | |
五十一万千円 | 五十四万四千円 | |
三百六十五万二千百円 | 三百八十八万七千七百円 | |
二百二十五万五千七百円 | 二百四十万千二百円 | |
二百四万九百円 | 二百十七万二千六百円 | |
九十一万三千円 | 九十七万千九百円 | |
相当する金額に一・〇二三 | 相当する金額に一・〇八九 | |
乗じて得た額に一・〇二三 | 乗じて得た額に一・〇八九 | |
第1条の表第2号 | 一・〇二三 | 一・〇八九 |
二万八千八百円 | 三万七百円 | |
五万七千七百円 | 六万千四百円 | |
八万六千五百円 | 九万二千百円 | |
十一万五千四百円 | 十二万二千八百円 | |
十四万四千二百円 | 十五万三千五百円 | |
第2条の表第1号 | 一・〇二三 | 一・〇八九 |
十三万九百円 | 十三万九千四百円 | |
二十二万九千二百円 | 二十四万三千九百円 | |
第2条の表第2号 | 九十二万五百円 | 九十七万九千九百円 |
一・〇二三 | 一・〇八九 | |
百十二万六千円 | 百十九万八千七百円 | |
六十八万千三百円 | 七十二万五千三百円 | |
四百五十万三千八百円 | 四百七十九万四千三百円 | |
二百九十三万七千円 | 三百十二万六千五百円 | |
二百四万九百円 | 二百十七万二千六百円 | |
十七万六千七百円 | 十八万八千百円 | |
一万二千六百円 | 一万三千四百円 | |
五万六千八百円 | 六万四百円 | |
十一万九千九百円 | 十二万七千六百円 | |
六万五千五百円 | 六万九千七百円 | |
十九万六千四百円 | 二十万九千百円 | |
百五十九万四千三百円 | 百六十九万七千二百円 | |
百四十九万三千四百円 | 百五十八万九千七百円 | |
一万四千九十五円 | 一万五千四円 | |
百分の十・三 | 百分の十七・四 | |
百分の七・六 | 百分の十四・七 | |
第3条第1項 | 昭和六十三年十二月 | 平成二年十二月 |
一・〇二三 | 一・〇八九(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇六五とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇三三とする。) | |
第3条第2項 | 昭和六十三年十二月 | 平成二年十二月 |
一・〇二三 | 一・〇八九(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇六五とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇三三とする。) | |
第3条第3項から第5項まで | 一・〇二三 | 一・〇八九 |
第4条 | 百分の七・四 | 百分の十四・三 |
第5条第1項 | 平成元年五月三十一日 | 平成三年五月三十一日 |
平成元年六月一日 | 平成三年六月一日 | |
四・三 | 四・六 |
第8条
【平成五年度における年金等の額の改定】
平成五年四月分以後の月分(平成六年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第1条から第5条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号 | 、当該額に一・〇二三を乗じて得た額 | 当該額に一・一〇七を乗じて得た額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇八二を乗じて得た額とし、平成二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成元年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇五〇を乗じて得た額とし、平成三年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇一六を乗じて得た額とする。 |
十九万六千四百円 | 二十一万二千五百円 | |
六万五千五百円 | 七万八百円 | |
五十一万千円 | 五十五万二千九百円 | |
三百六十五万二千百円 | 三百九十五万二千円 | |
二百二十五万五千七百円 | 二百四十四万九百円 | |
二百四万九百円 | 二百二十万八千五百円 | |
九十一万三千円 | 九十八万八千円 | |
相当する金額に一・〇二三 | 相当する金額に一・一〇七 | |
乗じて得た額に一・〇二三 | 乗じて得た額に一・一〇七 | |
第1条の表第2号 | 一・〇二三 | 一・一〇七 |
二万八千八百円 | 三万千二百円 | |
五万七千七百円 | 六万二千四百円 | |
八万六千五百円 | 九万三千七百円 | |
十一万五千四百円 | 十二万四千九百円 | |
十四万四千二百円 | 十五万六千百円 | |
第2条の表第1号 | 一・〇二三 | 一・一〇七 |
十三万九百円 | 十四万千七百円 | |
二十二万九千二百円 | 二十四万八千円 | |
第2条の表第2号 | 九十二万五百円 | 九十九万六千百円 |
一・〇二三 | 一・一〇七 | |
百十二万六千円 | 百二十一万八千五百円 | |
六十八万千三百円 | 七十三万七千三百円 | |
四百五十万三千八百円 | 四百八十七万三千六百円 | |
二百九十三万七千円 | 三百十七万八千二百円 | |
二百四万九百円 | 二百二十万八千五百円 | |
十七万六千七百円 | 十九万千二百円 | |
一万二千六百円 | 一万三千六百円 | |
五万六千八百円 | 六万千四百円 | |
十一万九千九百円 | 十二万九千七百円 | |
六万五千五百円 | 七万八百円 | |
十九万六千四百円 | 二十一万二千五百円 | |
百五十九万四千三百円 | 百七十二万五千三百円 | |
百四十九万三千四百円 | 百六十一万六千円 | |
一万四千九十五円 | 一万五千二百五十二円 | |
百分の十・三 | 百分の十九・三 | |
百分の七・六 | 百分の十六・六 | |
第3条第1項 | 昭和六十三年十二月 | 平成三年十二月 |
一・〇二三 | 一・一〇七(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇八二とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇五〇とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇一六とする。) | |
第3条第2項 | 昭和六十三年十二月 | 平成三年十二月 |
一・〇二三 | 一・一〇七(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇八二とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇五〇とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇一六とする。) | |
第3条第3項から第5項まで | 一・〇二三 | 一・一〇七 |
第4条 | 百分の七・四 | 百分の十六・二 |
第5条第1項 | 平成元年五月三十一日 | 平成四年五月三十一日 |
平成元年六月一日 | 平成四年六月一日 | |
四・三 | 四・七 |
第9条
【平成六年度における年金等の額の改定】
平成六年四月分以後の月分の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第1条から第5条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号 | 、当該額に一・〇二三を乗じて得た額 | 当該額に一・一二二を乗じて得た額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇九七を乗じて得た額とし、平成二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成元年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇六四を乗じて得た額とし、平成三年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇三〇を乗じて得た額とし、平成四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇一三を乗じて得た額とする。 |
十九万六千四百円 | 二十一万五千四百円 | |
六万五千五百円 | 七万千八百円 | |
五十一万千円 | 五十六万四百円 | |
三百六十五万二千百円 | 四百万五千五百円 | |
二百二十五万五千七百円 | 二百四十七万四千円 | |
二百四万九百円 | 二百二十三万八千四百円 | |
九十一万三千円 | 百万千四百円 | |
相当する金額に一・〇二三 | 相当する金額に一・一二二 | |
乗じて得た額に一・〇二三 | 乗じて得た額に一・一二二 | |
第1条の表第2号 | 一・〇二三 | 一・一二二 |
二万八千八百円 | 三万千六百円 | |
五万七千七百円 | 六万三千三百円 | |
八万六千五百円 | 九万四千九百円 | |
十一万五千四百円 | 十二万六千六百円 | |
十四万四千二百円 | 十五万八千二百円 | |
第2条の表第1号 | 一・〇二三 | 一・一二二 |
十三万九百円 | 十四万三千六百円 | |
二十二万九千二百円 | 二十五万千三百円 | |
第2条の表第2号 | 九十二万五百円 | 百万九千六百円 |
一・〇二三 | 一・一二二 | |
百十二万六千円 | 百二十三万五千円 | |
六十八万千三百円 | 七十四万七千三百円 | |
四百五十万三千八百円 | 四百九十三万九千六百円 | |
二百九十三万七千円 | 三百二十二万千三百円 | |
二百四万九百円 | 二百二十三万八千四百円 | |
十七万六千七百円 | 十九万三千八百円 | |
一万二千六百円 | 一万三千八百円 | |
五万六千八百円 | 六万二千三百円 | |
十一万九千九百円 | 十三万千五百円 | |
六万五千五百円 | 七万千八百円 | |
十九万六千四百円 | 二十一万五千四百円 | |
百五十九万四千三百円 | 百七十四万八千六百円 | |
百四十九万三千四百円 | 百六十三万七千九百円 | |
一万四千九十五円 | 一万五千四百五十九円 | |
百分の十・三 | 百分の二十一・〇 | |
百分の七・六 | 百分の十八・三 | |
第3条第1項 | 昭和六十三年十二月 | 平成四年十二月 |
一・〇二三 | 一・一二二(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇九七とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇六四とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇三〇とし、平成三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇一三とする。) | |
第3条第2項 | 昭和六十三年十二月 | 平成四年十二月 |
一・〇二三 | 一・一二二(昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇九七とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇六四とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇三〇とし、平成三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇一三とする。) | |
第3条第3項から第5項まで | 一・〇二三 | 一・一二二 |
第4条 | 百分の七・四 | 百分の十七・八 |
第5条第1項 | 平成元年五月三十一日 | 平成五年五月三十一日 |
平成元年六月一日 | 平成五年六月一日 | |
四・三 | 四・七 |