気象測器検定規則
平成18年4月28日 改正
第1条
【定義】
第2条
【気象測器の種類】
法第9条の検定は、次の各号に掲げる気象測器の種類に応じて行うものとする。
⊟
参照条文
第13条
【検定証印等】
第15条
【検定の有効期間】
1
法第31条の国土交通省令で定める気象測器は、次の表の上欄に掲げるものとし、その検定の有効期間は、同表の下欄に掲げるものとする。
電気式気圧計 | 十年 |
液柱型水銀気圧計 | 五年 |
アネロイド型気圧計 | |
風杯型風速計 | |
風車型風速計 | |
超音波式風速計 | |
電気式日射計 | |
貯水型雨量計(自記式のものに限る。) | |
転倒ます型雨量計 | |
ラジオゾンデ用温度計 | 一年 |
ラジオゾンデ用気圧計 | |
ラジオゾンデ用湿度計 |
第16条の3
【災害等による型式証明の停止】
気象庁長官は、災害その他の事由により前条の検定施設において型式証明を行うことができなくなったとき又は当該検定施設において型式証明を行うことができるようになったときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。
第18条
【型式証明期間】
気象庁長官は、前条の申請を受理したときは、その日から八十五日以内に型式証明に係る判定を行うものとする。ただし、日射計の型式証明において、天候の状況によりこの期間内に必要な検査を行うことができないときは、この限りでない。
第25条
【認定の区分】
法第32条の2第1項の国土交通省令で定める区分は、別表第一の器差の測定を行う気象測器の欄に掲げる気象測器ごとの区分とする。ただし、第27条に規定する測定器等の能力に応じて当該区分を限定することができる。
第27条
【測定器等】
1
法第32条の2第1項第2号の国土交通省令で定める測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)は、別表第一の器差の測定を行う気象測器の欄の区分に応じてそれぞれ同表の測定器等の欄に掲げる測定器等又はこれと同等の性能を有していると気象庁長官が認める測定器等とする。
2
法第32条の2第1項第2号の国土交通省令で定める期間は、別表第一の測定器等の欄の区分に応じてそれぞれ同表の期間の欄に掲げる期間(前項の気象庁長官が認める測定器等にあっては、その種類に応じて気象庁長官が指定する期間)とする。
3
法第32条の2第1項第2号の国土交通省令で定める校正は、別表第一の測定器等の欄の区分に応じてそれぞれ同表の校正の欄に掲げる校正(第1項の気象庁長官が認める測定器等にあっては、その種類に応じて気象庁長官が指定する校正)とする。
第28条
【認定の申請】
⊟
参照条文
第32条
【承継】
1
認定測定者がその認定に係る測定の業務を譲渡(第25条の認定の区分を単位として行うものに限る。)し、又は認定測定者について相続、合併若しくは会社分割があったときは、その測定の業務を譲り受けた者又は相続人、合併若しくは会社分割後存続する法人若しくは合併若しくは会社分割により設立された法人は、その認定測定者の地位を承継する。
第35条
【測定結果報告書】
⊟
参照条文
第44条
【検定事務の休廃止の届出】
法第32条の9第1項の規定により検定事務の休止又は廃止の届出をしようとする者は、当該休止又は廃止の予定日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
第46条
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
1
法第32条の10第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録検定機関が定めるものとする。
第52条
【手数料等】
1
法第32条の型式証明の手数料の額は、別表第五の上欄に掲げる気象測器の区分に応じて、同表の中欄に掲げる額(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織により」という。)型式証明を申請する場合にあっては、同表の下欄に掲げる額)とする。
3
法第32条の2第1項第2号、法第32条の4第1項第1号又は法第32条の7第2項の気象庁長官による校正の手数料の額は、別表第二の上欄に掲げる測定器の区分に応じて、同表の中欄に掲げる額(電子情報処理組織により校正を申請する場合にあっては、同表の下欄に掲げる額)とする。
別表第一
【第二十五条及び第二十七条関係】
器差の測定を行う気象測器 | 測定器等 | 期間 | 校正 |
ガラス製温度計 | ガラス製温度計又は電気式温度計 | ガラス製温度計にあっては五年、電気式温度計にあっては二年 | 計量法第百三十五条若しくは第百四十四条の規定に基づく校正又はこれと同等のものとして気象庁長官が認める校正(以下この表及び別表第五において「計量法による校正等」という。) |
恒温検査槽 | |||
金属製温度計 | ガラス製温度計又は電気式温度計 | ガラス製温度計にあっては五年、電気式温度計にあっては二年 | 計量法による校正等 |
恒温検査槽 | |||
電気式温度計 | 電気式温度計 | 二年 | 計量法による校正等 |
恒温検査槽 | |||
ラジオゾンデ用温度計 | 電気式温度計 | 二年 | 計量法による校正等 |
恒温検査槽 | |||
液柱型水銀気圧計 | 精密型水銀指示気圧計又は電気式気圧計 | 二年 | 計量法による校正等 |
アネロイド型気圧計 | 精密型水銀指示気圧計又は電気式気圧計 | 二年 | 計量法による校正等 |
圧力検査装置 | |||
電気式気圧計 | 精密型水銀指示気圧計又は電気式気圧計 | 二年 | 計量法による校正等 |
圧力検査装置 | |||
ラジオゾンデ用気圧計 | 電気式気圧計 | 二年 | 計量法による校正等 |
圧力検査装置 | |||
毛髪製湿度計 | 通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計 | ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては五年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては二年、電気式湿度計にあっては一年、鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計にあっては二年 | 計量法による校正等 |
湿度検査槽 | |||
露点式湿度計 | 通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計 | ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては五年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては二年、電気式湿度計にあっては一年、鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計にあっては二年 | 計量法による校正等 |
湿度検査槽 | |||
電気式湿度計 | 通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計 | ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては五年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては二年、電気式湿度計にあっては一年、鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計にあっては二年 | 計量法による校正等 |
湿度検査槽 | |||
ラジオゾンデ用湿度計 | 通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計 | ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては五年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては二年、電気式湿度計にあっては一年、鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計にあっては二年 | 計量法による校正等 |
湿度検査槽 | |||
風杯型風速計 | 風洞(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。) | ||
超音波式風速計(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。) | 二年 | 計量法による校正等 | |
ピトー管(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。) | 二年 | 計量法による校正等 | |
差圧計(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。) | 二年 | 計量法による校正等 | |
回転試験器(回転試験器を用いて器差の測定をする場合に限る。) | 二年 | 計量法による校正等 | |
風車型風速計 | 風洞(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。) | ||
超音波式風速計(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。) | 二年 | 計量法による校正等 | |
ピトー管(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。) | 二年 | 計量法による校正等 | |
差圧計(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。) | 二年 | 計量法による校正等 | |
回転試験器(回転試験器を用いて器差の測定をする場合に限る。) | 二年 | 計量法による校正等 | |
超音波式風速計 | 風洞 | ||
超音波式風速計 | 二年 | 計量法による校正等 | |
ピトー管 | 二年 | 計量法による校正等 | |
差圧計 | 二年 | 計量法による校正等 | |
電気式日射計 | 電気式日射計 | 二年 | |
貯水型雨量計 | フラスコ又はビュレット | 十年 | 計量法による校正等 |
転倒ます型雨量計 | ビュレット | 十年 | 計量法による校正等 |
積雪計 | 長さ計 | ||
ラジオゾンデ | ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる測定器等 | ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる期間 | ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる校正 |
ラジオゾンデ用気圧計の項に掲げる測定器等 | ラジオゾンデ用気圧計の項に掲げる期間 | ラジオゾンデ用気圧計の項に掲げる校正 | |
ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる測定器等 | ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる期間 | ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる校正 | |
ラジオゾンデ(気圧計を用いないもの) | ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる測定器等 | ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる期間 | ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる校正 |
ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる測定器等 | ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる期間 | ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる校正 | |
備考1 測定器等の欄に掲げる測定器等は、それぞれ告示で定める性能を有することとする。 2 期間の欄が空欄である測定器等については、気象庁長官の指定する期間とする。 3 校正の欄が空欄である測定器等については、気象庁長官が指定する方法で行うものとする。 |
別表第三
【第三十四条関係】
気象測器の種類 | 測定事項 |
ガラス製温度計 | 零度、測定範囲の上限及び下限並びにその間の一点における個別の器差 |
金属製温度計 | 測定範囲の上限、下限及びその間の一点における個別の器差 |
電気式温度計 | 測定範囲の上限、下限及びその間の一点における個別の器差並びに感部の零度における個別の器差 |
ラジオゾンデ用温度計 | 測定範囲の上限、下限及びその間の一点における個別の器差 |
液柱型水銀気圧計 | 大気圧における二〇回の個別の器差 |
アネロイド型気圧計及び電気式気圧計 | 測定範囲の上限、下限及びその間の一点における個別の器差 |
ラジオゾンデ用気圧計 | 測定範囲の上限、下限及びその間の四点以上における個別の器差 |
毛髪製湿度計、露点式湿度計及び電気式湿度計 | 湿度一〇〇パーセントまでの三点における個別の器差 |
ラジオゾンデ用湿度計 | 湿度一〇〇パーセントまでの三点以上における個別の器差 |
風杯型風速計、風車型風速計及び超音波式風速計 | 風速一〇メートル毎秒までの三点(微風速計にあっては一メートル毎秒を含む四点)及び測定範囲の上限における個別の器差 |
電気式日射計 | 日射量の積算量の個別の器差 |
貯水型雨量計 | 雨量一〇ミリメートルまでの三点における個別の器差 |
転倒ます型雨量計 | 雨量五〇ミリメートルについて異なる二つの降雨強度における個別の器差 |
積雪計 | 積雪の深さ一〇〇センチメートルまでの三点及び測定範囲の上限における個別の器差 |
複合気象測器 | 当該複合気象測器を構成する各気象測器の例による。 |
別表第五
【第五十二条関係】
気象測器名 | 型式証明手数料 | |
書面により型式証明を申請する場合 | 電子情報処理組織により型式証明を申請する場合 | |
一 ガラス製温度計 | ||
イ 二重管のもの | 二七、二〇〇円 | 二六、三〇〇円 |
ロ 棒状のもの | 一二、九〇〇円 | 一二、一〇〇円 |
二 金属製温度計 | ||
イ 金属製温度計 | 四六、三〇〇円 | 四五、五〇〇円 |
ロ 金属製温度計の感部(デジタル型のもの) | 四一、一〇〇円 | 四〇、二〇〇円 |
三 電気式温度計 | ||
イ 電気式温度計 | 一三〇、七〇〇円 | 一二九、九〇〇円 |
ロ 電気式温度計の感部 | 八五、七〇〇円 | 八四、九〇〇円 |
四 ラジオゾンデ用温度計 | 三〇、〇〇〇円 | 二九、六〇〇円 |
五 液柱型水銀気圧計 | 五四、一〇〇円 | 五三、三〇〇円 |
六 アネロイド型気圧計 | ||
イ 船舶用アネロイド型気圧計 | 一〇二、七〇〇円 | 一〇一、八〇〇円 |
ロ 船舶用アネロイド型気圧計の感部(デジタル型のもの) | 九六、二〇〇円 | 九五、四〇〇円 |
ハ その他のアネロイド型気圧計 | 一〇一、四〇〇円 | 一〇〇、六〇〇円 |
ニ その他のアネロイド型気圧計の感部(デジタル型のもの) | 九四、八〇〇円 | 九四、〇〇〇円 |
七 電気式気圧計 | ||
イ 船舶用電気式気圧計 | 一一一、〇〇〇円 | 一一〇、二〇〇円 |
ロ 船舶用電気式気圧計の感部(デジタル型のもの) | 九五、四〇〇円 | 九四、五〇〇円 |
ハ その他の電気式気圧計 | 一〇七、九〇〇円 | 一〇七、一〇〇円 |
ニ その他の電気式気圧計の感部(デジタル型のもの) | 九一、四〇〇円 | 九〇、六〇〇円 |
八 ラジオゾンデ用気圧計 | 二八、六〇〇円 | 二八、二〇〇円 |
九 乾湿式湿度計 | ||
イ 通風型乾湿計 | 三九、一〇〇円 | 三八、二〇〇円 |
ロ その他の乾湿計 | 四、五五〇円 | 四、一五〇円 |
十 毛髪製湿度計 | ||
イ 毛髪製湿度計 | 六五、四〇〇円 | 六四、六〇〇円 |
ロ 毛髪製湿度計の感部(デジタル型のもの) | 五七、四〇〇円 | 五六、六〇〇円 |
十一 露点式湿度計 | ||
イ 露点式湿度計 | 二三二、〇〇〇円 | 二三一、二〇〇円 |
ロ 露点式湿度計の露点計の感部 | 一六九、四〇〇円 | 一六八、六〇〇円 |
十二 電気式湿度計 | ||
イ 電気式湿度計 | 九五、四〇〇円 | 九四、六〇〇円 |
ロ 電気式湿度計の感部(デジタル型のもの) | 八二、三〇〇円 | 八一、五〇〇円 |
十三 ラジオゾンデ用湿度計 | 二六、七〇〇円 | 二六、三〇〇円 |
十四 風杯型風速計 | ||
イ 風杯型風速計 | ||
(1) 十五メートル毎秒までの範囲 | 五四、六〇〇円 | 五三、八〇〇円 |
(2) 三十メートル毎秒までの範囲 | 六四、〇〇〇円 | 六三、二〇〇円 |
(3) 六十メートル毎秒までの範囲 | 七三、一〇〇円 | 七二、三〇〇円 |
(4) 九十メートル毎秒までの範囲 | 八一、七〇〇円 | 八〇、九〇〇円 |
風杯型平均風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 二〇、〇〇〇円 | 二〇、〇〇〇円 |
風杯型微風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 一一、四〇〇円 | 一一、四〇〇円 |
風杯型風程式風速計(風程のみで風速を求める型のものを除く。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 一一、一〇〇円 | 一一、一〇〇円 |
二個以上の指示器又は記録器がある場合にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に指示器又は記録器を一個増すごとに下記の金額を加算するものとする。 | 七、三〇〇円 | 七、三〇〇円 |
ロ 風杯型風速計の感部(光電式又はデジタル型のもの) | ||
(1) 十五メートル毎秒までの範囲 | 三九、九〇〇円 | 三九、一〇〇円 |
(2) 三十メートル毎秒までの範囲 | 五〇、〇〇〇円 | 四九、一〇〇円 |
(3) 六十メートル毎秒までの範囲 | 五八、七〇〇円 | 五七、九〇〇円 |
(4) 九十メートル毎秒までの範囲 | 六七、〇〇〇円 | 六六、二〇〇円 |
平均風速を求める型のものにあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 二一、八〇〇円 | 二一、七〇〇円 |
風杯型微風速計の感部にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 一〇、〇〇〇円 | 九、九〇〇円 |
風杯型風程式風速計の感部(風程のみで風速を求める型のものを除く。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 九、七〇〇円 | 九、六〇〇円 |
十五 風車型風速計 | ||
イ 風車型風速計 | ||
(1) 十五メートル毎秒までの範囲 | 五四、六〇〇円 | 五三、八〇〇円 |
(2) 三十メートル毎秒までの範囲 | 六四、〇〇〇円 | 六三、二〇〇円 |
(3) 六十メートル毎秒までの範囲 | 七三、一〇〇円 | 七二、三〇〇円 |
(4) 九十メートル毎秒までの範囲 | 八一、七〇〇円 | 八〇、九〇〇円 |
風車型平均風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 二〇、〇〇〇円 | 二〇、〇〇〇円 |
風車型微風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 一一、四〇〇円 | 一一、四〇〇円 |
風車型風程式風速計(風程のみで風速を求める型のものを除く。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 一一、一〇〇円 | 一一、一〇〇円 |
二個以上の指示器又は記録器がある場合にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に指示器又は記録器を一個増すごとに下記の金額を加算するものとする。 | 七、三〇〇円 | 七、三〇〇円 |
ロ 風車型風速計の感部(光電式又はデジタル型のもの) | ||
(1) 十五メートル毎秒までの範囲 | 三九、九〇〇円 | 三九、一〇〇円 |
(2) 三十メートル毎秒までの範囲 | 五〇、〇〇〇円 | 四九、一〇〇円 |
(3) 六十メートル毎秒までの範囲 | 五八、七〇〇円 | 五七、九〇〇円 |
(4) 九十メートル毎秒までの範囲 | 六七、〇〇〇円 | 六六、二〇〇円 |
平均風速を求める型のものにあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 二一、八〇〇円 | 二一、七〇〇円 |
風車型微風速計の感部にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 一〇、〇〇〇円 | 九、九〇〇円 |
風車型風程式風速計の感部(風程のみで風速を求める型のものを除く。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 九、七〇〇円 | 九、六〇〇円 |
十六 超音波式風速計 | ||
イ 超音波式風速計 | ||
(1) 十五メートル毎秒までの範囲 | 七二、二〇〇円 | 七一、四〇〇円 |
(2) 三十メートル毎秒までの範囲 | 九〇、〇〇〇円 | 八九、二〇〇円 |
(3) 六十メートル毎秒までの範囲 | 一〇八、五〇〇円 | 一〇七、七〇〇円 |
(4) 九十メートル毎秒までの範囲 | 一二四、九〇〇円 | 一二四、一〇〇円 |
超音波式平均風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 二〇、〇〇〇円 | 二〇、〇〇〇円 |
超音波式微風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 一一、九〇〇円 | 一一、九〇〇円 |
二個以上の指示器又は記録器がある場合にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に指示器又は記録器を一個増すごとに下記の金額を加算するものとする。 | 七、三〇〇円 | 七、三〇〇円 |
ロ 超音波式風速計の感部(デジタル型のもの) | ||
(1) 十五メートル毎秒までの範囲 | 五〇、二〇〇円 | 四九、四〇〇円 |
(2) 三十メートル毎秒までの範囲 | 七一、三〇〇円 | 七〇、五〇〇円 |
(3) 六十メートル毎秒までの範囲 | 九二、六〇〇円 | 九一、七〇〇円 |
(4) 九十メートル毎秒までの範囲 | 一一二、六〇〇円 | 一一一、八〇〇円 |
平均風速を求める型のものにあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 二一、九〇〇円 | 二一、九〇〇円 |
超音波式微風速計の感部にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 | 一一、九〇〇円 | 一一、九〇〇円 |
十七 電気式日射計 | ||
イ 電気式日射計 | 一二四、九〇〇円 | 一二四、一〇〇円 |
ロ 電気式日射計の感部 | 七六、〇〇〇円 | 七五、二〇〇円 |
十八 貯水型雨量計 | ||
イ 貯水型雨量計 | 五二、九〇〇円 | 五二、一〇〇円 |
ロ 受水器 | 一〇、四〇〇円 | 九、六〇〇円 |
ハ 雨量ます | 一五、一〇〇円 | 一四、三〇〇円 |
十九 転倒ます型雨量計 | ||
イ 転倒ます型雨量計 | 八一、八〇〇円 | 八一、〇〇〇円 |
ロ 転倒ます型雨量計の感部 | 六八、〇〇〇円 | 六七、一〇〇円 |
ハ 受水器 | 一〇、四〇〇円 | 九、六〇〇円 |
二十 積雪計 | ||
イ 積雪計 | 一八五、六〇〇円 | 一八四、八〇〇円 |
ロ 積雪計の感部(デジタル型のもの) | 一五八、三〇〇円 | 一五七、五〇〇円 |
二十一 複合気象測器 | ||
イ ラジオゾンデ | ||
(1) ラジオゾンデ | 四九、二〇〇円 | 四八、四〇〇円 |
(2) ラジオゾンデ(気圧計を用いないもの) | 三九、七〇〇円 | 三九、〇〇〇円 |
ロ その他の複合気象測器 | 当該複合気象測器を構成する気象測器に係る手数料の合計額 | 当該複合気象測器を構成する気象測器に係る手数料の合計額 |
附則