減価償却資産の耐用年数等に関する省令
平成25年9月4日 改正
第1条
【一般の減価償却資産の耐用年数】
1
所得税法第2条第1項第19号(定義)又は法人税法第2条第23号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以下同じ。)、坑道及び公共施設等運営権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
①
所得税法施行令第6条第1号、第2号及び第4号から第7号まで(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令第13条第1号、第2号及び第4号から第7号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(坑道を除く。) 別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)
2
鉱業権、坑道及び公共施設等運営権の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める年数とする。
①
採掘権 当該採掘権に係る鉱区の採掘予定数量を、当該鉱区の最近における年間採掘数量その他当該鉱区に属する設備の採掘能力、当該鉱区において採掘に従事する人員の数等に照らし適正に推計される年間採掘数量で除して計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
⑤
公共施設等運営権 当該公共施設等運営権に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第19条第3項(公共施設等運営権の設定の時期等)の規定により公表された同法第17条第3号(公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加)に掲げる存続期間の年数
4
第2項第1号、第3号又は第4号の認定を受けようとする個人又は法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含むものとし、当該認定を受けようとする資産を有する法人が連結子法人(同条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には連結親法人(同条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)とする。以下この項及び第7項において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
①
申請をする者(当該申請に係る資産を有する法人が連結子法人である場合には、その連結子法人を含む。)の氏名又は名称及び代表者(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人)の氏名
6
税務署長は、第2項第1号、第3号又は第4号の認定をした後、その認定に係る年数により、その認定に係る採掘権等の所得税法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費の額(第8項において「償却費の額」という。)又は法人税法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費の限度額(第8項において「償却限度額」という。)の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その年数を変更することができる。
8
第6項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は同日の属する事業年度若しくは連結事業年度以後の各事業年度の所得の金額若しくは各連結事業年度の連結所得の金額を計算する場合のその処分に係る採掘権等の償却費の額又は償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
第2条
【特殊の減価償却資産の耐用年数】
次の各号に掲げる減価償却資産の耐用年数は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる表に定めるところによる。
①
汚水処理(汚水、坑水、廃水又は廃液の沈でん、ろ過、中和、生物化学的方法、混合、冷却又は乾燥その他これらに類する方法による処理をいう。)又はばい煙処理(大気汚染防止法第2条第1項若しくは第8項(定義等)に規定するばい煙若しくは粉じん又は同法第17条第1項(特定物質に関する事故時の措置)に規定する特定物質(ばい煙を除く。)の重力沈降、慣性分離、遠心分離、ろ過、洗浄、電気捕集、音波凝集、吸収、中和、吸着又は拡散の方法その他これらに類する方法による処理をいう。)の用に供されている減価償却資産で別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの 同表
②
開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されている減価償却資産で別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの 同表
⊟
参照条文
第3条
【中古資産の耐用年数等】
1
個人において使用され、又は法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下第5条までにおいて同じ。)において事業の用に供された所得税法施行令第6条各号(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令第13条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下この項において同じ。)の取得(同法第2条第12号の8に規定する適格合併又は同条第12号の12に規定する適格分割型分割(以下この項において「適格分割型分割」という。)による同条第11号に規定する被合併法人又は同条第12号の2に規定する分割法人からの引継ぎ(以下この項において「適格合併等による引継ぎ」という。)を含む。)をしてこれを個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。ただし、当該資産を個人の業務又は法人の事業の用に供するために当該資産について支出した所得税法施行令第181条(資本的支出)又は法人税法施行令第132条(資本的支出)に規定する金額が当該資産の取得価額(適格合併等による引継ぎの場合にあつては、同法第62条の2第1項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は適格分割型分割の直前の帳簿価額)の百分の五十に相当する金額を超える場合には、第2号に掲げる年数についてはこの限りでない。
2
法人が、法人税法第2条第12号の8、第12号の11、第12号の14又は第12号の15に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(次項において「適格組織再編成」という。)により同条第11号、第12号の2、第12号の4又は第12号の6に規定する被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)から前項本文に規定する資産の移転を受けた場合(当該法人が当該資産について同項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該被合併法人等が当該資産につき同項又は第4項の規定の適用を受けていたときは、当該法人の当該資産の耐用年数については、前二条の規定にかかわらず、当該被合併法人等において当該資産の耐用年数とされていた年数によることができる。
3
法人が、適格組織再編成により被合併法人等から第1項本文に規定する資産の移転を受けた場合において、当該資産について同項の規定の適用を受けるときは、当該資産の法人税法施行令第48条第1項第1号イ(1)若しくは第3号ハ又は第48条の2第1項第1号若しくは第3号ハ若しくは第5項第1号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該被合併法人等がした償却の額(当該資産につき同令第48条第5項第3号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。
第4条
【旧定額法及び旧定率法の償却率】
1
平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率は、所得税法施行令第120条第1項第1号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第48条第1項第1号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧定額法(次項において「旧定額法」という。)及び所得税法施行令第120条第1項第1号イ(2)又は法人税法施行令第48条第1項第1号イ(2)に規定する旧定率法(次項において「旧定率法」という。)の区分に応じそれぞれ別表第七(平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の償却率表)に定めるところによる。
第5条
【定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定償却率及び保証率】
1
平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率、改定償却率及び保証率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
①
定額法(所得税法施行令第120条の2第1項第1号(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第48条の2第1項第1号(減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法をいう。次項において同じ。)の償却率 別表第八(平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表)
②
定率法(所得税法施行令第120条の2第1項第2号ロ又は法人税法施行令第48条の2第1項第2号ロに規定する定率法をいう。次項及び第4項において同じ。)の償却率、改定償却率及び保証率 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める表
3
法人の前項の事業年度(この項の規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)終了の日以後一年以内に開始する各事業年度(当該適用年度開始の日から各事業年度終了の日までの期間が一年を超えない各事業年度に限る。)における法人税法施行令第48条の2第1項第2号ロに規定する取得価額は、当該適用年度の同号ロに規定する取得価額とすることができる。
⊟
参照条文
第6条
【残存価額】
1
平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存価額は、別表第十一(平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表)の「種類」及び「細目」欄の区分に応じ、同表に定める残存割合を当該減価償却資産の所得税法施行令第126条(減価償却資産の取得価額)又は法人税法施行令第54条第1項(減価償却資産の取得価額)の規定による取得価額に乗じて計算した金額とする。
別表第一
【機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表】
種類 | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数(年) | |||
建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 五〇 | |||
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 四七 | |||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | ||||||
飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの | 三四 | |||||
その他のもの | 四一 | |||||
旅館用又はホテル用のもの | ||||||
延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの | 三一 | |||||
その他のもの | 三九 | |||||
店舗用のもの | 三九 | |||||
病院用のもの | 三九 | |||||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 三八 | |||||
公衆浴場用のもの | 三一 | |||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | ||||||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 二四 | |||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 三一 | |||||
その他のもの | ||||||
倉庫事業の倉庫用のもの | ||||||
冷蔵倉庫用のもの | 二一 | |||||
その他のもの | 三一 | |||||
その他のもの | 三八 | |||||
れんが造、石造又はブロック造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 四一 | ||||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 三八 | |||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 三八 | |||||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 三六 | |||||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 三四 | |||||
公衆浴場用のもの | 三〇 | |||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | ||||||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。) | 二二 | |||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 二八 | |||||
その他のもの | ||||||
倉庫事業の倉庫用のもの | ||||||
冷蔵倉庫用のもの | 二〇 | |||||
その他のもの | 三〇 | |||||
その他のもの | 三四 | |||||
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 三八 | ||||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 三四 | |||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 三一 | |||||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 三一 | |||||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 二九 | |||||
公衆浴場用のもの | 二七 | |||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 二〇 | |||||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | ||||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 二五 | |||||
その他のもの | ||||||
倉庫事業の倉庫用のもの | ||||||
冷蔵倉庫用のもの | 一九 | |||||
その他のもの | 二六 | |||||
その他のもの | 三一 | |||||
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 三〇 | ||||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二七 | |||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 二五 | |||||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 二五 | |||||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 二四 | |||||
公衆浴場用のもの | 一九 | |||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | ||||||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 一五 | |||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 一九 | |||||
その他のもの | 二四 | |||||
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 二二 | ||||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 一九 | |||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 一九 | |||||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 一九 | |||||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 一七 | |||||
公衆浴場用のもの | 一五 | |||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | ||||||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 一二 | |||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 一四 | |||||
その他のもの | 一七 | |||||
木造又は合成樹脂造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 二四 | ||||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二二 | |||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 二〇 | |||||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 一七 | |||||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 一七 | |||||
公衆浴場用のもの | 一二 | |||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | ||||||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 九 | |||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 一一 | |||||
その他のもの | 一五 | |||||
木骨モルタル造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 二二 | ||||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二〇 | |||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 一九 | |||||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 一五 | |||||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 一五 | |||||
公衆浴場用のもの | 一一 | |||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | ||||||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 七 | |||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 一〇 | |||||
その他のもの | 一四 | |||||
簡易建物 | 木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの | 一〇 | ||||
掘立造のもの及び仮設のもの | 七 | |||||
建物附属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) | 蓄電池電源設備 | 六 | |||
その他のもの | 一五 | |||||
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 一五 | |||||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 一三 | ||||
その他のもの | 一五 | |||||
昇降機設備 | エレベーター | 一七 | ||||
エスカレーター | 一五 | |||||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 八 | |||||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 一二 | |||||
アーケード又は日よけ設備 | 主として金属製のもの | 一五 | ||||
その他のもの | 八 | |||||
店用簡易装備 | 三 | |||||
可動間仕切り | 簡易なもの | 三 | ||||
その他のもの | 一五 | |||||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として金属製のもの | 一八 | ||||
その他のもの | 一〇 | |||||
構築物 | 鉄道業用又は軌道業用のもの | 軌条及びその附属品 | 二〇 | |||
まくら木 | ||||||
木製のもの | 八 | |||||
コンクリート製のもの | 二〇 | |||||
金属製のもの | 二〇 | |||||
分岐器 | 一五 | |||||
通信線、信号線及び電灯電力線 | 三〇 | |||||
信号機 | 三〇 | |||||
送配電線及びき電線 | 四〇 | |||||
電車線及び第三軌条 | 二〇 | |||||
帰線ボンド | 五 | |||||
電線支持物(電柱及び腕木を除く。) | 三〇 | |||||
木柱及び木塔(腕木を含む。) | ||||||
架空索道用のもの | 一五 | |||||
その他のもの | 二五 | |||||
前掲以外のもの | ||||||
線路設備 | ||||||
軌道設備 | ||||||
道床 | 六〇 | |||||
その他のもの | 一六 | |||||
土工設備 | 五七 | |||||
橋りよう | ||||||
鉄筋コンクリート造のもの | 五〇 | |||||
鉄骨造のもの | 四〇 | |||||
その他のもの | 一五 | |||||
トンネル | ||||||
鉄筋コンクリート造のもの | 六〇 | |||||
れんが造のもの | 三五 | |||||
その他のもの | 三〇 | |||||
その他のもの | 二一 | |||||
停車場設備 | 三二 | |||||
電路設備 | ||||||
鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔 | 四五 | |||||
踏切保安又は自動列車停止設備 | 一二 | |||||
その他のもの | 一九 | |||||
その他のもの | 四〇 | |||||
その他の鉄道用又は軌道用のもの | 軌条及びその附属品並びにまくら木 | 一五 | ||||
道床 | 六〇 | |||||
土工設備 | 五〇 | |||||
橋りよう | ||||||
鉄筋コンクリート造のもの | 五〇 | |||||
鉄骨造のもの | 四〇 | |||||
その他のもの | 一五 | |||||
トンネル | ||||||
鉄筋コンクリート造のもの | 六〇 | |||||
れんが造のもの | 三五 | |||||
その他のもの | 三〇 | |||||
その他のもの | 三〇 | |||||
発電用又は送配電用のもの | 小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法に基づき建設したものに限る。) | 三〇 | ||||
その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。) | 五七 | |||||
汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。) | 四一 | |||||
送電用のもの | ||||||
地中電線路 | 二五 | |||||
塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線 | 三六 | |||||
配電用のもの | ||||||
鉄塔及び鉄柱 | 五〇 | |||||
鉄筋コンクリート柱 | 四二 | |||||
木柱 | 一五 | |||||
配電線 | 三〇 | |||||
引込線 | 二〇 | |||||
添架電話線 | 三〇 | |||||
地中電線路 | 二五 | |||||
電気通信事業用のもの | 通信ケーブル | |||||
光ファイバー製のもの | 一〇 | |||||
その他のもの | 一三 | |||||
地中電線路 | 二七 | |||||
その他の線路設備 | 二一 | |||||
放送用又は無線通信用のもの | 鉄塔及び鉄柱 | |||||
円筒空中線式のもの | 三〇 | |||||
その他のもの | 四〇 | |||||
鉄筋コンクリート柱 | 四二 | |||||
木塔及び木柱 | 一〇 | |||||
アンテナ | 一〇 | |||||
接地線及び放送用配線 | 一〇 | |||||
農林業用のもの | 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの | |||||
果樹棚又はホップ棚 | 一四 | |||||
その他のもの | 一七 | |||||
主として金属造のもの | 一四 | |||||
主として木造のもの | 五 | |||||
土管を主としたもの | 一〇 | |||||
その他のもの | 八 | |||||
広告用のもの | 金属造のもの | 二〇 | ||||
その他のもの | 一〇 | |||||
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの | スタンド | |||||
主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 四五 | |||||
主として鉄骨造のもの | 三〇 | |||||
主として木造のもの | 一〇 | |||||
競輪場用競走路 | ||||||
コンクリート敷のもの | 一五 | |||||
その他のもの | 一〇 | |||||
ネット設備 | 一五 | |||||
野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設 | 三〇 | |||||
水泳プール | 三〇 | |||||
その他のもの | ||||||
児童用のもの | ||||||
すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の遊戯用のもの | 一〇 | |||||
その他のもの | 一五 | |||||
その他のもの | ||||||
主として木造のもの | 一五 | |||||
その他のもの | 三〇 | |||||
緑化施設及び庭園 | 工場緑化施設 | 七 | ||||
その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。) | 二〇 | |||||
舗装道路及び舗装路面 | コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの | 一五 | ||||
アスファルト敷又は木れんが敷のもの | 一〇 | |||||
ビチューマルス敷のもの | 三 | |||||
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。) | 水道用ダム | 八〇 | ||||
トンネル | 七五 | |||||
橋 | 六〇 | |||||
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム | 五〇 | |||||
乾ドツク | 四五 | |||||
サイロ | 三五 | |||||
下水道、煙突及び焼却炉 | 三五 | |||||
高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい | 三〇 | |||||
爆発物用防壁及び防油堤 | 二五 | |||||
造船台 | 二四 | |||||
放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 一五 | |||||
その他のもの | 六〇 | |||||
コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。) | やぐら及び用水池 | 四〇 | ||||
サイロ | 三四 | |||||
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう | 三〇 | |||||
下水道、飼育場及びへい | 一五 | |||||
爆発物用防壁 | 一三 | |||||
引湯管 | 一〇 | |||||
鉱業用廃石捨場 | 五 | |||||
その他のもの | 四〇 | |||||
れんが造のもの(前掲のものを除く。) | 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル | 五〇 | ||||
煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁 | ||||||
塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの | 七 | |||||
その他のもの | 二五 | |||||
その他のもの | 四〇 | |||||
石造のもの(前掲のものを除く。) | 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池 | 五〇 | ||||
乾ドック | 四五 | |||||
下水道、へい及び爆発物用防壁 | 三五 | |||||
その他のもの | 五〇 | |||||
土造のもの(前掲のものを除く。) | 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道 | 四〇 | ||||
上水道及び用水池 | 三〇 | |||||
下水道 | 一五 | |||||
へい | 二〇 | |||||
爆発物用防壁及び防油堤 | 一七 | |||||
その他のもの | 四〇 | |||||
金属造のもの(前掲のものを除く。) | 橋(はね上げ橋を除く。) | 四五 | ||||
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁 | 二五 | |||||
サイロ | 二二 | |||||
送配管 | ||||||
鋳鉄製のもの | 三〇 | |||||
鋼鉄製のもの | 一五 | |||||
ガス貯そう | ||||||
液化ガス用のもの | 一〇 | |||||
その他のもの | 二〇 | |||||
薬品貯そう | ||||||
塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの | 八 | |||||
有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの | 一〇 | |||||
アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの | 一五 | |||||
水そう及び油そう | ||||||
鋳鉄製のもの | 二五 | |||||
鋼鉄製のもの | 一五 | |||||
浮きドック | 二〇 | |||||
飼育場 | 一五 | |||||
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール | 一〇 | |||||
露天式立体駐車設備 | 一五 | |||||
その他のもの | 四五 | |||||
合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。) | 一〇 | |||||
木造のもの(前掲のものを除く。) | 橋、塔、やぐら及びドック | 一五 | ||||
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい | 一〇 | |||||
飼育場 | 七 | |||||
その他のもの | 一五 | |||||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として木造のもの | 一五 | ||||
その他のもの | 五〇 | |||||
船舶 | 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船 | |||||
漁船 | 総トン数が五百トン以上のもの | 一二 | ||||
総トン数が五百トン未満のもの | 九 | |||||
油そう船 | 総トン数が二千トン以上のもの | 一三 | ||||
総トン数が二千トン未満のもの | 一一 | |||||
薬品そう船 | 一〇 | |||||
その他のもの | 総トン数が二千トン以上のもの | 一五 | ||||
総トン数が二千トン未満のもの | ||||||
しゆんせつ船及び砂利採取船 | 一〇 | |||||
カーフェリー | 一一 | |||||
その他のもの | 一四 | |||||
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船 | ||||||
漁船 | 六 | |||||
薬品そう船 | 八 | |||||
その他のもの | 一〇 | |||||
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。) | 九 | |||||
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船 | 七 | |||||
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト | 八 | |||||
その他のもの | ||||||
鋼船 | しゆんせつ船及び砂利採取船 | 七 | ||||
発電船及びとう載漁船 | 八 | |||||
ひき船 | 一〇 | |||||
その他のもの | 一二 | |||||
木船 | とう載漁船 | 四 | ||||
しゆんせつ船及び砂利採取船 | 五 | |||||
動力漁船及びひき船 | 六 | |||||
薬品そう船 | 七 | |||||
その他のもの | 八 | |||||
その他のもの | モーターボート及びとう載漁船 | 四 | ||||
その他のもの | 五 | |||||
航空機 | 飛行機 | 主として金属製のもの | ||||
最大離陸重量が百三十トンを超えるもの | 一〇 | |||||
最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七トンを超えるもの | 八 | |||||
最大離陸重量が五・七トン以下のもの | 五 | |||||
その他のもの | 五 | |||||
その他のもの | ヘリコプター及びグライダー | 五 | ||||
その他のもの | 五 | |||||
車両及び運搬具 | 鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。) | 電気又は蒸気機関車 | 一八 | |||
電車 | 一三 | |||||
内燃動車(制御車及び附随車を含む。) | 一一 | |||||
貨車 | ||||||
高圧ボンベ車及び高圧タンク車 | 一〇 | |||||
薬品タンク車及び冷凍車 | 一二 | |||||
その他のタンク車及び特殊構造車 | 一五 | |||||
その他のもの | 二〇 | |||||
線路建設保守用工作車 | 一〇 | |||||
鋼索鉄道用車両 | 一五 | |||||
架空索道用搬器 | ||||||
閉鎖式のもの | 一〇 | |||||
その他のもの | 五 | |||||
無軌条電車 | 八 | |||||
その他のもの | 二〇 | |||||
特殊自動車(この項には、別表第二に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。) | 消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車 | 五 | ||||
モータースィーパー及び除雪車 | 四 | |||||
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの | ||||||
小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。) | 三 | |||||
