義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則
平成25年5月24日 改正
第1条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
経験年数 人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)に相当する都道府県の条例、規則等の定めるところにより算定した一般教職員として在職した年数(その年数に換算された年数を含む。)でその者の当該年度の前年度の三月三十一日までのものをいう。
第2条
【教員基礎給料月額の算定方法】
令第1条第4号に規定する教員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等(同号に規定する小学校等をいう。以下同じ。)の一般教職員(栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭(以下「栄養主幹教諭」という。)、栄養教諭、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法第7条に規定する職員のうち栄養主幹教諭及び栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)及び事務職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしている者(以下「育児休業者」という。)、休職者、教育公務員特例法第26条第1項の規定により同項に規定する大学院修学休業をしている者(以下「大学院修学休業者」という。)及び地方公務員法第26条の5第1項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている者(以下「自己啓発等休業者」という。)を除く。以下この条において同じ。)の実数で除して得た額とする。
①
別表第一の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額
②
別表第二の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額
③
別表第三の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額
④
別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である教諭及び養護教諭の実数を乗じて得た額の合計額
⑤
別表第五の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である助教諭、養護助教諭及び講師の実数を乗じて得た額の合計額
⊟
参照条文
第3条
【栄養教諭等基礎給料月額の算定方法】
1
令第1条第6号に規定する栄養教諭等基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等及び市(特別区を含む。以下この条において同じ。)町村立の共同調理場(学校給食法第6条に規定する施設をいう。以下この条において同じ。)の一般教職員である栄養主幹教諭、栄養教諭(育児休業者、休職者、大学院修学休業者及び自己啓発等休業者を除く。以下この条において同じ。)及び学校栄養職員(育児休業者、休職者及び自己啓発等休業者を除く。以下この条において同じ。)の実数で除した額とする。
①
別表第三の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である栄養主幹教諭の実数を乗じて得た額の合計額
②
別表第四の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等の一般教職員である栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額
③
別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の小学校等及び市町村立の共同調理場の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額
2
次の表の上欄に掲げる場合における栄養主幹教諭又は栄養教諭に対する前項の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に定める年数を当該者の栄養主幹教諭又は栄養教諭としての経験年数とみなす。
学校栄養職員として在職した者が引き続いて栄養教諭となった場合 | 当該者の学校栄養職員としての経験年数に応ずる別表第六の表の月額の欄に掲げる額の直近上位の別表第四の月額の欄に掲げる額(同表の月額の欄に掲げる額に直近上位の額がない場合にあっては、同表の月額の欄に掲げる最上位の額)に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数を当該者の栄養教諭としての経験年数に合算した年数 |
学校栄養職員として在職した者が引き続いて栄養主幹教諭となった場合 | 当該者の学校栄養職員としての経験年数に応ずる別表第六の表の月額の欄に掲げる額の直近上位の別表第三の月額の欄に掲げる額(同表の月額の欄に掲げる額に直近上位の額がない場合にあっては、同表の月額の欄に掲げる最上位の額)に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数を当該者の栄養主幹教諭としての経験年数に合算した年数 |
学校栄養職員として在職した者が、引き続いて栄養教諭となり、かつ、当該栄養教諭として在職した後引き続いて栄養主幹教諭となった場合 | 当該者の学校栄養職員としての経験年数に応ずる別表第六の表の月額の欄に掲げる額の直近上位の別表第四の月額の欄に掲げる額(同表の月額の欄に掲げる額に直近上位の額がない場合にあっては、同表の月額の欄に掲げる最上位の額)に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数を当該者の栄養主幹教諭及び栄養教諭としての経験年数に合算した年数 |
⊟
参照条文
第5条
【特別支援学校教職員基礎給料月額の算定方法】
1
令第1条第10号に規定する特別支援学校教職員基礎給料月額は、次に定めるところにより算定した額の合計額を当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の特別支援学校の小学部及び中学部(公立の特別支援学校のうち、幼稚部又は高等部のみを置くもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)の一般教職員(育児休業者、休職者、大学院修学休業者及び自己啓発等休業者を除く。以下この条において同じ。)の実数で除して得た額とする。
①
別表第八の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である校長の実数を乗じて得た額の合計額
②
別表第九の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である副校長及び教頭の実数を乗じて得た額の合計額
③
別表第十の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である主幹教諭及び指導教諭の実数を乗じて得た額の合計額
④
別表第十一の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である教諭、養護教諭及び栄養教諭の実数を乗じて得た額の合計額
⑤
別表第十二の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員及び講師の実数を乗じて得た額の合計額
⑥
別表第六の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である学校栄養職員の実数を乗じて得た額の合計額
⑦
別表第七の月額の欄に掲げる額に当該額に応ずる同表の経験年数の欄に掲げる経験年数に応ずる当該都道府県における当該年度の五月一日に在職する公立の特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員である事務職員の実数を乗じて得た額の合計額
⊟
参照条文
別表第一
【第二条第一号関係】
経験年数 | 月額 |
18年未満 | 378,700円 |
18年以上19年未満 | 386,000 |
19年以上20年未満 | 393,000 |
20年以上21年未満 | 399,000 |
21年以上22年未満 | 405,000 |
22年以上23年未満 | 410,000 |
23年以上24年未満 | 415,600 |
24年以上25年未満 | 421,200 |
25年以上26年未満 | 426,000 |
26年以上27年未満 | 431,100 |
27年以上28年未満 | 436,500 |
28年以上29年未満 | 442,100 |
29年以上30年未満 | 451,200 |
30年以上31年未満 | 454,900 |
31年以上33年未満 | 459,800 |
33年以上34年未満 | 452,900 |
34年以上35年未満 | 453,400 |
35年以上36年未満 | 460,000 |
36年以上37年未満 | 466,900 |
37年以上 | 473,000 |
別表第二
【第二条第二号関係】
経験年数 | 月額 |
8年未満 | 274,500円 |
8年以上9年未満 | 286,800 |
9年以上10年未満 | 296,800 |
10年以上11年未満 | 309,300 |
11年以上12年未満 | 320,200 |
12年以上13年未満 | 332,300 |
13年以上14年未満 | 341,200 |
14年以上15年未満 | 349,400 |
15年以上16年未満 | 358,200 |
16年以上17年未満 | 365,800 |
17年以上18年未満 | 372,800 |
18年以上19年未満 | 379,600 |
19年以上20年未満 | 386,000 |
20年以上21年未満 | 391,400 |
21年以上22年未満 | 396,700 |
22年以上23年未満 | 401,100 |
23年以上24年未満 | 406,500 |
24年以上25年未満 | 410,700 |
25年以上26年未満 | 415,900 |
26年以上27年未満 | 420,400 |
27年以上28年未満 | 424,500 |
28年以上29年未満 | 428,100 |
29年以上30年未満 | 430,900 |
30年以上31年未満 | 437,200 |
31年以上32年未満 | 438,900 |
32年以上34年未満 | 442,700 |
34年以上35年未満 | 447,700 |
35年以上36年未満 | 453,100 |
36年以上37年未満 | 457,600 |
37年以上 | 461,400 |
別表第三
【第二条第三号並びに第三条第一項第一号及び第二項関係】
経験年数 | 月額 |
8年未満 | 259,700円 |
8年以上9年未満 | 271,200 |
9年以上10年未満 | 280,700 |
10年以上11年未満 | 292,600 |
11年以上12年未満 | 303,400 |
12年以上13年未満 | 315,600 |
13年以上14年未満 | 325,700 |
14年以上15年未満 | 334,200 |
15年以上16年未満 | 343,000 |
16年以上17年未満 | 351,000 |
17年以上18年未満 | 357,800 |
18年以上19年未満 | 364,500 |
19年以上20年未満 | 370,800 |
20年以上21年未満 | 375,800 |
21年以上22年未満 | 380,500 |
22年以上23年未満 | 384,400 |
23年以上24年未満 | 389,100 |
24年以上25年未満 | 392,900 |
25年以上26年未満 | 397,400 |
26年以上27年未満 | 401,300 |
27年以上28年未満 | 404,900 |
28年以上29年未満 | 408,300 |
29年以上30年未満 | 411,100 |
30年以上31年未満 | 417,200 |
31年以上32年未満 | 418,500 |
32年以上33年未満 | 421,100 |
33年以上34年未満 | 422,800 |
34年以上35年未満 | 427,700 |
35年以上36年未満 | 432,300 |
36年以上37年未満 | 436,700 |
37年以上 | 440,500 |
別表第四
【第二条第四号並びに第三条第一項第二号及び第二項関係】
経験年数 | 月額 |
1年未満 | 196,000円 |
1年以上2年未満 | 202,700 |
2年以上3年未満 | 209,000 |
3年以上4年未満 | 217,500 |
4年以上5年未満 | 225,000 |
5年以上6年未満 | 236,000 |
6年以上7年未満 | 247,800 |
7年以上8年未満 | 252,900 |
8年以上9年未満 | 263,500 |
9年以上10年未満 | 272,600 |
10年以上11年未満 | 283,900 |
11年以上12年未満 | 294,600 |
12年以上13年未満 | 306,800 |
13年以上14年未満 | 318,200 |
14年以上15年未満 | 327,000 |
15年以上16年未満 | 335,700 |
16年以上17年未満 | 344,200 |
17年以上18年未満 | 350,700 |
18年以上19年未満 | 357,400 |
19年以上20年未満 | 363,600 |
20年以上21年未満 | 368,100 |
21年以上22年未満 | 372,200 |
22年以上23年未満 | 375,700 |
23年以上24年未満 | 379,600 |
24年以上25年未満 | 383,000 |
25年以上26年未満 | 386,800 |
26年以上27年未満 | 390,100 |
27年以上28年未満 | 393,300 |
28年以上29年未満 | 396,400 |
29年以上30年未満 | 399,300 |
30年以上31年未満 | 405,100 |
31年以上32年未満 | 406,000 |
32年以上33年未満 | 407,400 |
33年以上34年未満 | 410,900 |
34年以上35年未満 | 415,600 |
35年以上36年未満 | 419,500 |
36年以上37年未満 | 423,700 |
37年以上 | 427,600 |
別表第五
【第二条第五号関係】
経験年数 | 月額 |
1年未満 | 192,700円 |
1年以上2年未満 | 198,900 |
2年以上3年未満 | 204,700 |
3年以上4年未満 | 212,500 |
4年以上5年未満 | 218,800 |
5年以上6年未満 | 226,000 |
6年以上7年未満 | 233,100 |
7年以上8年未満 | 239,800 |
8年以上9年未満 | 245,400 |
9年以上10年未満 | 251,200 |
10年以上11年未満 | 257,000 |
11年以上12年未満 | 262,700 |
12年以上13年未満 | 268,600 |
13年以上14年未満 | 274,400 |
14年以上15年未満 | 279,400 |
15年以上16年未満 | 284,100 |
16年以上17年未満 | 288,300 |
17年以上18年未満 | 291,900 |
18年以上19年未満 | 294,900 |
19年以上20年未満 | 297,700 |
20年以上21年未満 | 300,400 |
21年以上22年未満 | 301,800 |
22年以上23年未満 | 303,000 |
23年以上24年未満 | 304,100 |
24年以上25年未満 | 305,000 |
25年以上26年未満 | 305,900 |
26年以上28年未満 | 307,200 |
28年以上30年未満 | 307,800 |
30年以上32年未満 | 308,000 |
32年以上34年未満 | 308,400 |
34年以上36年未満 | 308,500 |
36年以上 | 309,900 |
別表第六
【第三条第一項第三号及び第二項並びに第五条第一項第六号関係】
経験年数 | 月額 |
1年未満 | 156,800円 |
1年以上2年未満 | 171,600 |
2年以上3年未満 | 178,300 |
3年以上4年未満 | 188,500 |
4年以上5年未満 | 195,000 |
5年以上6年未満 | 201,700 |
6年以上7年未満 | 208,200 |
7年以上8年未満 | 214,600 |
8年以上9年未満 | 221,100 |
9年以上10年未満 | 227,600 |
10年以上11年未満 | 233,900 |
11年以上12年未満 | 250,300 |
12年以上13年未満 | 256,700 |
13年以上14年未満 | 263,200 |
14年以上15年未満 | 270,100 |
15年以上16年未満 | 277,100 |
16年以上17年未満 | 284,000 |
17年以上18年未満 | 290,600 |
18年以上19年未満 | 308,800 |
19年以上20年未満 | 315,700 |
20年以上21年未満 | 321,600 |
21年以上22年未満 | 327,000 |
22年以上23年未満 | 331,000 |
23年以上24年未満 | 334,800 |
24年以上25年未満 | 362,200 |
25年以上26年未満 | 366,400 |
26年以上27年未満 | 370,800 |
27年以上28年未満 | 374,100 |
28年以上29年未満 | 377,200 |
29年以上30年未満 | 389,500 |
30年以上31年未満 | 395,200 |
31年以上32年未満 | 399,300 |
32年以上33年未満 | 402,900 |
33年以上34年未満 | 405,500 |
34年以上35年未満 | 408,100 |
35年以上36年未満 | 404,400 |
36年以上37年未満 | 405,800 |
37年以上38年未満 | 407,200 |
38年以上39年未満 | 409,500 |
39年以上 | 415,300 |
別表第七
【第四条及び第五条第一項第七号関係】
経験年数 | 月額 |
1年未満 | 142,800円 |
1年以上2年未満 | 147,700 |
2年以上3年未満 | 153,400 |
3年以上4年未満 | 159,900 |
4年以上5年未満 | 167,900 |
5年以上6年未満 | 176,500 |
6年以上7年未満 | 183,200 |
7年以上8年未満 | 189,600 |
8年以上9年未満 | 194,900 |
9年以上10年未満 | 204,600 |
10年以上11年未満 | 212,000 |
11年以上12年未満 | 219,400 |
12年以上13年未満 | 227,000 |
13年以上14年未満 | 242,300 |
14年以上15年未満 | 249,500 |
15年以上16年未満 | 256,900 |
16年以上17年未満 | 264,600 |
17年以上18年未満 | 272,300 |
18年以上19年未満 | 279,800 |
19年以上20年未満 | 287,200 |
20年以上21年未満 | 301,600 |
21年以上22年未満 | 308,200 |
22年以上23年未満 | 314,500 |
23年以上24年未満 | 320,900 |
24年以上25年未満 | 326,300 |
25年以上26年未満 | 330,100 |
26年以上27年未満 | 355,000 |
27年以上28年未満 | 360,200 |
28年以上29年未満 | 363,900 |
29年以上30年未満 | 367,100 |
30年以上31年未満 | 369,700 |
31年以上32年未満 | 381,500 |
32年以上33年未満 | 384,200 |
33年以上34年未満 | 386,600 |
34年以上35年未満 | 389,400 |
35年以上36年未満 | 391,900 |
36年以上37年未満 | 394,300 |
37年以上38年未満 | 402,000 |
38年以上39年未満 | 403,400 |
39年以上40年未満 | 404,700 |
40年以上41年未満 | 406,100 |
41年以上 | 407,600 |
別表第八
【第五条第一項第一号関係】
経験年数 | 月額 |
18年未満 | 384,400円 |
18年以上19年未満 | 392,900 |
19年以上20年未満 | 401,200 |
20年以上21年未満 | 408,500 |
21年以上22年未満 | 415,400 |
22年以上23年未満 | 421,500 |
23年以上24年未満 | 428,000 |
24年以上25年未満 | 434,600 |
25年以上26年未満 | 441,600 |
26年以上27年未満 | 447,400 |
27年以上28年未満 | 455,500 |
28年以上29年未満 | 466,600 |
29年以上30年未満 | 473,200 |
30年以上33年未満 | 481,500 |
33年以上35年未満 | 474,300 |
35年以上36年未満 | 480,900 |
36年以上37年未満 | 489,700 |
37年以上 | 497,900 |
別表第九
【第五条第一項第二号関係】
経験年数 | 月額 |
11年未満 | 310,400円 |
11年以上12年未満 | 321,300 |
12年以上13年未満 | 333,400 |
13年以上14年未満 | 342,300 |
14年以上15年未満 | 350,700 |
15年以上16年未満 | 359,400 |
16年以上17年未満 | 368,100 |
17年以上18年未満 | 375,700 |
18年以上19年未満 | 383,900 |
19年以上20年未満 | 391,400 |
20年以上21年未満 | 397,800 |
21年以上22年未満 | 404,200 |
22年以上23年未満 | 409,600 |
23年以上24年未満 | 415,500 |
24年以上25年未満 | 421,200 |
25年以上26年未満 | 426,400 |
26年以上27年未満 | 432,700 |
27年以上28年未満 | 439,200 |
28年以上29年未満 | 445,700 |
29年以上30年未満 | 456,100 |
30年以上31年未満 | 461,600 |
31年以上32年未満 | 469,100 |
32年以上35年未満 | 469,200 |
35年以上36年未満 | 469,900 |
36年以上37年未満 | 477,600 |
37年以上 | 485,400 |
別表第十
【第五条第一項第三号及び第二項関係】
経験年数 | 月額 |
11年未満 | 293,500円 |
11年以上12年未満 | 304,300 |
12年以上13年未満 | 316,500 |
13年以上14年未満 | 326,700 |
14年以上15年未満 | 335,300 |
15年以上16年未満 | 343,800 |
16年以上17年未満 | 352,600 |
17年以上18年未満 | 360,200 |
18年以上19年未満 | 368,300 |
19年以上20年未満 | 375,800 |
20年以上21年未満 | 382,000 |
21年以上22年未満 | 387,700 |
22年以上23年未満 | 392,700 |
23年以上24年未満 | 398,300 |
24年以上25年未満 | 403,200 |
25年以上26年未満 | 407,800 |
26年以上27年未満 | 413,100 |
27年以上28年未満 | 418,100 |
28年以上29年未満 | 423,100 |
29年以上30年未満 | 429,700 |
30年以上31年未満 | 435,800 |
31年以上32年未満 | 440,300 |
32年以上33年未満 | 440,900 |
33年以上34年未満 | 441,900 |
34年以上35年未満 | 444,500 |
35年以上36年未満 | 447,200 |
36年以上37年未満 | 453,100 |
37年以上 | 459,100 |
別表第十一
【第五条第一項第四号及び第二項関係】
経験年数 | 月額 |
1年未満 | 196,600円 |
1年以上2年未満 | 203,200 |
2年以上3年未満 | 209,500 |
3年以上4年未満 | 218,100 |
4年以上5年未満 | 225,600 |
5年以上6年未満 | 236,700 |
6年以上7年未満 | 248,500 |
7年以上8年未満 | 253,600 |
8年以上9年未満 | 264,300 |
9年以上10年未満 | 273,300 |
10年以上11年未満 | 284,800 |
11年以上12年未満 | 295,400 |
12年以上13年未満 | 307,700 |
13年以上14年未満 | 319,200 |
14年以上15年未満 | 328,000 |
15年以上16年未満 | 336,300 |
16年以上17年未満 | 345,200 |
17年以上18年未満 | 352,900 |
18年以上19年未満 | 360,900 |
19年以上20年未満 | 368,300 |
20年以上21年未満 | 374,300 |
21年以上22年未満 | 379,400 |
22年以上23年未満 | 383,900 |
23年以上24年未満 | 389,300 |
24年以上25年未満 | 393,300 |
25年以上26年未満 | 397,400 |
26年以上27年未満 | 401,700 |
27年以上28年未満 | 405,200 |
28年以上29年未満 | 408,600 |
29年以上30年未満 | 411,500 |
30年以上31年未満 | 418,200 |
31年以上32年未満 | 419,700 |
32年以上33年未満 | 420,800 |
33年以上34年未満 | 422,700 |
34年以上35年未満 | 427,900 |
35年以上36年未満 | 432,700 |
36年以上37年未満 | 436,800 |
37年以上 | 441,000 |
別表第十二
【第五条第一項五号関係】
経験年数 | 月額 |
1年未満 | 193,200円 |
1年以上2年未満 | 199,400 |
2年以上3年未満 | 205,300 |
3年以上4年未満 | 213,300 |
4年以上5年未満 | 220,100 |
5年以上6年未満 | 227,700 |
6年以上7年未満 | 235,600 |
7年以上8年未満 | 237,300 |
8年以上9年未満 | 243,600 |
9年以上10年未満 | 249,800 |
10年以上11年未満 | 256,600 |
11年以上12年未満 | 262,900 |
12年以上13年未満 | 269,800 |
13年以上14年未満 | 275,900 |
14年以上15年未満 | 282,100 |
15年以上16年未満 | 287,700 |
16年以上17年未満 | 293,600 |
17年以上18年未満 | 299,100 |
18年以上19年未満 | 304,400 |
19年以上20年未満 | 307,500 |
20年以上21年未満 | 310,400 |
21年以上22年未満 | 317,500 |
22年以上23年未満 | 321,300 |
23年以上24年未満 | 323,700 |
24年以上25年未満 | 325,300 |
25年以上26年未満 | 326,600 |
26年以上27年未満 | 328,400 |
27年以上28年未満 | 329,500 |
28年以上29年未満 | 330,600 |
29年以上30年未満 | 332,300 |
30年以上31年未満 | 332,900 |
31年以上32年未満 | 333,700 |
32年以上33年未満 | 336,600 |
33年以上34年未満 | 339,400 |
34年以上35年未満 | 342,200 |
35年以上36年未満 | 344,200 |
36年以上37年未満 | 345,800 |
37年以上 | 347,400 |
附則
第2条
(平成二十五年度における国庫負担金に係る特例)
平成二十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二条第一号別表第一附則別表第一第二条第二号別表第二附則別表第二第二条第三号別表第三附則別表第三第二条第四号別表第四附則別表第四第二条第五号別表第五附則別表第五第三条第一項第一号別表第三附則別表第三第三条第一項第二号別表第四附則別表第四第三条第一項第三号別表第六附則別表第六第三条第二項前項附則第二条の規定により読み替えて適用する前項第三条第二項の表学校栄養職員として在職した者が引き続いて栄養教諭となった場合の項別表第六附則別表第六別表第四附則別表第四第三条第二項の表学校栄養職員として在職した者が引き続いて栄養主幹教諭となった場合の項別表第六附則別表第六別表第三附則別表第三第三条第二項の表学校栄養職員として在職した者が、引き続いて栄養教諭となり、かつ、当該栄養教諭として在職した後引き続いて栄養主幹教諭となった場合の項別表第六附則別表第六別表第四附則別表第四第四条別表第七附則別表第七第五条第一項第一号別表第八附則別表第八第五条第一項第二号別表第九附則別表第九第五条第一項第三号別表第十附則別表第十第五条第一項第四号別表第十一附則別表第十一第五条第一項第五号別表第十二附則別表第十二第五条第一項第六号別表第六附則別表第六第五条第一項第七号別表第七附則別表第七第五条第二項第三条第二項附則第二条の規定により読み替えて適用する第三条第二項前項附則第二条の規定により読み替えて適用する前項別表第三附則別表第三別表第十附則別表第十別表第四附則別表第四別表第十一附則別表第十一第七条第二条から第五条まで附則第二条の規定により読み替えて適用する第二条から第五条まで