航空法関係手数料令
平成25年5月2日 改正
第8条
【本邦外において行う検査等に係る手数料の額】
法第135条第2号から第5号までに掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするもの、同条第6号に掲げる者で本邦外の事業場について行う認定を受けようとするもの又は同条第7号若しくは第8号に掲げる者で本邦外において行う実地試験を受けようとするものが同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、国土交通省令で定める数の職員が当該検査、認定又は実地試験のためその地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、これらの職員は、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
⊟
参照条文
別表第一
【第二条関係】
納付しなければならない者 | 区分 | 手数料の額 | ||||
一 法第十条第一項の耐空証明を申請する者 | イ 法第十条第五項第一号から第四号までに掲げる航空機以外の航空機 | 飛行機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 一基の発動機を有するもの(以下「単発機」という。) | 三百七十三万三千六百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織により」という。)証明を申請する場合(以下「電子証明申請の場合」という。)にあっては、三百七十三万三千百円) | |
二基以上の発動機を有するもの(以下「多発機」という。) | 七百四十九万九千三百円(電子証明申請の場合にあっては、七百四十九万八千九百円) | |||||
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの | 七百四十九万九千三百円(電子証明申請の場合にあっては、七百四十九万八千九百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに五十万四百円を加算した額 | |||||
回転翼航空機 | 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの | 単発機 | 三百七十四万三千百円(電子証明申請の場合にあっては、三百七十四万二千六百円) | |||
多発機 | 七百五十一万三千六百円(電子証明申請の場合にあっては、七百五十一万三千二百円) | |||||
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの | 七百五十一万三千六百円(電子証明申請の場合にあっては、七百五十一万三千二百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十七万五千八百円を加算した額 | |||||
滑空機 | 動力滑空機 | 百七十三万千円(電子証明申請の場合にあっては、百七十三万六百円) | ||||
その他の滑空機 | 百四十二万千百円(電子証明申請の場合にあっては、百四十二万七百円) | |||||
飛行船 | 七百四十七万五千五百円(電子証明申請の場合にあっては、七百四十七万五千百円) | |||||
ロ 法第十条第五項第一号から第三号までに掲げる航空機(同条第六項各号に掲げる航空機を除く。) | 飛行機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 単発機 | 五万四百円(電子証明申請の場合にあっては、四万九千九百円) | ||
多発機 | 九万七千九百円(電子証明申請の場合にあっては、九万七千四百円) | |||||
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの | 九万七千九百円(電子証明申請の場合にあっては、九万七千四百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一万二千二百円を加算した額 | |||||
回転翼航空機 | 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの | 単発機 | 五万八百円(電子証明申請の場合にあっては、五万四百円) | |||
多発機 | 九万八千八百円(電子証明申請の場合にあっては、九万八千四百円) | |||||
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの | 九万八千八百円(電子証明申請の場合にあっては、九万八千四百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに七千円(電子証明申請の場合にあっては、六千九百円)を加算した額 | |||||
滑空機 | 動力滑空機 | 五万九千三百円(電子証明申請の場合にあっては、五万八千八百円) | ||||
その他の滑空機 | 五万六千九百円(電子証明申請の場合にあっては、五万六千四百円) | |||||
飛行船 | 九万六千四百円(電子証明申請の場合にあっては、九万六千円) | |||||
ハ 法第十条第五項第四号に掲げる航空機 | 飛行機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 単発機 | 三百二十七万七百円(電子証明申請の場合にあっては、三百二十七万二百円) | ||
多発機 | 六百五十六万八千六百円(電子証明申請の場合にあっては、六百五十六万八千二百円) | |||||
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの | 六百五十六万八千六百円(電子証明申請の場合にあっては、六百五十六万八千二百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに四十四万八千九百円を加算した額 | |||||
回転翼航空機 | 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの | 単発機 | 三百二十八万二百円(電子証明申請の場合にあっては、三百二十七万九千八百円) | |||
多発機 | 六百五十七万七千八百円(電子証明申請の場合にあっては、六百五十七万七千四百円) | |||||
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの | 六百五十七万七千八百円(電子証明申請の場合にあっては、六百五十七万七千四百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十五万五千七百円(電子証明申請の場合にあっては、四十五万五千六百円)を加算した額 | |||||
滑空機 | 動力滑空機 | 百五十六万千三百円(電子証明申請の場合にあっては、百五十六万九百円) | ||||
その他の滑空機 | 百二十四万四千九百円(電子証明申請の場合にあっては、百二十四万四千五百円) | |||||
飛行船 | 六百四十一万四千六百円(電子証明申請の場合にあっては、六百四十一万四千二百円) | |||||
ニ 法第十条第六項各号に掲げる航空機 | 三千八百円(電子証明申請の場合にあっては、三千三百五十円) | |||||
二 法第十二条第一項の型式証明を申請する者 | イ その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機 | 飛行機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 単発機 | 十四万六千五百円(電子証明申請の場合にあっては、十四万六千円) | |
多発機 | 二十五万七千八百円(電子証明申請の場合にあっては、二十五万七千四百円) | |||||
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの | 二十五万七千八百円(電子証明申請の場合にあっては、二十五万七千四百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一万二千四百円を加算した額 | |||||
回転翼航空機 | 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの | 単発機 | 十四万七千四百円(電子証明申請の場合にあっては、十四万七千円) | |||
多発機 | 二十五万九千三百円(電子証明申請の場合にあっては、二十五万八千八百円) | |||||
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの | 二十五万九千三百円(電子証明申請の場合にあっては、二十五万八千八百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに七千三百円を加算した額 | |||||
滑空機 | 動力滑空機 | 十一万千三百円(電子証明申請の場合にあっては、十一万九百円) | ||||
その他の滑空機 | 十万四千七百円(電子証明申請の場合にあっては、十万四千二百円) | |||||
飛行船 | 二十五万五千九百円(電子証明申請の場合にあっては、二十五万五千五百円) | |||||
ロ 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が型式証明に係る設計及び設計後の検査をした航空機 | 飛行機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 単発機 | 三百六十万二千九百円(電子証明申請の場合にあっては、三百六十万二千八百円) | ||
多発機 | 七百三万三千九百円(電子証明申請の場合にあっては、七百三万三千八百円) | |||||
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの | 七百三万三千九百円(電子証明申請の場合にあっては、七百三万三千八百円)に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに四十四万三千三百円を加算した額 | |||||
回転翼航空機 | 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの | 単発機 | 三百四十四万千八百円(電子証明申請の場合にあっては、三百四十四万千七百円) | |||
多発機 | 六百七十三万四千七百円(電子証明申請の場合にあっては、六百七十三万四千五百円) | |||||
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの | 六百七十三万四千七百円(電子証明申請の場合にあっては、六百七十三万四千五百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十六万千二百円を加算した額 | |||||
滑空機 | 動力滑空機 | 百六十一万六千八百円(電子証明申請の場合にあっては、百六十一万六千七百円) | ||||
その他の滑空機 | 百三十万四百円(電子証明申請の場合にあっては、百三十万三百円) | |||||
飛行船 | 六百七十万四千三百円(電子証明申請の場合にあっては、六百七十万四千二百円) | |||||
ハ その他の航空機 | 飛行機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 単発機 | 三百八十五万二千二百円 | ||
多発機 | 七百七十三万六千九百円 | |||||
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの | 七百七十三万六千九百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに四十九万八千六百円を加算した額 | |||||
回転翼航空機 | 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの | 単発機 | 三百八十六万千七百円 | |||
多発機 | 七百七十五万千二百円 | |||||
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの | 七百七十五万千二百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに四十七万二千九百円を加算した額 | |||||
滑空機 | 動力滑空機 | 百七十六万千円 | ||||
その他の滑空機 | 百四十四万六千三百円 | |||||
飛行船 | 七百七十一万三千円 | |||||
三 法第十六条第一項の修理改造検査を受けようとする者 | イ 国土交通省令で定める大修理又は大改造をする場合 | (1) 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が修理改造検査に係る設計及び設計後の検査をした航空機 | 飛行機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 単発機 | 四万六千五百円(電子情報処理組織により検査を申請する場合(以下「電子検査申請の場合」という。)にあっては、四万六千四百円) |
多発機 | 九万二千五百円 | |||||
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの | 九万二千五百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一万円を加算した額 | |||||
回転翼航空機 | 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの | 単発機 | 四万六千九百円 | |||
多発機 | 九万三千円(電子検査申請の場合にあっては、九万二千九百円) | |||||
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの | 九万三千円(電子検査申請の場合にあっては、九万二千九百円)に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに五千三百円を加算した額 | |||||
滑空機 | 動力滑空機 | 五万四千円(電子検査申請の場合にあっては、五万三千九百円) | ||||
その他の滑空機 | 五万三千円 | |||||
飛行船 | 九万千百円(電子検査申請の場合にあっては、九万千円) | |||||
(2) その他の航空機 | 飛行機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 単発機 | 四万八千八百円 | ||
多発機 | 九万六千三百円 | |||||
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの | 九万六千三百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに一万千百円を加算した額 | |||||
回転翼航空機 | 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの | 単発機 | 四万九千三百円 | |||
多発機 | 九万六千八百円 | |||||
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの | 九万六千八百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに六千百円を加算した額 | |||||
滑空機 | 動力滑空機 | 五万七千三百円 | ||||
その他の滑空機 | 五万五千九百円 | |||||
飛行船 | 九万五千九百円 | |||||
ロ その他の修理又は改造をする場合 | (1) 法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が修理改造検査に係る設計及び設計後の検査をした航空機 | 飛行機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 単発機 | 三万九千九百円(電子検査申請の場合にあっては、三万九千八百円) | |
多発機 | 五万二千七百円 | |||||
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの | 五万二千七百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに千三百円を加算した額 | |||||
回転翼航空機 | 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの | 単発機 | 四万三百円 | |||
多発機 | 五万三千二百円 | |||||
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの | 五万三千二百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに五百九十円(電子検査申請の場合にあっては、五百六十円)を加算した額 | |||||
滑空機 | 動力滑空機 | 四万九千二百円 | ||||
その他の滑空機 | 四万八千三百円(電子検査申請の場合にあっては、四万八千二百円) | |||||
飛行船 | 五万千三百円(電子検査申請の場合にあっては、五万千二百円) | |||||
(2) その他の航空機 | 飛行機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 単発機 | 四万二千二百円 | ||
多発機 | 五万六千五百円 | |||||
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの | 五万六千五百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに千四百円を加算した額 | |||||
回転翼航空機 | 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの | 単発機 | 四万二千七百円 | |||
多発機 | 五万七千円 | |||||
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの | 五万七千円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに五百九十円(電子検査申請の場合にあっては、五百六十円)を加算した額 | |||||
滑空機 | 動力滑空機 | 五万二千六百円 | ||||
その他の滑空機 | 五万千百円 | |||||
飛行船 | 五万六千百円 | |||||
四 法第十七条第一項の予備品証明を申請する者 | 二千四百円(電子証明申請の場合にあっては、千九百五十円) | |||||
五 法第二十条第一項の事業場の認定を申請する者 | イ 初めて認定を申請する場合 | 六十万四千七百円(電子情報処理組織により認定を申請する場合(以下この号において「電子認定申請の場合」という。)にあっては、六十万四千二百円) | ||||
ロ その他の場合 | 二十四万三千六百円(電子認定申請の場合にあっては、二十四万三千百円) |
別表第二
【第二条関係】
区分 | 加算する額 | |||
一 騒音の実測を行う場合 | 航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機 | 十一万六千九百円 | ||
その他の航空機 | 飛行機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 三十五万三千二百円 | |
最大離陸重量五千七百キログラムを超えるもの | 三十五万三千二百円に、五千七百キログラムを超える五千七百キログラムごとに七千九百円を加算した額 | |||
回転翼航空機 | 最大離陸重量三千百七十五キログラム以下のもの | 三十三万四千百円 | ||
最大離陸重量三千百七十五キログラムを超えるもの | 三十三万四千百円に、三千百七十五キログラムを超える三千百七十五キログラムごとに一万千二百円を加算した額 | |||
二 発動機の排出物の実測を行う場合 | 二十六万二百円 |
別表第三
【第三条関係】
納付しなければならない者 | 区分 | 手数料の額 | |||
一 法第二十二条の航空従事者技能証明を申請する者 | 学科試験を受けようとする場合 | 五千六百円 | |||
実地試験を受けようとする場合 | 定期運送用操縦士の資格試験 | 六万七千四百円 | |||
事業用操縦士の資格試験 | 飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの | 五万六千五百円 | |||
滑空機に係るもの | 動力滑空機 | 四万八千百円 | |||
上級滑空機 | 二万五千四百円 | ||||
自家用操縦士の資格試験 | 飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの | 四万六千四百円 | |||
滑空機に係るもの | 動力滑空機 | 四万百円 | |||
上級滑空機 | 二万二千八百円 | ||||
准定期運送用操縦士の資格試験 | 六万五千二百円 | ||||
一等航空士の資格試験 | 五万三千五百円 | ||||
二等航空士の資格試験 | 四万五千七百円 | ||||
航空機関士の資格試験 | 五万二千三百円 | ||||
一等航空整備士の資格試験 | 五万百円 | ||||
二等航空整備士の資格試験 | 四万五千円 | ||||
一等航空運航整備士の資格試験 | 三万七千二百円 | ||||
二等航空運航整備士の資格試験 | 三万四千六百円 | ||||
航空工場整備士の資格試験 | 五万百円 | ||||
二 法第二十九条の二第一項の航空従事者技能証明についての限定の変更を申請する者 | 学科試験を受けようとする場合 | 五千六百円 | |||
実地試験を受けようとする場合 | 定期運送用操縦士の資格試験 | 五万七千円 | |||
事業用操縦士の資格試験 | 飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの | 四万八百円 | |||
滑空機に係るもの | 動力滑空機 | 四万八千百円 | |||
上級滑空機 | 二万五千四百円 | ||||
自家用操縦士の資格試験 | 飛行機、回転翼航空機及び飛行船に係るもの | 三万六千円 | |||
滑空機に係るもの | 動力滑空機 | 四万二百円 | |||
上級滑空機 | 二万二千八百円 | ||||
准定期運送用操縦士の資格試験 | 五万四千八百円 | ||||
航空機関士の資格試験 | 三万九千七百円 | ||||
一等航空整備士の資格試験 | 三万九千八百円 | ||||
二等航空整備士の資格試験 | 三万四千七百円 | ||||
一等航空運航整備士の資格試験 | 三万五百円 | ||||
二等航空運航整備士の資格試験 | 二万八千円 | ||||
航空工場整備士の資格試験 | 三万九千八百円 | ||||
三 国土交通大臣が行う法第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者 | 二千四百五十円 | ||||
四 法第三十三条第一項の航空英語能力証明を申請する者 | 学科試験を受けようとする場合 | 二万二千六百円 | |||
実地試験を受けようとする場合 | 二万九千八百円 | ||||
法第三十三条第三項において準用する法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が試験の全部を行わない場合 | 千五百五十円 | ||||
五 法第三十四条第一項の計器飛行証明を申請する者 | 学科試験を受けようとする場合 | 五千六百円 | |||
実地試験を受けようとする場合 | 五万千三百円 | ||||
六 法第三十四条第二項の操縦教育証明を申請する者 | 学科試験を受けようとする場合 | 五千六百円 | |||
実地試験を受けようとする場合 | 四万三千五百円 | ||||
七 法第三十五条第一項第一号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者 | 千三百五十円 |
別表第四
【第五条関係】
納付しなければならない者 | 区分 | 手数料の額 |
一 法第三十八条第一項の空港等の設置の許可を申請する者 | 四十二万九千九百円 | |
二 空港等について法第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者 | ヘリポート | 十一万五百円 |
その他の空港等 | 二十五万八千三百円 | |
三 空港等について法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項の検査を受けようとする者 | ヘリポート | 九万六千七百円 |
その他の空港等 | 十九万二千三百円 | |
四 空港等について法第四十四条第四項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者 | ヘリポート | 九万五千八百円 |
その他の空港等 | 十九万五千百円 | |
五 空港等について法第四十七条第二項の検査を受ける者 | ヘリポート | 九万五千八百円 |
その他の空港等 | 十九万五千百円 |
別表第五
【第六条関係】
納付しなければならない者 | 区分 | 手数料の額 | ||||
一 法第三十八条第一項の航空保安施設の設置の許可を申請する者 | 飛行場灯火 | 陸上空港等の飛行場灯火 | 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従って行う着陸の用に供するもの(以下「精密進入用灯火」という。) | 三万九千五百円(電子情報処理組織により許可を申請する場合(以下この号において「電子許可申請の場合」という。)にあっては、三万九千百円) | ||
夜間の着陸の用に供するもの(精密進入用灯火を除く。以下「夜間着陸用灯火」という。) | 二万九千六百円 | |||||
その他のもの | 一万三百円(電子許可申請の場合にあっては、九千八百円) | |||||
その他の飛行場灯火 | 一万三千円 | |||||
航空灯台 | 五千八百円(電子許可申請の場合にあっては、五千三百円) | |||||
NDB(無指向性無線標識施設をいう。以下同じ。) | 二万二百円 | |||||
VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。以下同じ。) | 二万四千七百円 | |||||
計器着陸装置 | グライドスロープ装置を含むもの | 二万九千二百円 | ||||
その他のもの | 二万四千七百円 | |||||
DME(距離測定装置をいう。以下同じ。) | 一万七千九百円 | |||||
衛星航法補助施設 | 三万三千七百円 | |||||
二 航空保安施設について法第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者 | 飛行場灯火 | 陸上空港等の飛行場灯火 | 精密進入用灯火 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 二百十六万二千円 | |
その他の場合 | 十七万三千九百円 | |||||
夜間着陸用灯火 | 進入灯の検査が含まれる場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 百七十一万四千四百円 | |||
その他の場合 | 十四万六千百円 | |||||
その他の場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 百二十七万七千八百円 | ||||
その他の場合 | 十四万六千百円 | |||||
その他のもの | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 百二十四万六千七百円(電子情報処理組織により検査を申請する場合(以下「電子検査申請の場合」という。)にあっては、百二十四万六千三百円) | ||||
その他の場合 | 十一万五千円(電子検査申請の場合にあっては、十一万四千六百円) | |||||
その他の飛行場灯火 | 九万五千二百円 | |||||
航空灯台 | 九万百円(電子検査申請の場合にあっては、八万九千七百円) | |||||
NDB | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 六十四万千円 | ||||
その他の場合 | 十一万二千九百円 | |||||
VOR | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 二百三十七万八千六百円(電子検査申請の場合にあっては、二百三十七万八千二百円) | ||||
その他の場合 | 十二万七千六百円(電子検査申請の場合にあっては、十二万七千二百円) | |||||
計器着陸装置 | グライドスロープ装置を含む場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 二百八十万二千九百円 | |||
その他の場合 | 二十一万四千三百円 | |||||
その他の場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 百四十六万七千三百円 | ||||
その他の場合 | 十六万八千七百円 | |||||
DME | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 六十六万八千百円 | ||||
その他の場合 | 十三万千四百円 | |||||
衛星航法補助施設 | 七十四万七千八百円 | |||||
三 航空保安施設について法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項の検査を受けようとする者 | 飛行場灯火 | 精密進入用灯火及び夜間着陸用灯火以外の陸上空港等の飛行場灯火を精密進入用灯火に変更した場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 二百十六万千二百円 | ||
その他の場合 | 十七万三千百円 | |||||
夜間着陸用灯火を精密進入用灯火に変更した場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 二百十四万五千六百円 | ||||
その他の場合 | 十五万七千五百円 | |||||
精密進入用灯火及び夜間着陸用灯火以外の陸上空港等の飛行場灯火を夜間着陸用灯火に変更した場合 | 進入灯の検査が含まれる場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 百七十万二千六百円 | |||
その他の場合 | 十三万四千三百円 | |||||
その他の場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 百二十六万六千円 | ||||
その他の場合 | 十三万四千三百円 | |||||
その他の場合 | 進入灯の検査が含まれる場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 百七十万三千百円 | |||
その他の場合 | 十三万四千八百円 | |||||
その他の場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 百二十六万六千五百円 | ||||
その他の場合 | 十三万四千八百円 | |||||
航空灯台 | 八万八千円 | |||||
NDB | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 六十三万五千百円 | ||||
その他の場合 | 十万七千円 | |||||
VOR | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 二百三十六万六千四百円(電子検査申請の場合にあっては、二百三十六万六千円) | ||||
その他の場合 | 十一万五千四百円(電子検査申請の場合にあっては、十一万五千円) | |||||
計器着陸装置 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 十一万二千円に、ローカライザー装置にあっては百十九万四千七百円を、グライドスロープ装置にあっては百二十八万九千九百円を、マーカービーコン装置にあっては十万三千八百円を加算した額 | ||||
その他の場合 | 十一万二千円 | |||||
DME | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 六十五万二千百円(電子検査申請の場合にあっては、六十五万千七百円) | ||||
その他の場合 | 十一万五千四百円(電子検査申請の場合にあっては、十一万五千円) | |||||
衛星航法補助施設 | 十五万千五百円 | |||||
四 航空保安施設について法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第四項の検査を受けようとする者 | 飛行場灯火 | 陸上空港等の飛行場灯火 | 精密進入用灯火 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 百十二万三千八百円 | |
その他の場合 | 十四万三千二百円 | |||||
夜間着陸用灯火 | 進入灯の検査が含まれる場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 九十五万七千百円 | |||
その他の場合 | 十二万七千六百円 | |||||
その他の場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 七十八万九千百円 | ||||
その他の場合 | 十二万七千六百円 | |||||
その他のもの | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 七十六万九千七百円 | ||||
その他の場合 | 十万八千二百円 | |||||
その他の飛行場灯火 | 九万二千七百円 | |||||
航空灯台 | 八万七千六百円 | |||||
NDB | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 二十六万八千四百円 | ||||
その他の場合 | 十万四千円 | |||||
VOR | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 九十五万千三百円 | ||||
その他の場合 | 十一万千六百円 | |||||
計器着陸装置 | グライドスロープ装置を含む場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 八十四万七千八百円 | |||
その他の場合 | 十五万五千二百円 | |||||
その他の場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 四十九万八千百円 | ||||
その他の場合 | 十二万五千九百円 | |||||
DME | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 二十八万二百円(電子検査申請の場合にあっては、二十七万九千八百円) | ||||
その他の場合 | 十一万五千八百円(電子検査申請の場合にあっては、十一万五千四百円) | |||||
衛星航法補助施設 | 十五万千五百円 | |||||
五 航空保安施設について法第四十七条第二項の検査を受ける者 | 飛行場灯火 | 陸上空港等の飛行場灯火 | 精密進入用灯火 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 百十二万三千八百円 | |
その他の場合 | 十四万三千二百円 | |||||
夜間着陸用灯火 | 進入灯の検査が含まれる場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 九十五万七千百円 | |||
その他の場合 | 十二万七千六百円 | |||||
その他の場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 七十八万九千百円 | ||||
その他の場合 | 十二万七千六百円 | |||||
その他のもの | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 七十六万九千七百円 | ||||
その他の場合 | 十万八千二百円 | |||||
その他の飛行場灯火 | 九万二千七百円 | |||||
航空灯台 | 八万七千六百円 | |||||
NDB | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 二十六万八千四百円 | ||||
その他の場合 | 十万四千円 | |||||
VOR | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 九十五万千三百円 | ||||
その他の場合 | 十一万千六百円 | |||||
計器着陸装置 | グライドスロープ装置を含む場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 八十四万七千八百円 | |||
その他の場合 | 十五万五千二百円 | |||||
その他の場合 | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 四十九万八千百円 | ||||
その他の場合 | 十二万五千九百円 | |||||
DME | 航空機を使用して検査を行う場合であって、国土交通省の航空機を使用するとき | 二十八万二百円(電子検査申請の場合にあっては、二十七万九千八百円) | ||||
その他の場合 | 十一万五千八百円(電子検査申請の場合にあっては、十一万五千四百円) | |||||
衛星航法補助施設 | 十四万七千円 |