計量単位規則
平成25年9月26日 改正
第4条
【光度】
令別表第一第7号の経済産業省令で定める光度は、その光源の放射する光を構成する波長毎に別表第八に掲げる分光視感効率を用いて次に掲げる方法により算出する。
①
光源の放射する光のスペクトルが連続スペクトルであるものにあっては、左に掲げる式によるものI=Kλ2∫λ1VIe(λ)dλIは、定めようとする光度を表す値Kmは、最大分光視感効果度V(λ)は、波長λの分光視感効率λ1は積分範囲の下限の波長で三百六十ナノメートルλ2は積分範囲の上限の波長で八百三十ナノメートルIe(λ)は、その光度を定めようとする光源の光度を定めようとする方向における波長λにおける分光放射強度の値
②
光源の放射する光のスペクトルが輝線スペクトルであるものにあっては、左に掲げる式によるものI=KmΣλV(λ)IeλI、Km及びV(λ)は、前号の場合と同じIe,λは、その光度を定めようとする光源の光度を定めようとする方向における波長λの輝線スペクトルの放射強度の値λは、波長三百六十ナノメートルから八百三十ナノメートルまでの範囲の波長
第8条
【非法定計量単位による目盛等を付した計量器】
⊟
参照条文
第11条
【ヤードポンド法による目盛を付した計量器】
1
令第12条第1号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。
③
令第12条第1号ハに掲げるものにあっては、国、地方公共団体、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人(以下この号において「独立行政法人」という。)又は製造事業者が検査に用いるもの(地方公共団体又は独立行政法人が用いるものにあっては経済産業大臣に届け出たものに、製造事業者が用いるものにあっては経済産業大臣の承認を受けたものに限る。)
⊟
参照条文
別表第一
【第一条関係】
物象の状態の量 | 計量単位 | 定義 | |
一 | 繊度 | キログラム毎メートル | 一メートルにつき一キログラムである繊度 |
デニール | キログラム毎メートルの九百万分の一 | ||
テクス | キログラム毎メートルの百万分の一 | ||
二 | 比重 | (計量単位を付さない) | 物質の質量とその物質の十万千三百二十五パスカルの圧力の下において同一の体積を有する水の質量に対する比 (前段の水の温度は温度を指定したときはその指定の温度、温度を指定しないときは四セルシウス度とする。) |
重ボーメ度 | 一から物質の質量のその物質と十万千三百二十五パスカルの圧力、四セルシウス度の温度の下において同一の体積を有する水の質量に対する比の値の逆数を減じた値の百四十四・三倍 | ||
日本酒度 | 物質の質量のその物質と十万千三百二十五パスカルの圧力、四セルシウス度の温度の下において同一の体積を有する水の質量に対する比の値の逆数から一を減じた値の千四百四十三倍 | ||
三 | 引張強さ | パスカル又はニュートン毎平方メートル | 一平方メートルの初期断面につき一ニュートンの引張強さ |
四 | 圧縮強さ | パスカル又はニュートン毎平方メートル | 一平方メートルの初期断面につき一ニュートンの圧縮強さ |
五 | 粒度 | メートル | ある物質が通過することができる最小の方形網目又は円形網目の一辺の長さ又は直径が一メートルであるときの粒度 |
六 | 力率 | (計量単位を付さない) | 電力の電力の二乗と無効電力の二乗との和の平方根に対する比 |
七 | 屈折度 | 毎メートル又はディオプトリー | 焦点距離が一メートルである屈折度 |
八 | 湿度 | 湿度百分率 | 空気中の水蒸気の分圧のその空気と同一の温度の飽和水蒸気の圧力に対する比の百倍が一である湿度 |
セルシウス度又は度 | 空気中の水蒸気が結露する温度をセルシウス度又は度で表した湿度 | ||
九 | 粒子フルエンス | 毎平方メートル | 粒子が一平方メートルの大円の断面を有する球形の空間につき一個の割合で入射するときの粒子フルエンス |
十 | 粒子フルエンス率 | 毎平方メートル毎秒 | 一秒間に一毎平方メートルの粒子フルエンス率 |
毎平方メートル毎分 | 一分間に一毎平方メートルの粒子フルエンス率 | ||
十一 | エネルギーフルエンス | ジュール毎平方メートル又はワット秒毎平方メートル | 一平方メートルの大円の断面を有する球形の空間につき、入射するすべての電離放射線のエネルギーの和が一ジュールの仕事に相当するときのエネルギーフルエンス |
十二 | エネルギーフルエンス率 | ジュール毎平方メートル毎秒又はワット毎平方メートル | 一秒間に一ジュール毎平方メートルのエネルギーフルエンス率 |
十三 | 放射能面密度 | ベクレル毎平方メートル | 一平方メートルにつき一ベクレルの放射能面密度 |
キュリー毎平方メートル | 一平方メートルにつき一キュリーの放射能面密度 | ||
十四 | 放射能濃度 | ベクレル毎立方メートル | 一立方メートルにつき一ベクレルの放射能濃度 |
ベクレル毎キログラム | 一キログラムにつき一ベクレルの放射能濃度 | ||
ベクレル毎グラム | 一グラムにつき一ベクレルの放射能濃度 | ||
ベクレル毎リットル | 一リットルにつき一ベクレルの放射能濃度 | ||
キュリー毎立方メートル | 一立方メートルにつき一キュリーの放射能濃度 | ||
キュリー毎キログラム | 一キログラムにつき一キュリーの放射能濃度 | ||
キュリー毎グラム | 一グラムにつき一キュリーの放射能濃度 | ||
キュリー毎リットル | 一リットルにつき一キュリーの放射能濃度 |
別表第二
【第2条関係】
物象の状態の量 | 計量単位 | 記号 |
長さ | メートル | m |
質量 | キログラム | kg |
グラム | g | |
トン | t | |
時間 | 秒 | s |
分 | min | |
時 | h | |
電流 | アンペア | A |
温度 | ケルビン | K |
セルシウス度又は度 | ℃ | |
物質量 | モル | mol |
光度 | カンデラ | cd |
角度 | ラジアン | rad |
度 | ° | |
秒 | ″ | |
分 | ′ | |
立体角 | ステラジアン | sr |
面積 | 平方メートル | m2 |
体積 | 立方メートル | m3 |
リットル | l又はL | |
角速度 | ラジアン毎秒 | rad/s |
角加速度 | ラジアン毎秒毎秒 | rad/s2 |
速さ | メートル毎秒 | m/s |
メートル毎時 | m/h | |
加速度 | メートル毎秒毎秒 | m/s2 |
周波数 | ヘルツ | Hz |
回転速度 | 毎秒 | s−1 |
毎分 | min−1 | |
毎時 | h−1 | |
波数 | 毎メートル | m−1 |
密度 | キログラム毎立方メートル | kg/m3 |
グラム毎立方メートル | g/m3 | |
グラム毎リットル | g/l又はg/L | |
力 | ニュートン | N |
力のモーメント | ニュートンメートル | N・m |
圧力 | パスカル | Pa |
ニュートン毎平方メートル | N/m2 | |
バール | bar | |
応力 | パスカル | Pa |
ニュートン毎平方メートル | N/m2 | |
粘度 | パスカル秒 | Pa・s |
ニュートン秒毎平方メートル | N・s/m2 | |
動粘度 | 平方メートル毎秒 | m2/s |
仕事 | ジュール | J |
ワット秒 | W・s | |
ワット時 | W・h | |
工率 | ワット | W |
質量流量 | キログラム毎秒 | kg/s |
キログラム毎分 | kg/min | |
キログラム毎時 | kg/h | |
グラム毎秒 | g/s | |
グラム毎分 | g/min | |
グラム毎時 | g/h | |
トン毎秒 | t/s | |
トン毎分 | t/min | |
トン毎時 | t/h | |
流量 | 立方メートル毎秒 | m3/s |
立方メートル毎分 | m3/min | |
立方メートル毎時 | m3/h | |
リットル毎秒 | l/s又はL/s | |
リットル毎分 | l/min又はL/min | |
リットル毎時 | l/h又はL/h | |
熱量 | ジュール | J |
ワット秒 | W・s | |
ワット時 | W・h | |
熱伝導率 | ワット毎メートル毎ケルビン | W/(m・K) |
ワット毎メートル毎度 | W/(m・℃) | |
比熱容量 | ジュール毎キログラム毎ケルビン | J/(kg・K) |
ジュール毎キログラム毎度 | J/(kg・℃) | |
エントロピー | ジュール毎ケルビン | J/K |
電気量 | クーロン | C |
電界の強さ | ボルト毎メートル | V/m |
電圧 | ボルト | V |
起電力 | ボルト | V |
静電容量 | ファラド | F |
磁界の強さ | アンペア毎メートル | A/m |
起磁力 | アンペア | A |
磁束密度 | テスラ | T |
ウェーバ毎平方メートル | Wb/m2 | |
磁束 | ウェーバ | Wb |
インダクタンス | ヘンリー | H |
電気抵抗 | オーム | Ω |
電気のコンダクタンス | ジーメンス | S |
インピーダンス | オーム | Ω |
電力 | ワット | W |
電力量 | ジュール | J |
ワット秒 | Ws | |
ワット時 | Wh | |
電磁波の電力密度 | ワット毎平方メートル | W/m2 |
放射強度 | ワット毎ステラジアン | W/sr |
光束 | ルーメン | lm |
輝度 | カンデラ毎平方メートル | cd/m2 |
照度 | ルクス | lx |
音響パワー | ワット | W |
濃度 | モル毎立方メートル | mol/m3 |
モル毎リットル | mol/l又はmol/L | |
キログラム毎立方メートル | kg/m3 | |
グラム毎立方メートル | g/m3 | |
グラム毎リットル | g/l又はg/L | |
中性子放出率 | 毎秒 | s−1 |
毎分 | min−1 | |
放射能 | ベクレル | Bq |
キュリー | Ci | |
吸収線量 | グレイ | Gy |
ラド | rad | |
吸収線量率 | グレイ毎秒 | Gy/s |
グレイ毎分 | Gy/min | |
グレイ毎時 | Gy/h | |
ラド毎秒 | rad/s | |
ラド毎分 | rad/min | |
ラド毎時 | rad/h | |
カーマ | グレイ | Gy |
カーマ率 | グレイ毎秒 | Gy/s |
グレイ毎分 | Gy/min | |
グレイ毎時 | Gy/h | |
照射線量 | クーロン毎キログラム | C/kg |
レントゲン | R | |
照射線量率 | クーロン毎キログラム毎秒 | C/(kg・s) |
クーロン毎キログラム毎分 | C/(kg・min) | |
クーロン毎キログラム毎時 | C/(kg・h) | |
レントゲン毎秒 | R/s | |
レントゲン毎分 | R/min | |
レントゲン毎時 | R/h | |
線量当量 | シーベルト | Sv |
レム | rem | |
線量当量率 | シーベルト毎秒 | Sv/s |
シーベルト毎分 | Sv/min | |
シーベルト毎時 | Sv/h | |
レム毎秒 | rem/s | |
レム毎分 | rem/min | |
レム毎時 | rem/h | |
無効電力 | バール | var |
皮相電力 | ボルトアンペア | VA |
無効電力量 | バール秒 | vars |
バール時 | varh | |
皮相電力量 | ボルトアンペア秒 | VAs |
ボルトアンペア時 | VAh | |
電磁波の減衰量 | デシベル | dB |
音圧レベル | デシベル | dB |
振動加速度レベル | デシベル | dB |
回転速度 | 回毎分 | r/min又はrpm |
回毎時 | r/h又はrph | |
圧力 | 気圧 | atm |
粘度 | ポアズ | P |
動粘度 | ストークス | St |
濃度 | 質量百分率 | % |
質量千分率 | ‰ | |
質量百万分率 | ppm | |
質量十億分率 | ppb | |
質量一兆分率 | ppt | |
質量千兆分率 | ppq | |
体積百分率 | vol%又は% | |
体積千分率 | vol‰又は‰ | |
体積百万分率 | volppm又はppm | |
体積十億分率 | volppb又はppb | |
体積一兆分率 | volppt又はppt | |
体積千兆分率 | volppq又はppq | |
ピーエッチ | pH |
別表第四
【第2条関係】
特殊の計量 | 計量単位 | 記号 |
海面又は空中における長さの計量 | 海里 | M又はnm |
電磁波の波長、膜厚又は物体の表面の粗さ若しくは結晶格子に係る長さの計量 | オングストローム | Å |
宝石の質量の計量 | カラット | ct |
真珠の質量の計量 | もんめ | mom |
金貨の質量の計量 | トロイオンス | oz |
航海又は航空に係る角度の計量 | 点 | pt |
土地の面積の計量 | アール | a |
ヘクタール | ha | |
船舶の体積の計量 | トン | T |
航海又は航空に係る速さの計量 | ノット | kt |
重力加速度又は地震に係る振動加速度の計量 | ガル | Gal |
ミリガル | mGal | |
生体内の圧力の計量 | 水銀柱メートル | mHg |
水銀柱センチメートル | cmHg | |
水銀柱ミリメートル | mmHg | |
水柱メートル | mH2O | |
水柱センチメートル | cmH2O | |
水柱ミリメートル | mmH2O | |
トル | Torr | |
ミリトル | mTorr | |
マイクロトル | μTorr | |
血圧の計量 | 水銀柱ミリメートル | mmHg |
人若しくは動物が摂取する物の熱量又は人若しくは動物が代謝により消費する熱量の計量 | カロリー | cal |
キロカロリー | kcal | |
メガカロリー | Mcal | |
ギガカロリー | Gcal |
別表第五
【第2条関係】
物象の状態の量 | 計量単位 | 記号 |
繊度 | キログラム毎メートル | kg/m |
デニール | D | |
テクス | tex | |
比重 | 重ボーメ度 | Bh |
引張強さ | パスカル | Pa |
ニュートン毎平方メートル | N/m2 | |
圧縮強さ | パスカル | Pa |
ニュートン毎平方メートル | N/m2 | |
粒度 | メートル | m |
屈折度 | 毎メートル | m−1 |
ディオプトリー | Dptr又はD | |
湿度 | 湿度百分率 | % |
セルシウス度又は度 | ℃ | |
粒子フルエンス | 毎平方メートル | m−2 |
粒子フルエンス率 | 毎平方メートル毎秒 | m−2・s−1 |
毎平方メートル毎分 | m−2・min−1 | |
エネルギーフルエンス | ジュール毎平方メートル | J/m2 |
ワット秒毎平方メートル | W・s/m2 | |
エネルギーフルエンス率 | ジュール毎平方メートル毎秒 | J/(m2・s) |
ワット毎平方メートル | W/m2 | |
放射能面密度 | ベクレル毎平方メートル | Bq/m2 |
キュリー毎平方メートル | Ci/m2 | |
放射能濃度 | ベクレル毎立方メートル | Bq/m3 |
ベクレル毎キログラム | Bq/kg | |
ベクレル毎グラム | Bq/g | |
ベクレル毎リットル | Bq/l又はBq/L | |
キュリー毎立方メートル | Ci/m3 | |
キュリー毎キログラム | Ci/kg | |
キュリー毎グラム | Ci/g | |
キュリー毎リットル | Ci/l又はCi/L |
別表第六
【第2条関係】
物象の状態の量 | 計量単位 | 記号 |
長さ | ヤード | yd |
インチ | in | |
フート又はフィート | ft | |
質量 | ポンド | lb |
グレーン | gr | |
オンス | oz | |
温度 | カ氏度 | °F |
面積 | 平方ヤード | yd2 |
平方インチ | in2 | |
平方フート又は平方フィート | ft2 | |
平方マイル | mile2 | |
体積 | 立方ヤード | yd3 |
立方インチ | in3 | |
立方フート又は立方フィート | ft3 | |
米液用オンス | fl oz | |
英液用オンス | fl oz | |
ガロン | gal | |
速さ | ヤード毎秒 | yd/s |
加速度 | ヤード毎秒 | yd/s2 |
密度 | ポンド毎立方フート又はポンド毎立 方フィート | lb/ft3 |
力 | 重量ポンド | lbf |
力のモーメント | フート重量ポンド又はフィート重量 ポンド | ft・lbf |
圧力 | 重量ポンド毎平方インチ | lbf/in2 |
水銀柱インチ | inHg | |
水柱インチ | inH2O | |
水柱フート又は水柱フィート | ftH2O | |
応力 | 重量ポンド毎平方インチ | lbf/in2 |
仕事 | フート重量ポンド又はフィート重量 ポンド | ft・lbf |
熱量 | 英熱量 | Btu |
別表第八
【第4条関係】
波長(ナノメートル) | 分光視感効率 |
360 | 0.0000039 |
365 | 0.0000070 |
370 | 0.000012 |
375 | 0.000022 |
380 | 0.000039 |
385 | 0.000064 |
390 | 0.000120 |
395 | 0.000217 |
400 | 0.000396 |
405 | 0.000640 |
410 | 0.00121 |
415 | 0.00218 |
420 | 0.00400 |
425 | 0.00730 |
430 | 0.01160 |
435 | 0.01684 |
440 | 0.02300 |
445 | 0.02980 |
450 | 0.03800 |
455 | 0.04800 |
460 | 0.06000 |
465 | 0.07390 |
470 | 0.09098 |
475 | 0.1126 |
480 | 0.1390 |
485 | 0.1693 |
490 | 0.2080 |
495 | 0.2586 |
500 | 0.3230 |
505 | 0.4073 |
510 | 0.5030 |
515 | 0.6082 |
520 | 0.7100 |
525 | 0.7932 |
530 | 0.8620 |
535 | 0.9149 |
540 | 0.9540 |
545 | 0.9803 |
550 | 0.9950 |
555 | 1.0000 |
560 | 0.9950 |
565 | 0.9786 |
570 | 0.9520 |
575 | 0.9154 |
580 | 0.8700 |
585 | 0.8163 |
590 | 0.7570 |
595 | 0.6949 |
600 | 0.6310 |
605 | 0.5668 |
610 | 0.5030 |
615 | 0.4412 |
620 | 0.3810 |
625 | 0.3210 |
630 | 0.2650 |
635 | 0.2170 |
640 | 0.1750 |
645 | 0.1382 |
650 | 0.1070 |
655 | 0.08160 |
660 | 0.06100 |
665 | 0.04458 |
670 | 0.03200 |
675 | 0.02320 |
680 | 0.01700 |
685 | 0.01192 |
690 | 0.00821 |
695 | 0.00572 |
700 | 0.00410 |
705 | 0.00293 |
710 | 0.00209 |
715 | 0.00148 |
720 | 0.00105 |
725 | 0.000740 |
730 | 0.000520 |
735 | 0.000361 |
740 | 0.000249 |
745 | 0.000172 |
750 | 0.000120 |
755 | 0.000085 |
760 | 0.000060 |
765 | 0.000042 |
770 | 0.000030 |
775 | 0.000021 |
780 | 0.000015 |
785 | 0.000011 |
790 | 0.0000075 |
795 | 0.0000053 |
800 | 0.0000037 |
805 | 0.0000026 |
810 | 0.0000018 |
815 | 0.0000013 |
820 | 0.00000091 |
825 | 0.00000064 |
830 | 0.00000045 |
備考:該当値がないときには、補間法によって計算する。