障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令
平成25年1月18日 改正
第1条
【定義】
2
この省令において「行動障害及び手段的日常生活動作に関する調査項目」とは、別表第一の調査票における調査項目中7のエ、カからサまで、ス、セ、タ、トからヒまで及びホ並びに9—1から9—7までの調査項目とする。
第2条
【障害程度区分に関する審査判定基準等】
法第4条第4項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)第10条第2項(令第13条において準用する場合を含む。)に規定する市町村審査会(法第15条に規定する市町村審査会をいう。以下同じ。)が行う審査及び判定は、当該審査及び判定に係る障害者が当該区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる状態のいずれかに該当するかについて行うものとする。
①
②
③
④
⑤
別表第一
【第一条関係】
認定調査票認定調査票
| 1—1 麻痺等の有無について、あてはまる番号すべてに〇印をつけてください。(複数回答可) 特記事項 ⇒1 | ||||
| 1.ない 2.左上肢 3.右上肢 4.左下肢 5.右下肢 6.その他 | ||||
| 1—2 関節の動く範囲の制限の有無について、あてはまる番号すべてに〇印をつけてください。(複数回答可)⇒1 | ||||
| 1.ない 2.肩関節 3.肘関節 4.股関節 5.膝関節 6.足関節 7.その他 | ||||
| 2—1 寝返りについて、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒2 | ||||
| 1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない | ||||
| 2—2 起き上がりについて、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒2 | ||||
| 1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない | ||||
| 2—3 座位保持について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒2 | ||||
| 1.できる 2.自分の手で支えればできる 3.支えてもらえればできる 4.できない | ||||
| 2—4 両足での立位保持について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒2 | ||||
| 1.支えなしでできる 2.何か支えがあればできる 3.できない | ||||
| 2—5 歩行について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒2 | ||||
| 1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない | ||||
| 2—6 移乗について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒2 | ||||
| 1.できる 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助 | ||||
| 2—7 移動について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒2 | ||||
| 1.できる 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助 | ||||
| 3—1 立ち上がりについて、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒3 | ||||
| 1.つかまらないでできる 2.何かにつかまればできる 3.できない | ||||
| 3—2 片足での立位保持について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒3 | ||||
| 1.支えなしでできる 2.何か支えがあればできる 3.できない | ||||
| 3—3 洗身について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒3 | ||||
| 1.できる 2.一部介助 3.全介助 4.行っていない | ||||
| 4—1 じょくそう(床ずれ)等の有無について、あてはまる番号に〇印をつけてください。⇒4 | ||||
| ア.じょくそう(床ずれ)がありますか 1.ない 2.ある | ||||
| イ.じょくそう(床ずれ)以外で処置や手入れが必要な皮膚疾患等がありますか 1.ない 2.ある | ||||
| 4—2 えん下について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒4 | ||||
| 1.できる 2.見守り等 3.できない | ||||
| 4—3 食事摂取について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒4 | ||||
| 1.できる 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助 | ||||
| 4—4 飲水について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒4 | ||||
| 1.できる 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助 | ||||
| 4—5 排尿について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒4 | ||||
| 1.できる 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助 | ||||
| 4—6 排便について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒4 | ||||
| 1.できる 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助 | ||||
| 5—1 清潔について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒5 | ||||
| 1.できる | 2.一部介助 | 3.全介助 | ||
| ア.口腔清潔(はみがき等) | 1 | 2 | 3 | |
| イ.洗顔 | 1 | 2 | 3 | |
| ウ.整髪 | 1 | 2 | 3 | |
| エ.つめ切り | 1 | 2 | 3 | |
| 5—2 衣服着脱について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒5 | ||||
| 1.できる | 2.見守り等 | 3.一部介助 | 4.全介助 | |
| ア.上衣の着脱 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| イ.ズボン、パンツ等の着脱 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5—3 薬の内服について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒5 | ||||
| 1.できる 2.一部介助 3.全介助 | ||||
| 5—4 金銭の管理について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒5 | ||||
| 1.できる 2.一部介助 3.全介助 | ||||
| 5—5 電話の利用について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒5 | ||||
| 1.できる 2.一部介助 3.全介助 | ||||
| 5—6 日常の意思決定について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒5 | ||||
| 1.できる 2.特別な場合を除いてできる 3.日常的に困難 4.できない | ||||
| 6—1 視力について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒6 | ||||
| 1.普通(日常生活に支障がない) 2.約1m離れた視力確認表の図が見える 3.目の前に置いた視力確認表の図が見える 4.ほとんど見えない 5.見えているのか判断不能 | ||||
| 6—2 聴力について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒6 | ||||
| 1.普通 2.普通の声がやっと聞き取れる 3.かなり大きな声なら何とか聞き取れる 4.ほとんど聞えない 5.聞えているのか判断不能 | ||||
| 6—3—ア 意思の伝達について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒6 | ||||
| 1.調査対象者が意思を他者に伝達できる 2.ときどき伝達できる 3.ほとんど伝達できない 4.できない | ||||
| 6—3—イ 本人独自の表現方法を用いた意思表示について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒6 | ||||
| 1.独自の方法によらずに意思表示ができる。 2.時々、独自の方法でないと意思表示できないことがある。 3.常に、独自の方法でないと意思表示できない。 4.意思表示ができない。 | ||||
| 6—4—ア 介護者の指示への反応について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。 ⇒6 | ||||
| 1.介護者の指示が通じる 2.介護者の指示がときどき通じる 3.介護者の指示が通じない | ||||
| 6—4—イ 言葉以外のコミュニケーション手段を用いた説明の理解について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒6 | ||||
| 1.日常生活においては、言葉以外の方法(ジェスチャー、絵カード等)を用いなくても説明を理解できる。 2.時々、言葉以外の方法(ジェスチャー、絵カード等)を用いないと説明を理解できないことがある。 3.常に、言葉以外の方法(ジェスチャー、絵カード等)を用いないと説明を理解できない。 4.言葉以外の方法を用いても説明を理解できない。 | ||||
| 6—5 記憶・理解について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒6 | ||||
| ア.毎日の日課を理解することが 1.できる 2.できない | ||||
| イ.生年月日や年齢を答えることが 1.できる 2.できない | ||||
| ウ.面接調査の直前に何をしていたか思い出すことが 1.できる 2.できない | ||||
| エ.自分の名前を答えることが 1.できる 2.できない | ||||
| オ.今の季節を理解することが 1.できる 2.できない | ||||
| カ.自分がいる場所を答えることが 1.できる 2.できない | ||||
| 7 行動について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒7 | ||||
| ア.物を盗られたなどと被害的になることが 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| イ.作話をし周囲に言いふらすことが 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| ウ.実際にないものが見えたり、聞えることが 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| エ.泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることが 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| オ.夜間不眠あるいは昼夜の逆転が 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| カ.暴言や暴行が 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| キ.しつこく同じ話をしたり、不快な音を立てることが 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| ク.大声をだすことが 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| ケ.助言や介護に抵抗することが 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| コ.目的もなく動き回ることが 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| サ.「家に帰る」等と言い落ち着きがないことが 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| シ.外出すると病院、施設、家などに1人で戻れなくなることが 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| ス.1人で外に出たがり目が離せないことが 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| セ.いろいろなものを集めたり、無断でもってくることが 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| ソ.火の始末や火元の管理ができないことが 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| タ.物や衣類を壊したり、破いたりすることが 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| チ.不潔な行為を行う(排泄物を弄ぶ)ことが 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| ツ.食べられないものを口に入れることが 1.ない 2.ときどきある 3.ある(3A.週1回以上 3B.ほぼ毎日) | ||||
| テ.ひどい物忘れが 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| ト.特定の物や人に対する強いこだわりが 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| ナ.多動または行動の停止が 1.ない 2.希にある 3.月に1回以上 4.週に1回以上 5.ほぼ毎日 | ||||
| ニ.パニックや不安定な行動が 1.ない 2.希にある 3.月に1回以上 4.週に1回以上 5.ほぼ毎日 | ||||
| ヌ.自分の体を叩いたり傷つけたりするなどの行為が 1.ない 2.希にある 3.月に1回以上 4.週に1回以上 5.ほぼ毎日 | ||||
| ネ.叩いたり蹴ったり器物を壊したりなどの行為が 1.ない 2.希にある 3.月に1回以上 4.週に1回以上 5.ほぼ毎日 | ||||
| ノ.他人に突然抱きついたり、断りもなく物を持ってくることが 1.ない 2.希にある 3.月に1回以上 4.週に1回以上 5.ほぼ毎日(ほぼ外出のたび) | ||||
| ハ.環境の変化により、突発的に通常と違う声を出すことが 1.ない 2.希にある 3.週に1回以上 4.日に1回以上 5.日に頻回 | ||||
| ヒ.突然走っていなくなるような突発的行動が 1.ない 2.希にある 3.週に1回以上 4.日に1回以上 5.日に頻回 | ||||
| フ.過食、反すう等の食事に関する行動が 1.ない 2.希にある 3.月に1回以上 4.週に1回以上 5.ほぼ毎日 | ||||
| ヘ.気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力も低下することが 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| ホ.再三の手洗いや、繰り返しの確認のため、日常動作に時間がかかることが 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| マ.他者と交流することの不安や緊張のため外出できないことが 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| ミ.一日中横になっていたり、自室に閉じこもって何もしないでいることが 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| ム.話がまとまらず、会話にならないことが 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| メ.集中が続かず、いわれたことをやりとおせないことが 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| モ.現実には合わず高く自己を評価することが 1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| ヤ.他者に対して疑い深く拒否的であることが1.ない 2.ときどきある 3.ある | ||||
| 8 過去14日間に受けた医療について、あてはまる番号すべてに〇印をつけてください。 | ||||
| (複数回答可)⇒8 | ||||
| 処置内容 | 1.点滴の管理 2.中心静脈栄養 3.透析 4.ストーマ(人工肛門)の処置 5.酸素療法 6.レスピレーター(人工呼吸器) 7.気管切開の処置 8.疼痛の看護 9.経管栄養 | |||
| 特別な対応 | 10.モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等) 11.じょくそうの処置 | |||
| 失禁への対応 | 12.カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等) | |||
| 9—1 調理(献立を含む)について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒9 | ||||
| 1.できる 2.見守り、一部介助 3.全介助 | ||||
| 9—2 食事の配膳・下膳(運ぶこと)について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒9 | ||||
| 1.できる 2.見守り、一部介助 3.全介助 | ||||
| 9—3 掃除(整理整頓を含む)について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒9 | ||||
| 1.できる 2.見守り、一部介助 3.全介助 | ||||
| 9—4 洗濯について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒9 | ||||
| 1.できる 2.見守り、一部介助 3.全介助 | ||||
| 9—5 入浴の準備と後片付けについて、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒9 | ||||
| 1.できる 2.見守り、一部介助 3.全介助 | ||||
| 9—6 買い物について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒9 | ||||
| 1.できる 2.見守り、一部介助 3.全介助 | ||||
| 9—7 交通手段の利用について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒9 | ||||
| 1.できる 2.見守り、一部介助 3.全介助 | ||||
| 9—8 文字の視覚的認識使用について、あてはまる番号に一つだけ〇印をつけてください。⇒9 | ||||
| 1.できる 2.一部介助 3.全介助 | ||||
| 特記事項 | ||||
| 1 麻痺等に関連する項目についての特記事項 | ||||
| 1—1 麻痺等の有無,1—2 関節の動く範囲の制限の有無 | ||||
| ( ) | ||||
| ( ) | ||||
| 2 移動等に関連する項目についての特記事項 | ||||
| 2—1 寝返り,2—2 起き上がり,2—3 座位保持,2—4 両足での立位保持,2—5 歩行,2—6 移乗,2—7 移動 | ||||
| ( ) | ||||
| ( ) | ||||
| 3 動作等に関連する項目についての特記事項 | ||||
| 3—1 立ち上がり,3—2 片足での立位保持,3—3 洗身 | ||||
| ( ) | ||||
| ( ) | ||||
| 4 身辺の介護等に関連する項目についての特記事項 | ||||
| 4—1 じょくそう(床ずれ)等の有無,4—2 えん下,4—3 食事摂取,4—4 飲水,4—5 排尿,4—6 排便 | ||||
| ( ) | ||||
| ( ) | ||||
| 5 身辺の世話等に関連する項目についての特記事項 | ||||
| 5—1 清潔,5—2 衣服着脱,5—3 薬の内服,5—4 金銭の管理,5—5 電話の利用,5—6 日常の意思決定 | ||||
| ( ) | ||||
| ( ) | ||||
| 6 コミュニケーションに関連する項目についての特記事項 | ||||
| 6—1 視力,6—2 聴力,6—3—ア 意思の伝達,6—3—イ 本人独自の表現方法,6—4—ア 介護者の指示への反応,6—4—イ 言葉以外の手段を用いた説明の理解,6—5 記憶・理解 | ||||
| ( ) | ||||
| ( ) | ||||
| 7 行動に関連する項目についての特記事項 | ||||
| 7 行動(アからヤまで) | ||||
| ( ) | ||||
| ( ) | ||||
| 8 医療に関連する項目についての特記事項 | ||||
| 8 医療 | ||||
| ( ) | ||||
| ( ) | ||||
| 9 生活に関連する項目についての特記事項 | ||||
| 9—1 調理,9—2 配下膳,9—3 掃除,9—4 洗濯,9—5 入浴準備,9—6 買物,9—7 交通手段,9—8 文字の視覚的認識使用 | ||||
| ( ) | ||||
| ( ) | ||||
| ※ 本用紙に収まらない場合は、適宜用紙を追加して下さい | ||||
別表第八
【第一条関係】
中間評価項目
注1 調査結果に基づき、各項目のうち当てはまるものに係る点数を各群につき合計する。
2 麻痺の項のうち当てはまるものの選択は、別表第九により選択される麻痺の種類により行なうものとする。
| 群 | 項目 | 点数 | ||||||||||
| 1 | 【麻痺拘縮】 | 麻痺 | ない | 16.0点 | いずれか一肢のみ | 13.3点 | 両下肢のみ | 2.5点 | 左上下肢あるいは右上下肢のみ | 3.5点 | その他の四肢の麻痺 | 0.0点 |
| 拘縮(肩関節) | ない | 15.8点 | ある | 0.0点 | ||||||||
| 拘縮(肘関節) | ない | 21.9点 | ある | 0.0点 | ||||||||
| 拘縮(股関節) | ない | 16.3点 | ある | 0.0点 | ||||||||
| 拘縮(膝関節) | ない | 10.5点 | ある | 0.0点 | ||||||||
| 拘縮(足関節) | ない | 19.5点 | ある | 0.0点 | ||||||||
| 2 | 【移動】 | 寝返り | できる | 14.5点 | つかまれば可 | 3.8点 | できない | 0.0点 | ||||
| 起き上がり | できる | 14.2点 | つかまれば可 | 2.2点 | できない | 0.0点 | ||||||
| 座位保持 | できる | 16.0点 | 自分で支えれば可 | 10.0点 | 支えが必要 | 2.6点 | できない | 0.0点 | ||||
| 両足での立位 | できる | 14.3点 | 支えが必要 | 3.1点 | できない | 0.0点 | ||||||
| 歩行 | できる | 12.3点 | つかまれば可 | 1.8点 | できない | 0.0点 | ||||||
| 移乗 | 自立 | 14.8点 | 見守り等 | 6.5点 | 一部介助 | 2.0点 | 全介助 | 0.0点 | ||||
| 移動 | 自立 | 13.9点 | 見守り等 | 4.7点 | 一部介助 | 1.4点 | 全介助 | 0.0点 | ||||
| 3 | 【複雑動作】 | 立ち上がり | できる | 39.4点 | つかまれば可 | 9.1点 | できない | 0.0点 | ||||
| 片足での立位 | できる | 31.7点 | 支えが必要 | 6.0点 | できない | 0.0点 | ||||||
| 洗身 | 自立 | 28.8点 | 一部介助 | 28.9点 | 全介助 | 5.9点 | 行っていない | 0.0点 | ||||
| 4 | 【特別介護】 | じょくそう | ない | 11.8点 | ある | 0.0点 | ||||||
| 皮膚疾患 | ない | 1.9点 | ある | 0.0点 | ||||||||
| えん下 | できる | 21.1点 | 見守り等 | 7.5点 | できない | 0.0点 | ||||||
| 食事摂取 | 自立 | 18.8点 | 見守り等 | 9.0点 | 一部介助 | 5.3点 | 全介助 | 0.0点 | ||||
| 飲水 | 自立 | 19.4点 | 見守り等 | 9.7点 | 一部介助 | 5.4点 | 全介助 | 0.0点 | ||||
| 排尿 | 自立 | 13.6点 | 見守り等 | 4.2点 | 一部介助 | 2.5点 | 全介助 | 0.0点 | ||||
| 排便 | 自立 | 13.4点 | 見守り等 | 4.1点 | 一部介助 | 2.6点 | 全介助 | 0.0点 | ||||
| 5 | 【身の回り】 | 口腔清潔 | 自立 | 11.0点 | 一部介助 | 6.4点 | 全介助 | 0.0点 | ||||
| 洗顔 | 自立 | 11.1点 | 一部介助 | 6.3点 | 全介助 | 0.0点 | ||||||
| 整髪 | 自立 | 10.3点 | 一部介助 | 6.2点 | 全介助 | 0.0点 | ||||||
| つめ切り | 自立 | 7.2点 | 一部介助 | 1.4点 | 全介助 | 0.0点 | ||||||
| 上衣の着脱 | 自立 | 10.9点 | 見守り等 | 5.7点 | 一部介助 | 4.4点 | 全介助 | 0.0点 | ||||
| ズボン等の着脱 | 自立 | 10.5点 | 見守り等 | 5.1点 | 一部介助 | 4.2点 | 全介助 | 0.0点 | ||||
| 薬の内服 | 自立 | 11.4点 | 一部介助 | 4.7点 | 全介助 | 0.0点 | ||||||
| 金銭の管理 | 自立 | 8.3点 | 一部介助 | 2.3点 | 全介助 | 0.0点 | ||||||
| 電話の利用 | 自立 | 8.5点 | 一部介助 | 3.3点 | 全介助 | 0.0点 | ||||||
| 日常の意思決定 | できる | 10.8点 | 特別な場合を除いてできる | 6.4点 | 日常的に困難 | 2.9点 | できない | 0.0点 | ||||
| 6 | 【意思疎通】 | 視力 | 普通 | 13.7点 | 1m先が見える | 1.6点 | 目の前が見える | 2.3点 | ほとんど見えず | 0.6点 | 判断不能 | 0.0点 |
| 聴力 | 普通 | 15.1点 | やっと聞える | 3.4点 | 大声が聞える | 1.4点 | ほとんど聞えず | 0.1点 | 判断不能 | 0.0点 | ||
| 意思の伝達 | できる | 13.3点 | ときどきできる | 7.7点 | ほとんど不可 | 3.5点 | できない | 0.0点 | ||||
| 指示への反応 | 通じる | 12.7点 | ときどき通じる | 4.6点 | 通じない | 0.0点 | ||||||
| 毎日の日課を理解 | できる | 5.9点 | できない | 0.0点 | ||||||||
| 生年月日をいう | できる | 7.7点 | できない | 0.0点 | ||||||||
| 短期記憶 | できる | 6.0点 | できない | 0.0点 | ||||||||
| 自分の名前をいう | できる | 11.1点 | できない | 0.0点 | ||||||||
| 今の季節を理解 | できる | 6.8点 | できない | 0.0点 | ||||||||
| 場所の理解 | できる | 7.7点 | できない | 0.0点 | ||||||||
| 7 | 【行動】 | 被害的 | ない | 5.2点 | ときどきある | 2.5点 | ある | 0.0点 | ||||
| 作話 | ない | 6.0点 | ときどきある | 3.3点 | ある | 0.0点 | ||||||
| 幻視幻聴 | ない | 4.9点 | ときどきある | 2.5点 | ある | 0.0点 | ||||||
| 感情が不安定 | ない | 4.0点 | ときどきある | 1.8点 | ある | 0.0点 | ||||||
| 昼夜逆転 | ない | 3.4点 | ときどきある | 1.8点 | ある | 0.0点 | ||||||
| 暴言暴行 | ない | 5.5点 | ときどきある | 3.2点 | ある | 0.0点 | ||||||
| 同じ話をする | ない | 3.9点 | ときどきある | 1.7点 | ある | 0.0点 | ||||||
| 大声をだす | ない | 5.2点 | ときどきある | 3.1点 | ある | 0.0点 | ||||||
| 介護に抵抗 | ない | 4.6点 | ときどきある | 2.7点 | ある | 0.0点 | ||||||
| 常時の徘徊 | ない | 6.2点 | ときどきある | 4.2点 | ある | 0.0点 | ||||||
| 落ち着きなし | ない | 6.1点 | ときどきある | 3.9点 | ある | 0.0点 | ||||||
| 外出して戻れない | ない | 6.1点 | ときどきある | 4.3点 | ある | 0.0点 | ||||||
| 一人で出たがる | ない | 7.0点 | ときどきある | 4.3点 | ある | 0.0点 | ||||||
| 収集癖 | ない | 6.3点 | ときどきある | 4.7点 | ある | 0.0点 | ||||||
| 火の不始末 | ない | 3.2点 | ときどきある | 0.5点 | ある | 0.0点 | ||||||
| 物や衣類を壊す | ない | 7.9点 | ときどきある | 5.9点 | ある | 0.0点 | ||||||
| 不潔行為 | ない | 5.2点 | ときどきある | 3.6点 | ある | 0.0点 | ||||||
| 異食行動 | ない | 6.5点 | ときどきある | 5.4点 | ある | 0.0点 | ||||||
| ひどい物忘れ | ない | 2.8点 | ときどきある | 0.4点 | ある | 0.0点 | ||||||
注1 調査結果に基づき、各項目のうち当てはまるものに係る点数を各群につき合計する。
2 麻痺の項のうち当てはまるものの選択は、別表第九により選択される麻痺の種類により行なうものとする。
別表第九
【第一条関係】
麻痺の種類
注 麻痺の種類の選択は、調査結果(1—1の項目)に基づき、当てはまるものを組み合わせて行うものとする。
| 番号 | 調査項目における選択肢 | 麻痺の種類 | |||
| 左上肢 | 右上肢 | 左下肢 | 右下肢 | ||
| 1 | ない | ない | ない | ない | ない |
| 2 | ある | ない | ない | ない | いずれか一肢のみ |
| 3 | ない | ある | ない | ない | いずれか一肢のみ |
| 4 | ない | ない | ある | ない | いずれか一肢のみ |
| 5 | ない | ない | ない | ある | いずれか一肢のみ |
| 6 | ある | ある | ない | ない | その他の四肢の麻痺 |
| 7 | ある | ない | ある | ない | 左上下肢あるいは右上下肢のみ |
| 8 | ある | ない | ない | ある | その他の四肢の麻痺 |
| 9 | ない | ある | ある | ない | その他の四肢の麻痺 |
| 10 | ない | ある | ない | ある | 左上下肢あるいは右上下肢のみ |
| 11 | ない | ない | ある | ある | 両下肢のみ |
| 12 | ある | ある | ある | ない | その他の四肢の麻痺 |
| 13 | ある | ある | ない | ある | その他の四肢の麻痺 |
| 14 | ある | ない | ある | ある | その他の四肢の麻痺 |
| 15 | ない | ある | ある | ある | その他の四肢の麻痺 |
| 16 | ある | ある | ある | ある | その他の四肢の麻痺 |
注 麻痺の種類の選択は、調査結果(1—1の項目)に基づき、当てはまるものを組み合わせて行うものとする。