平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令
平成20年8月20日 改正
第1条
【共済法による年金の額の改定】
平成七年四月分以後の月分の地方公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 共済法 | 第79条第1項 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額(平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額) |
第80条第2項 | 二十二万四千四百円 | 二十二万六千円 | |
七万四千八百円 | 七万五千三百円 | ||
第87条第1項及び第2項第1号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額(平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額) | |
第87条第2項第2号 | 加えた額) | 加えた額)(平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額) | |
第87条第3項 | 五十八万五千円 | 五十八万九千百円 | |
第87条第4項第1号 | 四百十四万八千円 | 四百十七万七千円 | |
第87条第4項第2号 | 二百五十六万二千円 | 二百五十七万九千九百円 | |
第87条第4項第3号 | 二百三十一万八千円 | 二百三十三万四千二百円 | |
第88条第3項 | 二十二万四千四百円 | 二十二万六千円 | |
第99条の2第1項及び第2項 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額(平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額) | |
第99条の2第3項 | 百三万七千円 | 百四万四千三百円 | |
第99条の3 | 五十八万五千円 | 五十八万九千百円 | |
第102条第1項、第103条第1項及び第2項並びに第104条第1項 | 百分の六十に相当する金額 | 百分の六十に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
附則第20条の2第2項第1号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第20条の2第2項第2号及び第3号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額(平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額) | |
附則第24条第1項 | 百分の六十に相当する金額 | 百分の六十に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。) | 附則第16条第1項第1号及び第4項 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額 |
附則第17条第2項第1号 | 三万三千百円 | 三万三千三百円 | |
附則第17条第2項第2号 | 六万六千二百円 | 六万六千七百円 | |
附則第17条第2項第3号 | 九万九千四百円 | 十万百円 | |
附則第17条第2項第4号 | 十三万二千五百円 | 十三万三千四百円 | |
附則第17条第2項第5号 | 十六万五千六百円 | 十六万六千八百円 |
第2条
【旧共済法による年金の額の改定】
平成七年四月分以後の月分の旧共済法による年金である給付(昭和六十年改正法附則第95条第1項に規定する旧共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 昭和六十年改正法 | 附則第43条第1項第1号 | 加えた額) | 加えた額)に一・〇〇七を乗じて得た額 |
附則第43条第1項第2号 | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第43条第2項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
附則第46条第1項第1号 | 七十三万千二百八十円 | 七十三万千二百八十円に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第46条第1項第2号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第47条第1項第1号 | 七十三万千二百八十円 | 七十三万千二百八十円に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第47条第1項第2号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第48条第1項各号列記以外の部分 | 相当する額を | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額を | |
附則第48条第1項第1号 | 加えた額) | 加えた額)に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第48条第1項第2号 | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第48条第2項第1号 | 加えた額 | 加えた額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第48条第2項第4号 | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第48条第3項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
附則第51条第1号 | 加えた金額( | 加えた金額に一・〇〇七を乗じて得た金額( | |
百分の一に相当する額 | 百分の一に相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | ||
附則第53条 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
附則第54条第1項 | 十四万九千六百円 | 十五万六百円 | |
二十六万千八百円 | 二十六万三千六百円 | ||
附則第61条第1項第1号 | 七十三万千二百八十円 | 七十三万千二百八十円に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第61条第1項第2号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第63条第1項第1号 | 加えた額 | 加えた額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第63条第1項第3号 | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第63条第2項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
附則第72条第1項第1号 | 加えた額 | 加えた額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第72条第1項第3号 | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
附則第72条第2項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 | 第40条 | 百五万二千円 | 百五万九千四百円 |
第41条第1項第2号イ | 三万六千五百六十四円 | 三万六千五百六十四円に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第41条第1項第2号ロ | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第41条第2項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
第42条第1項第2号イ | 三万六千五百六十四円 | 三万六千五百六十四円に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第42条第1項第2号ロ | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第42条第2項第2号イ | 三万六千五百六十四円 | 三万六千五百六十四円に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第42条第2項第2号ロ | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第43条第2号イ | 七十三万千二百八十円 | 七十三万千二百八十円に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第43条第2号ロ | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第44条第1項第1号 | 百二十八万七千円 | 百二十九万六千円 | |
第44条第1項第2号 | 百五万二千円 | 百五万九千四百円 | |
第44条第1項第3号 | 七十八万円 | 七十八万五千五百円 | |
第44条第2項第1号 | 五百十二万三千円 | 五百十五万八千九百円 | |
第44条第2項第2号 | 三百三十四万二千円 | 三百三十六万五千四百円 | |
第44条第2項第3号 | 二百三十一万八千円 | 二百三十三万四千二百円 | |
第44条第3項第1号 | 二十万千八百円 | 二十万三千二百円 | |
第44条第3項第2号 | 一万四千四百円 | 一万四千五百円 | |
六万四千九百円 | 六万五千四百円 | ||
十三万七千円 | 十三万八千円 | ||
第45条第1項第2号イ | 三万六千五百六十四円 | 三万六千五百六十四円に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第45条第1項第2号ロ | 相当する額 | 相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額 | |
第45条第3項 | 相当する金額 | 相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額 | |
第46条第1項 | 七万四千八百円 | 七万五千三百円 | |
二十二万四千四百円 | 二十二万六千円 | ||
第47条 | 七十八万円 | 七十八万五千五百円 | |
第49条第1項 | 百八十一万七千円 | 百八十二万九千七百円 | |
第49条第2項 | 百八十一万七千円 | 百八十二万九千七百円 | |
百六十九万三千九百円 | 百七十万五千八百円 | ||
第49条第3項 | 一万四千四百円 | 一万四千五百円 | |
六万四千九百円 | 六万五千四百円 | ||
第56条第1項 | 一万五千九百八十二円 | 一万六千九十四円 | |
第56条第2項 | 百五万二千円 | 百五万九千四百円 | |
第63条第1項 | 百分の二十五・三 | 百分の二十六・二 | |
百分の二十二・六 | 百分の二十三・五 | ||
第63条第2項 | 百分の二十五・三 | 百分の二十六・二 | |
第77条第1項 | 掲げる額 | 掲げる額に一・〇〇七を乗じて得た額 |
第3条
【傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定】
1
平成七年四月分以後の月分の共済法第95条に規定する公務等による障害共済年金(平成五年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった平均給料月額に十二を乗じて得た額の百分の二十(その受給権者の共済法第87条第2項に規定する公務等傷病による障害の程度が共済法第84条第2項に規定する障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の三十)に相当する金額(共済法第90条第2項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち地方公務員等共済組合法施行令第25条の13第1項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第2項に規定する金額を加えた金額に相当する金額)に一・〇〇七を乗じて得た金額とする。
2
平成七年四月分以後の月分の共済法第99条の2第2項に規定する公務等による遺族共済年金(平成五年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第99条の8の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった平均給料月額の千分の三・三七五に相当する額に三百を乗じて得た額に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とする。
3
平成七年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第48条第1項に規定する公務による障害年金について昭和六十年改正法附則第111条第1項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務による障害年金の算定の基礎となった給料年額に一・〇〇七を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。
4
組合員期間が十年を超える者に支給する平成七年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第48条第2項に規定する公務によらない障害年金について昭和六十年改正法附則第111条第2項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった給料年額に一・〇〇七を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。
5
平成七年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第112条第1項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額は、当該遺族年金の算定の基礎となった給料年額に一・〇〇七を乗じて得た額の百分の二十に相当する金額とする。
第5条
【地方議会議員共済会の年金の額の改定】
1
地方議会議員(共済法第151条第1項に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る共済法第11章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金のうち平成六年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)に係る年金については、平成七年四月分以後、その額を、その者が引き続き平成六年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による改正前の共済法第166条第2項に規定する地方議会議員の報酬の額(次項において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額に十二を乗じて得た額を共済法第161条第2項に規定する標準報酬年額(共済法第162条第2項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、同章又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(次項において「施行法」という。)第13章の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の標準報酬月額は、平成六年六月一日において適用されていた共済法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額とし、当該標準報酬月額が、前項に規定する者の同項に規定する退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額(当該地方公共団体が同日後における廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が同年十二月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る同条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額(その額が、同項第1号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第2号に規定する市議会議員共済会又は同項第3号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、施行法第104条第2項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額とする。)に四・八を乗じて得た額を超えるときは、その額とする。
第6条
【平成十年度における年金等の額の改定】
平成十年四月分以後の月分(平成十一年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号 | 、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額 | 当該額に一・〇二五を乗じて得た額とし、平成六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成五年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇一八を乗じて得た額とし、平成七年十二月以前の組合員期間があるとき(平成六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇一九を乗じて得た額とし、平成八年十二月以前の組合員期間があるとき(平成七年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇一八を乗じて得た額とする。 |
二十二万六千円 | 二十三万円 | |
七万五千三百円 | 七万六千七百円 | |
五十八万九千百円 | 五十九万九千六百円 | |
四百十七万七千円 | 四百二十五万千七百円 | |
二百五十七万九千九百円 | 二百六十二万六千百円 | |
二百三十三万四千二百円 | 二百三十七万六千円 | |
百四万四千三百円 | 百六万二千九百円 | |
相当する金額に一・〇〇七 | 相当する金額に一・〇二五 | |
乗じて得た額に一・〇〇七 | 乗じて得た額に一・〇二五 | |
第1条の表第2号 | 一・〇〇七 | 一・〇二五 |
三万三千三百円 | 三万三千九百円 | |
六万六千七百円 | 六万七千九百円 | |
十万百円 | 十万千九百円 | |
十三万三千四百円 | 十三万五千八百円 | |
十六万六千八百円 | 十六万九千七百円 | |
第2条の表第1号 | 一・〇〇七 | 一・〇二五 |
十五万六百円 | 十五万三千三百円 | |
二十六万三千六百円 | 二十六万八千三百円 | |
第2条の表第2号 | 百五万九千四百円 | 百七万八千三百円 |
一・〇〇七 | 一・〇二五 | |
百二十九万六千円 | 百三十一万九千二百円 | |
七十八万五千五百円 | 七十九万九千五百円 | |
五百十五万八千九百円 | 五百二十五万千百円 | |
三百三十六万五千四百円 | 三百四十二万五千六百円 | |
二百三十三万四千二百円 | 二百三十七万六千円 | |
二十万三千二百円 | 二十万六千八百円 | |
一万四千五百円 | 一万四千八百円 | |
六万五千四百円 | 六万六千五百円 | |
十三万八千円 | 十四万四百円 | |
七万五千三百円 | 七万六千七百円 | |
二十二万六千円 | 二十三万円 | |
百八十二万九千七百円 | 百八十六万二千四百円 | |
百七十万五千八百円 | 百七十三万六千二百円 | |
一万六千九十四円 | 一万六千三百八十二円 | |
百分の二十六・二 | 百分の二十八・四 | |
百分の二十三・五 | 百分の二十五・七 | |
第3条第1項 | 平成五年十二月 | 平成八年十二月 |
一・〇〇七 | 一・〇二五(平成五年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成六年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇一八とし、平成六年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成七年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇一九とし、平成七年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇一八とする。) | |
第3条第2項 | 平成五年十二月 | 平成八年十二月 |
一・〇〇七 | 一・〇二五(平成五年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成六年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇一八とし、平成六年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成七年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇一九とし、平成七年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇一八とする。) | |
第3条第3項から第5項まで | 一・〇〇七 | 一・〇二五 |
第4条 | 百分の二十二・九 | 百分の二十五・一 |
前条第1項 | 平成六年五月三十一日 | 平成九年五月三十一日 |
平成六年六月一日 | 平成九年六月一日 | |
前条第2項 | 平成六年六月一日 | 平成九年六月一日 |
第7条
【平成十一年度における年金等の額の改定】
平成十一年四月分以後の月分の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第1条から第5条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の表第1号 | 、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額 | 当該額に一・〇三一を乗じて得た額とし、平成六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成五年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇二四を乗じて得た額とし、平成七年十二月以前の組合員期間があるとき(平成六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇二五を乗じて得た額とし、平成八年十二月以前の組合員期間があるとき(平成七年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇二四を乗じて得た額とし、平成九年十二月以前の組合員期間があるとき(平成八年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に一・〇〇六を乗じて得た額とする。 |
二十二万六千円 | 二十三万千四百円 | |
七万五千三百円 | 七万七千百円 | |
五十八万九千百円 | 六十万三千二百円 | |
四百十七万七千円 | 四百二十七万六千六百円 | |
二百五十七万九千九百円 | 二百六十四万千四百円 | |
二百三十三万四千二百円 | 二百三十八万九千九百円 | |
百四万四千三百円 | 百六万九千百円 | |
相当する金額に一・〇〇七 | 相当する金額に一・〇三一 | |
乗じて得た額に一・〇〇七 | 乗じて得た額に一・〇三一 | |
第1条の表第2号 | 一・〇〇七 | 一・〇三一 |
三万三千三百円 | 三万四千百円 | |
六万六千七百円 | 六万八千三百円 | |
十万百円 | 十万二千五百円 | |
十三万三千四百円 | 十三万六千六百円 | |
十六万六千八百円 | 十七万七百円 | |
第2条の表第1号 | 一・〇〇七 | 一・〇三一 |
十五万六百円 | 十五万四千二百円 | |
二十六万三千六百円 | 二十六万九千九百円 | |
第2条の表第2号 | 百五万九千四百円 | 百八万四千六百円 |
一・〇〇七 | 一・〇三一 | |
百二十九万六千円 | 百三十二万六千九百円 | |
七十八万五千五百円 | 八十万四千二百円 | |
五百十五万八千九百円 | 五百二十八万千九百円 | |
三百三十六万五千四百円 | 三百四十四万五千六百円 | |
二百三十三万四千二百円 | 二百三十八万九千九百円 | |
二十万三千二百円 | 二十万八千百円 | |
一万四千五百円 | 一万四千八百円 | |
六万五千四百円 | 六万六千九百円 | |
十三万八千円 | 十四万千二百円 | |
七万五千三百円 | 七万七千百円 | |
二十二万六千円 | 二十三万千四百円 | |
百八十二万九千七百円 | 百八十七万三千三百円 | |
百七十万五千八百円 | 百七十四万六千四百円 | |
一万六千九十四円 | 一万六千四百七十七円 | |
百分の二十六・二 | 百分の二十九・二 | |
百分の二十三・五 | 百分の二十六・五 | |
第3条第1項 | 平成五年十二月 | 平成九年十二月 |
一・〇〇七 | 一・〇三一(平成五年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成六年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成六年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成七年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二五とし、平成七年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成八年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成八年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇〇六とする。) | |
第3条第2項 | 平成五年十二月 | 平成九年十二月 |
一・〇〇七 | 一・〇三一(平成五年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成六年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成六年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成七年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二五とし、平成七年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成八年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成八年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇〇六とする。) | |
第3条第3項から第5項まで | 一・〇〇七 | 一・〇三一 |
第4条 | 百分の二十二・九 | 百分の二十五・八 |
第5条第1項 | 平成六年五月三十一日 | 平成十年五月三十一日 |
平成六年六月一日 | 平成十年六月一日 | |
第5条第2項 | 平成六年六月一日 | 平成十年六月一日 |
四・八 | 四・九 |