国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
平成25年5月31日 改正
第4条
【投票所経費】
1
衆議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村 | 区 | 市 | 町村 | |||
投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | ||||||
五百人未満 | 一三三、九二七円 | 二二三、〇一一円 | 一〇八、四二七円 | 一九七、五一一円 | 一〇八、四二七円 | 一九七、五一一円 |
五百人以上 千人未満 | 一四五、二六二 | 二五六、六一七 | 一二一、五〇九 | 二一〇、五九三 | 一二〇、一六二 | 二三一、五一七 |
千人以上 二千人未満 | 一九三、四二二 | 三二七、〇四八 | 一八〇、六七二 | 三一四、二九八 | 一五九、七七五 | 三一五、六七二 |
二千人以上 三千人未満 | 二一二、九七二 | 三四六、五九八 | 一八七、四七二 | 三二一、〇九八 | 一七八、三〇九 | 三五六、四七七 |
三千人以上 五千人未満 | 二三二、九二二 | 三六六、五四八 | 二〇五、六七五 | 三六一、五七二 | 一九七、八五九 | 三七六、〇二七 |
五千人以上 一万人未満 | 二六一、七〇四 | 四一七、六〇一 | 二五六、四六三 | 四七九、一七三 | 二四九、三一二 | 四九四、二九三 |
一万人以上 一万五千人未満 | 三〇四、〇四一 | 五二六、七五一 | 二九八、八〇〇 | 五八八、三二三 | 二八五、五三一 | 五七五、〇五四 |
一万五千人以上 二万人未満 | 三四一、六七五 | 五八六、六五六 | 三三四、六八七 | 六六八、七五二 | 三二〇、七三六 | 六七七、〇七二 |
二万人以上 | 三六五、一四五 | 六五四、六六八 | 三五八、一五七 | 七三六、七六四 | 三四四、二〇五 | 七四五、〇八三 |
2
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
区市町村 | 区 | 市 | 町村 | |||
投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | ||||||
五百人未満 | 四八、七六六円 | 一三七、八五〇円 | 四八、七六六円 | 一三七、八五〇円 | 四八、七六六円 | 一三七、八五〇円 |
五百人以上 千人未満 | 五九、七六九 | 一七一、一二四 | 四八、七六六 | 一三七、八五〇 | 五九、七六九 | 一七一、一二四 |
千人以上 二千人未満 | 七三、一四九 | 二〇六、七七五 | 七三、一四九 | 二〇六、七七五 | 八四、一五二 | 二四〇、〇四九 |
二千人以上 三千人未満 | 七三、一四九 | 二〇六、七七五 | 七三、一四九 | 二〇六、七七五 | 九五、一五五 | 二七三、三二三 |
三千人以上 五千人未満 | 七三、一四九 | 二〇六、七七五 | 八四、一五二 | 二四〇、〇四九 | 九五、一五五 | 二七三、三二三 |
五千人以上 一万人未満 | 八六、五二九 | 二四二、四二六 | 一一九、五三八 | 三四二、二四八 | 一三〇、五四一 | 三七五、五二二 |
一万人以上 一万五千人未満 | 一一九、五三八 | 三四二、二四八 | 一五二、五四七 | 四四二、〇七〇 | 一五二、五四七 | 四四二、〇七〇 |
一万五千人以上 二万人未満 | 一三〇、五四一 | 三七五、五二二 | 一七四、五五三 | 五〇八、六一八 | 一八五、五五六 | 五四一、八九二 |
二万人以上 | 一五二、五四七 | 四四二、〇七〇 | 一九六、五五九 | 五七五、一六六 | 二〇七、五六二 | 六〇八、四四〇 |
3
第1項の投票所で、公職選挙法第40条第1項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。
区市町村 | 区 | 市 | 町村 | |||
投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | ||||||
五百人未満 | 一〇、五〇四円 | 一一、二〇八円 | 八、八〇四円 | 九、五〇八円 | 八、八〇四円 | 九、五〇八円 |
五百人以上 千人未満 | 一二、七〇五 | 一三、五八五 | 九、六五四 | 一〇、三五八 | 一一、〇〇五 | 一一、八八五 |
千人以上 二千人未満 | 一五、七五六 | 一六、八一二 | 一四、九〇六 | 一五、九六二 | 一五、四〇七 | 一六、六三九 |
二千人以上 三千人未満 | 一六、六〇六 | 一七、六六二 | 一四、九〇六 | 一五、九六二 | 一七、六〇八 | 一九、〇一六 |
三千人以上 五千人未満 | 一七、四五六 | 一八、五一二 | 一七、一〇七 | 一八、三三九 | 一八、四五八 | 一九、八六六 |
五千人以上 一万人未満 | 一九、六五七 | 二〇、八八九 | 二三、七一〇 | 二五、四七〇 | 二五、〇六一 | 二六、九九七 |
一万人以上 一万五千人未満 | 二六、二六〇 | 二八、〇二〇 | 三〇、三一三 | 三二、六〇一 | 三〇、三一三 | 三二、六〇一 |
一万五千人以上 二万人未満 | 三〇、一六一 | 三二、〇九七 | 三五、五六五 | 三八、二〇五 | 三六、九一六 | 三九、七三二 |
二万人以上 | 三四、五六三 | 三六、八五一 | 三九、九六七 | 四二、九五九 | 四一、三一八 | 四四、四八六 |
4
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。
区市町村 | 区 | 市 | 町村 | |||
投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | ||||||
五百人未満 | 八、八〇四円 | 九、五〇八円 | 八、八〇四円 | 九、五〇八円 | 八、八〇四円 | 九、五〇八円 |
五百人以上 千人未満 | 一一、〇〇五 | 一一、八八五 | 八、八〇四 | 九、五〇八 | 一一、〇〇五 | 一一、八八五 |
千人以上 二千人未満 | 一三、二〇六 | 一四、二六二 | 一三、二〇六 | 一四、二六二 | 一五、四〇七 | 一六、六三九 |
二千人以上 三千人未満 | 一三、二〇六 | 一四、二六二 | 一三、二〇六 | 一四、二六二 | 一七、六〇八 | 一九、〇一六 |
三千人以上 五千人未満 | 一三、二〇六 | 一四、二六二 | 一五、四〇七 | 一六、六三九 | 一七、六〇八 | 一九、〇一六 |
五千人以上 一万人未満 | 一五、四〇七 | 一六、六三九 | 二二、〇一〇 | 二三、七七〇 | 二四、二一一 | 二六、一四七 |
一万人以上 一万五千人未満 | 二二、〇一〇 | 二三、七七〇 | 二八、六一三 | 三〇、九〇一 | 二八、六一三 | 三〇、九〇一 |
一万五千人以上 二万人未満 | 二四、二一一 | 二六、一四七 | 三三、〇一五 | 三五、六五五 | 三五、二一六 | 三八、〇三二 |
二万人以上 | 二八、六一三 | 三〇、九〇一 | 三七、四一七 | 四〇、四〇九 | 三九、六一八 | 四二、七八六 |
5
参議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
区市町村 | 区 | 市 | 町村 | |||
投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | ||||||
五百人未満 | 一二七、一二七円 | 二一六、二一一円 | 一〇一、六二七円 | 一九〇、七一一円 | 一〇一、六二七円 | 一九〇、七一一円 |
五百人以上 千人未満 | 一三八、四六二 | 二四九、八一七 | 一一四、七〇九 | 二〇三、七九三 | 一一三、三六二 | 二二四、七一七 |
千人以上 二千人未満 | 一八六、六二二 | 三二〇、二四八 | 一七三、八七二 | 三〇七、四九八 | 一五二、九七五 | 三〇八、八七二 |
二千人以上 三千人未満 | 二〇六、一七二 | 三三九、七九八 | 一八〇、六七二 | 三一四、二九八 | 一七一、五〇九 | 三四九、六七七 |
三千人以上 五千人未満 | 二二六、四五三 | 三六〇、〇七九 | 一九九、二〇六 | 三五五、一〇三 | 一九一、二二五 | 三六九、三九三 |
五千人以上 一万人未満 | 二四八、一〇四 | 四〇四、〇〇一 | 二四二、八六三 | 四六五、五七三 | 二三五、七一二 | 四八〇、六九三 |
一万人以上 一万五千人未満 | 二九〇、四四一 | 五一三、一五一 | 二八五、二〇〇 | 五七四、七二三 | 二七一、九三一 | 五六一、四五四 |
一万五千人以上 二万人未満 | 三二八、〇七五 | 五七三、〇五六 | 三二一、〇八七 | 六五五、一五二 | 三〇七、一三六 | 六六三、四七二 |
二万人以上 | 三五一、五四五 | 六四一、〇六八 | 三四四、五五七 | 七二三、一六四 | 三三〇、六〇五 | 七三一、四八三 |
6
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
区市町村 | 区 | 市 | 町村 | |||
投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | ||||||
五百人未満 | 四八、七六六円 | 一三七、八五〇円 | 四八、七六六円 | 一三七、八五〇円 | 四八、七六六円 | 一三七、八五〇円 |
五百人以上 千人未満 | 五九、七六九 | 一七一、一二四 | 四八、七六六 | 一三七、八五〇 | 五九、七六九 | 一七一、一二四 |
千人以上 二千人未満 | 七三、一四九 | 二〇六、七七五 | 七三、一四九 | 二〇六、七七五 | 八四、一五二 | 二四〇、〇四九 |
二千人以上 三千人未満 | 七三、一四九 | 二〇六、七七五 | 七三、一四九 | 二〇六、七七五 | 九五、一五五 | 二七三、三二三 |
三千人以上 五千人未満 | 七三、一四九 | 二〇六、七七五 | 八四、一五二 | 二四〇、〇四九 | 九五、一五五 | 二七三、三二三 |
五千人以上 一万人未満 | 八六、五二九 | 二四二、四二六 | 一一九、五三八 | 三四二、二四八 | 一三〇、五四一 | 三七五、五二二 |
一万人以上 一万五千人未満 | 一一九、五三八 | 三四二、二四八 | 一五二、五四七 | 四四二、〇七〇 | 一五二、五四七 | 四四二、〇七〇 |
一万五千人以上 二万人未満 | 一三〇、五四一 | 三七五、五二二 | 一七四、五五三 | 五〇八、六一八 | 一八五、五五六 | 五四一、八九二 |
二万人以上 | 一五二、五四七 | 四四二、〇七〇 | 一九六、五五九 | 五七五、一六六 | 二〇七、五六二 | 六〇八、四四〇 |
7
第5項の投票所で、公職選挙法第40条第1項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。
区市町村 | 区 | 市 | 町村 | |||
投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | ||||||
五百人未満 | 一〇、五〇四円 | 一一、二〇八円 | 八、八〇四円 | 九、五〇八円 | 八、八〇四円 | 九、五〇八円 |
五百人以上 千人未満 | 一二、七〇五 | 一三、五八五 | 九、六五四 | 一〇、三五八 | 一一、〇〇五 | 一一、八八五 |
千人以上 二千人未満 | 一五、七五六 | 一六、八一二 | 一四、九〇六 | 一五、九六二 | 一五、四〇七 | 一六、六三九 |
二千人以上 三千人未満 | 一六、六〇六 | 一七、六六二 | 一四、九〇六 | 一五、九六二 | 一七、六〇八 | 一九、〇一六 |
三千人以上 五千人未満 | 一七、四五六 | 一八、五一二 | 一七、一〇七 | 一八、三三九 | 一八、四五八 | 一九、八六六 |
五千人以上 一万人未満 | 一九、六五七 | 二〇、八八九 | 二三、七一〇 | 二五、四七〇 | 二五、〇六一 | 二六、九九七 |
一万人以上 一万五千人未満 | 二六、二六〇 | 二八、〇二〇 | 三〇、三一三 | 三二、六〇一 | 三〇、三一三 | 三二、六〇一 |
一万五千人以上 二万人未満 | 三〇、一六一 | 三二、〇九七 | 三五、五六五 | 三八、二〇五 | 三六、九一六 | 三九、七三二 |
二万人以上 | 三四、五六三 | 三六、八五一 | 三九、九六七 | 四二、九五九 | 四一、三一八 | 四四、四八六 |
8
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。
区市町村 | 区 | 市 | 町村 | |||
投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 |
投票区の選挙人の数 | ||||||
五百人未満 | 八、八〇四円 | 九、五〇八円 | 八、八〇四円 | 九、五〇八円 | 八、八〇四円 | 九、五〇八円 |
五百人以上 千人未満 | 一一、〇〇五 | 一一、八八五 | 八、八〇四 | 九、五〇八 | 一一、〇〇五 | 一一、八八五 |
千人以上 二千人未満 | 一三、二〇六 | 一四、二六二 | 一三、二〇六 | 一四、二六二 | 一五、四〇七 | 一六、六三九 |
二千人以上 三千人未満 | 一三、二〇六 | 一四、二六二 | 一三、二〇六 | 一四、二六二 | 一七、六〇八 | 一九、〇一六 |
三千人以上 五千人未満 | 一三、二〇六 | 一四、二六二 | 一五、四〇七 | 一六、六三九 | 一七、六〇八 | 一九、〇一六 |
五千人以上 一万人未満 | 一五、四〇七 | 一六、六三九 | 二二、〇一〇 | 二三、七七〇 | 二四、二一一 | 二六、一四七 |
一万人以上 一万五千人未満 | 二二、〇一〇 | 二三、七七〇 | 二八、六一三 | 三〇、九〇一 | 二八、六一三 | 三〇、九〇一 |
一万五千人以上 二万人未満 | 二四、二一一 | 二六、一四七 | 三三、〇一五 | 三五、六五五 | 三五、二一六 | 三八、〇三二 |
二万人以上 | 二八、六一三 | 三〇、九〇一 | 三七、四一七 | 四〇、四〇九 | 三九、六一八 | 四二、七八六 |
12
投票が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合の投票所については、燃料費として、九百三十五円を加算する。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律に基づく寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)を支給する地域における投票所については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては千八百七十円、二級地にあつては千六百四十六円、三級地にあつては千五百九十九円、四級地にあつては千二百九十円をそれぞれ加算するものとする。
13
投票区の区域内に市役所、区役所又は町村役場がある投票所については、旅費及び通信費の不要分として、次の表に掲げる額を減額する。
選挙 | 衆議院議員選挙 | 参議院議員選挙 | ||
区市町村 | 区市 | 町村 | 区市 | 町村 |
投票区の選挙人の数 | ||||
五百人未満 | 一、六七一円 | 一、六七一円 | 一、六七一円 | 一、六七一円 |
五百人以上 千人未満 | 一、六七一 | 二、〇七一 | 一、六七一 | 二、〇七一 |
千人以上 二千人未満 | 二、四七一 | 二、八七一 | 二、四七一 | 二、八七一 |
二千人以上 三千人未満 | 二、四七一 | 三、二七一 | 二、四七一 | 三、二七一 |
三千人以上 五千人未満 | 二、八七一 | 三、二七一 | 二、八七一 | 三、二七一 |
五千人以上 一万人未満 | 四、〇七一 | 四、四七一 | 四、〇七一 | 四、四七一 |
一万人以上 一万五千人未満 | 五、二七一 | 五、二七一 | 五、二七一 | 五、二七一 |
一万五千人以上 二万人未満 | 六、〇七一 | 六、四七一 | 六、〇七一 | 六、四七一 |
二万人以上 | 六、八七一 | 七、二七一 | 六、八七一 | 七、二七一 |
第4条の2
【期日前投票所経費】
2
前項の期日前投票所で市区町村の支所、出張所その他の総務大臣が定める場所に設けられるものについては、当該期日前投票所を設ける市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該期日前投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。
⊟
参照条文
第5条
【開票所経費】
1
衆議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | ||
千人未満 | 二二三、八五九円 | 二二六、六七五円 |
千人以上 二千人未満 | 三一七、九五三 | 三二二、三五三 |
二千人以上 三千人未満 | 四二一、二八九 | 四二七、二七三 |
三千人以上 五千人未満 | 五一五、七七一 | 五二三、三三九 |
五千人以上 一万人未満 | 六一九、四四九 | 六二八、六〇一 |
一万人以上 一万五千人未満 | 七一三、五九五 | 七二四、三三一 |
一万五千人以上 二万人未満 | 八三八、〇五〇 | 八五〇、七二二 |
二万人以上 三万人未満 | 九八八、八八五 | 一、〇〇四、〇二一 |
三万人以上 | 一、一〇六、二八〇 | 一、一二二、六四八 |
2
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | ||
千人未満 | 一六一、九六八円 | 一六四、七八四円 |
千人以上 二千人未満 | 二五三、〇七五 | 二五七、四七五 |
二千人以上 三千人未満 | 三四四、一八二 | 三五〇、一六六 |
三千人以上 五千人未満 | 四三五、二八九 | 四四二、八五七 |
五千人以上 一万人未満 | 五二六、三九六 | 五三五、五四八 |
一万人以上 一万五千人未満 | 六一七、五〇三 | 六二八、二三九 |
一万五千人以上 二万人未満 | 七二八、八五六 | 七四一、五二八 |
二万人以上 三万人未満 | 八七〇、五七八 | 八八五、七一四 |
三万人以上 | 九四一、四三九 | 九五七、八〇七 |
3
衆議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | ||
千人未満 | 二三二、三〇七円 | 二三五、一二三円 |
千人以上 二千人未満 | 三三一、一五三 | 三三五、五五三 |
二千人以上 三千人未満 | 四三九、二四一 | 四四五、二二五 |
三千人以上 五千人未満 | 五三八、四七五 | 五四六、〇四三 |
五千人以上 一万人未満 | 六四六、九〇五 | 六五六、〇五七 |
一万人以上 一万五千人未満 | 七四五、八〇三 | 七五六、五三九 |
一万五千人以上 二万人未満 | 八七六、〇六六 | 八八八、七三八 |
二万人以上 三万人未満 | 一、〇三四、二九三 | 一、〇四九、四二九 |
三万人以上 | 一、一五五、三八四 | 一、一七一、七五二 |
4
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | ||
千人未満 | 一七〇、四一六円 | 一七三、二三二円 |
千人以上 二千人未満 | 二六六、二七五 | 二七〇、六七五 |
二千人以上 三千人未満 | 三六二、一三四 | 三六八、一一八 |
三千人以上 五千人未満 | 四五七、九九三 | 四六五、五六一 |
五千人以上 一万人未満 | 五五三、八五二 | 五六三、〇〇四 |
一万人以上 一万五千人未満 | 六四九、七一一 | 六六〇、四四七 |
一万五千人以上 二万人未満 | 七六六、八七二 | 七七九、五四四 |
二万人以上 三万人未満 | 九一五、九八六 | 九三一、一二二 |
三万人以上 | 九九〇、五四三 | 一、〇〇六、九一一 |
5
衆議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
開票日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | ||
千人未満 | 六一、八九一円 | 二一四、〇〇三円 |
千人以上 二千人未満 | 六四、八七八 | 三〇二、五五三 |
二千人以上 三千人未満 | 七七、一〇七 | 四〇〇、三四五 |
三千人以上 五千人未満 | 八〇、四八二 | 四八九、二八三 |
五千人以上 一万人未満 | 九三、〇五三 | 五八七、四一七 |
一万人以上 一万五千人未満 | 九六、〇九二 | 六七六、〇一九 |
一万五千人以上 二万人未満 | 一〇九、一九四 | 七九三、六九八 |
二万人以上 三万人未満 | 一一八、三〇七 | 九三五、九〇九 |
三万人以上 | 一六四、八四一 | 一、〇四八、九九二 |
7
参議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | ||
千人未満 | 二二三、八五九円 | 二二六、六七五円 |
千人以上 二千人未満 | 三一七、九五三 | 三二二、三五三 |
二千人以上 三千人未満 | 四二一、二八九 | 四二七、二七三 |
三千人以上 五千人未満 | 五一五、七七一 | 五二三、三三九 |
五千人以上 一万人未満 | 六一九、四四九 | 六二八、六〇一 |
一万人以上 一万五千人未満 | 七一三、五九五 | 七二四、三三一 |
一万五千人以上 二万人未満 | 八三八、〇五〇 | 八五〇、七二二 |
二万人以上 三万人未満 | 九八八、八八五 | 一、〇〇四、〇二一 |
三万人以上 | 一、一〇六、二八〇 | 一、一二二、六四八 |
8
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | ||
千人未満 | 一六一、九六八円 | 一六四、七八四円 |
千人以上 二千人未満 | 二五三、〇七五 | 二五七、四七五 |
二千人以上 三千人未満 | 三四四、一八二 | 三五〇、一六六 |
三千人以上 五千人未満 | 四三五、二八九 | 四四二、八五七 |
五千人以上 一万人未満 | 五二六、三九六 | 五三五、五四八 |
一万人以上 一万五千人未満 | 六一七、五〇三 | 六二八、二三九 |
一万五千人以上 二万人未満 | 七二八、八五六 | 七四一、五二八 |
二万人以上 三万人未満 | 八七〇、五七八 | 八八五、七一四 |
三万人以上 | 九四一、四三九 | 九五七、八〇七 |
9
参議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | ||
千人未満 | 二三二、三〇七円 | 二三五、一二三円 |
千人以上 二千人未満 | 三三一、一五三 | 三三五、五五三 |
二千人以上 三千人未満 | 四三九、二四一 | 四四五、二二五 |
三千人以上 五千人未満 | 五三八、四七五 | 五四六、〇四三 |
五千人以上 一万人未満 | 六四六、九〇五 | 六五六、〇五七 |
一万人以上 一万五千人未満 | 七四五、八〇三 | 七五六、五三九 |
一万五千人以上 二万人未満 | 八七六、〇六六 | 八八八、七三八 |
二万人以上 三万人未満 | 一、〇三四、二九三 | 一、〇四九、四二九 |
三万人以上 | 一、一五五、三八四 | 一、一七一、七五二 |
10
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
投票の翌日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | ||
千人未満 | 一七〇、四一六円 | 一七三、二三二円 |
千人以上 二千人未満 | 二六六、二七五 | 二七〇、六七五 |
二千人以上 三千人未満 | 三六二、一三四 | 三六八、一一八 |
三千人以上 五千人未満 | 四五七、九九三 | 四六五、五六一 |
五千人以上 一万人未満 | 五五三、八五二 | 五六三、〇〇四 |
一万人以上 一万五千人未満 | 六四九、七一一 | 六六〇、四四七 |
一万五千人以上 二万人未満 | 七六六、八七二 | 七七九、五四四 |
二万人以上 三万人未満 | 九一五、九八六 | 九三一、一二二 |
三万人以上 | 九九〇、五四三 | 一、〇〇六、九一一 |
11
参議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
開票日 | 平日 | 休日 |
開票区の選挙人の数 | ||
千人未満 | 六一、八九一円 | 二一四、〇〇三円 |
千人以上 二千人未満 | 六四、八七八 | 三〇二、五五三 |
二千人以上 三千人未満 | 七七、一〇七 | 四〇〇、三四五 |
三千人以上 五千人未満 | 八〇、四八二 | 四八九、二八三 |
五千人以上 一万人未満 | 九三、〇五三 | 五八七、四一七 |
一万人以上 一万五千人未満 | 九六、〇九二 | 六七六、〇一九 |
一万五千人以上 二万人未満 | 一〇九、一九四 | 七九三、六九八 |
二万人以上 三万人未満 | 一一八、三〇七 | 九三五、九〇九 |
三万人以上 | 一六四、八四一 | 一、〇四八、九九二 |
14
市の開票所で都道府県庁所在地に設けられたもの又は町村の開票所で都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関所在地に設けられたものについては、旅費及び通信費の不要分として、四千十八円を減額する。
15
市の開票所が都道府県庁の所在地から、町村の開票所が都道府県の支庁、地方事務所又は認定出先機関からそれぞれ十キロメートル以上距つた地に設けられた場合においては、特に要する旅費及び通信費を加算する。
⊟
参照条文
第6条
【選挙会経費及び選挙分会経費】
1
選挙会経費及び選挙分会経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
選挙会又は選挙分会 | 金額 |
衆議院小選挙区選出議員選挙会 | 六六四、〇一七円 |
衆議院比例代表選出議員選挙分会 | 一、二〇三、二七六 |
参議院選挙区選出議員選挙会及び参議院比例代表選出議員選挙分会 | 二、二七四、六四七 |
2
政令で定める地域における選挙会又は選挙分会については、衆議院小選挙区選出議員選挙会にあつては四十三万三千六百四十二円、衆議院比例代表選出議員選挙分会にあつては六十一万六千二百円、参議院選挙区選出議員選挙会及び参議院比例代表選出議員選挙分会にあつては百十二万千九百三十円に、政令で定める割合を乗じて得た額をそれぞれ加算する。
3
選挙会又は選挙分会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合においては、燃料費として、二万八千三十五円を加算する。ただし、寒冷地手当を支給する地域における選挙会又は選挙分会については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては五万六千七十円、二級地にあつては四万九千三百四十二円、三級地にあつては四万七千九百四十円、四級地にあつては三万八千六百八十八円をそれぞれ加算するものとする。
⊟
参照条文
第7条
【選挙公報発行費】
1
選挙公報発行費の基本額は、次の表に掲げる額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。
選挙 | 衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙 | 衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙 | |||||
都道府県の世帯数 | 都及び大都市のある道府県 | その他の県 | |||||
一 | 三十万未満 | 円 | 銭 — | 円 四二 | 銭 九八 | 円 一八 | 銭 三六 |
二 | 三十万以上 四十万未満 | — | 四二 | 三三 | 一八 | 一四 | |
三 | 四十万以上 五十万未満 | — | 四一 | 二一 | 一七 | 六七 | |
四 | 五十万以上 七十万未満 | 四〇 | 八七 | 四〇 | 六一 | 一七 | 五七 |
五 | 七十万以上 百万未満 | 四〇 | 二二 | 四〇 | 〇四 | 一七 | 二〇 |
六 | 百万以上 | 三七 | 九八 | 三七 | 八二 | 一七 | 〇〇 |
第8条
【候補者氏名等掲示費】
1
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。
候補者数 | 金額 |
十四人未満 | 円 三九 |
十四人以上二十七人未満 | 五五 |
二十七人以上 | 八三 |
2
衆議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合においては、三百五十人を超える数五十人ごとに四十四円を加算した額)とする。
候補者数 | 金額 |
百人未満 | 円 一一八 |
百人以上百五十人未満 | 一七二 |
百五十人以上二百人未満 | 二一六 |
二百人以上二百五十人未満 | 二六二 |
二百五十人以上三百人未満 | 三〇五 |
三百人以上三百五十人未満 | 三五〇 |
三百五十人以上 | 三九四 |
3
参議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合においては、三百五十人を超える数五十人ごとに二十二円を加算した額)とする。
候補者数 | 金額 |
百人未満 | 円 五九 |
百人以上百五十人未満 | 八七 |
百五十人以上二百人未満 | 一〇八 |
二百人以上二百五十人未満 | 一三一 |
二百五十人以上三百人未満 | 一五三 |
三百人以上三百五十人未満 | 一七五 |
三百五十人以上 | 一九七 |
第8条の2
【ポスター掲示場費】
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の候補者の選挙運動用ポスターの掲示場の経費の額は、一の掲示場について次の表に掲げる額(区画数(当該区画数が候補者の数に百分の百六十を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を超える場合には、当該乗じて得た数)が十三以上の掲示場については、十三を超える数四ごとに千三百六十五円を加算した額)とする。ただし、その構造が特別のものであること、当該選挙に際し新設されたものでないこと等の事情がある掲示場について、総務大臣があらかじめ特別の額を定めた場合においては、当該掲示場については、当該額とする。
区市町村 | 区 | 市 | 町村 |
区画数 | |||
九未満 | 一四、七〇〇円 | 一三、六五〇円 | 一二、六〇〇円 |
