計量法関係手数料令
平成24年6月27日 改正
第1条
【指定、登録等に係る手数料の額】
計量法(以下「法」という。)第158条第1項第7号に掲げる者(法第89条第1項の外国製造事業者(以下単に「外国製造事業者」という。)を除く。)又は法第158条第1項第8号若しくは第12号から第17号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。
第3条
【変成器付電気計器検査に係る手数料の額】
1
法第158条第1項第3号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、変成器付電気計器検査に係る電気計器(施行令第6条で定める特定計量器をいう。以下同じ。)に応ずる別表第二に掲げる金額(同一の変成器とともに使用する二以上の電気計器(二以上の電気計器が構造上一体となっているものを含む。以下この項において同じ。)について同時に変成器付電気計器検査を受ける場合にあっては、それぞれの電気計器に応ずる別表第二に掲げる金額の合算額(二以上の電気計器が構造上一体となっている場合にあっては、同表の備考に規定するところにより算定した額))の六割の額(以下この項において「電気計器に係る額」という。)と、その電気計器とともに使用する変成器に応ずる別表第五に掲げる金額との合算額とする。ただし、法第74条第2項の合番号であって、これに表示された日から起算して法第73条第2項の経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器に関し、同項の経済産業省令で定める事項を記載した書面の提出があった場合については、電気計器に係る額と九百七十円(同一の変成器とともに使用する二以上の電気計器について同時に変成器付電気計器検査を受ける場合にあっては、九百七十円に電気計器の数を乗じて得た額(複合電気計器(二以上の電気計器が構造上一体となっているもののうち、同種の電気計器を二以上含むものであって、当該同種の電気計器が同一の検出部及び中央処理装置を有するものをいう。以下同じ。)にあっては、電気計器の種類ごとに、九百七十円と同種の電気計器が一増すごとに十円を合算して得た額の合算額)。次項において同じ。)との合算額とする。
第5条
【基準器検査に係る手数料の額】
法第158条第1項第9号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、法第102条第2項の経済産業省令で定める基準器検査を行う計量器の種類ごとに、五十万円を超えない範囲内で実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。
第6条
【特定計量証明事業の認定等に係る手数料の額】
法第158条第1項第10号又は第11号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき三十万五千円と九万六千四百円(二以上の法第121条の2の経済産業省令で定める事業の区分について同時に同条の認定又は法第121条の4第1項の認定の更新を受ける場合にあっては、九万六千四百円に当該事業の区分の数を乗じて得た額)との合算額とする。
第7条
【外国製造者に係る手数料の額】
1
法第17条第1項の指定を受けようとする法第58条の外国製造者(次項において単に「外国製造者」という。)が納付しなければならない手数料の額は、三十万五千二百円(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、三十万五百円)に、その申請に係る特殊容器(同項の特殊容器をいう。以下同じ。)の製造及び検査の方法が法第69条第1項において準用する法第60条第2項各号に適合するかどうかを審査するため、職員二人がその申請に係る工場又は事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
⊟
参照条文
第8条
【外国製造事業者に係る手数料の額】
1
法第16条第1項第2号ロの指定を受けようとする外国製造事業者が納付しなければならない手数料の額は、六十四万二千四百円(電子申請等による場合にあっては、六十三万七千七百円)に、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が法第101条第3項において準用する法第92条第2項の経済産業省令で定める基準に適合するかどうかを検査するため、職員二人がその工場又は事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
⊟
参照条文
別表第一
【第一条関係】
納付しなければならない者 | 金額 |
一 法第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする者 | 一件につき七万四千九百円(電子申請等による場合にあっては、七万八百円) |
二 法第九十一条第二項の検査を受けようとする者 | 一件につき四十二万六千三百円 |
三 計量士の登録証の訂正又は再交付を受けようとする者 | 一件につき二千円(電子申請等による場合にあっては、千二百五十円) |
四 計量士の登録簿の謄本の交付を請求しようとする者 | 一枚につき六百五十円(電子申請等による場合にあっては、五百五十円) |
五 計量士の登録簿の閲覧を請求しようとする者 | 一回につき三百八十円(電子申請等による場合にあっては、三百二十円) |
六 計量士国家試験を受けようとする者 | 一件につき八千五百円 |
七 適正計量管理事業所の指定を受けようとする者 | 一件につき二千七百円(電子申請等による場合にあっては、二千円) |
八 法第百四十三条第一項の登録を受けようとする者(次号及び第十二号に掲げる者を除く。) | 一件につき八万千五百円に当該登録に係る計量器等の区分(計量器又は標準物質(法第二条第六項の標準物質をいう。)についての区分であって経済産業省令で定めるものをいう。以下この表において同じ。)の数を乗じて得た額及び十八万三千五百円の合計額 |
九 現に法第百四十三条第一項の登録を受けている者であって当該登録に係る事業所について当該登録に係る計量器等の区分以外の計量器等の区分に係る登録を受けようとするもの | 一件につき八万千五百円に新たに登録を受けようとする計量器等の区分の数を乗じて得た額 |
十 法第百四十四条の二第一項の登録の更新を受けようとする者(次号及び第十三号に掲げる者を除く。) | 一件につき七万四千百円に当該登録の更新に係る計量器等の区分の数を乗じて得た額及び十二万九千六百円の合計額 |
十一 法第百四十四条の二第一項の登録の更新を受けようとする者であって当該登録の更新に係る事業所について当該登録の更新に係る計量器等の区分以外の計量器等の区分に係る登録の更新(当該登録の更新を申請した日前同項の政令で定める期間以内に行ったものに限る。)の手数料として前号下欄に定める額を納めているもの | 一件につき七万四千百円に当該登録の更新に係る計量器等の区分の数を乗じて得た額 |
十二 法第百四十三条第一項の登録を受けようとする者であって同項の登録の申請に際し当該申請に係る事業所が法令に基づく登録又は認定(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして経済産業省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しているもの | 一件につき第八号下欄に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して経済産業省令で定める額 |
十三 法第百四十四条の二第一項の登録の更新を受けようとする者であって同項の登録の更新の申請に際し当該申請に係る事業所が法令に基づく登録又は認定(国際標凖化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして経済産業省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しているもの | 一件につき第十号下欄に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して経済産業省令で定める額 |
別表第二
【第二条、第三条関係】
特定計量器 | 一個についての金額 |
一 タクシーメーター | 五百五十円 |
二 非自動はかり イ 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が一トン以下のもの ひょう量が三十キログラム以下のもの | 千円 |
ひょう量が百キログラム以下のもの | 千二百五十円 |
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの | 千六百五十円 |
ひょう量が五百キログラム以下のもの | 二千円 |
ひょう量が五百キログラムを超えるもの | 二千三百五十円 |
ロ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの ひょう量が十キログラム以下のもの | 百円 |
ひょう量が十キログラムを超えるもの | 百九十円 |
ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの ひょう量が五キログラム以下のもの | 百五十円 |
ひょう量が二十キログラム以下のもの | 百八十円 |
ひょう量が五十キログラム以下のもの | 二百四十円 |
ひょう量が百キログラム以下のもの | 三百四十円 |
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの | 五百十円 |
ひょう量が五百キログラム以下のもの | 九百円 |
ひょう量が一トン以下のもの | 千五百円 |
ひょう量が二トン以下のもの | 二千四百五十円 |
ひょう量が五トン以下のもの | 六千百円 |
ひょう量が十トン以下のもの | 七千七百円 |
ひょう量が二十トン以下のもの | 一万千四百円 |
ひょう量が三十トン以下のもの | 一万四千百円 |
ひょう量が四十トン以下のもの | 一万八千九百円 |
ひょう量が五十トン以下のもの | 二万千三百円 |
ひょう量が五十トンを超えるもの | 三万七千九百円 |
最小の目量又は表記された感量がひょう量の一万分の一未満のものにあっては、イからハまでに掲げる金額の二倍の額とする。 | |
三 温度計(ガラス製温度計のうち、計ることができる最高の温度が二百度以下のものを除く。) イ ガラス製温度計 計ることができる温度が零下三十度以上三百度以下のもの | 二百九十円 |
計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの | 三百七十円 |
ロ 抵抗体温計 | 百三十円 |
四 体積計(量器用尺付タンクを除く。) イ 水道メーター 口径が二十五ミリメートル以下のもの | 七十円 |
口径が四十ミリメートル以下のもの | 百六十円 |
口径が百ミリメートル以下のもの | 千二百円 |
口径が百ミリメートルを超えるもの | 千六百円 |
ロ 温水メーター | 二百円 |
ハ 燃料油メーター (1) 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの | 五百九十円 |
(2) 表示機構の最大指示量が五十リットル以下のもの((1)に掲げるものを除く。) | 千五百五十円 |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの | 二千五十円 |
ニ 液化石油ガスメーター | 六千四百円 |
ホ ガスメーター 使用最大流量が十六立方メートル毎時以下のもの | 百円 |
使用最大流量が六十五立方メートル毎時以下のもの | 二百二十円 |
使用最大流量が百六十立方メートル毎時以下のもの | 五百九十円 |
使用最大流量が四百立方メートル毎時以下のもの | 九百六十円 |
使用最大流量が千立方メートル毎時以下のもの | 二千二百五十円 |
使用最大流量が千立方メートル毎時を超えるもの | 五千四百円 |
五 アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを除く。) イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。) 計ることができる最大の圧力が五十メガパスカル以下のもの | 八十円 |
計ることができる最大の圧力が百メガパスカル以下のもの | 四百四十円 |
計ることができる最大の圧力が百メガパスカルを超えるもの | 九百二十円 |
ロ アネロイド型血圧計(検出部が電気式のものに限る。) | 百四十円 |
六 積算熱量計 | 千二百五十円 |
七 最大需要電力計 | 六千四百円 |
八 電力量計 イ 定格電流が五アンペアの交流用の電力量計 (1) 計ることができる最大の電力(以下「最大電力」という。)が五百キロワット未満のもの (I) 単相二線式のもの | 千六百円 |
(II) (I)に掲げるもの以外のもの | 二千五十円 |
(2) 最大電力が一万キロワット未満のもの | 三千四百五十円 |
(3) 最大電力が一万キロワット以上のもの | 一万三千六百円 |
ロ イに掲げるもの以外の交流用の電力量計(ハに掲げるものを除く。) (1) 定格電流が三十アンペア以下のもの (i) 単相二線式のもの | 三百円 |
(ii) 単相三線式のもの | 三百六十円 |
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの | 四百円 |
(2) 定格電流が百アンペア以下のもの (i) 単相二線式のもの | 五百四十円 |
(ii) 単相三線式のもの | 六百七十円 |
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの | 六百九十円 |
(3) 定格電流が百五十アンペア以下のもの (i) 単相二線式のもの | 六百四十円 |
(ii) 単相三線式のもの | 七百二十円 |
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの | 七百六十円 |
(4) 定格電流が百五十アンペアを超えるもの (i) 単相二線式のもの | 九百五十円 |
(ii) 単相三線式のもの | 千百五十円 |
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの | 千二百円 |
ハ イに掲げるもの以外の交流用の電力量計(当該電力量計により計量した電力量の情報を電磁的方式により送信する機能を有する装置を有するものに限る。) (1) 定格電流が三十アンペア以下のもの | 二百八十円 |
(2) 定格電流が百アンペア以下のもの (i) 単相三線式のもの | 三百七十円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの | 四百十円 |
(3) 定格電流が百アンペアを超えるもの (i) 単相三線式のもの | 六百七十円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの | 七百十円 |
ニ 直流用の電力量計 | 三千四百円 |
九 無効電力量計 | 二千百円 |
十 照度計 | 二万三千九百円 |
十一 騒音計 | |
十一 騒音計 イ 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの | 一万六千四百円 |
ロ 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの | 二万九千四百円 |
十二 振動レベル計 | 二万八千三百円 |
十三 濃度計(酒精度浮ひょうを除く。) イ ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計 | 六万七千七百円 |
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 | 九万四千六百円 |
ハ 紫外線式二酸化硫黄濃度計 | 七万五千六百円 |
ニ 紫外線式窒素酸化物濃度計 | 七万七千七百円 |
ホ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 | 八万三千三百円 |
ヘ 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計 | 八万三千七百円 |
ト 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 | 八万三千六百円 |
チ 化学発光式窒素酸化物濃度計 | 七千七百円 |
リ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 | 二千三百円 |
ヌ ガラス電極式水素イオン濃度指示計 | 一万七千八百円 |
ハに掲げる濃度計とニに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ハに掲げる金額とニに掲げる金額とを合算して得た額から三万千九百円を減額するものとする。 | |
ホからトまでに掲げる濃度計で二以上の検出部を有するものにあっては、検出部が一増すごとに、ホからトまでに掲げる金額の五割の額を加算するものとする。 | |
ハからチまでに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が三を超えて一増すごとに、ハからチまでに掲げる金額に二万二千九百円を加算するものとする。 | |
備考 一 二以上の電気計器が構造上一体となっているものにあっては、次号から第五号までに規定するものを除き、それぞれの電気計器に応ずる金額を合算するものとする。 二 前号に規定する電気計器のうち、最大需要電力計又は無効電力量計が電力量計と構造上一体となっているものにあっては、第四号に規定するものを除き、それぞれの電気計器に応ずる金額の七割の額(同種の電気計器(電力量計にあっては、最大電力が同じものに限る。)を二以上有するものにあっては、その電気計器が一増すごとにその電気計器に応ずる金額の二割の額)を合算するものとする。この場合において、電子式の最大需要電力計と電子式の電力量計が構造上一体となっているものに係る最大需要電力計に応ずる金額は、四千百円とする。 三 第一号に規定する電気計器のうち、電力量計(最大電力が同じものに限る。)のみを二以上有するものにあっては、第五号に規定するものを除き、その電力量計が一増すごとにその電力量計に応ずる金額の七割の額を合算するものとする。 四 第二号に規定する電気計器のうち、複合電気計器にあっては、それぞれの電気計器に応ずる金額(最大需要電力計と電力量計が構造上一体となっているものに係る最大需要電力計に応ずる金額は、四千百円とし、最大電力が異なる二以上の電力量計を有するものに係る電力量計に応ずる金額は、最大電力が最大の電力量計に応ずる金額とする。)の七割の額(当該複合電気計器に含まれる同種の電気計器が一増すごとに十円)を合算するものとする。 五 第三号に規定する電気計器のうち、複合電気計器にあっては、その電力量計が一増すごとに十円を合算するものとする。 |
別表第四
【第二条、第四条関係】
特定計量器 | 一件についての金額 |
一 タクシーメーター | 四十八万四千六百円 |
二 質量計 イ 非自動はかり (1) ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のもの | 六十六万九千九百円 |
(2) ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のもの以外のものひょう量が百五十キログラム以下のもの | 三十万七千円 |
ひょう量が百五十キログラムを超えるもの | 二十九万五千五百円 |
(3) ひょう量が二トンを超えるもの | 八十七万四千六百円 |
ロ 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり | 二万九百円 |
三 温度計 イ ガラス製温度計(ロに掲げるものを除く。) | 八万六千三百円 |
ロ ガラス製体温計 | 八万千百円 |
ハ 抵抗体温計 | 四十二万二千六百円 |
四 皮革面積計 | 一万五千八百円 |
五 体積計 イ 水道メーター又は温水メーター (1) 表示機構が電気式のもの | 五十五万千八百円 |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 二十八万五千五百円 |
ロ 燃料油メーター (1) 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの | 三十万九千二百円 |
(2) 充てん機構その他経済産業省令で定める器具、機械又は装置と構造上一体となっているもの | 五十八万八千九百円 |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの | 三十四万四千七百円 |
ハ 液化石油ガスメーター | 五十八万八千九百円 |
ニ ガスメーター (1) 表示機構が電気式のもの | 六十万七千円 |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 三十二万八百円 |
ホ 量器用尺付タンク | 八万三千二百円 |
六 密度浮ひょう イ 耐圧密度浮ひょう | 三万千百円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの | 二万千六百円 |
七 アネロイド型圧力計 イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。) | 二十万千三百円 |
ロ アネロイド型血圧計 (1) 表示機構が電気式のもの | 二十八万四千円 |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 二十万四千百円 |
八 積算熱量計 | 六十二万九千五百円 |
九 最大需要電力計 | 十八万五千四百円 |
十 電力量計 イ 定格電流が五アンペアのもの | 十八万五千四百円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの | 十二万六千八百円 |
十一 無効電力量計 | 十八万五千四百円 |
十二 照度計 | 七十六万九千百円 |
十三 騒音計 イ 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの | 四十六万七千二百円 |
ロ 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの | 五十二万七千二百円 |
十四 振動レベル計 | 七十二万七千三百円 |
十五 濃度計 イ ジルコニア式酸素濃度計 | 四十五万千四百円 |
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 | 六十六万八百円 |
ハ 磁気式酸素濃度計 | 四十六万三千六百円 |
ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計 | 五十七万八百円 |
ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計 | 五十七万千三百円 |
へ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計又は非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 | 五十七万八千円 |
ト 化学発光式窒素酸化物濃度計 | 五十七万九千百円 |
チ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 | 十四万円 |
リ ガラス電極式水素イオン濃度指示計 | 三十五万六千七百円 |
ヌ 酒精度浮ひょう | 二万千六百円 |
ニに掲げる濃度計とホに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ニに掲げる金額とホに掲げる金額とを合算して得た額から四十五万三百円を減額するものとする。 ニからトまでに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が三を超えて一増すごとに、ニからトまでに掲げる金額に三万七千七百円を加算するものとする。 | |
十六 浮ひょう型比重計 | 二万千六百円 |
別表第五
【第三条関係】
変成器 | 一個についての金額 |
一 変圧器 | |
イ 単相二線式の変圧器 | |
定格一次電圧が千ボルト以下のもの | 千二百五十円 |
定格一次電圧が七千ボルト以下のもの | 三千三百円 |
定格一次電圧が三万五千ボルト以下のもの | 九千三百円 |
定格一次電圧が八万ボルト以下のもの | 二万千六百円 |
定格一次電圧が二十万ボルト以下のもの | 八万七千九百円 |
定格一次電圧が三十万ボルト以下のもの | 十二万九千六百円 |
定格一次電圧が三十万ボルトを超えるもの | 十五万五千五百円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの | |
定格一次電圧が千ボルト以下のもの | 千五百五十円 |
定格一次電圧が七千ボルト以下のもの | 四千六百円 |
定格一次電圧が三万五千ボルト以下のもの | 一万四千百円 |
定格一次電圧が八万ボルト以下のもの | 三万二千四百円 |
定格一次電圧が二十万ボルト以下のもの | 十三万千八百円 |
定格一次電圧が三十万ボルト以下のもの | 十九万四千五百円 |
定格一次電圧が三十万ボルトを超えるもの | 二十三万三千四百円 |
二 変流器 | |
イ 単相二線式の変流器 | |
定格一次電流が百五十アンペア以下のもの | 二千四百円 |
定格一次電流が五百アンペア以下のもの | 三千五百円 |
定格一次電流が二千アンペア以下のもの | 四千三百五十円 |
定格一次電流が一万アンペア以下のもの | 八千七百円 |
定格一次電流が一万アンペアを超えるもの | 二万八千三百円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの | |
定格一次電流が百五十アンペア以下のもの | 三千三百円 |
定格一次電流が五百アンペア以下のもの | 五千百円 |
定格一次電流が二千アンペア以下のもの | 七千三百円 |
定格一次電流が一万アンペア以下のもの | 一万三千円 |
定格一次電流が一万アンペアを超えるもの | 四万二千六百円 |
備考 一 二以上の定格一次電圧又は定格一次電流を有するものにあっては、最大の定格一次電圧又は定格一次電流に応ずる金額と、他の定格一次電圧又は定格一次電流に応ずる金額の五割の額とを合算するものとする。 二 変圧変流器にあっては、変圧器に応ずる金額と変流器に応ずる金額とを合算するものとする。 三 二以上の定格周波数又は使用負担の範囲を有するものにあっては、定格周波数又は使用負担の範囲が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。 |