通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令
平成25年8月30日 改正
第6条
【国庫納付金の見込額の納付等】
2
造幣局は、各事業年度に係る国庫納付金の見込額を前項の規定により納付した場合において、当該事業年度に係る国庫納付金の額から当該見込額を控除してなお残額があるときは、その残額を翌事業年度の七月十日までに国庫に納付するものとする。
3
造幣局が各事業年度に係る国庫納付金の見込額を第1項の規定により納付した場合において、当該見込額が当該事業年度に係る国庫納付金の額を超えるときは、政府は、その超える額に相当する金額を翌々事業年度末までに還付するものとする。
第7条
【国庫納付金の会計年度所属区分の特例】
前条第1項の規定により納付された各事業年度に係る国庫納付金の見込額は、予算決算及び会計令第1条の2第1項第1号の規定にかかわらず、当該事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金とする。
第8条
【国庫納付金の納付の手続】
造幣局は、第5条の規定に基づいて計算した各事業年度に係る国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の六月三十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
第10条
【旧金貨幣の引換期間の特例】
次の各号に掲げる場合における法附則第4条の規定による旧金貨幣(法附則第3条に規定する金貨幣をいう。以下同じ。)の引換えの期間は、当該各号に定める期間とする。
②
昭和六十三年三月三十一日以前に遺失物法の規定により警察署長に差し出された拾得物又は埋蔵物である旧金貨幣が昭和六十三年九月十七日以後返還され、若しくは引き取られ、又は都道府県に帰属した場合(当該事実について当該警察署長の証明がある場合に限る。) 当該旧金貨幣が返還され、若しくは引き取られ、又は都道府県に帰属した日から二週間
③
昭和六十三年九月三十日以前に刑事事件又は保護事件(少年法第2章に規定する保護事件をいう。)について押収された旧金貨幣が昭和六十三年九月十七日以後還付され、又は国に帰属した場合(当該事実について検察官、検察事務官、司法警察職員又は裁判所書記官の証明のある場合に限る。) 当該旧金貨幣が還付され、又は国に帰属した日から二週間
別表第一
【貨幣の素材等(第一条関係)】
一 一円の貨幣 | |||
素材 | アルミニウム | ||
品位 | 純アルミニウム | ||
量目 | 一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十ミリメートル |
二 五円の貨幣 | |||
素材 | 黄銅 | ||
品位 | 千分中銅六百以上七百以下、亜鉛四百以下三百以上 | ||
量目 | 三・七グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十二ミリメートル |
孔径 | 五ミリメートル | ||
三 十円の貨幣 | |||
素材 | 青銅 | ||
品位 | 千分中銅九百五十、亜鉛四十以下三十以上、すず十以上二十以下 | ||
量目 | 四・五グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十三・五ミリメートル |
四 五十円の貨幣 | |||
素材 | 白銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
量目 | 四グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十一ミリメートル |
孔径 | 四ミリメートル | ||
五 百円の貨幣 | |||
素材 | 白銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
量目 | 四・八グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十二・六ミリメートル |
六 五百円の貨幣 | |||
素材 | 白銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
量目 | 七・二グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
縁の刻印 | |||
素材 | ニッケル黄銅 | ||
品位 | 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 | ||
量目 | 七グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
七 五百円の貨幣のうち青函トンネルの開通を記念するため発行するもの | |||
素材 | 白銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
量目 | 十三グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 三十ミリメートル |
縁の刻印 | |||
八 五百円の貨幣のうち瀬戸大橋(本州四国連絡橋児島・坂出ルートをいう。別表第三第二号において同じ。)の開通を記念するため発行するもの | |||
素材 | 白銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
量目 | 十三グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 三十ミリメートル |
縁の刻印 | |||
九 五百円の貨幣のうち天皇陛下御即位を記念するため発行するもの | |||
素材 | 白銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
量目 | 十三グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 三十ミリメートル |
十 五百円の貨幣のうち沖縄復帰二十周年を記念するため発行するもの | |||
素材 | 白銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
量目 | 十三グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 三十ミリメートル |
縁の刻印 | |||
十一 五百円の貨幣のうち皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行するもの | |||
素材 | 白銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
量目 | 七・二グラム | ||
形式 | 直径 | 二六・五ミリメートル | |
十二 五百円の貨幣のうち関西国際空港の開港を記念するため発行するもの | |||
素材 | 白銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
量目 | 七・二グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二六・五ミリメートル |
十三 五百円の貨幣のうち平成六年に開催される第十二回アジア競技大会を記念するため発行するもの | |||
素材 | 白銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
量目 | 七・二グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二六・五ミリメートル |
素材 | 白銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛二百、ニッケル二百五十 | ||
量目 | 七・二グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二六・五ミリメートル |
素材 | 白銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
量目 | 七・二グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二六・五ミリメートル |
十四 五百円の貨幣のうち平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行するもの | |||
素材 | 白銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
量目 | 七・二グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | 白銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
量目 | 七・二グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | 白銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
量目 | 七・二グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
十五 五百円の貨幣のうち天皇陛下御在位十年を記念するため発行するもの | |||
素材 | 白銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、ニッケル二百五十 | ||
量目 | 七・二グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
十六 五百円の貨幣のうち平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの | |||
素材 | ニッケル黄銅 | ||
品位 | 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 | ||
量目 | 七グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅 | ||
品位 | 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 | ||
量目 | 七グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅 | ||
品位 | 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 | ||
量目 | 七グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
十七 五百円の貨幣のうち平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行するもの | |||
素材 | ニッケル黄銅 | ||
品位 | 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 | ||
量目 | 七グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
十八 五百円の貨幣のうち中部国際空港の開港を記念するため発行するもの | |||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 十五・六グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十八ミリメートル |
十九 五百円の貨幣のうち南極地域観測五十周年を記念するため発行するもの | |||
素材 | ニッケル黄銅 | ||
品位 | 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 | ||
量目 | 七グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
二十 五百円の貨幣のうち日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住百周年を記念するため発行するもの | |||
素材 | ニッケル黄銅 | ||
品位 | 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 | ||
量目 | 七グラム | ||
形式 | 図(略) | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
二十一 五百円の貨幣のうち地方自治法施行六十周年を記念するため発行するもの | |||
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||
品位 | 千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五 | ||
量目 | 七・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
二十二 五百円の貨幣のうち天皇陛下御在位二十年を記念するため発行するもの | |||
素材 | ニッケル黄銅 | ||
品位 | 千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十 | ||
量目 | 七グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 二十六・五ミリメートル |
二十三 千円の貨幣のうち平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの | |||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
二十四 千円の貨幣のうち平成十五年に開催される第五回アジア冬季競技大会を記念するため発行するもの | |||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、青色、赤色及び濃い赤色 | ||
二十五 千円の貨幣のうち奄美群島復帰五十周年を記念するため発行するもの | |||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一ミリグラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、黒色、青色、紫色、赤色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色 | ||
二十六 千円の貨幣のうち平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行するもの | |||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一ミリグラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、灰色及び青色 | ||
二十七 千円の貨幣のうち国際連合加盟五十周年を記念するため発行するもの | |||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、青色、ピンク色、黄緑色及び緑色 | ||
二十八 千円の貨幣のうち平成十九年に開催される二千七年ユニバーサル技能五輪国際大会を記念するため発行するもの | |||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図(略) | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 水色、青色、紫色、赤色、オレンジ色、黄色及び黄緑色 | ||
二十九 千円の貨幣のうち地方自治法施行六十周年を記念するため発行するもの | |||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、黒色、青緑色、水色、赤色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、黒色、青色、赤色、茶色、黄土色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | ピンク色、赤色、黄色、黄緑色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、黒色、水色、青色、青紫色、黄緑色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、黒色、水色、青色、ピンク色、赤色、茶色、黄色、黄緑色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、黒色、青色、青紫色、紫色、オレンジ色、黄色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、黒色、水色、青紫色、紫色、ピンク色、赤色、黄色、黄緑色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、青色、茶色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、青色、青紫色、ピンク色、黄土色及び黄色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、青色、茶色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、黒色、水色、青色、紫色、ピンク色、黄色、黄緑色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、黒色、水色、青色、ピンク色、赤色、茶色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、灰色、黒色、青色、赤色、黄色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、水色、青色、青紫色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、水色、青色、青紫色、茶色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 黒色、紫色、赤色及び黄土色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、灰色、水色、青色、青紫色、ピンク色、茶色、黄土色、オレンジ色及び黄緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、灰色、黒色、水色、ピンク色、黄色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、黒色、青色、赤色、オレンジ色及び黄色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、灰色、黒色、青色、赤色、茶色、オレンジ色、黄色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、灰色、黒色、水色、赤色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、黒色、水色、青色、紫色、ピンク色、赤色、茶色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、灰色、黒色、青色、赤色、黄土色及び黄色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、水色、赤色、茶色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、黒色、水色、青色、赤色、黄緑色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、黒色、水色、青色、青紫色、赤色、茶色、黄色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、黒色、青色、赤色、茶色、オレンジ色、黄緑色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、灰色、黒色、青色、赤色、茶色、黄土色、オレンジ色、黄緑色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、灰色、黒色、水色、青色、ピンク色、赤色、黄土色、黄緑色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、灰色、青紫色、黄土色、黄色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、灰色、黒色、水色、青色、青紫色、赤紫色、黄土色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、灰色、黒色、青色、ピンク色、赤紫色、黄土色、黄緑色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、灰色、黒色、青緑色、青色、赤色、茶色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、灰色、黒色、青緑色、水色、青色、赤色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 灰色、黒色、青緑色、水色、黄緑色及び緑色 | ||
三十 千円の貨幣のうち平成二十四年に開催される第六十七回国際通貨基金・世界銀行年次総会を記念するため発行するもの | |||
素材 | 銀合金 | ||
品位 | 千分中銀九百二十五、銅七十五 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
三十一 千円の貨幣のうち東日本大震災(平成二十三年三月十一に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれらに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第四十二号において同じ。)からの復興に関する事業を記念するため発行するもの | |||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、灰色、黒色、水色、青色、紫色、赤色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、黒色、水色、青色、紫色、ピンク色、赤色、オレンジ色、黄緑色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色、黒色、水色、赤色、茶色、黄土色、黄緑色及び緑色 | ||
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 三十一・一グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 四十ミリメートル |
彩色 | 白色及びピンク色 | ||
三十二 五千円の貨幣のうち平成二年に開催される国際花と緑の博覧会を記念するため発行するもの | |||
素材 | 銀合金 | ||
品位 | 千分中銀九百二十五、銅七十五 | ||
量目 | 十五グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 三十ミリメートル |
縁の刻印 | |||
三十三 五千円の貨幣のうち裁判所制度百周年を記念するため発行するもの | |||
素材 | 銀合金 | ||
品位 | 千分中銀九百二十五、銅七十五 | ||
量目 | 十五グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 三十ミリメートル |
縁の刻印 | |||
三十四 五千円の貨幣のうち議会開設百周年を記念するため発行するもの | |||
素材 | 銀合金 | ||
品位 | 千分中銀九百二十五、銅七十五 | ||
量目 | 十五グラム | ||
形式 | 図略 | 直径 | 三十ミリメートル |
縁の刻印 | |||
