電気事業法関係手数料規則
平成25年7月8日 改正
第1条
【主任技術者免状の交付等に係る手数料の額】
電気事業法(以下「法」という。)第44条第2項第1号の規定により、若しくは指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者、電気主任技術者試験を受けようとする者又は主任技術者免状の再交付を受けようとする者が法第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。
第5条
【定期安全管理審査に係る手数料の額】
2
前項ただし書の手数料の総額の算定において、定期事業者検査に係る審査に必要な手数料は、同一の種類、出力及び蒸発量の区分に応じ、二台目以降については、当該電気工作物の定期事業者検査に係る審査に必要な手数料の額の三分の一の額とする。
別表第一
【第一条関係】
一 法第四十四条第二項第一号の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者 | 六千六百円 |
二 指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者 | 二千三百五十円 |
三 第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者試験を受けようとする者 | 一万二千八百円 |
四 第三種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者試験を受けようとする者 | 五千二百円 |
五 主任技術者免状の再交付を受けようとする者 | 二千六百円 |
備考 電子申請による場合におけるこの表の適用については、第一号中「六千六百円」とあるのは「四千七百五十円」と、第三号中「一万二千八百円」とあるのは「一万二千四百円」と、第四号中「五千二百円」とあるのは「四千八百五十円」と、第五号中「二千六百円」とあるのは「千五百五十円」とする。
別表第二
【第二条関係】
区分 | 金額 | 電子申請による場合における金額 |
一 発電所のうち水力発電所、火力発電所、原子力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所及び風力発電所以外のもの(以下「その他の発電所」という。)の設置の工事 | 十六万二百円 | 十四万九千六百円 |
二 その他の発電所の変更の工事 発電設備(発電機その他の発電機器並びにその発電機器と一体となって発電の用に供される原動力設備及び電気設備の総合体をいう。以下同じ。)の設置の工事 | 十六万二百円 | 十四万九千六百円 |
発電設備の設置の工事以外の変更の工事 1 その他の発電所における原動力設備に係る工事 | 十万七千五百円 | 九万六千九百円 |
2 電気設備に係る工事 (1) 発電機に係る工事 イ 容量三万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を三万キロボルトアンペア以上とするものを除く。) | 十一万九千四百円 | 十一万千百円 |
ロ 容量三万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を三万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量三万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を三十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。) | 二十万九千三百円 | 二十万二百円 |
ハ 容量三十万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を六十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。) | 二十五万六千八百円 | 二十四万七千七百円 |
ニ 容量六十万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を六十万キロボルトアンペア以上とするもの及び容量六十万キロボルトアンペア以上の発電機に係るもの | 三十万五千五百円 | 二十九万五千五百円 |
(2) 変圧器に係る工事(これに伴う他の電気設備(発電機、周波数変換機器及び整流機器を除く。)の設置又は変更の工事を含む。) イ 容量五万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を五万キロボルトアンペア以上とするものを除く。) | 十一万九千四百円 | 十一万千百円 |
ロ 容量五万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を五万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量五万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を三十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。) | 二十万九千三百円 | 二十万二百円 |
ハ 容量三十万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を六十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。) | 二十五万六千八百円 | 二十四万七千七百円 |
ニ 容量六十万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を六十万キロボルトアンペア以上とするもの及び容量六十万キロボルトアンペア以上の変圧器に係るもの | 三十万五千五百円 | 二十九万五千五百円 |
(3) 負荷時電圧調整器に係る工事 | 十一万四千四百円 | 十万五千二百円 |
(4) 負荷時電圧位相調整器に係る工事 | 十一万四千四百円 | 十万五千二百円 |
(5) 調相機に係る工事 | 十一万四千四百円 | 十万五千二百円 |
(6) 周波数変換機器に係る工事 | 二十万四千三百円 | 十九万四千三百円 |
(7) 整流機器に係る工事 | 二十万四千三百円 | 十九万四千三百円 |
(8) 遮断器に係る工事 イ 電圧一万ボルト未満の遮断器に係るもの | 七万五千百円 | 六万六千七百円 |
ロ 電圧一万ボルト以上の遮断器に係るもの | 十一万四千四百円 | 十万五千二百円 |
3 附帯設備に係る工事 | 十一万四千四百円 | 十万五千二百円 |
別表第三
【第三条関係】
一 発電所の設置の工事及び発電所の変更の工事であって発電設備の設置の工事に係るもの 水力発電所に係る工事 1 完成後の基礎地盤から堤頂までの高さ(以下単に「高さ」という。)が十五メートル以上のダムに係る工事で、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとするときに行うもの | 十一万五千二百円(電子申請による場合にあっては、十万六千三百円) |
2 完成後の高さが十五メートル以上のダムに係る工事で、ダムの全部又は一部を流水の貯留の用に供しようとするときに行うもの | 十六万千七百円(電子申請による場合にあっては、十五万二千八百円) |
3 工事の計画に係る全ての工事が完了したときに行うもの (1) 出力三万キロワット未満の水力発電所に係るもの | 二十二万千九百円(電子申請による場合にあっては、二十一万三千六百円) |
(2) 出力三万キロワット以上九十万キロワット未満の水力発電所に係るもの | 三十一万七百円(電子申請による場合にあっては、三十万二千三百円) |
(3) 出力九十万キロワット以上の水力発電所に係るもの | 五十六万六千五百円(電子申請による場合にあっては、五十五万七千百円) |
火力発電所に係る工事 1 汽力(地熱を利用するものを除く。)を原動力とする火力発電所に係るもの (1) 出力三万キロワット未満の火力発電所に係るもの | 八十三万六千百円(電子申請による場合にあっては、八十万二千三百円) |
(2) 出力三万キロワット以上九十万キロワット未満の火力発電所に係るもの | 百四万五千百円(電子申請による場合にあっては、百万二千八百円) |
(3) 出力九十万キロワット以上の火力発電所に係るもの | 百六十七万三千八百円(電子申請による場合にあっては、百六十万九千三百円) |
2 汽力(地熱を利用するものに限る。)を原動力とする火力発電所に係るもの (1) 出力三万キロワット未満の火力発電所に係るもの | 六十五万五千四百円(電子申請による場合にあっては、六十二万千五百円) |
(2) 出力三万キロワット以上の火力発電所に係るもの | 七十九万千四百円(電子申請による場合にあっては、七十五万五千四百円) |
3 ガスタービンを原動力とする火力発電所に係るもの (1) 出力三万キロワット未満の火力発電所に係るもの | 六十五万五千四百円(電子申請による場合にあっては、六十二万千五百円) |
(2) 出力三万キロワット以上の火力発電所に係るもの | 八十三万五百円(電子申請による場合にあっては、七十九万二千百円) |
4 汽力及びガスタービンを原動力とする火力発電所に係るもの | それぞれの原動力設備の種類及び出力に応ずる金額を合算して得た額 |
5 1から4までに規定するもの以外のもの | 十三万七千八百円 |
燃料電池発電所に係る工事 | 二十一万二千八百円(電子申請による場合にあっては、二十万二千二百円) |
太陽電池発電所に係る工事 | 十六万三千八百円(電子申請による場合にあっては、十五万五千五百円) |
風力発電所に係る工事 | 十六万三千八百円(電子申請による場合にあっては、十五万五千五百円) |
二 発電所の変更の工事であって発電設備の設置の工事以外の変更の工事に係るもの 水力設備に係る工事 1 完成後の高さが十五メートル以上のダムに係る工事で、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとするときに行うもの | 十一万五千二百円(電子申請による場合にあっては、十万六千三百円) |
2 完成後の高さが十五メートル以上のダムに係る工事で、ダムの全部又は一部を流水の貯留の用に供しようとするときに行うもの | 十六万千七百円(電子申請による場合にあっては、十五万二千八百円) |
3 工事の計画に係る全ての工事が完了したときに行うもの | 十三万三千三百円(電子申請による場合にあっては、十二万四千四百円) |
火力設備に係る工事 1 汽力又はガスタービンを原動力とするもの | 三十九万五千六百円(電子申請による場合にあっては、三十七万八千八百円) |
2 1に規定するもの以外のもの | 九万二百円 |
燃料電池設備に係る工事 | 十六万二百円(電子申請による場合にあっては、十四万九千六百円) |
太陽電池設備に係る工事 | 十一万九千四百円(電子申請による場合にあっては、十一万千百円) |
風力設備に係る工事 | 十一万九千四百円(電子申請による場合にあっては、十一万千百円) |
電気設備に係る工事 | 十六万千八百円(電子申請による場合にあっては、十五万二千七百円) |
附帯設備に係る工事 | 十一万四千四百円(電子申請による場合にあっては、十万五千二百円) |
三 変電所及び送電線路の設置の工事に係るもの | 二十万四千円(電子申請による場合にあっては、十九万五千二百円) |
四 変電所及び送電線路の変更の工事に係るもの | 十五万七千六百円(電子申請による場合にあっては、十四万八千七百円) |
五 需要設備の設置の工事に係るもの | 十一万九千四百円(電子申請による場合にあっては、十一万千百円) |
六 需要設備の変更の工事に係るもの | 七万五千百円(電子申請による場合にあっては、六万六千七百円) |
別表第四
【第四条関係】
一 火力発電所及び燃料電池発電所に属する電気工作物 規則第八十三条の二第二号に規定する直近の通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期に行うもの、規則第八十三条の二第二の二号の時期に行うもの及び規則第八十三条の二第三号の時期に行うもの(輸入品の溶接事業者検査に係るものを除く。) 1 工事関係溶接士(溶接事業者検査の対象となる特定ボイラー等の溶接に携わる溶接士をいう。以下同じ。)の数が十人未満の組織 | 百三十九万千七百円(電子申請による場合にあっては、百三十五万七千九百円) |
2 工事関係溶接士の数が十人以上三十人未満の組織 | 二百六十二万四千九百円(電子申請による場合にあっては、二百五十七万四千百円) |
3 工事関係溶接士の数が三十人以上百人未満の組織 | 四百二十五万六千三百円(電子申請による場合にあっては、四百十八万八千五百円) |
4 工事関係溶接士の数が百人以上三百人未満の組織 | 六百二十一万五千八百円(電子申請による場合にあっては、六百十三万千円) |
5 工事関係溶接士の数が三百人以上の組織 | 八百三十八万九千六百円(電子申請による場合にあっては、八百二十八万七千八百円) |
輸入品の溶接事業者検査に係るもの | 四十一万八千円(電子申請による場合にあっては、四十万千二百円) |
及びに規定するもの以外のもの | 四十一万八千円(電子申請による場合にあっては、四十万千二百円) |
別表第五
【第五条関係】
一 火力発電所に属する特定電気工作物 蒸気タービン 1 出力三万キロワット未満のもの | 十六万三千八百円(電子申請による場合にあっては、十五万六千三百円) |
2 出力三万キロワット以上九十万キロワット未満のもの | 二十万九千円(電子申請による場合にあっては、二十万七百円) |
3 出力九十万キロワット以上のもの | 三十六万千七百円(電子申請による場合にあっては、三十四万四千八百円) |
ボイラー 1 蒸発量百五十トン毎時未満のもの | 十六万四千六百円(電子申請による場合にあっては、十五万六千三百円) |
2 蒸発量百五十トン毎時以上二千七百トン毎時未満のもの | 二十万九千円(電子申請による場合にあっては、二十万七百円) |
3 蒸発量二千七百トン毎時以上のもの | 三十六万千七百円(電子申請による場合にあっては、三十四万四千八百円) |
独立加熱器 | 十一万九千四百円(電子申請による場合にあっては、十一万千百円) |
蒸気貯蔵器 | 十万三千三百円(電子申請による場合にあっては、九万四千九百円) |
液化ガス設備 | 十万三千三百円(電子申請による場合にあっては、九万四千九百円) |
ガスタービン 1 出力三万キロワット未満のもの | 十一万九千四百円(電子申請による場合にあっては、十一万千百円) |
2 出力三万キロワット以上のもの | 十六万四千六百円(電子申請による場合にあっては、十五万六千三百円) |
ガス化炉設備 | 十一万九千四百円(電子申請による場合にあっては、十一万千百円) |
二 燃料電池発電所に属する特定電気工作物 改質器 | 十六万四千六百円(電子申請による場合にあっては、十五万六千三百円) |