高気圧作業安全衛生規則
平成24年1月20日 改正
第7条
【圧力計】
1
事業者は、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作を行う場所を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部に設けたときは、当該場所に、作業室内のゲージ圧力(以下「圧力」という。)を表示する圧力計を設けなければならない。
3
事業者は、高圧室内作業者に加圧又は減圧を行うために、送気又は排気の調節を行うバルブ又はコツクの操作を行う場所を気閘室の外部に設けたときは、当該場所に、気閘室内の圧力を表示する圧力計を設けなければならない。
⊟
参照条文
第7条の2
【異常温度の自動警報装置】
事業者は、作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機から吐出される空気並びに当該空気圧縮機に附属する冷却装置を通過した空気の温度が異常に上昇した場合に当該空気圧縮機の運転を行う者その他の関係者にこれを速やかに知らせるための自動警報装置を設けなければならない。
⊟
参照条文
第8条
【空気槽】
1
事業者は、潜水業務に従事する労働者(以下「潜水作業者」という。)に(空気圧縮機により送気するときは、当該空気圧縮機による送気を受ける潜水作業者ごとに、送気を調節するための空気槽及び事故の場合に必要な空気をたくわえてある空気槽(以下「予備空気槽」という。)を設けなければならない。
第9条
【空気清浄装置、圧力計及び流量計】
事業者は、潜水作業者に空気圧縮機により送気する場合には、送気する空気を清浄にするための装置のほか、潜水作業者に圧力調整器を使用させるときは送気圧を計るための圧力計を、それ以外のときはその送気量を計るための流量計を設けなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【作業主任者】
第11条
【特別の教育】
2
前項の特別の教育は、次の表の上欄に掲げる業務に応じて、同表の下欄に掲げる事項について行わなければならない。
業務 | 教育すべき事項 |
作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務 | 一 圧気工法の知識に関すること。 二 送気設備の構造及び取扱いに関すること。 三 高気圧障害の知識に関すること。 四 関係法令 五 空気圧縮機の運転に関する実技 |
作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 | 一 圧気工法の知識に関すること。 二 送気及び排気に関すること。 三 高気圧障害の知識に関すること。 四 関係法令 五 送気の調節の実技 |
気閘室への送気又は気閘室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 | 一 圧気工法の知識に関すること。 二 加圧及び減圧並びに換気の仕方に関すること。 三 高気圧障害の知識に関すること。 四 関係法令 五 加圧及び減圧並びに換気に関する実技 |
潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務 | 一 潜水業務に関する知識に関すること。 二 送気に関すること。 三 高気圧障害の知識に関すること。 四 関係法令 五 送気の調節の実技 |
再圧室を操作する業務 | 一 高気圧障害の知識に関すること。 二 救急再圧法に関すること。 三 救急そ生法に関すること。 四 関係法令 五 再圧室の操作及び救急そ生法に関する実技 |
高圧室内業務 | 一 圧気工法の知識に関すること。 二 圧気工法に係る設備に関すること。 三 急激な圧力低下、火災等の防止に関すること。 四 高気圧障害の知識に関すること。 五 関係法令 |
第15条
【高圧下の時間】
事業者は、高圧室内業務(圧力〇・一メガパスカル以上の気圧下における高圧室内業務に限る。以下この条において同じ。)を行うときは、次に定める作業時間についての基準に反して、当該高圧室内業務に高圧室内作業者を従事させてはならない。
①
高圧室内作業者に加圧を開始した時から減圧を開始する時までの時間(以下「高圧下の時間」という。)を、次のイ又はロに掲げる時間以内とすること。
イ
当該高圧室内作業者を高圧室内業務に従事させる回数が一日について二回を超えない場合であり、かつ、当該高圧室内業務の圧力が〇・四メガパスカルを超えない場合においては、次に掲げる時間
第一回の高圧室内業務(高圧室内業務が一日について一回の場合を含む。)当該高圧室内業務の圧力に基づいて、別表第一の「圧力」欄の区分に応じた「高圧下の時間」欄に掲げる最長の時間
第二回の高圧室内業務 当該高圧室内業務の圧力(第一回の高圧室内業務の圧力が第二回の高圧室内業務の圧力よりも高いときは、第一回の高圧室内業務の圧力)に基づいて、別表第一の「圧力」欄及び第一回の高圧下の時間に基づく「高圧下の時間」欄の区分に応じた「第二回の高圧下の時間」欄に掲げる時間
ロ
当該高圧室内作業者を高圧室内業務に従事させる回数が一日について二回を超える場合又は高圧室内業務の圧力が〇・四メガパスカルを超える場合においては、次に掲げる時間
第一回の高圧室内業務(高圧室内業務が一日について一回の場合を含む。)当該高圧室内業務の圧力に基づいて、別表第二の「圧力」欄の区分に応じた「高圧下の時間」欄に掲げる最長の時間
②
その日において既に高圧室内業務に従事した者を更に高圧室内業務に従事させるときは、次のイ又はロに掲げる時間以上の時間を、高圧室内作業者の体内ガス圧係数を減少させるための時間(以下「高圧室内作業者ガス圧減少時間」という。)として、その者についての前回の減圧を終了した後に引き続いて与え、その間は、重激な業務に従事させないこと。
⊟
参照条文
第19条
【減圧の特例等】
2
事業者は、前項の規定により減圧の速度を速め、又は減圧を停止する時間を短縮したときは、退避させ、又は救出した後、すみやかに当該高圧室内作業者を再圧室又は気閘室に入れ、当該高圧室内業務に係る圧力に等しい圧力まで加圧しなければならない。
第21条
【連絡】
1
事業者は、高圧室内業務を行うときは、気閘室の付近に、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下この条において「連絡員」という。)を常時配置しなければならない。
3
事業者は、前項の通話装置が故障した場合においても連絡することができる方法を定めるとともに、当該方法を高圧室内作業者、空気圧縮機の運転を行う者及び連絡員の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
⊟
参照条文
第22条
【設備の点検及び修理】
第23条
【事故が発生した場合の措置】
2
事業者は、前項の場合には、送気設備の異常の有無、潜函等の異常な沈下の有無及び傾斜の状態その他の事項について点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜函、潜鐘、圧気シールド等に入れてはならない。
第24条
【排気沈下の場合の措置】
2
事業者は、前項の場合には、出水又は有害ガスの発生の有無その他の事項について点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜函に入れてはならない。
第25条の2
【火傷等の防止】
第27条
【潜水時間】
事業者は、潜水業務(水深十メートル以上の場所における潜水業務に限る。以下この条において同じ。)を行うときは、次に定める作業時間についての基準に反して、当該潜水業務に潜水作業者を従事させてはならない。
①
潜水作業者が潜降を開始した時から浮上を開始する時までの時間(以下「潜水時間」という。)を次のイ又はロに掲げる時間以内とすること。
ロ
第二回以後の潜水業務 当該潜水業務の水深(その日においてその者が既に行つた潜水業務の水深が当該潜水業務の水深よりも深いときは、その最高の水深)に基づく別表第二の「潜水深度」欄の区分に応じた「潜水時間」欄に掲げる最長の時間から、前回の潜水業務の水深及び潜水時間に基づく同表の「潜水深度」欄及び「潜水時間」欄の区分に応じた「体内ガス圧係数」欄に掲げる数値、第3号から第5号までの規定により与えた潜水作業者ガス圧減少時間並びに当該潜水業務の水深に基づいて、別表第三により求めた時間(以下「潜水作業者修正時間」という。)を差し引いた時間(その日における当該潜水作業者の潜水時間の合計が、その者についての潜水業務の最高の水深に基づく別表第二の「潜水深度」欄の区分に応じた「一日についての潜水時間」欄に掲げる時間を超えるときは、その超える時間を更に差し引いて得た時間)
③
その日において既に潜水業務に従事した者を更に潜水業務に従事させるときは、その者についての直前の潜水業務の水深及び潜水時間に基づいて、別表第二の「潜水深度」欄及び「潜水時間」欄の区分に応じた「業務間ガス圧減少時間」欄に掲げる時間以上の時間を、潜水作業者の体内のガス圧係数を減少させるための休息時間(以下「潜水作業者ガス圧減少時間」という。)として、前回の浮上を終了した後に引き続いて与え、その間は、重激な業務に従事させないこと。
④
その日における潜水業務を終了した者に対し、最終回の潜水業務の水深及び潜水時間に基づいて、別表第二の「潜水深度」欄及び「潜水時間」欄の区分に応じた「業務終了後ガス圧減少時間」欄に掲げる時間以上の時間を、潜水作業者ガス圧減少時間として、その者についての最終の浮上を終了した後に引き続いて与え、その間は、重激な業務に従事させないこと。
⊟
参照条文
第28条
【送気量及び送気圧】
2
前項の規定にかかわらず、事業者は、潜水作業者に圧力調整器を使用させる場合には、潜水作業者ごとに、その水深の圧力下において毎分四十リツトル以上の送気を行うことができる空気圧縮機を使用し、かつ、送気圧をその水深の圧力に〇・七メガパスカルを加えた値以上としなければならない。
第31条
【浮上の速度等】
1
事業者は、潜水作業者に浮上を行わせるときは、次に定めるところによらなければならない。
②
水深十メートル以上の場所における潜水業務の水深及び潜水時間に基づく別表第二の「潜水深度」欄及び「潜水時間」欄の区分に応じた「浮上」欄に掲げる水深に達したときに、同欄に掲げる時間以上浮上を停止させること。
⊟
参照条文
第32条
【浮上の特例等】
2
事業者は、前項の規定により浮上の速度を速め、又は浮上を停止する時間を短縮したときは、浮上後、すみやかに当該潜水作業者を再圧室に入れ、当該潜水業務の最高の水深における圧力に等しい圧力まで加圧し、又は当該潜水業務の最高の水深まで再び潜水させなければならない。
第36条
【連絡員】
事業者は、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者と連絡するための者(次条において「連絡員」という。)を、潜水作業者二人以下ごとに一人置き、次の事項を行わせなければならない。
⊟
参照条文
第37条
【潜水作業者の携行物等】
第42条
【設置】
1
事業者は、圧力〇・一メガパスカル以上の気圧下における高圧室内業務又は水深十メートル以上の場所における潜水業務を行うときは、高圧室内作業者又は潜水作業者について救急処置を行うため必要な再圧室を設置し、又は利用できるような措置を講じなければならない。
第53条の2
【法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者】
潜水士免許に係る法第72条第3項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な潜降及び浮上を適切に行うことができない者とする。
⊟
参照条文
第53条の3
【障害を補う手段等の考慮】
都道府県労働局長は、潜水士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
別表第一
圧力 | 高圧下の時間 | 減圧(分) | 体内ガス圧係数 | 業務間ガス圧減少時間 | 業務終了後ガス圧減少時間 | 第2回の高圧下の時間 | ||||
(MPa) | 0.15MPa | 0.12MPa | 0.09MPa | 0.06MPa | 0.03MPa | (分) | (分) | (分) | ||
0.10を超え0.12以下 | 30分以下 | 1 | 1.2 | 30 | 30 | 335 | ||||
30分を超え60分以下 | 1 | 1.4 | 30 | 30 | 305 | |||||
60分を超え90分以下 | 1 | 1.5 | 30 | 30 | 285 | |||||
90分を超え120分以下 | 1 | 1.6 | 30 | 30 | 265 | |||||
120分を超え150分以下 | 2 | 1.7 | 60 | 30 | 270 | |||||
150分を超え180分以下 | 3 | 1.8 | 60 | 30 | 250 | |||||
180分を超え210分以下 | 4 | 1.9 | 60 | 30 | 230 | |||||
210分を超え240分以下 | 5 | 1.9 | 60 | 30 | 230 | |||||
240分を超え270分以下 | 5 | 2 | 150 | 45 | 135 | |||||
270分を超え300分以下 | 6 | 2 | 150 | 45 | 105 | |||||
300分を超え330分以下 | 6 | 2 | 150 | 45 | 75 | |||||
330分を超え360分以下 | 7 | 2.1 | 150 | 45 | 45 | |||||
0.12を超え0.14以下 | 30分以下 | 1 | 1.3 | 30 | 30 | 295 | ||||
30分を超え60分以下 | 1 | 1.5 | 30 | 30 | 270 | |||||
60分を超え90分以下 | 1 | 1.6 | 30 | 30 | 255 | |||||
90分を超え120分以下 | 3 | 1.7 | 60 | 30 | 255 | |||||
120分を超え150分以下 | 5 | 1.8 | 60 | 30 | 240 | |||||
150分を超え180分以下 | 6 | 1.9 | 60 | 30 | 215 | |||||
180分を超え210分以下 | 8 | 2 | 60 | 30 | 210 | |||||
210分を超え240分以下 | 10 | 2 | 60 | 30 | 210 | |||||
240分を超え270分以下 | 10 | 2.1 | 150 | 45 | 130 | |||||
270分を超え300分以下 | 10 | 2.1 | 150 | 45 | 100 | |||||
300分を超え330分以下 | 12 | 2.2 | 150 | 45 | 70 | |||||
0.14を超え0.16以下 | 30分以下 | 1 | 1.3 | 30 | 30 | 270 | ||||
30分を超え60分以下 | 1 | 1.5 | 30 | 30 | 250 | |||||
60分を超え90分以下 | 3 | 1.7 | 60 | 30 | 235 | |||||
90分を超え120分以下 | 5 | 1.8 | 60 | 30 | 225 | |||||
120分を超え150分以下 | 7 | 1.9 | 60 | 30 | 210 | |||||
150分を超え180分以下 | 9 | 2 | 60 | 30 | 200 | |||||
180分を超え210分以下 | 11 | 2.1 | 90 | 45 | 210 | |||||
210分を超え240分以下 | 15 | 2.2 | 150 | 45 | 135 | |||||
240分を超え270分以下 | 18 | 2.2 | 150 | 45 | 115 | |||||
270分を超え300分以下 | 23 | 2.2 | 150 | 45 | 85 | |||||
0.16を超え0.18以下 | 30分以下 | 1 | 1.3 | 30 | 30 | 275 | ||||
30分を超え60分以下 | 5 | 1.6 | 30 | 30 | 245 | |||||
60分を超え90分以下 | 9 | 1.8 | 60 | 30 | 235 | |||||
90分を超え120分以下 | 13 | 1.9 | 60 | 30 | 225 | |||||
120分を超え150分以下 | 2 | 15 | 2 | 60 | 30 | 215 | ||||
150分を超え180分以下 | 5 | 20 | 2.1 | 90 | 45 | 205 | ||||
180分を超え210分以下 | 8 | 25 | 2.1 | 90 | 45 | 170 | ||||
210分を超え240分以下 | 9 | 30 | 2.2 | 150 | 45 | 110 | ||||
240分を超え270分以下 | 10 | 35 | 2.2 | 150 | 45 | 75 | ||||
270分を超え300分以下 | 17 | 35 | 2.2 | 150 | 45 | 50 | ||||
0.18を超え0.20以下 | 30分以下 | 1 | 1.4 | 30 | 30 | 240 | ||||
30分を超え60分以下 | 8 | 1.6 | 30 | 30 | 220 | |||||
60分を超え90分以下 | 16 | 1.8 | 60 | 30 | 215 | |||||
90分を超え120分以下 | 7 | 15 | 2 | 60 | 30 | 195 | ||||
120分を超え150分以下 | 9 | 20 | 2.1 | 90 | 45 | 200 | ||||
150分を超え180分以下 | 11 | 30 | 2.1 | 90 | 45 | 170 | ||||
180分を超え210分以下 | 15 | 35 | 2.2 | 150 | 45 | 100 | ||||
210分を超え240分以下 | 20 | 40 | 2.2 | 150 | 45 | 85 | ||||
240分を超え270分以下 | 25 | 45 | 2.2 | 150 | 45 | 50 | ||||
0.20を超え0.22以下 | 30分以下 | 1 | 1.4 | 30 | 30 | 240 | ||||
30分を超え60分以下 | 11 | 1.7 | 60 | 30 | 225 | |||||
60分を超え90分以下 | 8 | 15 | 1.9 | 60 | 30 | 210 | ||||
90分を超え120分以下 | 12 | 20 | 2 | 90 | 30 | 210 | ||||
120分を超え150分以下 | 15 | 30 | 2.1 | 90 | 45 | 180 | ||||
150分を超え180分以下 | 23 | 40 | 2.1 | 90 | 45 | 145 | ||||
180分を超え210分以下 | 25 | 45 | 2.2 | 150 | 45 | 90 | ||||
210分を超え240分以下 | 30 | 50 | 2.2 | 150 | 45 | 60 | ||||
240分を超え270分以下 | 31 | 60 | 2.2 | 150 | 45 | 30 | ||||
0.22を超え0.24以下 | 30分以下 | 1 | 1.4 | 30 | 30 | 215 | ||||
30分を超え60分以下 | 14 | 1.7 | 60 | 30 | 200 | |||||
60分を超え90分以下 | 9 | 20 | 1.9 | 60 | 30 | 185 | ||||
90分を超え120分以下 | 18 | 30 | 2 | 90 | 30 | 180 | ||||
120分を超え150分以下 | 26 | 35 | 2.1 | 120 | 45 | 135 | ||||
150分を超え180分以下 | 5 | 30 | 40 | 2.2 | 150 | 45 | 95 | |||
180分を超え210分以下 | 10 | 30 | 50 | 2.2 | 150 | 45 | 65 | |||
210分を超え240分以下 | 14 | 30 | 60 | 2.2 | 150 | 45 | 40 | |||
0.24を超え0.25以下 | 30分以下 | 1 | 1.5 | 30 | 30 | 210 | ||||
30分を超え60分以下 | 20 | 1.8 | 60 | 30 | 195 | |||||
60分を超え90分以下 | 13 | 25 | 2 | 90 | 30 | 180 | ||||
90分を超え120分以下 | 19 | 35 | 2.1 | 120 | 45 | 150 | ||||
120分を超え150分以下 | 33 | 45 | 2.1 | 120 | 45 | 110 | ||||
150分を超え180分以下 | 6 | 35 | 50 | 2.2 | 150 | 45 | 70 | |||
180分を超え210分以下 | 15 | 35 | 55 | 2.2 | 150 | 45 | 50 | |||
210分を超え240分以下 | 18 | 35 | 65 | 2.2 | 150 | 45 | 20 | |||
0.25を超え0.27以下 | 30分以下 | 2 | 1.5 | 30 | 30 | 180 | ||||
30分を超え60分以下 | 10 | 15 | 1.8 | 60 | 30 | 170 | ||||
60分を超え90分以下 | 17 | 30 | 2 | 90 | 30 | 150 | ||||
90分を超え120分以下 | 9 | 25 | 35 | 2.1 | 120 | 45 | 120 | |||
120分を超え150分以下 | 15 | 30 | 45 | 2.2 | 150 | 45 | 85 | |||
150分を超え180分以下 | 16 | 35 | 55 | 2.2 | 150 | 45 | 55 | |||
180分を超え210分以下 | 21 | 40 | 60 | 2.2 | 150 | 45 | 30 | |||
0.27を超え0.29以下 | 15分以下 | 2 | 1.3 | 30 | 30 | 195 | ||||
15分を超え30分以下 | 5 | 1.5 | 30 | 30 | 180 | |||||
30分を超え45分以下 | 3 | 15 | 1.7 | 60 | 45 | 165 | ||||
45分を超え60分以下 | 13 | 20 | 1.9 | 60 | 45 | 150 | ||||
60分を超え75分以下 | 18 | 30 | 2 | 90 | 45 | 135 | ||||
75分を超え90分以下 | 4 | 20 | 40 | 2 | 90 | 45 | 120 | |||
90分を超え105分以下 | 11 | 25 | 40 | 2.1 | 120 | 45 | 105 | |||
105分を超え120分以下 | 13 | 30 | 45 | 2.1 | 120 | 45 | 90 | |||
120分を超え135分以下 | 15 | 35 | 45 | 2.2 | 150 | 60 | 75 | |||
135分を超え150分以下 | 18 | 35 | 50 | 2.2 | 150 | 60 | 60 | |||
150分を超え165分以下 | 23 | 35 | 55 | 2.2 | 150 | 60 | 45 | |||
165分を超え180分以下 | 20 | 40 | 60 | 2.2 | 150 | 60 | 30 | |||
180分を超え195分以下 | 24 | 40 | 65 | 2.2 | 150 | 60 | 15 | |||
195分を超え210分以下 | 26 | 40 | 75 | 2.2 | 60 | 0 | ||||
0.29を超え0.31以下 | 15分以下 | 2 | 1.3 | 30 | 30 | 180 | ||||
15分を超え30分以下 | 9 | 1.6 | 30 | 30 | 165 | |||||
30分を超え45分以下 | 11 | 15 | 1.8 | 60 | 45 | 150 | ||||
45分を超え60分以下 | 18 | 25 | 1.9 | 60 | 45 | 135 | ||||
60分を超え75分以下 | 25 | 35 | 2 | 90 | 45 | 120 | ||||
75分を超え90分以下 | 10 | 25 | 40 | 2 | 90 | 45 | 105 | |||
90分を超え105分以下 | 12 | 30 | 45 | 2.1 | 120 | 45 | 90 | |||
105分を超え120分以下 | 15 | 35 | 50 | 2.1 | 150 | 60 | 75 | |||
120分を超え135分以下 | 20 | 40 | 50 | 2.2 | 150 | 60 | 60 | |||
135分を超え150分以下 | 20 | 40 | 60 | 2.2 | 150 | 60 | 45 | |||
150分を超え165分以下 | 22 | 40 | 65 | 2.2 | 150 | 60 | 30 | |||
165分を超え180分以下 | 25 | 40 | 70 | 2.2 | 150 | 60 | 15 | |||
180分を超え195分以下 | 5 | 25 | 40 | 75 | 2.2 | 60 | 0 | |||
0.31を超え0.33以下 | 15分以下 | 2 | 1.4 | 60 | 30 | 165 | ||||
15分を超え30分以下 | 13 | 1.6 | 60 | 30 | 150 | |||||
30分を超え45分以下 | 14 | 20 | 1.8 | 90 | 45 | 135 | ||||
45分を超え60分以下 | 21 | 30 | 1.9 | 90 | 45 | 120 | ||||
60分を超え75分以下 | 13 | 25 | 35 | 2 | 120 | 45 | 105 | |||
75分を超え90分以下 | 15 | 35 | 45 | 2.1 | 120 | 45 | 90 | |||
90分を超え105分以下 | 5 | 15 | 35 | 55 | 2.1 | 120 | 45 | 75 | ||
105分を超え120分以下 | 9 | 15 | 40 | 60 | 2.1 | 150 | 60 | 60 | ||
120分を超え135分以下 | 10 | 20 | 40 | 65 | 2.1 | 150 | 60 | 45 | ||
135分を超え150分以下 | 12 | 25 | 40 | 65 | 2.2 | 150 | 60 | 30 | ||
150分を超え165分以下 | 14 | 25 | 40 | 70 | 2.2 | 150 | 60 | 10 | ||
165分を超え180分以下 | 16 | 25 | 40 | 75 | 2.2 | 60 | 0 | |||
0.33を超え0.35以下 | 15分以下 | 2 | 1.4 | 60 | 30 | 150 | ||||
15分を超え30分以下 | 17 | 1.6 | 60 | 30 | 135 | |||||
30分を超え45分以下 | 15 | 25 | 1.8 | 90 | 45 | 120 | ||||
45分を超え60分以下 | 5 | 20 | 35 | 2 | 120 | 45 | 105 | |||
60分を超え75分以下 | 11 | 25 | 50 | 2 | 120 | 45 | 90 | |||
75分を超え90分以下 | 18 | 30 | 60 | 2 | 120 | 45 | 75 | |||
90分を超え105分以下 | 25 | 35 | 65 | 2.1 | 150 | 60 | 60 | |||
105分を超え120分以下 | 9 | 25 | 40 | 65 | 2.1 | 150 | 60 | 45 | ||
120分を超え135分以下 | 14 | 25 | 40 | 70 | 2.2 | 150 | 60 | 30 | ||
135分を超え150分以下 | 16 | 25 | 40 | 75 | 2.2 | 150 | 60 | 15 | ||
150分を超え165分以下 | 18 | 25 | 40 | 80 | 2.2 | 60 | 0 | |||
0.35を超え0.37以下 | 15分以下 | 2 | 1.4 | 60 | 30 | 135 | ||||
15分を超え30分以下 | 21 | 1.7 | 90 | 45 | 120 | |||||
30分を超え45分以下 | 20 | 25 | 1.9 | 90 | 45 | 105 | ||||
45分を超え60分以下 | 9 | 25 | 35 | 2 | 120 | 45 | 90 | |||
60分を超え75分以下 | 5 | 15 | 30 | 50 | 2 | 120 | 45 | 75 | ||
75分を超え90分以下 | 12 | 20 | 30 | 60 | 2.1 | 120 | 45 | 60 | ||
90分を超え105分以下 | 14 | 25 | 35 | 65 | 2.1 | 150 | 60 | 45 | ||
105分を超え120分以下 | 5 | 15 | 25 | 35 | 70 | 2.1 | 150 | 60 | 30 | |
120分を超え135分以下 | 8 | 20 | 25 | 35 | 70 | 2.2 | 150 | 60 | 15 | |
135分を超え150分以下 | 11 | 20 | 25 | 40 | 70 | 2.2 | 60 | 0 | ||
0.37を超え0.4以下 | 15分以下 | 2 | 1.4 | 60 | 30 | 120 | ||||
15分を超え30分以下 | 25 | 1.7 | 90 | 45 | 105 | |||||
30分を超え45分以下 | 15 | 35 | 1.9 | 90 | 45 | 90 | ||||
45分を超え60分以下 | 12 | 20 | 45 | 2 | 120 | 45 | 75 | |||
60分を超え75分以下 | 7 | 20 | 30 | 55 | 2 | 120 | 45 | 60 | ||
75分を超え90分以下 | 15 | 20 | 35 | 65 | 2.1 | 150 | 60 | 45 | ||
90分を超え105分以下 | 7 | 15 | 20 | 35 | 70 | 2.1 | 150 | 60 | 30 | |
105分を超え120分以下 | 11 | 15 | 25 | 35 | 70 | 2.2 | 150 | 60 | 15 | |
120分を超え135分以下 | 11 | 20 | 25 | 40 | 70 | 2.2 | 60 | 0 |
別表第二
圧力(MPa) | 潜水深度(m) | 高圧下の時間 | 減圧(分) | 体内ガス圧係数 | 業務間ガス圧減少時間(分) | 業務終了後ガス圧減少時間(分) | 1日についての高圧下の時間(分) | |||||||
0.24MPa | 0.21MPa | 0.18MPa | 0.15MPa | 0.12MPa | 0.09MPa | 0.06MPa | 0.03MPa | |||||||
潜水時間 | 浮上(分) | 一日についての潜水時間(分) | ||||||||||||
24m | 21m | 18m | 15m | 12m | 9m | 6m | 3m | |||||||
0.10を超え0.12以下 | 10を超え12以下 | 10分以下 | 1.1 | 30 | 30 | 480 | ||||||||
10分を超え30分以下 | 1.2 | 30 | 30 | |||||||||||
30分を超え60分以下 | 1.4 | 30 | 30 | |||||||||||
60分を超え90分以下 | 1.5 | 30 | 30 | |||||||||||
90分を超え120分以下 | 1.6 | 30 | 30 | |||||||||||
120分を超え180分以下 | 3 | 1.8 | 60 | 30 | ||||||||||
180分を超え240分以下 | 5 | 1.9 | 60 | 30 | ||||||||||
240分を超え360分以下 | 7 | 2.1 | 150 | 60 | ||||||||||
0.12を超え0.14以下 | 12を超え14以下 | 10分以下 | 1.1 | 30 | 30 | 420 | ||||||||
10分を超え30分以下 | 1.3 | 30 | 30 | |||||||||||
30分を超え60分以下 | 1.5 | 30 | 30 | |||||||||||
60分を超え90分以下 | 1.6 | 30 | 30 | |||||||||||
90分を超え120分以下 | 4 | 1.7 | 60 | 30 | ||||||||||
120分を超え150分以下 | 6 | 1.8 | 60 | 30 | ||||||||||
150分を超え180分以下 | 7 | 1.9 | 60 | 30 | ||||||||||
180分を超え210分以下 | 9 | 2.0 | 60 | 30 | ||||||||||
210分を超え240分以下 | 10 | 2.0 | 150 | 60 | ||||||||||
240分を超え300分以下 | 12 | 2.1 | 150 | 60 | ||||||||||
0.14を超え0.16以下 | 14を超え16以下 | 10分以下 | 1.1 | 30 | 30 | 360 | ||||||||
10分を超え30分以下 | 1.3 | 30 | 30 | |||||||||||
30分を超え50分以下 | 1.4 | 30 | 30 | |||||||||||
50分を超え70分以下 | 1.6 | 30 | 30 | |||||||||||
70分を超え90分以下 | 3 | 1.7 | 60 | 30 | ||||||||||
90分を超え120分以下 | 6 | 1.8 | 60 | 30 | ||||||||||
120分を超え150分以下 | 9 | 1.9 | 60 | 30 | ||||||||||
150分を超え180分以下 | 12 | 2.0 | 60 | 30 | ||||||||||
180分を超え210分以下 | 13 | 2.1 | 150 | 60 | ||||||||||
210分を超え270分以下 | 17 | 2.2 | 150 | 60 | ||||||||||
0.16を超え0.18以下 | 16を超え18以下 | 10分以下 | 1.1 | 30 | 30 | 300 | ||||||||
10分を超え25分以下 | 1.3 | 30 | 30 | |||||||||||
25分を超え40分以下 | 1.4 | 30 | 30 | |||||||||||
40分を超え55分以下 | 1.5 | 30 | 30 | |||||||||||
55分を超え75分以下 | 2.0 | 1.7 | 60 | 30 | ||||||||||
75分を超え105分以下 | 11 | 1.8 | 60 | 30 | ||||||||||
105分を超え135分以下 | 16 | 1.9 | 60 | 30 | ||||||||||
135分を超え150分以下 | 4 | 16 | 2.0 | 60 | 30 | |||||||||
150分を超え180分以下 | 7 | 16 | 2.1 | 150 | 60 | |||||||||
180分を超え240分以下 | 9 | 21 | 2.2 | 150 | 60 | |||||||||
0.18を超え0.20以下 | 18を超え20以下 | 10分以下 | 1.2 | 30 | 30 | 270 | ||||||||
10分を超え25分以下 | 1.3 | 30 | 30 | |||||||||||
25分を超え35分以下 | 1.4 | 30 | 30 | |||||||||||
35分を超え50分以下 | 1.5 | 30 | 30 | |||||||||||
50分を超え65分以下 | 9 | 1.6 | 30 | 30 | ||||||||||
65分を超え95分以下 | 16 | 1.8 | 60 | 30 | ||||||||||
95分を超え115分以下 | 7 | 16 | 1.9 | 60 | 30 | |||||||||
115分を超え135分以下 | 10 | 16 | 2.0 | 60 | 30 | |||||||||
135分を超え165分以下 | 15 | 27 | 2.1 | 150 | 60 | |||||||||
165分を超え225分以下 | 18 | 34 | 2.2.0 | 150 | 60 | |||||||||
0.20を超え0.22以下 | 20を超え22以下 | 15分以下 | 1.2 | 30 | 30 | 240 | ||||||||
15分を超え30分以下 | 1.4 | 30 | 30 | |||||||||||
30分を超え42分以下 | 1.5 | 30 | 30 | |||||||||||
42分を超え60分以下 | 7 | 1.7 | 60 | 30 | ||||||||||
60分を超え75分以下 | 16 | 1.8 | 60 | 30 | ||||||||||
75分を超え85分以下 | 5 | 16 | 1.8 | 60 | 30 | |||||||||
85分を超え100分以下 | 12 | 16 | 1.9 | 60 | 30 | |||||||||
100分を超え120分以下 | 17 | 22 | 2.0 | 60 | 30 | |||||||||
120分を超え150分以下 | 21 | 29 | 2.1 | 150 | 60 | |||||||||
150分を超え210分以下 | 25 | 39 | 2.2 | 150 | 60 | |||||||||
0.22を超え0.24以下 | 22を超え24以下 | 10分以下 | 1.2 | 30 | 30 | 216 | ||||||||
10分を超え25分以下 | 1.4 | 30 | 30 | |||||||||||
