中小企業退職金共済法施行令
平成23年6月10日 改正
第1条
【退職金共済契約による退職金の額】
1
中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第10条第2項第1号(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、掛金月額を千円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数(以下この条において「区分掛金納付月数」という。)に応じ別表第一の下欄に定める金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあつては、千円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)とする。
第5条
【過去勤務掛金の全部が納付された場合の退職金の額の算定に係る数】
法第29条第1項第2号の政令で定める数は、同号の過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月の場合は四十八・三、六十月の場合は六十一・五とする。
第11条
【被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額、通算月数等】
1
法第46条第1項の規定により、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合において、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)が甲特定業種に係る勘定から乙特定業種に係る勘定に繰り入れなければならない金額(以下この条において「繰入金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
繰入限度額を当該被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた日における掛金の日額により算定した乙特定業種に係る特定業種掛金月額(以下この条において「移動時特定業種掛金月額」という。)で除して得た数(以下この項において「被通算限度月数」という。)が二十四未満である場合 移動時特定業種掛金月額に被通算限度月数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、その数が当該被共済者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数(以下次項までにおいて「甲特定業種掛金納付月数」という。)に相当する数を超える場合には、当該甲特定業種掛金納付月数に相当する数とする。)を乗じて得た額
③
被通算限度月数が二十四以上であり、かつ、甲特定業種掛金納付月数が二十四月以上である場合 移動時特定業種掛金月額に基づき前条の規定を適用した場合に各特定業種掛金納付月数(甲特定業種掛金納付月数に相当する月数以下の月数に限る。)ごとに得られる乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づく退職金の額のうち、繰入限度額の範囲内で、繰入限度額に最も近いものと同額の金額
2
前項の繰入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
②
甲特定業種掛金納付月数が二十四月以上である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
ロ
法第46条第1項第2号に掲げる場合 甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において法第43条第1項第2号ハに該当したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金の額に相当する額
第13条
【退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合の繰入金額、通算月数等】
1
法第55条第1項の規定により機構が一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに繰り入れなければならない金額(以下この条において「繰入金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
繰入限度額を当該被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた日における掛金の日額により算定した特定業種掛金月額(以下この条において「移動時特定業種掛金月額」という。)で除して得た数(以下この項において「被通算限度月数」という。)が二十四未満である場合 移動時特定業種掛金月額に被通算限度月数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、その数が当該被共済者の掛金納付月数に相当する数を超える場合には、当該掛金納付月数に相当する数とする。)を乗じて得た額
③
被通算限度月数が二十四以上であり、かつ、当該被共済者の掛金納付月数が二十四月以上である場合 移動時特定業種掛金月額に基づき第10条の規定を適用した場合に各特定業種掛金納付月数(当該被共済者の掛金納付月数に相当する月数以下の月数に限る。)ごとに得られる退職金の額のうち、繰入限度額の範囲内で、繰入限度額に最も近いものと同額の金額
3
機構は、繰入金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、その差額を法第55条第1項第1号の規定による申出をした者又は同項第2号の規定による申出に係る者に支給するものとする。
⊟
参照条文
第14条
【特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となつた場合の繰入金額、通算月数等】
1
法第55条第4項の規定によりその例によることとされる同条第1項の規定により機構が特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に繰り入れなければならない金額(以下この条において「繰入金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
繰入限度額を退職金共済契約の効力が生じた日における当該被共済者に係る掛金月額(以下この条において「移動時掛金月額」という。)で除して得た数(以下この項において「被通算限度月数」という。)が三十一未満である場合 移動時掛金月額に被通算限度月数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、その数が当該被共済者の特定業種掛金納付月数に相当する数を超える場合には、当該特定業種掛金納付月数に相当する数とする。)を乗じて得た額
③
被通算限度月数が三十一以上であり、かつ、当該被共済者の特定業種掛金納付月数が三十一月以上である場合 退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から三十一月又は三十一月に十二月の整数倍の月数を加えた月数(当該被共済者の特定業種掛金納付月数に相当する月数以下の月数に限る。以下第3項までにおいて「算定基礎月数」という。)分さかのぼつた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「みなし加入日」という。)に退職金共済契約の効力が生じ、当該みなし加入日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が移動時掛金月額に相当する額の掛金月額により納付され、かつ、現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月に退職したものとみなして法第10条第2項(第1号を除く。)の規定を適用した場合に各算定基礎月数ごとに得られる退職金の額のうち、繰入限度額の範囲内で、繰入限度額に最も近いものと同額の金額
6
7
前項第2号に定める日が平成三年四月一日前の日である移動被共済者に対する法第10条第2項第3号(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」とする。
8
掛金納付月数(みなし納付掛金に係る掛金納付月数を含む。)が二十四月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、法第10条第2項(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
合算月数が二十四月未満である場合 移動時掛金月額を掛金月額とし、合算月数を区分掛金納付月数として、法第10条第2項第1号の規定を適用した場合に得られる額(その額が繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金(みなし納付掛金を除く。次号において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)
⊟
参照条文
第15条
【厚生労働省令への委任】
第11条及び前二条に定めるもののほか、特定業種退職金共済契約の被共済者が他の特定業種退職金共済契約又は退職金共済契約の被共済者となつた場合及び退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合における退職金及び解約手当金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第18条
【財形住宅債券申込証】
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある財形住宅債券(次条第2項において「振替財形住宅債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該財形住宅債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を財形住宅債券申込証に記載しなければならない。
第19条
【財形住宅債券の引受け】
1
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が財形住宅債券を引き受ける場合又は財形住宅債券の募集の委託を受けた会社が自ら財形住宅債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
⊟
参照条文
第25条
【財形住宅債券の発行の認可】
1
機構は、法第75条の2第1項の規定により財形住宅債券の発行の認可を受けようとするときは、財形住宅債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第26条
【運用方法を特定する信託から除外する投資一任契約】
法第77条第1項第3号の政令で定める投資一任契約は、金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約のうち、機構がその投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。
第27条
【基本方針の趣旨の提示を必要としない保険料の払込み】
法第78条第3項の政令で定める保険料の払込みは、当該保険料の払込みに係る契約の全部において保険業法第116条第1項に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものとする。
別表第二
【第一条関係】
月数 | 金額 |
四二月以下の月数 | 一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額 |
四三月 | 四三、〇一〇円 |
四四月 | 四四、〇三〇円 |
四五月 | 四五、〇六〇円 |
四六月 | 四六、〇九〇円 |
四七月から四九月まで | 一、〇四〇円を前月金額(当該月数から一減じた月数における金額をいう。以下同じ。)に加算した金額 |
五〇月から五四月まで | 一、〇五〇円を前月金額に加算した金額 |
五五月から六〇月まで | 一、〇六〇円を前月金額に加算した金額 |
六一月から六七月まで | 一、〇七〇円を前月金額に加算した金額 |
六八月から七五月まで | 一、〇八〇円を前月金額に加算した金額 |
七六月から八五月まで | 一、〇九〇円を前月金額に加算した金額 |
八六月から一〇〇月まで | 一、一〇〇円を前月金額に加算した金額 |
一〇一月から一一九月まで | 一、一一〇円を前月金額に加算した金額 |
一二〇月 | 一二六、五六〇円 |
一二一月から一二九月まで | 一、一一〇円を前月金額に加算した金額 |
一三〇月から一三四月まで | 一、一二〇円を前月金額に加算した金額 |
一三五月から一四四月まで | 一、一三〇円を前月金額に加算した金額 |
一四五月から一五一月まで | 一、一四〇円を前月金額に加算した金額 |
一五二月から一六〇月まで | 一、一五〇円を前月金額に加算した金額 |
一六一月から一七八月まで | 一、一六〇円を前月金額に加算した金額 |
一七九月及び一八〇月 | 一、一七〇円を前月金額に加算した金額 |
一八一月から一八六月まで | 一、一六〇円を前月金額に加算した金額 |
一八七月から一九二月まで | 一、一七〇円を前月金額に加算した金額 |
一九三月から二〇一月まで | 一、一八〇円を前月金額に加算した金額 |
二〇二月から二一〇月まで | 一、一九〇円を前月金額に加算した金額 |
二一一月から二一九月まで | 一、二〇〇円を前月金額に加算した金額 |
二二〇月から二二八月まで | 一、二一〇円を前月金額に加算した金額 |
二二九月から二三八月まで | 一、二二〇円を前月金額に加算した金額 |
二三九月から二四八月まで | 一、二三〇円を前月金額に加算した金額 |
二四九月から二五八月まで | 一、二四〇円を前月金額に加算した金額 |
二五九月から二六八月まで | 一、二五〇円を前月金額に加算した金額 |
二六九月から二七八月まで | 一、二六〇円を前月金額に加算した金額 |
二七九月から二八八月まで | 一、二七〇円を前月金額に加算した金額 |
二八九月から二九八月まで | 一、二八〇円を前月金額に加算した金額 |
二九九月から三〇七月まで | 一、二九〇円を前月金額に加算した金額 |
三〇八月から三一六月まで | 一、三〇〇円を前月金額に加算した金額 |
三一七月から三二五月まで | 一、三一〇円を前月金額に加算した金額 |
三二六月から三三四月まで | 一、三二〇円を前月金額に加算した金額 |
三三五月から三四三月まで | 一、三三〇円を前月金額に加算した金額 |
三四四月から三五二月まで | 一、三四〇円を前月金額に加算した金額 |
三五三月から三六一月まで | 一、三五〇円を前月金額に加算した金額 |
三六二月から三七〇月まで | 一、三六〇円を前月金額に加算した金額 |
三七一月から三七九月まで | 一、三七〇円を前月金額に加算した金額 |
三八〇月から三八八月まで | 一、三八〇円を前月金額に加算した金額 |
三八九月から三九六月まで | 一、三九〇円を前月金額に加算した金額 |
三九七月から四〇五月まで | 一、四〇〇円を前月金額に加算した金額 |
四〇六月から四一四月まで | 一、四一〇円を前月金額に加算した金額 |
四一五月から四二三月まで | 一、四二〇円を前月金額に加算した金額 |
四二四月から四三二月まで | 一、四三〇円を前月金額に加算した金額 |
四三三月から四四一月まで | 一、四四〇円を前月金額に加算した金額 |
四四二月から四五一月まで | 一、四五〇円を前月金額に加算した金額 |
四五二月から四六一月まで | 一、四六〇円を前月金額に加算した金額 |
四六二月から四七一月まで | 一、四七〇円を前月金額に加算した金額 |
四七二月から四八一月まで | 一、四八〇円を前月金額に加算した金額 |
四八二月から四九一月まで | 一、四九〇円を前月金額に加算した金額 |
四九二月から五〇一月まで | 一、五〇〇円を前月金額に加算した金額 |
五〇二月から五一一月まで | 一、五一〇円を前月金額に加算した金額 |
五一二月から五二一月まで | 一、五二〇円を前月金額に加算した金額 |
五二二月から五三一月まで | 一、五三〇円を前月金額に加算した金額 |
五三二月から五四一月まで | 一、五四〇円を前月金額に加算した金額 |
五四二月から五五一月まで | 一、五五〇円を前月金額に加算した金額 |
五五二月から五六三月まで | 一、五六〇円を前月金額に加算した金額 |
五六四月以上の月数 | 当該月数から一二減じた月数における増加額に一〇円を加算した金額を前月金額に加算した金額 |
別表第五
【第十条関係】
月数 | 金額 |
四二月以下の月数 | 一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額 |
四三月から五一月まで | 一、一〇〇円を前月金額に加算した金額 |
五二月から六三月まで | 一、二〇〇円を前月金額に加算した金額 |
六四月から八九月まで | 一、三〇〇円を前月金額に加算した金額 |
九〇月から一一六月まで | 一、四〇〇円を前月金額に加算した金額 |
一一七月から一三三月まで | 一、五〇〇円を前月金額に加算した金額 |
一三四月から一三八月まで | 一、六〇〇円を前月金額に加算した金額 |
一三九月から一四五月まで | 一、五〇〇円を前月金額に加算した金額 |
一四六月から一七四月まで | 一、六〇〇円を前月金額に加算した金額 |
一七五月 | 二二九、八〇〇円 |
一七六月から一九五月まで | 一、六〇〇円を前月金額に加算した金額 |
一九六月から二三五月まで | 一、七〇〇円を前月金額に加算した金額 |
二三六月から二七一月まで | 一、八〇〇円を前月金額に加算した金額 |
二七二月から三〇七月まで | 一、九〇〇円を前月金額に加算した金額 |
三〇八月から三三九月まで | 二、〇〇〇円を前月金額に加算した金額 |
三四〇月から三六三月まで | 二、一〇〇円を前月金額に加算した金額 |
三六四月から三八三月まで | 二、二〇〇円を前月金額に加算した金額 |
三八四月から四〇三月まで | 二、三〇〇円を前月金額に加算した金額 |
四〇四月から四二三月まで | 二、四〇〇円を前月金額に加算した金額 |
四二四月から四四三月まで | 二、五〇〇円を前月金額に加算した金額 |
四四四月から四五五月まで | 二、六〇〇円を前月金額に加算した金額 |
四五六月から四六七月まで | 二、七〇〇円を前月金額に加算した金額 |
四六八月から四八五月まで | 二、八〇〇円を前月金額に加算した金額 |
四八六月から五〇六月まで | 二、九〇〇円を前月金額に加算した金額 |
五〇七月から五四〇月まで | 三、〇〇〇円を前月金額に加算した金額 |
五四一月以上の月数 | 当該月数から一二減じた月数における増加額に一〇〇円を加算した金額を前月金額に加算した金額 |
別表第六
【第十条関係】
月数 | 金額 |
四二月以下の月数 | 一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額 |
四三月 | 四三、一〇〇円 |
四四月 | 四四、二〇〇円 |
四五月 | 四五、三〇〇円 |
四六月 | 四六、四〇〇円 |
四七月 | 四七、五〇〇円 |
四八月 | 四八、六〇〇円 |
四九月 | 四九、七〇〇円 |
五〇月 | 五〇、八〇〇円 |
五一月 | 五一、九〇〇円 |
五二月 | 五三、〇〇〇円 |
五三月 | 五四、一〇〇円 |
五四月 | 五五、二〇〇円 |
五五月 | 五六、三〇〇円 |
五六月 | 五七、四〇〇円 |
五七月 | 五八、五〇〇円 |
五八月 | 五九、六〇〇円 |
五九月 | 六〇、七〇〇円 |
六〇月 | 六一、八〇〇円 |
六一月 | 六二、九〇〇円 |
六二月 | 六四、〇〇〇円 |
六三月 | 六五、二〇〇円 |
六四月 | 六六、四〇〇円 |
六五月 | 六七、六〇〇円 |
六六月 | 六八、八〇〇円 |
六七月 | 七〇、〇〇〇円 |
六八月 | 七一、二〇〇円 |
六九月 | 七二、四〇〇円 |
七〇月 | 七三、六〇〇円 |
七一月 | 七四、八〇〇円 |
七二月 | 七六、〇〇〇円 |
七三月 | 七七、二〇〇円 |
七四月 | 七八、四〇〇円 |
七五月 | 七九、六〇〇円 |
七六月 | 八〇、八〇〇円 |
七七月 | 八二、〇〇〇円 |
七八月 | 八三、二〇〇円 |
七九月 | 八四、四〇〇円 |
八〇月 | 八五、六〇〇円 |
八一月 | 八六、八〇〇円 |
八二月 | 八八、〇〇〇円 |
八三月 | 八九、二〇〇円 |
八四月 | 九〇、四〇〇円 |
八五月 | 九一、六〇〇円 |
八六月 | 九二、八〇〇円 |
八七月 | 九四、一〇〇円 |
八八月 | 九五、四〇〇円 |
八九月 | 九六、七〇〇円 |
九〇月 | 九八、〇〇〇円 |
九一月 | 九九、三〇〇円 |
九二月 | 一〇〇、六〇〇円 |
九三月 | 一〇一、九〇〇円 |
九四月 | 一〇三、二〇〇円 |
九五月 | 一〇四、五〇〇円 |
九六月 | 一〇五、八〇〇円 |
九七月 | 一〇七、一〇〇円 |
九八月 | 一〇八、四〇〇円 |
九九月 | 一〇九、七〇〇円 |
一〇〇月 | 一一一、〇〇〇円 |
一〇一月 | 一一二、三〇〇円 |
一〇二月 | 一一三、六〇〇円 |
一〇三月 | 一一四、九〇〇円 |
一〇四月 | 一一六、二〇〇円 |
一〇五月 | 一一七、五〇〇円 |
一〇六月 | 一一八、八〇〇円 |
一〇七月 | 一二〇、二〇〇円 |
一〇八月 | 一二一、六〇〇円 |
一〇九月 | 一二三、〇〇〇円 |
一一〇月 | 一二四、四〇〇円 |
一一一月 | 一二五、八〇〇円 |
一一二月 | 一二七、二〇〇円 |
一一三月 | 一二八、六〇〇円 |
一一四月 | 一三〇、〇〇〇円 |
一一五月 | 一三一、四〇〇円 |
一一六月 | 一三二、八〇〇円 |
一一七月 | 一三四、二〇〇円 |
一一八月 | 一三五、六〇〇円 |
一一九月 | 一三七、〇〇〇円 |
一二〇月 | 一三八、五〇〇円 |
一二一月 | 一四〇、〇〇〇円 |
一二二月 | 一四一、五〇〇円 |
一二三月 | 一四三、〇〇〇円 |
一二四月 | 一四四、五〇〇円 |
一二五月 | 一四六、〇〇〇円 |
一二六月 | 一四七、五〇〇円 |
一二七月 | 一四九、〇〇〇円 |
一二八月 | 一五〇、五〇〇円 |
一二九月 | 一五二、〇〇〇円 |
一三〇月 | 一五三、五〇〇円 |
一三一月 | 一五五、〇〇〇円 |
一三二月 | 一五六、六〇〇円 |
一三三月 | 一五八、二〇〇円 |
一三四月 | 一五九、八〇〇円 |
一三五月 | 一六一、四〇〇円 |
一三六月 | 一六三、〇〇〇円 |
一三七月 | 一六四、六〇〇円 |
一三八月 | 一六六、二〇〇円 |
一三九月 | 一六七、八〇〇円 |
一四〇月 | 一六九、四〇〇円 |
一四一月 | 一七一、〇〇〇円 |
一四二月 | 一七二、六〇〇円 |
一四三月 | 一七四、三〇〇円 |
一四四月 | 一七六、〇〇〇円 |
一四五月 | 一七七、八〇〇円 |
一四六月 | 一七九、六〇〇円 |
一四七月 | 一八一、四〇〇円 |
一四八月 | 一八三、二〇〇円 |
一四九月 | 一八五、〇〇〇円 |
一五〇月 | 一八六、八〇〇円 |
一五一月 | 一八八、六〇〇円 |
一五二月 | 一九〇、四〇〇円 |
一五三月 | 一九二、二〇〇円 |
一五四月 | 一九三、九〇〇円 |
一五五月 | 一九五、六〇〇円 |
一五六月 | 一九七、三〇〇円 |
一五七月 | 一九九、〇〇〇円 |
一五八月 | 二〇〇、七〇〇円 |
一五九月 | 二〇二、四〇〇円 |
一六〇月 | 二〇四、一〇〇円 |
一六一月 | 二〇五、七〇〇円 |
一六二月 | 二〇七、三〇〇円 |
一六三月 | 二〇八、九〇〇円 |
一六四月 | 二一〇、五〇〇円 |
一六五月 | 二一二、一〇〇円 |
一六六月 | 二一三、七〇〇円 |
一六七月 | 二一五、三〇〇円 |
一六八月 | 二一六、九〇〇円 |
一六九月 | 二一八、五〇〇円 |
一七〇月 | 二二〇、一〇〇円 |
一七一月 | 二二一、七〇〇円 |
一七二月 | 二二三、四〇〇円 |
一七三月 | 二二五、一〇〇円 |
一七四月 | 二二六、八〇〇円 |
一七五月 | 二二八、五〇〇円 |
一七六月 | 二三〇、二〇〇円 |
一七七月 | 二三一、八〇〇円 |
一七八月 | 二三三、四〇〇円 |
一七九月 | 二三五、〇〇〇円 |
一八〇月 | 二三六、六〇〇円 |
一八一月 | 二三八、一〇〇円 |
一八二月 | 二三九、六〇〇円 |
一八三月 | 二四一、一〇〇円 |
一八四月 | 二四二、六〇〇円 |
一八五月 | 二四四、一〇〇円 |
一八六月 | 二四五、六〇〇円 |
一八七月 | 二四七、一〇〇円 |
一八八月 | 二四八、六〇〇円 |
一八九月 | 二五〇、一〇〇円 |
一九〇月 | 二五一、六〇〇円 |
一九一月 | 二五三、一〇〇円 |
一九二月 | 二五四、六〇〇円 |
一九三月 | 二五六、一〇〇円 |
一九四月 | 二五七、六〇〇円 |
一九五月 | 二五九、一〇〇円 |
一九六月 | 二六〇、六〇〇円 |
一九七月 | 二六二、一〇〇円 |
一九八月 | 二六三、六〇〇円 |
一九九月 | 二六五、一〇〇円 |
二〇〇月 | 二六六、六〇〇円 |
二〇一月 | 二六八、一〇〇円 |
二〇二月 | 二六九、六〇〇円 |
二〇三月 | 二七一、一〇〇円 |
二〇四月 | 二七二、六〇〇円 |
二〇五月 | 二七四、一〇〇円 |
二〇六月 | 二七五、六〇〇円 |
二〇七月 | 二七七、一〇〇円 |
二〇八月 | 二七八、六〇〇円 |
二〇九月 | 二八〇、一〇〇円 |
二一〇月 | 二八一、六〇〇円 |
二一一月 | 二八三、一〇〇円 |
二一二月 | 二八四、六〇〇円 |
二一三月 | 二八六、一〇〇円 |
二一四月 | 二八七、六〇〇円 |
二一五月 | 二八九、一〇〇円 |
二一六月 | 二九〇、六〇〇円 |
二一七月 | 二九二、一〇〇円 |
二一八月 | 二九三、六〇〇円 |
二一九月 | 二九五、一〇〇円 |
二二〇月 | 二九六、六〇〇円 |
二二一月 | 二九八、一〇〇円 |
二二二月 | 二九九、六〇〇円 |
二二三月 | 三〇一、一〇〇円 |
二二四月 | 三〇二、六〇〇円 |
二二五月 | 三〇四、一〇〇円 |
二二六月 | 三〇五、七〇〇円 |
二二七月 | 三〇七、三〇〇円 |
二二八月 | 三〇八、九〇〇円 |
二二九月 | 三一〇、五〇〇円 |
二三〇月 | 三一二、一〇〇円 |
二三一月 | 三一三、七〇〇円 |
二三二月 | 三一五、三〇〇円 |
二三三月 | 三一六、九〇〇円 |
二三四月 | 三一八、五〇〇円 |
二三五月 | 三二〇、一〇〇円 |
二三六月 | 三二一、七〇〇円 |
二三七月 | 三二三、三〇〇円 |
二三八月 | 三二四、九〇〇円 |
二三九月 | 三二六、五〇〇円 |
二四〇月 | 三二八、一〇〇円 |
二四一月 | 三二九、七〇〇円 |
二四二月 | 三三一、三〇〇円 |
二四三月 | 三三二、九〇〇円 |
二四四月 | 三三四、五〇〇円 |
二四五月 | 三三六、一〇〇円 |
二四六月 | 三三七、七〇〇円 |
二四七月 | 三三九、三〇〇円 |
二四八月 | 三四〇、九〇〇円 |
二四九月 | 三四二、五〇〇円 |
二五〇月 | 三四四、一〇〇円 |
二五一月 | 三四五、七〇〇円 |
二五二月 | 三四七、三〇〇円 |
二五三月 | 三四八、九〇〇円 |
二五四月 | 三五〇、五〇〇円 |
二五五月 | 三五二、一〇〇円 |
二五六月 | 三五三、七〇〇円 |
二五七月 | 三五五、三〇〇円 |
二五八月 | 三五六、九〇〇円 |
二五九月 | 三五八、五〇〇円 |
二六〇月 | 三六〇、一〇〇円 |
二六一月 | 三六一、七〇〇円 |
二六二月 | 三六三、三〇〇円 |
二六三月 | 三六四、九〇〇円 |
二六四月 | 三六六、五〇〇円 |
二六五月 | 三六八、一〇〇円 |
二六六月 | 三六九、七〇〇円 |
二六七月 | 三七一、三〇〇円 |
二六八月 | 三七二、九〇〇円 |
二六九月 | 三七四、五〇〇円 |
二七〇月 | 三七六、一〇〇円 |
二七一月 | 三七七、八〇〇円 |
二七二月 | 三七九、五〇〇円 |
二七三月 | 三八一、二〇〇円 |
二七四月 | 三八二、九〇〇円 |
二七五月 | 三八四、六〇〇円 |
二七六月 | 三八六、三〇〇円 |
二七七月 | 三八八、〇〇〇円 |
二七八月 | 三八九、七〇〇円 |
二七九月 | 三九一、四〇〇円 |
二八〇月 | 三九三、一〇〇円 |
二八一月 | 三九四、八〇〇円 |
二八二月 | 三九六、五〇〇円 |
二八三月 | 三九八、二〇〇円 |
二八四月 | 三九九、九〇〇円 |
二八五月 | 四〇一、六〇〇円 |
二八六月 | 四〇三、三〇〇円 |
二八七月 | 四〇五、〇〇〇円 |
二八八月 | 四〇六、七〇〇円 |
二八九月 | 四〇八、四〇〇円 |
二九〇月 | 四一〇、一〇〇円 |
二九一月 | 四一一、八〇〇円 |
二九二月 | 四一三、五〇〇円 |
二九三月 | 四一五、二〇〇円 |
二九四月 | 四一六、九〇〇円 |
二九五月 | 四一八、六〇〇円 |
二九六月 | 四二〇、三〇〇円 |
二九七月 | 四二二、〇〇〇円 |
二九八月 | 四二三、七〇〇円 |
二九九月 | 四二五、四〇〇円 |
三〇〇月 | 四二七、一〇〇円 |
三〇一月 | 四二八、八〇〇円 |
三〇二月 | 四三〇、五〇〇円 |
三〇三月 | 四三二、二〇〇円 |
三〇四月 | 四三三、九〇〇円 |
三〇五月 | 四三五、六〇〇円 |
三〇六月 | 四三七、三〇〇円 |
三〇七月 | 四三九、〇〇〇円 |
三〇八月 | 四四〇、七〇〇円 |
三〇九月 | 四四二、四〇〇円 |
三一〇月 | 四四四、一〇〇円 |
三一一月 | 四四五、八〇〇円 |
三一二月 | 四四七、五〇〇円 |
三一三月 | 四四九、二〇〇円 |
三一四月 | 四五〇、九〇〇円 |
三一五月 | 四五二、六〇〇円 |
三一六月 | 四五四、三〇〇円 |
三一七月 | 四五六、〇〇〇円 |
三一八月 | 四五七、七〇〇円 |
三一九月 | 四五九、四〇〇円 |
三二〇月 | 四六一、一〇〇円 |
三二一月 | 四六二、九〇〇円 |
三二二月 | 四六四、七〇〇円 |
三二三月 | 四六六、五〇〇円 |
三二四月 | 四六八、三〇〇円 |
三二五月 | 四七〇、一〇〇円 |
三二六月 | 四七一、九〇〇円 |
三二七月 | 四七三、七〇〇円 |
三二八月 | 四七五、五〇〇円 |
三二九月 | 四七七、三〇〇円 |
三三〇月 | 四七九、一〇〇円 |
三三一月 | 四八〇、九〇〇円 |
三三二月 | 四八二、七〇〇円 |
三三三月 | 四八四、五〇〇円 |
三三四月 | 四八六、三〇〇円 |
三三五月 | 四八八、一〇〇円 |
三三六月 | 四八九、九〇〇円 |
三三七月 | 四九一、七〇〇円 |
三三八月 | 四九三、五〇〇円 |
三三九月 | 四九五、三〇〇円 |
三四〇月 | 四九七、一〇〇円 |
三四一月 | 四九九、〇〇〇円 |
三四二月 | 五〇〇、九〇〇円 |
三四三月 | 五〇二、八〇〇円 |
三四四月 | 五〇四、七〇〇円 |
三四五月 | 五〇六、六〇〇円 |
三四六月 | 五〇八、五〇〇円 |
三四七月 | 五一〇、四〇〇円 |
三四八月 | 五一二、三〇〇円 |
三四九月 | 五一四、二〇〇円 |
三五〇月 | 五一六、一〇〇円 |
三五一月 | 五一八、〇〇〇円 |
三五二月 | 五一九、九〇〇円 |
三五三月 | 五二一、八〇〇円 |
三五四月 | 五二三、七〇〇円 |
三五五月 | 五二五、六〇〇円 |
三五六月 | 五二七、五〇〇円 |
三五七月 | 五二九、四〇〇円 |
三五八月 | 五三一、三〇〇円 |
三五九月 | 五三三、二〇〇円 |
三六〇月 | 五三五、一〇〇円 |
三六一月 | 五三七、〇〇〇円 |
三六二月 | 五三八、九〇〇円 |
三六三月 | 五四〇、八〇〇円 |
三六四月 | 五四二、七〇〇円 |
三六五月 | 五四四、六〇〇円 |
三六六月 | 五四六、五〇〇円 |
三六七月 | 五四八、四〇〇円 |
三六八月 | 五五〇、三〇〇円 |
三六九月 | 五五二、二〇〇円 |
三七〇月 | 五五四、一〇〇円 |
三七一月 | 五五六、〇〇〇円 |
三七二月 | 五五七、九〇〇円 |
三七三月 | 五五九、八〇〇円 |
三七四月 | 五六一、七〇〇円 |
三七五月 | 五六三、六〇〇円 |
三七六月 | 五六五、六〇〇円 |
