二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令
平成24年12月28日 制定
第1条
【定義】
1
この省令において「タンカー等」とは、タンカー及び有害液体物質ばら積船(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第1条第5項に規定する有害液体物質ばら積船をいう。)であって、二酸化炭素放出抑制対象船舶(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第19条の26第2項の規定により同条第1項の規定を適用しないこととされた船舶を除く。以下「指標確認対象船舶」という。)であるものをいう。
第2条
【二酸化炭素放出抑制指標の基準】
法第19条の26第1項第2号の国土交通省令・環境省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める基準(同表の上欄に掲げる船舶の用途の二以上に該当するときは、その該当する船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標に係る同表の下欄に定める基準のうち最も厳しい基準)とする。
船舶の用途 | 船舶の大きさに関する指標 | 二酸化炭素放出抑制指標の基準 |
一 タンカー等(次号に掲げるものを除く。) | Dwが二万トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が1218.80Dw—0.488以下であること。 |
Dwが二万トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
二 タンカー等(その貨物倉の一部分がばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するものに限る。) | Dwが二万トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が1219.00Dw—0.488以下であること。 |
Dwが二万トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
三 液化ガスばら積船 | Dwが一万トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が1120.00Dw—0.456以下であること。 |
Dwが一万トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
四 ばら積貨物船 | Dwが二万トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が961.79Dw—0.477以下であること。 |
Dwが二万トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
五 コンテナ船 | Dwが一万五千トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が174.22Dw—0.201以下であること。 |
Dwが一万五千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
六 冷凍運搬船 | Dwが五千トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が227.01Dw—0.244以下であること。 |
Dwが五千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
七 一般貨物船 | Dwが一万五千トン以上 | 二酸化炭素放出抑制指標の値が107.48Dw—0.216以下であること。 |
Dwが一万五千トン未満 | 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
八 前各号に掲げる船舶以外の指標確認対象船舶 | 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 | |
備考 Dwは、載貨重量トン数 |