労働安全衛生法関係手数料令
平成23年3月30日 改正
第1条
【免許等の手数料】
次の各号に掲げる者が労働安全衛生法(以下「法」という。)第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、当該各号に定める金額とする。
①
法第112条第1項第1号、第5号、第9号又は第10号に掲げる者 これらの規定の免許、検査証若しくは免許証の再交付若しくは書替え又は免許の有効期間の更新の申請一件につき千五百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、千四百五十円)
第2条
【技能講習の手数料】
法第112条第1項第2号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる技能講習の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
③
床上操作式クレーン運転技能講習 一万七千二百円(実技講習の全部が免除されるときは六千九百円、実技講習の一部が免除されるときは一万五千七百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは一万四千四百円)
④
小型移動式クレーン運転技能講習 一万三百円(学科講習の一部が免除されるときは八千九百円、実技講習の全部が免除されるときは六千九百円、実技講習の一部が免除されるときは九千八百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは八千四百円)
⑤
フォークリフト運転技能講習及びショベルローダー等運転技能講習 一万四千五百円(学科講習の一部が免除されるときは一万三千三百円、実技講習の一部が免除されるときは七千二百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは五千六百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額)
⑥
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 一万九千円(学科講習の一部が免除されるときは一万七千四百円、実技講習の一部が免除されるときは九千三百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは七千七百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額、第8号に掲げる技能講習を修了した者その他の厚生労働大臣が定める者が受けるときは四千円)
⑦
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 一万九千百円(実技講習の一部が免除されるときは一万四千三百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは一万二千八百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額、法第61条第1項の免許のうち移動式クレーン運転士免許を受けた者が受けるときは五千四百円)
⑧
車両系建設機械(解体用)運転技能講習 一万七千三百円(学科講習の一部が免除されるときは一万五千八百円、実技講習の一部が免除されるときは八千円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは六千百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額、第6号に掲げる技能講習を修了した者その他の厚生労働大臣が定める者が受けるときは二千七百五十円)
⑪
玉掛け技能講習 一万六千六百円(実技講習の一部が免除されるときは一万五千百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは一万四千二百円、玉掛けの業務(補助的な業務を含む。)に従事した経験を有する者(玉掛けの業務に係る法第59条第3項に規定する特別の教育を受けた者を除く。)で厚生労働大臣が定めるものが受けるときは一万三千百円、玉掛けの業務に従事した経験を有する者(当該特別の教育を受けた者に限る。)で厚生労働大臣が定めるものが受けるときは一万千六百円)
第3条
【検査及び性能検査の手数料】
法第112条第1項第4号又は第6号に掲げる者(次条に掲げる者を除く。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一の上欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の中欄に定める額とする。ただし、電子情報処理組織を使用する場合にあつては、同表の下欄に定める額とする。
第3条の2
1
法第112条第1項第4号に掲げる者のうち法第38条第2項第1号に掲げる場合に同項の検査を受けようとする者が法第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次に掲げる金額の合計額として当該検査を行う都道府県労働局長の通知した金額に、移動式クレーンにあつては一万九千円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、一万八千五百円)を、法第37条第1項の特定機械等(以下「特定機械等」という。)のうち移動式クレーン以外の特定機械等にあつては一万二千八百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、一万二千三百円)を加算した金額とする。
①
職員一人が当該検査を行う場所に出張をすることとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する金額に当該出張をする職員数に相当する数を乗じて得た金額(以下この条において「検査旅費相当額」という。)
2
前項の場合において、検査旅費相当額の計算の基礎とすべき当該出張をする職員の職務の級(一般職の職員の給与に関する法律別表第一イの行政職俸給表(一)に掲げる職務の級をいう。)は四級であるものとするほか、旅行日数その他検査旅費相当額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定める。
第5条の2
1
別表第三第5号又は第6号に掲げる器具の型式についての検定の申請があつた場合において、厚生労働大臣は、その定めるところにより、当該型式の器具を製造し、及び検査する設備等が法第44条の2第3項の厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかを審査するためその職員をして当該設備等の所在地に出張させる必要があると認めたときは、当該検定の申請をした者にその旨を通知するものとし、当該通知を受けた者が法第112条第1項の規定により当該検定を受けるため納付しなければならない手数料の額は、前条の規定にかかわらず、同表第5号又は第6号に定める金額に、第3条の2第1項各号の規定の例により算定した金額の合計額として厚生労働大臣の通知した金額を加算した金額とする。この場合において、同項第1号中「当該検査を行う場所」とあるのは「当該設備等の所在地」と、「以下この条」とあるのは「次号及び第5条の2第2項」と、「検査旅費相当額」とあるのは「審査旅費相当額」と、同項第2号中「検査旅費相当額」とあるのは「審査旅費相当額」とする。
第7条
【手数料の納付】
1
法第112条第1項の規定による手数料は、国に納付するものにあつては申請書又は申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関に納付するものにあつてはそれぞれ法第75条の6第1項に規定する試験事務規程、法第83条の3において準用する法第75条の6第1項に規定するコンサルタント試験事務の実施に関する規程又は法第85条の3において準用する法第75条の6第1項に規定する登録事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。ただし、国に納付するもののうち、電子情報処理組織を使用する場合に係るものは、厚生労働省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
別表第一
【第三条関係】
区分 | 金額 | 電子情報処理組織を使用する場合の金額 |
一基につき 円 | 一基につき 円 | |
一 ボイラー | ||
(1) 構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査 | ||
伝熱面積が五平方メートル未満のもの | 一七、六〇〇 | 一七、二〇〇 |
伝熱面積が五平方メートル以上一〇平方メートル未満のもの | 二一、五〇〇 | 二一、〇〇〇 |
伝熱面積が一〇平方メートル以上四〇平方メートル未満のもの | 三〇、四〇〇 | 三〇、〇〇〇 |
伝熱面積が四〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満のもの | 三五、五〇〇 | 三五、〇〇〇 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上二〇〇平方メートル未満のもの | 四三、二〇〇 | 四二、八〇〇 |
伝熱面積が二〇〇平方メートル以上三〇〇平方メートル未満のもの | 五〇、六〇〇 | 五〇、一〇〇 |
伝熱面積が三〇〇平方メートル以上五〇〇平方メートル未満のもの | 五八、四〇〇 | 五七、九〇〇 |
伝熱面積が五〇〇平方メートル以上七〇〇平方メートル未満のもの | 七三、九〇〇 | 七三、四〇〇 |
伝熱面積が七〇〇平方メートル以上のもの | 八一、七〇〇 | 八一、二〇〇 |
(2) 溶接検査 | ||
胴又は管寄せを溶接する場合 | ||
イ 胴又は管寄せの長手方向における溶接部分の長さの合計(以下このにおいて単に「長さ」という。)が五メートル未満のもの | ||
胴又は管寄せの最大内径のうち最大のもの(以下このにおいて単に「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの | 二一、三〇〇 | 二〇、八〇〇 |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 三三、四〇〇 | 三三、〇〇〇 |
最大内径が一メートル以上のもの | 四五、六〇〇 | 四五、二〇〇 |
ロ 長さが五メートル以上一〇メートル未満のもの | ||
最大内径が〇・五メートル未満のもの | 二九、四〇〇 | 二八、九〇〇 |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 三七、五〇〇 | 三七、〇〇〇 |
最大内径が一メートル以上のもの | 四九、七〇〇 | 四九、二〇〇 |
ハ 長さが一〇メートル以上のもの | ||
最大内径が〇・五メートル未満のもの | 三三、四〇〇 | 三三、〇〇〇 |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 四一、六〇〇 | 四一、一〇〇 |
最大内径が一メートル以上のもの | 六一、九〇〇 | 六一、四〇〇 |
鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室のみを溶接する場合 | ||
鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室の最大内径のうち最大のもの(以下このにおいて単に「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの | 二一、三〇〇 | 二〇、八〇〇 |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 三三、四〇〇 | 三三、〇〇〇 |
最大内径が一メートル以上のもの | 六一、九〇〇 | 六一、四〇〇 |
(3) 落成検査 | ||
水管ボイラー | ||
伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの | 一三、一〇〇 | 一二、六〇〇 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上三〇〇平方メートル未満のもの | 二四、一〇〇 | 二三、七〇〇 |
伝熱面積が三〇〇平方メートル以上五〇〇平方メートル未満のもの | 三一、五〇〇 | 三一、〇〇〇 |
伝熱面積が五〇〇平方メートル以上のもの | 四二、五〇〇 | 四二、〇〇〇 |
水管ボイラー以外のボイラー | ||
伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの | 九、五〇〇 | 九、〇〇〇 |
伝熱面積が四〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満のもの | 一一、三〇〇 | 一〇、八〇〇 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの | 一六、八〇〇 | 一六、三〇〇 |
(4) 変更検査 | ||
溶接によりボイラーの一部に変更を加えた場合 | ||
イ 水管ボイラー | ||
伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの | 一二、七〇〇 | 一二、三〇〇 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの | 二〇、一〇〇 | 一九、六〇〇 |
ロ 水管ボイラー以外のボイラー | ||
伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの | 一二、七〇〇 | 一二、二〇〇 |
伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの | 一六、四〇〇 | 一五、九〇〇 |
溶接によらないでボイラーの一部に変更を加えた場合 | ||
イ 水管ボイラー | ||
伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの | 一二、七〇〇 | 一二、三〇〇 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの | 一六、四〇〇 | 一五、九〇〇 |
ロ 水管ボイラー以外のボイラー | ||
伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの | 九、一〇〇 | 八、六〇〇 |
伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの | 一二、七〇〇 | 一二、三〇〇 |
二 第一種圧力容器 | ||
(1) 構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査 | ||
内容積が〇・五立方メートル未満のもの | 九、九〇〇 | 九、四〇〇 |
内容積が〇・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの | 一三、八〇〇 | 一三、三〇〇 |
内容積が一立方メートル以上二立方メートル未満のもの | 一七、六〇〇 | 一七、二〇〇 |
内容積が二立方メートル以上五立方メートル未満のもの | 二一、五〇〇 | 二一、〇〇〇 |
内容積が五立方メートル以上一〇立方メートル未満のもの | 二五、八〇〇 | 二五、三〇〇 |
内容積が一〇立方メートル以上三〇立方メートル未満のもの | 三三、五〇〇 | 三三、一〇〇 |
内容積が三〇立方メートル以上六〇立方メートル未満のもの | 三七、八〇〇 | 三七、三〇〇 |
内容積が六〇立方メートル以上のもの | 四一、七〇〇 | 四一、二〇〇 |
(2) 溶接検査 | ||
胴を溶接する場合 | ||
イ 胴の長手方向における溶接部分の長さ(以下このにおいて「長さ」という。)が五メートル未満のもの | ||
胴の最大内径(以下このにおいて「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの | 二一、三〇〇 | 二〇、八〇〇 |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 三三、四〇〇 | 三三、〇〇〇 |
最大内径が一メートル以上のもの | 四五、六〇〇 | 四五、二〇〇 |
ロ 長さが五メートル以上一〇メートル未満のもの | ||
最大内径が〇・五メートル未満のもの | 二九、四〇〇 | 二八、九〇〇 |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 三七、五〇〇 | 三七、〇〇〇 |
最大内径が一メートル以上のもの | 四九、七〇〇 | 四九、二〇〇 |
ハ 長さが一〇メートル以上のもの | ||
最大内径が〇・五メートル未満のもの | 三三、四〇〇 | 三三、〇〇〇 |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 四一、六〇〇 | 四一、一〇〇 |
最大内径が一メートル以上のもの | 五三、八〇〇 | 五三、三〇〇 |
鏡板、底板、管板又はふた板のみを溶接する場合 | ||
鏡板、底板、管板又はふた板の最大内径のうち最大のもの(以下このにおいて単に「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの | 二一、三〇〇 | 二〇、八〇〇 |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 三三、四〇〇 | 三三、〇〇〇 |
最大内径が一メートル以上のもの | 五三、八〇〇 | 五三、三〇〇 |
(3) 落成検査 | ||
内容積が五立方メートル未満のもの | 五、四〇〇 | 四、九〇〇 |
内容積が五立方メートル以上のもの | 九、一〇〇 | 八、六〇〇 |
(4) 変更検査 | ||
溶接により第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合 | ||
内容積が五立方メートル未満のもの | 九、一〇〇 | 八、六〇〇 |
内容積が五立方メートル以上のもの | 一二、七〇〇 | 一二、三〇〇 |
溶接によらないで第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合 | ||
内容積が五立方メートル未満のもの | 五、四〇〇 | 四、九〇〇 |
内容積が五立方メートル以上のもの | 九、一〇〇 | 八、六〇〇 |
三 クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン及びデリック | ||
(1) 製造検査、使用検査、落成検査、使用再開検査及び性能検査 | ||
ジブクレーン(壁クレーンを除く。)、橋型クレーン、ケーブルクレーン及びアンローダ、移動式クレーン(浮きクレーンに限る。)並びにガイデリック及びスチフレグデリック | ||
つり上げ荷重が五トン未満のもの | 二八、九〇〇 | 二八、四〇〇 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 三八、一〇〇 | 三七、六〇〇 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 四七、八〇〇 | 四七、三〇〇 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 五九、九〇〇 | 五九、五〇〇 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 七九、三〇〇 | 七八、九〇〇 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 九三、九〇〇 | 九三、四〇〇 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの | 一一三、三〇〇 | 一一二、八〇〇 |
つり上げ荷重が五〇〇トン以上一、〇〇〇トン未満のもの | 一三二、七〇〇 | 一三二、二〇〇 |
つり上げ荷重が一、〇〇〇トン以上のもの | 一五二、一〇〇 | 一五一、六〇〇 |
天井クレーン | ||
つり上げ荷重が五トン未満のもの | 一六、三〇〇 | 一五、八〇〇 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 二二、一〇〇 | 二一、六〇〇 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 二九、八〇〇 | 二九、四〇〇 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 四〇、五〇〇 | 四〇、一〇〇 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 五五、一〇〇 | 五四、六〇〇 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 七一、六〇〇 | 七一、一〇〇 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの | 九三、九〇〇 | 九三、四〇〇 |
つり上げ荷重が五〇〇トン以上のもの | 一二五、〇〇〇 | 一二四、五〇〇 |
移動式クレーン(浮きクレーンを除く。) | ||
つり上げ荷重が五トン未満のもの | 一五、三〇〇 | 一四、八〇〇 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 二一、一〇〇 | 二〇、七〇〇 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 二八、九〇〇 | 二八、四〇〇 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 三八、八〇〇 | 三八、三〇〇 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 五五、一〇〇 | 五四、六〇〇 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 七一、六〇〇 | 七一、一〇〇 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの | 九三、九〇〇 | 九三、四〇〇 |
及びに掲げるクレーン並びにに掲げるデリック以外のクレーン及びデリック | ||
つり上げ荷重が五トン未満のもの | 一三、四〇〇 | 一二、九〇〇 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 一九、二〇〇 | 一八、七〇〇 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 二三、六〇〇 | 二三、一〇〇 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 三二、三〇〇 | 三一、八〇〇 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 四五、四〇〇 | 四四、九〇〇 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 五五、一〇〇 | 五四、六〇〇 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの | 七六、〇〇〇 | 七五、五〇〇 |
(2) 変更検査 | ||
(1)のに掲げるクレーン、移動式クレーン及びデリック | ||
つり上げ荷重が五トン未満のもの | 一〇、九〇〇 | 一〇、四〇〇 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 一五、五〇〇 | 一五、〇〇〇 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 二〇、一〇〇 | 一九、六〇〇 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 二九、三〇〇 | 二八、八〇〇 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 三八、四〇〇 | 三八、〇〇〇 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 四七、六〇〇 | 四七、一〇〇 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの | 六一、四〇〇 | 六〇、九〇〇 |
つり上げ荷重が五〇〇トン以上一、〇〇〇トン未満のもの | 七五、一〇〇 | 七四、七〇〇 |
つり上げ荷重が一、〇〇〇トン以上のもの | 八八、九〇〇 | 八八、四〇〇 |
(1)のに掲げるクレーン | ||
つり上げ荷重が五トン未満のもの | 七、二〇〇 | 六、八〇〇 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 一〇、九〇〇 | 一〇、四〇〇 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 一五、五〇〇 | 一五、〇〇〇 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 二三、九〇〇 | 二三、四〇〇 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 三一、一〇〇 | 三〇、六〇〇 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 四二、一〇〇 | 四一、六〇〇 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの | 四九、四〇〇 | 四九、〇〇〇 |
つり上げ荷重が五〇〇トン以上のもの | 五七、七〇〇 | 五七、二〇〇 |
(1)のに掲げる移動式クレーン | ||
つり上げ荷重が五トン未満のもの | 六、三〇〇 | 五、八〇〇 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 九、一〇〇 | 八、六〇〇 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 一四、六〇〇 | 一四、一〇〇 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 二一、九〇〇 | 二一、四〇〇 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 二九、三〇〇 | 二八、八〇〇 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 三八、四〇〇 | 三八、〇〇〇 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの | 四九、二〇〇 | 四八、八〇〇 |
(1)の及びに掲げるクレーン並びに(1)のに掲げるデリック以外のクレーン及びデリック | ||
つり上げ荷重が五トン未満のもの | 五、五〇〇 | 五、〇〇〇 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 九、一〇〇 | 八、六〇〇 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 一二、七〇〇 | 一二、三〇〇 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 二〇、一〇〇 | 一九、六〇〇 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 二七、四〇〇 | 二六、九〇〇 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 三四、八〇〇 | 三四、三〇〇 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの | 四二、一〇〇 | 四一、六〇〇 |
四 エレベーター(建設用リフトを除く。) | ||
(1) 落成検査、使用再開検査及び性能検査 | ||
積載荷重が二トン未満のもの | 一九、八〇〇 | 一九、三〇〇 |
積載荷重が二トン以上のもの | 二八、〇〇〇 | 二七、六〇〇 |
(2) 変更検査 | ||
積載荷重が二トン未満のもの | 一〇、九〇〇 | 一〇、四〇〇 |
積載荷重が二トン以上のもの | 一六、四〇〇 | 一五、九〇〇 |
五 建設用リフト | ||
(1) 落成検査 | ||
ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さ(以下この号において「高さ」という。)が三〇メートル未満のもの | 一四、三〇〇 | 一三、八〇〇 |
高さが三〇メートル以上五〇メートル未満のもの | 二一、六〇〇 | 二一、一〇〇 |
高さが五〇メートル以上のもの | 二九、〇〇〇 | 二八、五〇〇 |
(2) 変更検査 | ||
高さが三〇メートル未満のもの | 一〇、九〇〇 | 一〇、四〇〇 |
高さが三〇メートル以上五〇メートル未満のもの | 一五、五〇〇 | 一五、〇〇〇 |
高さが五〇メートル以上のもの | 二〇、一〇〇 | 一九、六〇〇 |
六 ゴンドラ | ||
製造検査、使用検査、変更検査、使用再開検査及び性能検査 | ||
(1) 人力により昇降させるもの | 一二、二〇〇 | 一一、七〇〇 |
(2) 動力により昇降させるもの | ||
積載荷重が〇・二五トン未満のもの | 一八、〇〇〇 | 一七、五〇〇 |
積載荷重が〇・二五トン以上のもの | 二三、八〇〇 | 二三、四〇〇 |
備考
一 「構造検査」とは、法第三十八条第一項の検査のうち、ボイラー又は第一種圧力容器を製造した者が受ける検査(溶接検査を除く。)をいう。
二 「使用検査」とは、法第三十八条第一項の検査のうち特定機械等を製造した者以外の者が受ける検査及び同条第二項の検査(同項第二号に掲げる場合に受けるものに限る。)をいう。
三 「使用再開検査」とは、法第三十八条第三項の検査のうち、特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者が受ける検査をいう。
四 「溶接検査」とは、法第三十八条第一項の検査のうち、ボイラー又は第一種圧力容器を溶接により製造した者が当該溶接について受ける検査をいう。
五 「落成検査」とは、法第三十八条第三項の検査のうち、特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者が受ける検査をいう。
六 「変更検査」とは、法第三十八条第三項の検査のうち、特定機械等の一部に変更を加えた者が受ける検査をいう。
七 「製造検査」とは、法第三十八条第一項の検査のうち、クレーン、移動式クレーン、デリック又はゴンドラを製造した者が受ける検査をいう。
八 「つり上げ荷重」とは、クレーン、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。
九 「積載荷重」とは、エレベーター(建設用リフトを除く。)又はゴンドラの構造及び材料に応じて、搬器又は作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。
別表第二
【第四条関係】
区分 | 金額 |
一基につき 円 | |
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの | 一三一、一〇〇 |
二 第二種圧力容器 | |
内容積が〇・一立方メートル未満のもの | 五、〇〇〇 |
内容積が〇・一立方メートル以上〇・五立方メートル未満のもの | 六、一〇〇 |
内容積が〇・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの | 七、二〇〇 |
内容積が一立方メートル以上二立方メートル未満のもの | 一一、〇〇〇 |
内容積が二立方メートル以上五立方メートル未満のもの | 一七、一〇〇 |
内容積が五立方メートル以上一〇立方メートル未満のもの | 二三、七〇〇 |
内容積が一〇立方メートル以上三〇〇立方メートル未満のもの | 三三、〇〇〇 |
内容積が三〇〇立方メートル以上五〇〇立方メートル未満のもの | 四五、六〇〇 |
内容積が五〇〇立方メートル以上一、〇〇〇立方メートル未満のもの | 七四、七〇〇 |
内容積が一、〇〇〇立方メートル以上のもの | 一一一、四〇〇 |
三 小型ボイラー | 九、七〇〇 |
四 小型圧力容器 | 七、四〇〇 |
別表第三
【第五条関係】
区分 | 金額 |
一件につき 円 | |
一 プレス機械又はシヤーの安全装置 | |
(1) 新規検定 | 一二九、五〇〇 |
(2) 更新検定 | 二〇、九〇〇 |
二 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの | |
(1) 新規検定 | 一二九、五〇〇 |
(2) 更新検定 | 二〇、九〇〇 |
三 防爆構造電気機械器具 | |
(1) 新規検定 | |
本質安全防爆構造のもの | |
回路部品の数が三〇個未満のもの | 八四、九〇〇 |
回路部品の数が三〇個以上五〇個未満のもの | 一一六、三〇〇 |
回路部品の数が五〇個以上八〇個未満のもの | 一五三、一〇〇 |
回路部品の数が八〇個以上一三〇個未満のもの | 一九〇、六〇〇 |
回路部品の数が一三〇個以上のもの | 二二七、五〇〇 |
本質安全防爆構造以外のもの | |
当該機械の幅、奥行及び高さをそれぞれ一辺とする直方体の体積をセンチメートル立方に換算して得た値(以下このにおいて「換算値」という。)が二〇未満のもの | 八四、九〇〇 |
換算値が二〇以上四〇未満のもの | 一一六、三〇〇 |
換算値が四〇以上六〇未満のもの | 一五三、一〇〇 |
換算値が六〇以上八〇未満のもの | 一九〇、六〇〇 |
換算値が八〇以上のもの | 二二七、五〇〇 |
(2) 更新検定 | 二四、三〇〇 |
四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 | |
(1) 新規検定 | 三九二、三〇〇 |
(2) 更新検定 | 二四、三〇〇 |
五 防じんマスク | |
(1) 新規検定 | 一〇一、七〇〇 |
(2) 更新検定 | 二二、一〇〇 |
六 防毒マスク | |
(1) 新規検定 | |
吸収缶のみについて型式検定を受ける場合 | 一二五、五〇〇 |
に掲げる場合以外の場合 | 二一九、八〇〇 |
(2) 更新検定 | 二二、一〇〇 |
七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置 | |
(1) 新規検定 | 一二九、五〇〇 |
(2) 更新検定 | 二一、四〇〇 |
八 動力により駆動されるプレス機械 | |
(1) 新規検定 | 四八四、一〇〇 |
(2) 更新検定 | 二四、三〇〇 |
九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 | |
(1) 新規検定 | 三九八、八〇〇 |
(2) 更新検定 | 二四、三〇〇 |
十 絶縁用保護具 | |
(1) 新規検定 | 一三二、四〇〇 |
(2) 更新検定 | 二四、三〇〇 |
十一 絶縁用防具 | |
(1) 新規検定 | 一三二、四〇〇 |
(2) 更新検定 | 二四、三〇〇 |
十二 保護帽 | |
(1) 新規検定 | 一三一、九〇〇 |
(2) 更新検定 | 二四、三〇〇 |
02備考
一 「新規検定」とは、労働安全衛生法施行令第十四条の二に規定する機械等(以下「機械等」という。)を製造し、若しくは輸入した者又は外国において機械等を製造した者が新規に当該機械等の型式について受ける検定をいう。
二 「更新検定」とは、型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者が機械等の型式について受ける検定をいう。