電波法関係手数料令
平成23年6月24日 改正
第1条
【定義等】
1
3
空中線電力五〇〇ワット未満の多重無線設備(法第4条第2号の適合表示無線設備を除く。)又はテレビジョン(テレビジョン基幹放送局のテレビジョンを除く。)の送信機で五〇〇メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものは、この政令の適用に関しては、空中線電力五〇〇ワット(移動する無線局に係るもので空中線電力五〇ワット未満のものにあつては、空中線電力五〇ワット)の送信機とみなす。
4
空中線電力一ワットを超え五ワット以下の無線電話の送信機で九〇三メガヘルツから九〇五メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの(法第4条第2号の適合表示無線設備のみを使用する無線局に係るものに限る。)は、この政令の適用に関しては、空中線電力一ワットの送信機とみなす。
5
振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵開閉操作が行われるものの送信機は、この政令の適用に関しては、当該操作につき、その規模が、当該送信機の当該操作に係る空中線電力に相当するワット数に四十分の十五を乗じて得たワット数のものとみなす。
⊟
参照条文
第2条
【無線局の免許申請手数料】
1
法第6条の規定による免許の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額とする。
無線局の種別 | 基本送信機の規模(空中線電力による。) | 新たな免許の申請手数料(単位円) | 再免許の申請手数料(単位円) | |
一 | 船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 | 一〇ワット以下のもの | 七、一〇〇 | 三、三五〇 |
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの | 一〇、〇〇〇 | |||
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの | 一五、九〇〇 | |||
五〇〇ワットを超えるもの | 三三、一〇〇 | |||
二 | 総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局 | 一〇ワット以下のもの | 四、六〇〇 | 二、一〇〇 |
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの | 六、七〇〇 | |||
五〇ワットを超えるもの | 一〇、五〇〇 | |||
三 | 船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの | 四、六〇〇 | 二、一〇〇 | |
四 | 基幹放送局(テレビジョン基幹放送局及び多重放送をする無線局を除く。) | 〇・一ワット以下のもの | 九、七〇〇 | 五、二〇〇 |
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの | 三九、一〇〇 | |||
三ワットを超え一〇ワット以下のもの | 五四、三〇〇 | |||
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの | 九六、四〇〇 | |||
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの | 一二二、七〇〇 | |||
一キロワットを超えるもの | 一五四、二〇〇 | |||
五 | テレビジョン基幹放送局 | 〇・一ワット以下のもの | 一一、三〇〇 | 六、〇〇〇 |
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの | 四六、二〇〇 | |||
三ワットを超え一〇ワット以下のもの | 七六、八〇〇 | |||
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの | 一三〇、八〇〇 | |||
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの | 一五二、四〇〇 | |||
一キロワットを超えるもの | 一六七、八〇〇 | |||
六 | 多重放送をする無線局 | 九、三〇〇 | 三、五五〇 | |
七 | 実験等無線局(基幹放送局を除く。以下同じ。) | 五〇ワット以下のもの | 六、七〇〇 | 四、七五〇 |
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの | 一二、四〇〇 | |||
五〇〇ワットを超えるもの | 二五、〇〇〇 | |||
八 | アマチュア無線局 | 五〇ワット以下のもの | 四、三〇〇 | 三、〇五〇 |
五〇ワットを超えるもの | 八、一〇〇 | |||
九 | その他の無線局 | 一ワット以下のもの | 三、五五〇 | 一、九五〇 |
一ワットを超え五ワット以下のもの | 四、二五〇 | 三、三五〇 | ||
五ワットを超え一〇ワット以下のもの | 六、七〇〇 | 四、九五〇 | ||
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの | 一四、六〇〇 | 六、七〇〇 | ||
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの | 二五、五〇〇 | 九、七〇〇 | ||
五〇〇ワットを超えるもの | 三〇、二〇〇 | 一二、七〇〇 |
2
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して免許の申請をする場合における前項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
表一の項 | 七、一〇〇 | 四、九〇〇 |
三、三五〇 | 二、四〇〇 | |
一〇、〇〇〇 | 七、二〇〇 | |
一五、九〇〇 | 一一、五〇〇 | |
三三、一〇〇 | 二四、〇〇〇 | |
表二の項 | 四、六〇〇 | 二、九五〇 |
二、一〇〇 | 一、三五〇 | |
六、七〇〇 | 四、八五〇 | |
一〇、五〇〇 | 七、五〇〇 | |
表三の項 | 四、六〇〇 | 三、三〇〇 |
二、一〇〇 | 一、三五〇 | |
表四の項 | 九、七〇〇 | 七、五〇〇 |
五、二〇〇 | 三、七〇〇 | |
三九、一〇〇 | 二八、四〇〇 | |
五四、三〇〇 | 三九、〇〇〇 | |
九六、四〇〇 | 六八、九〇〇 | |
一二二、七〇〇 | 九五、〇〇〇 | |
一五四、二〇〇 | 一一七、二〇〇 | |
表五の項 | 一一、三〇〇 | 八、六〇〇 |
六、〇〇〇 | 四、三〇〇 | |
四六、二〇〇 | 三三、六〇〇 | |
七六、八〇〇 | 五五、七〇〇 | |
一三〇、八〇〇 | 九四、二〇〇 | |
一五二、四〇〇 | 一〇八、九〇〇 | |
一六七、八〇〇 | 一一九、六〇〇 | |
表六の項 | 九、三〇〇 | 六、二〇〇 |
三、五五〇 | 二、三五〇 | |
表七の項 | 六、七〇〇 | 四、五〇〇 |
四、七五〇 | 三、五〇〇 | |
一二、四〇〇 | 八、三〇〇 | |
二五、〇〇〇 | 一七、三〇〇 | |
表八の項 | 四、三〇〇 | 二、九〇〇 |
三、〇五〇 | 一、九五〇 | |
八、一〇〇 | 五、五〇〇 | |
表九の項 | 三、五五〇 | 二、五五〇 |
一、九五〇 | 一、五〇〇 | |
四、二五〇 | 三、〇五〇 | |
三、三五〇 | 二、四〇〇 | |
六、七〇〇 | 四、五〇〇 | |
四、九五〇 | 三、二五〇 | |
一四、六〇〇 | 一〇、四〇〇 | |
二五、五〇〇 | 一七、〇〇〇 | |
九、七〇〇 | 六、五〇〇 | |
三〇、二〇〇 | 一九、三〇〇 | |
一二、七〇〇 | 八、七〇〇 |
3
前二項の規定にかかわらず、法第15条の総務省令で定める簡易な手続に従い、法第27条の14第3項の認定計画に従つて開設する法第27条の12第1項の特定基地局の免許(再免許を除く。次項において同じ。)の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、その基本送信機の規模に従い、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局の免許を申請する場合にあつては次の甲表による額とし、移動受信用地上基幹放送(放送法第2条第14号の移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする特定基地局の免許を申請する場合にあつては次の乙表による額とする。甲表
乙表
基本送信機の規模(空中線電力による。) | 免許申請手数料(単位円) | |
一 | 一ワット以下のもの | 二、九〇〇 |
二 | 一ワットを超え五ワット以下のもの | 三、五五〇 |
三 | 五ワットを超え一〇ワット以下のもの | 五、四〇〇 |
四 | 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの | 九、八〇〇 |
五 | 五〇ワットを超えるもの | 一六、五〇〇 |
基本送信機の規模(空中線電力による。) | 免許申請手数料(単位円) | |
一 | 〇・一ワット以下のもの | 七、七〇〇 |
二 | 〇・一ワットを超え三ワット以下のもの | 二〇、八〇〇 |
三 | 三ワットを超え一〇ワット以下のもの | 二七、九〇〇 |
四 | 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの | 四八、三〇〇 |
五 | 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの | 六六、七〇〇 |
六 | 一キロワットを超えるもの | 八一、二〇〇 |
4
情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定基地局の免許を申請する場合における前項の規定の適用については、同項の甲表中「二、九〇〇」とあるのは「二、〇〇〇」と、「三、五五〇」とあるのは「二、四五〇」と、「五、四〇〇」とあるのは「三、五〇〇」と、「九、八〇〇」とあるのは「七、一〇〇」と、「一六、五〇〇」とあるのは「一一、九〇〇」と、同項の乙表中「七、七〇〇」とあるのは「六、八〇〇」と、「二〇、八〇〇」とあるのは「一六、六〇〇」と、「二七、九〇〇」とあるのは「二一、八〇〇」と、「四八、三〇〇」とあるのは「三七、〇〇〇」と、「六六、七〇〇」とあるのは「五五、二〇〇」と、「八一、二〇〇」とあるのは「六五、五〇〇」とする。
⊟
参照条文
第3条
【落成後の検査手数料】
1
一台のみの送信機を有する無線局について法第10条の規定による検査(以下「落成後の検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。ただし、当該基本送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該基本送信機を共用する二以上の無線局について落成後の検査が同時に行われるときには、当該基本送信機に係る本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とする。
無線局の種別 | 基本送信機の規模(空中線電力による。) | 検査手数料(単位円) | |
一 | 船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 | 一〇ワット以下のもの | 四五、四〇〇 |
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの | 六七、七〇〇 | ||
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの | 九五、八〇〇 | ||
五〇〇ワットを超えるもの | 一二一、〇〇〇 | ||
二 | 総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局 | 一〇ワット以下のもの | 二六、一〇〇 |
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの | 四〇、一〇〇 | ||
五〇ワットを超えるもの | 五七、六〇〇 | ||
三 | 船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの | 二六、一〇〇 | |
四 | 基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。) | 〇・一ワット以下のもの | 五一、九〇〇 |
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの | 二〇一、九〇〇 | ||
三ワットを超え一〇ワット以下のもの | 三七二、〇〇〇 | ||
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの | 四四三、一〇〇 | ||
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの | 五五三、一〇〇 | ||
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの | 六七四、九〇〇 | ||
一〇キロワットを超えるもの | 八六三、一〇〇 | ||
五 | テレビジョン基幹放送局 | 〇・一ワット以下のもの | 五二、二〇〇 |
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの | 二〇二、三〇〇 | ||
三ワットを超え一〇ワット以下のもの | 三六九、一〇〇 | ||
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの | 五五二、四〇〇 | ||
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの | 七一一、五〇〇 | ||
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの | 一、〇五二、九〇〇 | ||
一〇キロワットを超えるもの | 一、三九六、五〇〇 | ||
六 | 実験等無線局 | 五〇ワット以下のもの | 三三、九〇〇 |
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの | 五三、九〇〇 | ||
五〇〇ワットを超えるもの | 八三、一〇〇 | ||
七 | アマチュア無線局 | 五〇ワット以下のもの | 二一、九〇〇 |
五〇ワットを超えるもの | 三一、三〇〇 | ||
八 | その他の無線局 | 一ワット以下のもの | 三三、九〇〇 |
一ワットを超え五ワット以下のもの | 四九、二〇〇 | ||
五ワットを超え一〇ワット以下のもの | 六四、六〇〇 | ||
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの | 一〇〇、四〇〇 | ||
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの | 一八八、一〇〇 | ||
五〇〇ワットを超えるもの | 三二四、八〇〇 |
2
二台以上の送信機を有する無線局について落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、基本送信機に係る前項の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額とする。ただし、基本送信機以外の送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該送信機を共用する二以上の無線局について落成後の検査が同時に行われるときには、当該送信機については、当該送信機に係る本文の規定による額を無線局の数で除して得た額を加算するものとする。
無線局の種別 | 送信機の規模(空中線電力による。) | 検査手数料(単位円) | |
一 | 船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 | 一〇ワット以下のもの | 一一、三〇〇 |
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの | 一六、八〇〇 | ||
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの | 二三、九〇〇 | ||
五〇〇ワットを超えるもの | 三〇、二〇〇 | ||
二 | 総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局 | 一〇ワット以下のもの | 六、七〇〇 |
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの | 一〇、〇〇〇 | ||
五〇ワットを超えるもの | 一四、七〇〇 | ||
三 | 船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの | 六、七〇〇 | |
四 | 基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。) | 〇・一ワット以下のもの | 一三、一〇〇 |
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの | 四八、二〇〇 | ||
三ワットを超え一〇ワット以下のもの | 八九、九〇〇 | ||
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの | 一一三、五〇〇 | ||
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの | 一四〇、二〇〇 | ||
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの | 一六七、三〇〇 | ||
一〇キロワットを超えるもの | 二二三、〇〇〇 | ||
五 | テレビジョン基幹放送局 | 〇・一ワット以下のもの | 一三、一〇〇 |
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの | 五〇、〇〇〇 | ||
三ワットを超え一〇ワット以下のもの | 九〇、一〇〇 | ||
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの | 一三九、五〇〇 | ||
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの | 一七六、〇〇〇 | ||
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの | 二六〇、〇〇〇 | ||
一〇キロワットを超えるもの | 三四八、〇〇〇 | ||
六 | 実験等無線局 | 五〇ワット以下のもの | 八、六〇〇 |
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの | 一三、六〇〇 | ||
五〇〇ワットを超えるもの | 二一、〇〇〇 | ||
七 | アマチュア無線局 | 五〇ワット以下のもの | 五、六〇〇 |
五〇ワットを超えるもの | 八、〇〇〇 | ||
八 | その他の無線局 | 一ワット以下のもの | 八、六〇〇 |
一ワットを超え五ワット以下のもの | 一二、〇〇〇 | ||
五ワットを超え一〇ワット以下のもの | 一六、二〇〇 | ||
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの | 二五、九〇〇 | ||
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの | 四九、五〇〇 | ||
五〇〇ワットを超えるもの | 八二、二〇〇 |
3
前二項の規定にかかわらず、多重放送をする無線局について落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。
基本送信機の規模(空中線電力による。) | 検査手数料(単位円) | |
一 | 〇・一ワット以下のもの | 二七、〇〇〇 |
二 | 〇・一ワットを超え三ワット以下のもの | 四一、七〇〇 |
三 | 三ワットを超え一〇ワット以下のもの | 六八、二〇〇 |
四 | 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの | 一一〇、六〇〇 |
五 | 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの | 一二七、四〇〇 |
六 | 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの | 一五九、九〇〇 |
七 | 一〇キロワットを超えるもの | 一九三、二〇〇 |
4
前三項の規定にかかわらず、同一の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする二以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について落成後の検査が同時に行われるときに当該落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
5
前各項の規定にかかわらず、落成後の検査が法第10条第2項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、五五〇円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第10条第2項の書類に係る電磁的記録を添えて同条第1項の届出をする場合にあつては、二、四五〇円)とする。
⊟
参照条文
第4条
【変更検査手数料】
1
法第18条の規定による検査(法第71条第1項又は第76条の3第1項の規定に基づく指定の変更に係る検査を除くものとし、以下「変更検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別に従い、次の甲表による額とし、当該変更検査が無線設備の変更工事の結果について行われる場合にあつては、同表による額に、当該変更検査を受ける各装置について無線局の種別並びに当該装置の種類及び規模に応ずる次の乙表による額(当該装置の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額。以下同じ。)を加算した額とする。ただし、二八六、二〇〇円及び当該無線局に係る第19条の規定による手数料の額に相当する額(当該無線局が法第73条第1項の総務省令で定める無線局である場合には、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額。以下この項及び次項において「定期検査手数料相当額」という。)のいずれをも超えないものとする。
①
一台のみの送信機を有するもの 無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の丙表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)
②
二台以上の送信機を有するもの 基本送信機に係る前号の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の丁表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額
甲表 | ||||
無線局の種別 | 検査手数料(単位円) | |||
一 | 船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 | 一七、五〇〇 | ||
二 | 総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局 | 一一、六〇〇 | ||
三 | 船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの | 一一、六〇〇 | ||
四 | 基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。) | 基本送信機の空中線電力が〇・一ワット以下のもの | 七、七〇〇 | |
基本送信機の空中線電力が〇・一ワットを超え三ワット以下のもの | 三〇、七〇〇 | |||
基本送信機の空中線電力が三ワットを超えるもの | 五一、〇〇〇 | |||
五 | テレビジョン基幹放送局 | 基本送信機の空中線電力が〇・一ワット以下のもの | 一〇、六〇〇 | |
基本送信機の空中線電力が〇・一ワットを超え三ワット以下のもの | 三八、一〇〇 | |||
基本送信機の空中線電力が三ワットを超えるもの | 六四、一〇〇 | |||
六 | 実験等無線局 | 一二、四〇〇 | ||
七 | アマチュア無線局 | 七、八〇〇 | ||
八 | その他の無線局 | 基本送信機の空中線電力が一ワット以下のもの | 一二、四〇〇 | |
基本送信機の空中線電力が一ワットを超え五ワット以下のもの | 一七、二〇〇 | |||
基本送信機の空中線電力が五ワットを超えるもの | 二四、六〇〇 | |||
乙表 | ||||
無線局の種別 | 装置 | 検査手数料(単位円) | ||
種類 | 規模(空中線電力による。) | |||
一 | 船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 | 送信機 | 一〇ワット以下のもの | 七、一〇〇 |
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの | 九、六〇〇 | |||
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの | 一三、八〇〇 | |||
五〇〇ワットを超えるもの | 一七、二〇〇 | |||
送信機以外の装置 | 七、一〇〇 | |||
二 | 総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局 | 送信機 | 一〇ワット以下のもの | 三、七五〇 |
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの | 五、八〇〇 | |||
五〇ワットを超えるもの | 八、四〇〇 | |||
送信機以外の装置 | 三、七五〇 | |||
三 | 船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの | 送信機 | 三、七五〇 | |
送信機以外の装置 | 三、七五〇 | |||
四 | 基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。) | 送信機 | 〇・一ワット以下のもの | 六、九〇〇 |
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの | 二六、〇〇〇 | |||
三ワットを超え一〇ワット以下のもの | 四五、七〇〇 | |||
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの | 五九、二〇〇 | |||
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの | 六八、四〇〇 | |||
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの | 八七、七〇〇 | |||
一〇キロワットを超えるもの | 一一一、三〇〇 | |||
送信機以外の装置 | 〇・一ワット以下の送信機のもの | 六、九〇〇 | ||
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの | 二六、〇〇〇 | |||
三ワットを超える送信機のもの | 四五、七〇〇 | |||
五 | テレビジョン基幹放送局 | 送信機 | 〇・一ワット以下のもの | 六、六〇〇 |
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの | 二六、二〇〇 | |||
三ワットを超え一〇ワット以下のもの | 四五、九〇〇 | |||
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの | 六八、六〇〇 | |||
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの | 八七、九〇〇 | |||
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの | 一三〇、八〇〇 | |||
一〇キロワットを超えるもの | 一七六、二〇〇 | |||
送信機以外の装置 | 〇・一ワット以下の送信機のもの | 六、六〇〇 | ||
〇・一ワットを超え三ワット以下の送信機のもの | 二六、二〇〇 | |||
三ワットを超える送信機のもの | 四五、九〇〇 | |||
六 | 実験等無線局 | 送信機 | 五〇ワット以下のもの | 四、三〇〇 |
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの | 六、九〇〇 | |||
五〇〇ワットを超えるもの | 一〇、四〇〇 | |||
送信機以外の装置 | 四、三〇〇 | |||
七 | アマチュア無線局 | 送信機 | 五〇ワット以下のもの | 二、八〇〇 |
五〇ワットを超えるもの | 三、八五〇 | |||
送信機以外の装置 | 二、八〇〇 | |||
八 | その他の無線局 | 送信機 | 一ワット以下のもの | 四、三〇〇 |
一ワットを超え五ワット以下のもの | 六、五〇〇 | |||
五ワットを超え一〇ワット以下のもの | 八、二〇〇 | |||
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの | 一二、七〇〇 | |||
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの | 二四、〇〇〇 | |||
五〇〇ワットを超え五キロワット以下のもの | 三六、六〇〇 | |||
五キロワットを超えるもの | 四四、四〇〇 | |||
送信機以外の装置 | 一ワット以下の送信機のもの | 四、三〇〇 | ||
一ワットを超え五ワット以下の送信機のもの | 六、五〇〇 | |||
五ワットを超える送信機のもの | 八、二〇〇 | |||
丙表 | ||||
無線局の種別 | 基本送信機の規模(空中線電力による。) | 定期検査手数料相当額(単位円) | ||
一 | 基幹放送局 | 〇・一ワット以下のもの | 二七、〇〇〇 | |
二 | 実験等無線局 | 五〇ワット以下のもの | 一七、〇〇〇 | |
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの | 二七、〇〇〇 | |||
五〇〇ワットを超えるもの | 四一、六〇〇 | |||
三 | アマチュア無線局 | 五〇ワット以下のもの | 一一、〇〇〇 | |
五〇ワットを超えるもの | 一五、七〇〇 | |||
四 | その他の無線局 | 一ワット以下のもの | 一七、一〇〇 | |
一ワットを超え五ワット以下のもの | 二六、三〇〇 | |||
五ワットを超え一〇ワット以下のもの | 三三、二〇〇 | |||
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの | 五〇、七〇〇 | |||
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの | 九七、二〇〇 | |||
五〇〇ワットを超え五キロワット以下のもの | 一四五、六〇〇 | |||
五キロワットを超えるもの | 一七六、一〇〇 | |||
丁表 | ||||
無線局の種別 | 送信機の規模(空中線電力による。) | 定期検査手数料相当額(単位円) | ||
一 | 基幹放送局 | 〇・一ワット以下のもの | 六、七〇〇 | |
二 | 実験等無線局 | 五〇ワット以下のもの | 四、三〇〇 | |
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの | 六、八〇〇 | |||
五〇〇ワットを超えるもの | 一〇、五〇〇 | |||
三 | アマチュア無線局 | 五〇ワット以下のもの | 二、八〇〇 | |
五〇ワットを超えるもの | 四、〇〇〇 | |||
四 | その他の無線局 | 一ワット以下のもの | 四、一五〇 | |
一ワットを超え五ワット以下のもの | 六、四〇〇 | |||
五ワットを超え一〇ワット以下のもの | 八、一〇〇 | |||
一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの | 一二、七〇〇 | |||
五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの | 二四、一〇〇 | |||
五〇〇ワットを超え五キロワット以下のもの | 三六、八〇〇 | |||
五キロワットを超えるもの | 四四、四〇〇 |
2
二以上の無線局によつて共用されている装置に係る変更検査が当該装置を共用する二以上の無線局について同時に行われる場合において、当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、当該変更検査に係る同項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とし、当該変更検査と併せて他の装置に係る変更検査を受ける場合にあつては、その額に、共用されている装置以外の各装置について無線局の種別並びに当該装置の種類及び規模に応ずる同項の乙表による額を加算した額とする。ただし、その除して得た額とその他の装置に係る手数料の額とを合算した額は、二八六、二〇〇円及び当該無線局に係る定期検査手数料相当額のいずれをも超えないものとする。
3
前二項の規定にかかわらず、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする無線局及び超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局によつて共用されている装置に係る変更検査がこれらの無線局について同時に行われる場合において、当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
①
多重放送をする無線局 その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に応ずる次の甲表による額を当該変更検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額。ただし、当該変更検査が無線設備の変更工事の結果について行われる場合には、その額に当該変更検査を受ける各装置について当該装置の種類及び当該装置がその使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局に使用されるときにおける当該装置の規模に応ずる次の乙表による額(当該装置の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を当該装置を共用する無線局の数で除して得た額を加算した額又は当該多重放送をする無線局に係る第19条の規定による手数料の額に相当する額(当該多重放送をする無線局が法第73条第1項の総務省令で定める無線局である場合には、一六、六〇〇円(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、七、九〇〇円))のいずれか低い額とする。
②
超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局 第1項の規定による額から、当該変更検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額
甲表 | |||
基本送信機の規模(空中線電力による。) | 検査手数料(単位円) | ||
一 | 〇・一ワット以下のもの | 五、四〇〇 | |
二 | 〇・一ワットを超え三ワット以下のもの | 一八、〇〇〇 | |
三 | 三ワットを超えるもの | 三一、四〇〇 | |
乙表 | |||
装置 | 検査手数料(単位円) | ||
種類 | 規模(空中線電力による。) | ||
一 | 送信機 | 〇・一ワット以下のもの | 三、七五〇 |
〇・一ワットを超え三ワット以下のもの | 六、三〇〇 | ||
三ワットを超え一〇ワット以下のもの | 一〇、五〇〇 | ||
一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの | 一二、六〇〇 | ||
一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの | 一五、九〇〇 | ||
一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの | 二〇、一〇〇 | ||
一〇キロワットを超えるもの | 二四、七〇〇 | ||
二 | 送信機以外の装置 | 〇・一ワット以下の送信機のもの | 三、七五〇 |
〇・一ワットを超え三ワット以下の送信機のもの | 六、三〇〇 | ||
三ワットを超える送信機のもの | 一〇、五〇〇 |
4
前三項の規定にかかわらず、変更検査が法第18条第2項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、五五〇円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第18条第2項の書類に係る電磁的記録を提出する場合にあつては、二、四五〇円)とする。
⊟
参照条文
第4条の2
【検査等事業者の登録更新申請手数料】
