高速道路事業等会計規則
平成21年4月1日 改正
第8条
【仕掛道路資産の振替え】
仕掛道路資産の取得原価は、仕掛道路資産勘定をもって整理し、道路整備特別措置法第51条第2項から第4項までの規定により当該道路資産が機構に帰属した後遅滞なく精算して道路資産完成原価勘定に振り替えなければならない。
第9条
【仕掛道路資産の取得原価】
仕掛道路資産の取得原価は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める価額に、第24条第3項の規定により道路の建設に要した費用に区分された費用の額及び除却工事費用その他道路資産の取得に伴い発生した費用で独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により機構が引き受けることとなる債務に係る費用の額を加えた価額とする。
第16条
【高速道路事業固定資産の除却等】
1
高速道路事業固定資産(無形固定資産を除く。以下この条及び第20条第3号において同じ。)を除却し又は廃棄した場合には、その資産の取得原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から除去しなければならない。
2
前項の場合において、除却し又は廃棄した高速道路事業固定資産の帳簿価額(その資産の取得原価から減価償却累計額を控除した価額をいう。以下同じ。)から原材料勘定、貯蔵品勘定その他の勘定に振り替えた額を控除した額及び除却又は廃棄に要した費用は、固定資産除却費勘定に整理しなければならない。
第22条
【予定受払単価法】
前条第2項の規定にかかわらず、受払いの頻度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくする貯蔵品等については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもって整理することができる。
第23条
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により機構が会社から債務を引き受けた場合において、当該債務について、会社が連帯して引き続き弁済の責めに任ずることとされたときは、会社は、当該債務の額を貸借対照表から除外した上で、その旨及び当該債務の額を注記しなければならない。
第24条
2
前項の場合において、会社の実情に応じた方法により、事業ごとに区分して会計を整理することが適当である場合であって、会社が当該方法を、あらかじめ別記様式により、国土交通大臣に届け出たときは、当該方法によることができる。この場合において、国土交通大臣は、当該方法を公表しなければならない。
3
高速道路事業において発生した費用(道路資産賃借料勘定及び道路資産完成原価勘定に整理される費用を除く。)は、別表第三に掲げる方法に準じた方法により、道路の建設に要した費用と道路の維持管理に要した費用とに区分し、道路の維持管理に要した費用は、管理費用に整理しなければならない。
⊟
参照条文
別表第一
【第6条関係】
勘定科目表
資産
I 流動資産
II 固定資産
III 繰延資産
備考
1 関係会社とは、会社計算規則第2条第3項第22号に規定する関係会社をいう(以下同じ。)。
2 高速道路事業営業未収入金、受取手形その他営業取引によって生じた金銭債権のうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものは、投資その他の資産の款において独立した勘定科目を設けて整理する。
3 不動産業、物品販売業、製造工業等を兼営する場合には、売掛金、商品、製品、仕掛品等の勘定科目を設けて整理する。負債
I 流動負債
II 固定負債
純資産
I 株主資本
II 評価・換算差額等
III 新株予約権
収益
費用
備考
1 原価計算基準上の資産の取得に係る労務費を「労務費」とし、原価計算基準上の非原価項目又は期間費用項目であるが、機構が引き受ける債務に係る費用を「一般管理費人件費」とする。
2 原価計算基準上の資産の取得に係る経費を「経費」とし、原価計算基準上の非原価項目又は期間費用項目であるが、機構が引き受ける債務に係る費用を「一般管理費経費」とする。
3 道路建設関係社債発行費償却については、道路資産完成原価の内訳の一般管理費経費の雑費で処理する。
4 機構が引き受ける債務に係る社債発行費については、債務引受時に、道路資産完成原価の内訳の一般管理費経費の雑費で処理する。
5 購入又は譲与の場合は、上記に準じた方法により、計算するものとする。
資産
I 流動資産
款 | 項 | 目 | 摘要 | ||||||||||||||||||||
現金及び預金 | 期限が決算期後1年を超える預金を除く。 | ||||||||||||||||||||||
受取手形 | 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形を除く。)上の債権 | ||||||||||||||||||||||
高速道路事業営業未収入金 | 高速道路事業に係る売却代金、後払料金等の営業未収入金 | ||||||||||||||||||||||
未収入金 | 高速道路事業営業未収入金及び未収収益以外の未収入金 | ||||||||||||||||||||||
未収収益 | 未収利息、未収賃貸料等主として決算整理において収益として見越計上されるもの | ||||||||||||||||||||||
短期貸付金 | 金融手形その他期限が決算期後1年以内の貸付金 | ||||||||||||||||||||||
有価証券 | 市場価格のある有価証券で時価の変動により利益を得る目的で保有するもの(関係会社株式を除く。)及び決算期後1年以内に償還期限の到来する債券(当初の償還期限が1年を超えるものは、投資有価証券に整理することができる。) | ||||||||||||||||||||||
仕掛道路資産 | 高速道路事業による高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧のために投下した資本で、未だ竣工又は引渡しがされていないもの | ||||||||||||||||||||||
原材料 | 手持ちの工事用材料等 | ||||||||||||||||||||||
貯蔵品 | 発生材(会社が保有するもので高速道路事業により発生したもの)、通行券、被服、事務用品等 | ||||||||||||||||||||||
受託業務前払金 | 受託業務(高速道路事業を除く。)における前払金で、未だ精算が行われていないもの | ||||||||||||||||||||||
前払金 | 貯蔵品の購入代金の前払額、修繕工事の予納金等前払費用以外の前払金 | ||||||||||||||||||||||
前払費用 | 未経過保険料、未経過利息、未経過賃借料等の費用の前払で決算期後1年以内に費用となるもの | ||||||||||||||||||||||
繰延税金資産 | 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産で決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの | ||||||||||||||||||||||
その他の流動資産 | |||||||||||||||||||||||
仮払金 | 仮払消費税等、帰属すべき科目又は金額が確定しない支払金 | ||||||||||||||||||||||
(その他) | 他の科目に属さない流動資産 | ||||||||||||||||||||||
貸倒引当金(貸方) |
II 固定資産
款 | 項 | 目 | 摘要 |
(高速道路事業固定資産) | |||
有形固定資産 | |||
建物 | 建物に付随する電気設備、暖房設備、冷房設備、通風設備、昇降機設備、給排水設備、衛生設備等の附属設備を含む(附属設備については、本体と区分して整理することができる。)。 | ||
事務所用建物 | 工事事務所等の用に供する建物 | ||
その他建物 | 他の科目に属さない建物 | ||
構築物 | |||
料金徴収施設 | ETC(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第1条に規定するETCシステムをいう。以下同じ。)施設、料金所ブース等 | ||
その他構築物 | 他の科目に属さない構築物 | ||
機械及び装置 | |||
料金徴収装置 | ETC装置、料金自動収受機、通行券自動発行機等 | ||
電源設備 | 受配電設備、自家発電設備、直流電源設備、無停電設備等 | ||
その他機械装置 | 他の科目に属さない機械装置 | ||
車両運搬具 | |||
自動車 | 乗用車、貨物自動車等 | ||
特殊自動車 | 散水車、除雪車等 | ||
その他車両運搬具 | 他の科目に属さない車両運搬具 | ||
工具、器具及び備品 | 工具、器具及び備品で耐用年数が1年以上かつ取得価額が相当価額以上のもの | ||
土地 | |||
事務所用地 | 工事事務所、営業所及び出張所の用に供する土地 | ||
その他土地 | 他の科目に属さない土地 | ||
建設仮勘定 | 高速道路事業固定資産の建設に要した費用で、使用を開始するまでのもの又は建設工事が完了するまでのもの | ||
減価償却累計額(貸方) | 有形固定資産に対する減価償却累計額(各固定資産の区分に応じて整理する。) | ||
減損損失累計額(貸方) | 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第80条第2項の規定に基づき表示する場合の減価償却を行う有形固定資産に対する減損損失累計額(各固定資産の区分に応じて整理する。) | ||
無形固定資産 | 借地権(地上権を含む。)、ソフトウェア、電話加入権、のれん等(必要に応じて区分して整理することができる。) | ||
((何)事業固定資産) | 兼業の用に供する固定資産(兼業に供する固定資産は例示であり、適当な科目を設定できる。) | ||
有形固定資産 | |||
建物 | 高速道路事業固定資産の項に準ずる。 | ||
構築物 | 土地に定着する土木設備又は工作物 | ||
機械及び装置 | 各種の機械及び装置 | ||
車両運搬具 | 自動車その他の陸上運搬具 | ||
工具、器具及び備品 | 高速道路事業固定資産の項に準ずる。 | ||
土地 | |||
建設仮勘定 | 固定資産の取得に際し発生した原価で、事業の用に供するまでのもの | ||
減価償却累計額(貸方) | 高速道路事業固定資産の款に準ずる。 | ||
減損損失累計額(貸方) | 高速道路事業固定資産の款に準ずる。 | ||
無形固定資産(各事業共用固定資産) | 高速道路事業固定資産の款に準ずる。 | ||
有形固定資産 | |||
建物 | 高速道路事業固定資産の項に準ずる。 | ||
事務所用建物 | 本社、支社局等の用に供する建物 | ||
社宅、寮用建物 | 社宅及び寮の用に供する建物 | ||
その他建物 | 他の科目に属さない建物 | ||
構築物 | 土地に付着する土木設備又は工作物 | ||
機械及び装置 | 各種の機械及び装置 | ||
車両運搬具 | 自動車その他の陸上運搬具 | ||
工具、器具及び備品 | 高速道路事業固定資産の項に準ずる。 | ||
土地 | |||
事務所用地 | 本社、支社局等の用に供する土地 | ||
社宅、寮用地 | 社宅及び寮の用に供する土地 | ||
その他土地 | 他の科目に属さない土地 | ||
建設仮勘定 | 固定資産の取得に際し発生した原価で、事業の用に供するまでのもの | ||
減価償却累計額(貸方) | 高速道路事業固定資産の款に準ずる。 | ||
減損損失累計額(貸方) | 高速道路事業固定資産の款に準ずる。 | ||
無形固定資産(その他の固定資産) | 高速道路事業固定資産の款に準ずる。 | ||
処分予定の土地等、高速道路事業、兼業事業及び各事業共用固定資産のいずれにも属さない固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
・・・・・・ | |||
(投資その他の資産) | |||
関係会社株式 | 関係会社である株式会社に対する出資 | ||
投資有価証券 | 流動資産の部に整理された有価証券以外の有価証券(関係会社株式を除く。) | ||
関係会社出資金 | 関係会社である合同会社等に対する出資金 | ||
出資金 | 合同会社等に対する出資金(関係会社出資金を除く。) | ||
長期貸付金 | 期限が決算期後1年を超える貸付金 | ||
長期前払費用 | 未経過保険料、未経過利息、未経過賃借料等の費用の前払で、決算期後1年を超えた後に費用となるもの | ||
未経過保険料 | |||
未経過利息 | |||
未経過賃借料 | |||
・・・・・・ | |||
繰延税金資産 | 流動資産の部に整理された繰延税金資産以外の繰延税金資産 | ||
その他の投資等 | 他の科目に属しない投資その他の資産 | ||
投資不動産 | 投資の目的で所有する不動産 | ||
(その他) | 定期預金、敷金等で期限が決算期後1年を超えるもの | ||
貸倒引当金(貸方) |
III 繰延資産
款 | 項 | 目 | 摘要 |
創立費 | 会社計算規則第74条第3項第5号の規定によるもの | ||
開業費 | 同上 | ||
開発費 | 同上 | ||
株式発行費 | 同上 | ||
道路建設関係社債発行費 | 会社計算規則第74条第3項第5号の規定によるもの(道路建設関係社債に係るもの) | ||
その他の社債発行費 | 会社計算規則第74条第3項第5号の規定によるもの(上記以外のもの) |
備考
1 関係会社とは、会社計算規則第2条第3項第22号に規定する関係会社をいう(以下同じ。)。
2 高速道路事業営業未収入金、受取手形その他営業取引によって生じた金銭債権のうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものは、投資その他の資産の款において独立した勘定科目を設けて整理する。
3 不動産業、物品販売業、製造工業等を兼営する場合には、売掛金、商品、製品、仕掛品等の勘定科目を設けて整理する。負債
I 流動負債
款 | 項 | 目 | 摘要 |
支払手形 | 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形を除く。)上の債務 | ||
高速道路事業営業未払金 | 高速道路事業に係る高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧のために投下した資本の未払額、高速道路事業の営業取引によって生じた未払いで未払費用以外の未払額 | ||
短期借入金 | 金融手形その他期限が決算期後1年以内の借入金 | ||
1年以内返済予定長期借入金 | 長期借入金のうち期限が1年以内となった借入金で、上記以外のもの | ||
1年以内償還予定社債 | 期限が決算期後1年以内となった社債 | ||
未払金 | 未払消費税等、未払物品代、固定資産の未払工事代、未払配当金等未払費用以外の未払額 | ||
未払費用 | 未払賃借料、未払利息等主として決算整理において費用として見越計上されるもの | ||
未払法人税等 | 当期に負担すべき法人税、道府県民税(都民税)、市町村民税(特別区民税)及び事業税の未払額 | ||
繰延税金負債 | 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債で決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの | ||
預り連絡料金 | 預り連絡料金 | ||
預り金 | 営業上の諸預り金及び源泉徴収に係る税金等(預り連絡料金を除く。) | ||
受託業務前受金 | 受託業務にかかる費用又は負担金の受入額 | ||
前受金 | 受注工事及び受注品に対する内入金、ハイウェイカード又はETCの前受料金等 | ||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等主として決算整理において収益の繰延べが行われるもの | ||
役員賞与引当金 | 役員賞与支給について期末後の株主総会決議事項とする額又はその見込額(当事業年度の職務に係る額に限る。) | ||
賞与引当金 | 財務諸表作成時において、従業員への賞与支給額が確定していない場合には、支給見込額のうち当期に帰属する額を賞与引当金として計上する。 | ||
(何)引当金 | その性質により流動負債の部に整理することが相当のもの | ||
その他の流動負債 | |||
仮受金 | 仮受消費税等、帰属すべき科目又は金額が確定しない受入金 | ||
(その他) | 他の科目に属さない流動負債 |
II 固定負債
款 | 項 | 目 | 摘要 |
道路建設関係社債 | 機構が債務引受予定の社債で、期限が決算期後1年以内となったものを除く。 | ||
その他の社債 | 上記以外の社債で、期限が決算期後1年以内となったものを除く。 | ||
道路建設関係長期借入金 | 機構が債務引受予定の長期借入金で、期限が決算期後1年を超えるもの | ||
その他の長期借入金 | 上記以外の長期借入金で、金融手形その他期限が決算期後1年を超えるもの | ||
繰延税金負債 | 流動負債の部に整理された繰延税金負債以外の繰延税金負債 | ||
受入保証金 | 保証金、証拠金、敷金等契約履行を担保する目的をもって受け入れたもの | ||
退職給付引当金 | 従業員の退職給付に対する引当額 | ||
役員退職慰労引当金 | 役員退職金内規に基づいた引当額 | ||
(何)引当金 | 特別修繕引当金、その他その性質により固定負債の部に整理することが相当のもの | ||
のれん | 会社計算規則第11条の規定によるもの | ||
その他の固定負債 | 他の科目に属さない固定負債 |
純資産
I 株主資本
款 | 項 | 目 | 摘要 |
資本金 | 会社計算規則第76条第2項第1号の規定によるもの | ||
新株式申込証拠金 | 会社計算規則第76条第2項第2号の規定によるもの | ||
資本剰余金 | 会社計算規則第76条第2項第3号の規定によるもの | ||
資本準備金 | 会社計算規則第76条第4項第1号の規定によるもの | ||
その他資本剰余金 | 会社計算規則第76条第4項第2号の規定によるもの | ||
利益剰余金 | 会社計算規則第76条第2項第4号の規定によるもの | ||
利益準備金 | 会社計算規則第76条第5項第1号の規定によるもの | ||
その他利益剰余金 | 会社計算規則第76条第5項第2号の規定によるもの | ||
(何)積立金繰越利益剰余金 | 目的別に区分して整理する | ||
自己株式 | 会社計算規則第76条第2項第5号の規定によるもの | ||
自己株式申込証拠金 | 会社計算規則第76条第2項第6号の規定によるもの |
II 評価・換算差額等
款 | 項 | 目 | 摘要 |
その他有価証券評価差額金 | 会社計算規則第76条第7項第1号の規定によるもの | ||
繰延ヘッジ損益 | 会社計算規則第76条第7項第2号の規定によるもの | ||
土地再評価差額金 | 会社計算規則第76条第7項第3号の規定によるもの |
III 新株予約権
款 | 項 | 目 | 摘要 |
新株予約権 | 会社計算規則第76条第1項第1号ハの規定によるもの |
収益
款 | 項 | 目 | 摘要 |
(経常収益) | |||
高速道路事業営業収益 | |||
料金収入 | 高速道路事業に係る料金収入 | ||
道路資産完成高 | 高速道路事業により建設した道路等の譲渡高 | ||
その他の売上高 | その他に発生した売上高 | ||
(何)事業営業収益 | 兼業に係る営業収益(兼業に係る営業収益は例示であり、適当な科目を設定できる。) | ||
休憩所等事業収入 | 休憩所等事業に係る収入 | ||
駐車場事業収入 | 駐車場事業に係る収入 | ||
受託業務収入 | |||
直轄事業受託業務収入 | 直轄事業受託に係る収入 | ||
その他の受託業務収入 | 上記以外の受託に係る収入 | ||
営業雑収入 | 通行券の広告料等 | ||
・・・・・・ | |||
営業外収益 | 金融収益その他主たる営業活動以外の原因から生ずる経常的な収益 | ||
受取利息 | 預貯金、受取手形及び貸付金に係る利息 | ||
有価証券利息 | 国債、地方債、社債、貸付有価証券等に係る利息 | ||
受取配当金 | 株式の配当金、出資金の分配金等 | ||
有価証券売却益 | 所有有価証券の売却差益金 | ||
有価証券評価益 | 所有有価証券の評価差益金 | ||
物品売却益 | 貯蔵品の売却差益金(固定資産売却益に整理されるものを除く。) | ||
土地物件貸付料 | 高速道路事業及び兼業事業に属さない土地、建物、機械等の貸付料金 | ||
雑収入 | 他の科目に属さない収益(金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理する。) | ||
(特別利益) | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却差益金 | ||
前期損益修正益 | 償却済債権の取立額その他前期以前の損益の修正益 | ||
その他特別利益 | 必要に応じて区分掲記する。 |
費用
款 | 項 | 目 | 摘要 |
(経常費用) | |||
高速道路事業営業費用 | |||
(道路資産賃借料) | |||
道路資産賃借料 | 高速道路事業に係る借受道路資産の賃借料 | ||
(道路資産完成原価) | |||
道路資産完成原価 | 高速道路事業による高速道路建設に係る費用 | ||
(管理費用) | |||
維持修繕費 | 高速道路事業に係る借受道路資産の保全点検や維持補修に要する作業費(一般管理費に整理されるものを除く。)及び作業管理に要する費用 | ||
(人件費) | 高速道路事業に係る借受道路資産の保全点検や維持補修関係の現業従業員に係る人件費及び本社の人件費 | ||
給料手当 | 基準賃金及び基準外賃金 | ||
賞与 | 賞与その他の臨時賃金 | ||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金に繰り入れる額 | ||
退職給付費用 | 退職金及び退職給付引当額 | ||
法定福利費 | 健康保険料等の事業主負担額 | ||
福利厚生費 | 医務、衛生、保健、慰安、修養その他の従業員の福利厚生に係る費用 | ||
雑給 | 臨時雇に対する賃金 | ||
(経費) | 物件費その他人件費以外の費用 | ||
消耗品費 | 作業用又は事務用の消耗品費及び備品費等 | ||
減価償却費 | 固定資産に係る減価償却額 | ||
地代家賃 | 借地料及び借家料 | ||
リース料 | 固定資産等の使用料(道路資産賃借料に整理されるものを除く。) | ||
保険料 | 有形固定資産等の損害保険料等 | ||
固定資産除却費 | 固定資産の除却費(巨額のものを除く。) | ||
修繕費 | 固定資産に係る修繕費 | ||
維持補修費 | 借受道路資産に係る維持補修費 | ||
水道光熱費 | 水道料、電灯料、ガス代等 | ||
清掃料 | 借受道路資産に係る清掃料 | ||
業務委託費 | 維持修繕の委託に係る費用 | ||
租税公課 | 印紙税、登録免許税、固定資産税等の公租公課 | ||
旅費交通費 | 旅費及び電車賃、バス代等の交通費 | ||
通信運搬費 | 郵便料、電話料その他の通信及び運搬に係る費用 | ||
雑費 | 他の科目に属さない費用(必要に応じて科目を追加できる。) | ||
管理業務費 | 料金収受業務等に係る費用(一般管理費に整理されるものを除く。)及び作業管理に要する費用 | ||
(人件費) | 料金収受業務等関係の現業従業員に係る人件費及び本社の人件費 | ||
給料手当 | 維持修繕費の目に準ずる。 | ||
賞与 | 同上 | ||
賞与引当金繰入額 | 同上 | ||
退職給付費用 | 同上 | ||
法定福利費 | 同上 | ||
福利厚生費 | 同上 | ||
雑給 | 同上 | ||
(経費) | 物件費その他人件費以外の費用 | ||
消耗品費 | 維持修繕費の目に準ずる。 | ||
減価償却費 | 固定資産に係る減価償却費 | ||
地代家賃 | 維持修繕費の目に準ずる。 | ||
リース料 | 同上 | ||
保険料 | 同上 | ||
固定資産除却費 | 同上 | ||
修繕費 | 同上 | ||
水道光熱費 | 同上 | ||
業務委託費 | 料金収受業務等の委託に係る費用 | ||
租税公課 | 維持修繕費の目に準ずる。 | ||
貸倒引当金繰入額 | 原因者負担金、後納などにより生じた営業債権の貸倒れに備えるための引当額 | ||
旅費交通費 | 維持修繕費の目に準ずる。 | ||
通信運搬費 | 同上 | ||
雑費 | 同上 | ||
一般管理費 | 高速道路事業の運営の全般に関連する総括的業務に係る費用 | ||
(人件費) | 役員及び庶務、人事、会計、資材、企画等一般管理の業務に従事する者に係る人件費 | ||
役員報酬 | 取締役、監査役等役員の報酬 | ||
役員賞与 | 取締役、監査役等役員の役員賞与 | ||
役員賞与引当金繰入額 | 役員賞与支給について期末後の株主総会決議事項とする額又はその見込額(当事業年度の職務に係る額に限る。)についての役員賞与引当金の繰入額 | ||
役員退職慰労引当金繰入額 | 当期に発生した役員退職慰労引当金の繰入額 | ||
給料手当 | 維持修繕費の目に準ずる。 | ||
賞与 | 同上 | ||
賞与引当金繰入額 | 同上 | ||
退職給付費用 | 同上 | ||
法定福利費 | 同上 | ||
福利厚生費 | 同上 | ||
雑給 | 同上 | ||
(経費) | 物件費その他人件費以外の費用 | ||
消耗品費 | 維持修繕費の目に準ずる。 | ||
減価償却費 | 本社関係の建物その他の固定資産に係る減価償却費 | ||
地代家賃 | 維持修繕費の目に準ずる。 | ||
リース料 | 同上 | ||
保険料 | 同上 | ||
修繕費 | 本社関係の建物その他の固定資産に係る修繕費 | ||
水道光熱費 | 維持修繕費の目に準ずる。 | ||
業務委託費 | 業務の委託に係る費用 | ||
租税公課 | 印紙税、登録免許税、固定資産税及び、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条第1号に規定する付加価値割及び同条第2号に規定する資本割等の公租公課 | ||
旅費交通費 | 維持修繕費の目に準ずる。 | ||
通信運搬費 | 同上 | ||
会議費 | 会議に要する費用 | ||
交際費 | 接待、贈答等に要する費用 | ||
広告宣伝費 | 広告掲載費、印刷物費、広告設備費等 | ||
諸手数料 | 登記事項証明書交付手数料、印鑑証明料、代書料等 | ||
雑費 | 維持修繕費の目に準ずる。 | ||
(何)事業営業費用 | 兼業に係る営業費用(兼業に係る営業費用は例示であり、適当な科目を設定できる。) | ||
休憩所等事業費 | 休憩所等事業に係る営業費用 | ||
駐車場事業費 | 駐車場事業に係る営業費用 | ||
受託業務事業費 | |||
直轄事業受託業務事業費 | 直轄事業受託に係る営業費用 | ||
その他の受託業務事業費 | 上記以外の受託に係る営業費用 | ||
営業雑費用 | 営業雑収入に係る費用 | ||
・・・・・・ | |||
営業外費用 | |||
支払利息 | 道路建設関係長期借入金以外の借入金に係る利息の支払額 | ||
社債利息 | 道路建設関係社債以外の社債利息の支払額 | ||
株式交付費償却 | 繰延資産に計上した株式交付費の償却額又は一時の費用とした額 | ||
社債発行費償却 | 繰延資産に計上した社債発行費の償却額又は一時の費用とした額 | ||
創立費償却 | 繰延資産に計上した創立費の償却額 | ||
開業費償却 | 繰延資産に計上した開業費の償却額 | ||
開発費償却 | 繰延資産に計上した開発費の償却額 | ||
有価証券売却損 | 所有有価証券の売却差損金 | ||
有価証券評価損 | 所有有価証券の評価差損金 | ||
雑損失 | 他の科目に属さない費用(ただし、金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理する。) | ||
(特別損失) | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却差損金 | ||
固定資産除却費 | 固定資産の除却費(巨額のものに限る。) | ||
減損損失 | |||
前期損益修正損 | 前期以前の損益の修正損 | ||
臨時損失 | 天災その他特別な理由による巨額な臨時損失をいい、当該損失を示す名称を付して掲記する。 | ||
その他特別損失 | 必要に応じて区分掲記する。 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 法人税、住民税及び地方税法第72条第3号に規定する所得割 | ||
法人税等調整額 | 税効果会計の適用により計上される法人税、住民税及び事業税の調整額 |
項目 | 細目 | 摘要 |
(道路資産完成原価の明細) | 高速道路事業における高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に係る引渡し道路資産の原価 | |
用地費 | ||
土地代 | 用地取得のために直接支出した対価 | |
労務費 | 賃金手当、賞与、賞与引当金繰入額、退職給付費用、雑給、法定福利費及び福利厚生費 | |
外注費 | 測量費、試験費、用地事務委託費及び諸手数料 | |
経費 | 補償費、消耗品費、減価償却費、地代家賃、リース料、保険料、修繕費、水道光熱費、業務委託費(外注費に整理されるものを除く。)、租税公課、旅費交通費、通信運搬費及び雑費 | |
金利等 | 道路建設関係社債利息及び道路建設関係借入金利息 | |
一般管理費人件費 | 役員報酬、役員賞与、役員賞与引当金繰入額、役員退職慰労引当金繰入額、給料手当、賞与、賞与引当金繰入額、退職給付費用、雑給、法定福利費及び福利厚生費 | |
一般管理費経費 | 付替道水路用地費(寄付分)、残地等の仕掛道路資産の処分により発生する費用(当該道路に係る債務引受前のものに限る。)、消耗品費、減価償却費、地代家賃、リース料、保険料、修繕費、水道光熱費、業務委託費、租税公課、旅費交通費、通信運搬費、会議費、交際費、広告宣伝費、諸手数料及び雑費 | |
建設費 | ||
材料費 | 主要材料費、買入部品費、補助材料費及び消耗工具器具備品費 | |
労務費 | 用地費の細目に準ずる。 | |
外注費 | 外注工事費(付替道水路工事費を含む。)、測量費、試験費、調査費及び施工管理委託費 | |
経費 | 補償費、関連街路分担金、埋蔵文化財発掘調査費、消耗品費、減価償却費、地代家賃、リース料、保険料、修繕費、水道光熱費、業務委託費(外注費に整理されるものを除く。)、租税公課、旅費交通費、通信運搬費及び雑費 | |
金利等 | 用地費の細目に準ずる。 | |
一般管理費人件費 | 同上 | |
一般管理費経費 | 関連公共施設等整備助成金、消耗品費、減価償却費、地代家賃、リース料、保険料、修繕費、水道光熱費、業務委託費、租税公課、旅費交通費、通信運搬費、会議費、交際費、広告宣伝費、諸手数料及び雑費 | |
除却工事費用その他 | 除却工事費用とは、借受道路資産の撤去又は取壊しに要する費用をいい、機構において道路資産の取得原価にならないもの。また、その他道路資産の取得に伴って発生した費用のうち、機構において資本的支出にならないため、道路資産の取得原価に算入できないもので、機構が引き受けるもの。 | |
材料費 | 建設費の細目に準ずる。 | |
労務費 | 用地費の細目に準ずる。 | |
外注費 | 建設費の細目に準ずる。 | |
経費 | 消耗品費、減価償却費、地代家賃、リース料、保険料、修繕費、水道光熱費、業務委託費(外注費に整理されるものを除く。)、租税公課、旅費交通費、通信運搬費及び雑費 | |
金利等 | 用地費の細目に準ずる。 | |
一般管理費人件費 | 同上 | |
一般管理費経費 | 消耗品費、減価償却費、地代家賃、リース料、保険料、修繕費、水道光熱費、業務委託費、租税公課、旅費交通費、通信運搬費、会議費、交際費、広告宣伝費、諸手数料及び雑費 |
備考
1 原価計算基準上の資産の取得に係る労務費を「労務費」とし、原価計算基準上の非原価項目又は期間費用項目であるが、機構が引き受ける債務に係る費用を「一般管理費人件費」とする。
2 原価計算基準上の資産の取得に係る経費を「経費」とし、原価計算基準上の非原価項目又は期間費用項目であるが、機構が引き受ける債務に係る費用を「一般管理費経費」とする。
3 道路建設関係社債発行費償却については、道路資産完成原価の内訳の一般管理費経費の雑費で処理する。
4 機構が引き受ける債務に係る社債発行費については、債務引受時に、道路資産完成原価の内訳の一般管理費経費の雑費で処理する。
5 購入又は譲与の場合は、上記に準じた方法により、計算するものとする。
別表第三
【第24条関係】
高速道路事業に係る部門別収支配賦方法
1 高速道路事業とその他の事業に係る収益及び費用のうち、高速道路事業又はその他の事業の収益及び費用として特定できるものは、それぞれの部門に直接配賦すること。
2 高速道路事業とその他の事業に係る収益及び費用のうち、高速道路事業又はその他の事業の収益及び費用として特定できないものは、次の方法によって配賦を行うこと。
仕掛道路資産等原価計算が必要な資産、高速道路事業管理費用、(何)事業営業費用、営業外収益、営業外費用、特別利益、特別損失、法人税等及び法人税等調整額については、次の基準によって高速道路事業又はその他の事業に配賦すること。
1 仕掛道路資産等原価計算が必要な資産、高速道路事業管理費用、(何)事業営業費用
労務費・人件費 勤務時間比 又は 人員比
修繕費 勤務時間比 又は 固定資産金額比 又は 人員比
電力料 勤務時間比 又は 電力使用量比 又は 人員比
水道料 勤務時間比 又は 水道使用量比 又は 人員比
消耗品費 勤務時間比 又は 人員比
租税公課
固定資産税 勤務時間比 又は 固定資産金額比
その他 勤務時間比 又は 固定資産金額比 又は 人員比
固定資産除却費 勤務時間比 又は 固定資産金額比 又は 面積比
その他建設に係る費用 勤務時間比 又は 人員比
その他の経費 勤務時間比 又は 人員比
減価償却費 勤務時間比 又は 固定資産金額比 又は 面積比
建設中の金利 工事等の支出額の比
2 資金運用に係る営業外収益 営業損益の比
3 建設中の金利以外の資金調達に係る営業 外費用 営業損益の比 又は 固定資産金額比
4 創立費償却、開業費償却 勤務時間比 又は 人員比 又は 営業損益の比
5 その他の営業外損益 発生の主たる要因(困難なものは営業損益の比)
6 特別損益 発生の主たる要因(困難なものは営業損益の比)
7 法人税等 利益比
8 法人税等調整額 利益比
