電気関係報告規則
平成25年4月1日 改正
第1条
【定義】
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
「主要電気工作物」とは、施行規則別表第三の電気工作物の種類の欄に掲げる電気工作物のうち、次に掲げるものをいう。
イ
水力発電所に属するものにあつては、ダム、取水設備、沈砂池、導水路、放水路、ヘッドタンク、サージタンク、水圧管路、水車、揚水式発電所における揚水用のポンプ、貯水池、調整池、発電機(出力三万キロワット以上のものに限る。)、変圧器(電圧十七万ボルト以上かつ容量が十万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、負荷時電圧調整器(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、負荷時電圧位相調整器(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、調相機(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、電力用コンデンサー(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからヘまでにおいて同じ。)、周波数変換機器(容量十五万キロボルトアンペア以上のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)、整流機器(容量十五万キロボルトアンペア以上の直流電源用のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)並びに遮断器(電圧十七万ボルト以上の送電線引出口のものに限る。以下ロからトまでにおいて同じ。)
ロ
火力発電所に属するものにあつては、蒸気タービン、ボイラー、独立過熱器、蒸気貯蔵器、蒸気井、ガスタービン、内燃機関、燃料設備、ばい煙処理設備、液化ガス設備、ガス化炉設備並びに施行規則別表第二の発電所の二のの下欄に掲げる発電設備に係る発電機、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器及び遮断器
ハ
燃料電池発電所に属するものにあつては、燃料電池設備(出力五百キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。)
ニ
太陽電池発電所に属するものにあつては、太陽電池(出力五百キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。)
ホ
風力発電所に属するものにあつては、風力機関、発電機(出力五百キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。)
ヘ
変電所に属するものにあつては、変圧器、負荷時電圧調整器(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、負荷時電圧位相調整器(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、調相機(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量二万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、分路リアクトル及び限流リアクトル(電圧十七万ボルト以上の変電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、周波数変換機器、整流機器並びに遮断器
ト
送電線路に属するものにあつては、電線(ケーブルを含み、電圧十七万ボルト以上の送電線路のものに限る。)及び支持物(電圧十七万ボルト以上の送電線路のものに限る。)並びに遮断器(電圧十七万ボルト以上の開閉所の送電線引出口のものに限る。)
チ
需要設備に属するものにあつては、遮断器(他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための受電電圧一万ボルト以上のものに限る。)、変圧器(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。ただし、放電灯用変圧器、試験用変圧器等の特殊用途に供されるものを除く。)、周波数変換機器及び整流機器(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)、電力用コンデンサー(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上の群に属するものに限る。)、調相機及び分路リアクトル(電圧一万ボルト以上かつ容量一万キロボルトアンペア以上のものに限る。)並びに電線(ケーブルを含み、電圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。)及び支持物(電圧五万ボルト以上の電線路のものに限る。)
③
「破損事故」とは、電気工作物が変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。
④
「主要電気工作物の破損事故」とは、別に告示する主要電気工作物を構成する設備の破損事故が原因で、当該主要電気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。
第2条
【定期報告】
電気事業者、自家用電気工作物を設置する者又は登録調査機関は、次の表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。ただし、一般電気事業者及び特定電気事業者(接続供給を受ける特定電気事業者を除く。)にあつては同表第7号に掲げる報告書を、卸電気事業者にあつては同表第3号及び第7号に掲げる報告書を、特定規模電気事業者にあつては同表第2号及び第3号(その行う特定規模電気事業に係る特定規模需要又はその所有する発電設備の出力が十万キロワット未満である場合にあつては、)同表第2号、第3号及び第7号)に掲げる報告書を、自家用電気工作物を設置する者にあつては出力千キロワット未満の発電所について同表第5号に掲げる報告書を提出することを要しない。
報告書名 | 電気事業者 | 自家用電気工作物を設置する者 | 登録調査機関 | 報告先 | |||
様式番号 | 報告期限 | 様式番号 | 報告期限 | 様式番号 | 報告期限 | ||
一 発受電月報 | 様式第二 | 翌月末日 | — | — | — | — | 経済産業大臣 |
二 設備資金年報 | 様式第三 | 毎事業年度の最終月の末日から三月を経過する日 | — | — | — | — | 経済産業大臣(ただし、令第9条の表第1号上欄に掲げる者にあつては、供給区域又は電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。以下同じ。)) |
三 一般用電気工作物調査年報 | 様式第五 | 五月末日 | 様式第五 | 五月末日 | 様式第五 | 五月末日 | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(産業保安監督部の支部長及び中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長を含む。以下同じ。) |
四 電気保安年報(原子力発電所に係るものを除く。) | 様式第八 | 七月末日 | — | — | — | — | 経済産業大臣 |
五 自家用発電所運転半期報 | — | — | 様式第九 | 四月末日及び十月末日 | — | — | 電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
六 ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する柱上変圧器の使用状況調査年報(当該機器を有する場合に限る。) | 様式第十 | 七月末日 | — | — | — | — | 経済産業大臣 |
七 電力需給計画報 | 様式第十一 | 三月末日 | — | — | — | — | 経済産業大臣 |
第3条
【事故報告】
1
電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される自家用電気工作物であつて、発電所、変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの及び原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。
事故 | 報告先 | |
電気事業者 | 自家用電気工作物を設置する者 | |
一 感電又は破損事故若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に治療のため入院した場合に限る。) | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
二 電気火災事故(工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。ただし、前号及び次号から第5号までに掲げるものを除く。) | ||
三 破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、公共の財産に被害を与え、道路、公園、学校その他の公共の用に供する施設若しくは工作物の使用を不可能にさせた事故又は社会的に影響を及ぼした事故(前二号に掲げるものを除く。) | ||
四 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故(第1号、前号及び第8号から第10号までに掲げるものを除く。) | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
イ 出力九十万キロワット未満の水力発電所 | ||
ロ 火力発電所における汽力若しくは汽力を含む二以上の原動力を組み合わせたもの(ハに掲げるものを除く。)、出力千キロワット以上のガスタービン又は出力一万キロワット以上の内燃力を原動力とする発電設備(発電機及びその発電機と一体となつて発電の用に供される原動力設備並びに電気設備の総合体をいう。以下同じ。) | ||
ハ 火力発電所における汽力又は汽力を含む二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とする発電設備であつて、出力千キロワット未満のもの(ボイラーに係るものを除く。) | ||
ニ 出力五百キロワット以上の燃料電池発電所 | ||
ホ 出力五百キロワット以上の太陽電池発電所 | ||
ヘ 出力五百キロワット以上の風力発電所 | ||
ト 電圧十七万ボルト以上(構内以外の場所から伝送される電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体であつて、構内以外の場所に伝送するためのもの以外のものにあつては十万ボルト以上)三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。) | ||
チ 電圧十七万ボルト以上三十万ボルト未満の送電線路(直流のものを除く。) | ||
リ 電圧一万ボルト以上の需要設備(自家用電気工作物を設置する者に限る。) | ||
五 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故(第1号、第3号及び第8号から第10号までに掲げるものを除く。) | 経済産業大臣 | 経済産業大臣 |
イ 出力九十万キロワット以上の水力発電所 | ||
ロ 電圧三十万ボルト以上の変電所又は容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器若しくは出力十万キロワット以上の整流機器を設置する変電所 | ||
ハ 電圧三十万ボルト(直流にあつては電圧十七万ボルト)以上の送電線路 | ||
六 供給支障電力が七千キロワット以上七万キロワット未満の供給支障事故であつて、その支障時間が一時間以上のもの、又は供給支障電力が七万キロワット以上十万キロワット未満の供給支障事故であつて、その支障時間が十分以上のもの(第3号及び第8号に掲げるものを除く。) | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 | |
七 供給支障電力が十万キロワット以上の供給支障事故であつて、その支障時間が十分以上のもの(第3号及び第9号に掲げるものを除く。) | 経済産業大臣 | |
八 破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより他の電気事業者に供給支障電力が七千キロワット以上七万キロワット未満の供給支障を発生させた事故であつて、その支障時間が一時間以上のもの、又は供給支障電力が七万キロワット以上十万キロワット未満の供給支障を発生させた事故であつて、その支障時間が十分以上のもの(第3号に掲げるものを除く。) | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 | |
九 破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより他の電気事業者に供給支障電力が十万キロワット以上の供給支障を発生させた事故であつて、その支障時間が十分以上のもの(第3号に掲げるものを除く。) | 経済産業大臣 | |
十 一般電気事業者の一般電気事業の用に供する電気工作物又は特定電気事業者の特定電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧三千ボルト以上の自家用電気工作物の破損事故又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般電気事業者又は特定電気事業者に供給支障を発生させた事故(第3号に掲げるものを除く。) | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 | |
十一 ダムによつて貯留された流水が当該ダムの洪水吐きから異常に放流された事故(第3号に掲げるものを除く。) | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 | 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
第4条
【公害防止等に関する届出】
電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。ただし、当該届出に係る電気工作物が原子力発電所に属するものである場合並びに同表の第1号から第4号まで、第5号の2及び第6号に掲げる場合であつて、法第47条第1項の認可又は法第48条第1項の規定による届出を必要とする工事に係る場合には、この限りでない。
届出を要する場合 | 届出期限 | 届出事項 | 届出先 |
一 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設(以下「ばい煙発生施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又はばい煙発生施設に該当する電気工作物の使用の方法であつてばい煙量(同法第6条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)、ばい煙濃度(同項に規定するものをいう。以下同じ。)若しくは煙突の有効高さ(同法第3条第2項第1号に規定する排出口の高さをいう。以下同じ。)に係るものを変更する場合 | あらかじめ | 当該変更に係る事項 | 経済産業大臣(出力九十万キロワット未満の水力発電所に属する電気工作物、出力九十万キロワット未満の火力発電所に属する電気工作物、火力発電所における出力九十万キロワット未満の発電設備に属する電気工作物、電圧三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)に属する電気工作物、電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の送電線路に属する電気工作物、電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の電力系統に係る保安通信設備に属する電気工作物又は需要設備に属する電気工作物に係る場合は、当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第6号に掲げる場合にあつては、当該発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所を管轄する産業保安監督部長) |
二 大気汚染防止法第2条第10項に規定する一般粉じん発生施設(以下「一般粉じん発生施設」という。)に該当する電気工作物の使用又は管理の方法であつて一般粉じん(同条第9項に規定するものをいう。以下同じ。)の排出又は飛散の防止に係るものを変更する場合 | |||
三 ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(この号、第9号及び第17号の4において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は特定施設に該当する電気工作物の使用の方法であつてダイオキシン類の排出量(同法第12条第2項に規定するものをいう。)に係るものを変更する場合 | |||
四 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設(この号、第12号、第13号及び第18号において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は特定施設に該当する電気工作物の使用の方法、同条第7項に規定する汚水等(以下「汚水等」という。)の処理の方法、同条第6項に規定する排出水(以下「排出水」という。)の汚染状態若しくは量(同法第4条の5第1項に規定する指定地域内事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態若しくは量を含む。)、同法第2条第8項に規定する特定地下浸透水(以下「特定地下浸透水」という。)の浸透の方法若しくは用水若しくは排水の系統を変更する場合 | |||
五 水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定項目で表示した汚濁負荷量(以下「汚濁負荷量」という。)の測定手法を定める場合又は当該測定手法を変更する場合 | 汚濁負荷量の測定手法に係る事項 | ||
五の二 水質汚濁防止法第5条第3項に規定する有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質貯蔵指定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は有害物質貯蔵指定施設に該当する電気工作物の使用の方法若しくは当該施設において貯蔵される同法第2条第2項第1号に規定する有害物質(第12号の2において「有害物質」という。)に係る搬入若しくは搬出の系統を変更する場合 | 当該変更に係る事項 | ||
六 振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置された発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物であつて、同法第2条第1項の特定施設に該当するものの使用の方法を変更する場合(当該変更が電気工作物の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合を除く。) | |||
七 現に設置している電気工作物がばい煙発生施設となつた場合においてばい煙を大気中に排出する場合 | 三十日以内(第7号に掲げる場合にあつては電気工作物がばい煙発生施設となつた日から、第9号に掲げる場合にあつては電気工作物がダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設となつた日から、第12号に掲げる場合にあつては電気工作物が水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設となつた日から、第12号の2に掲げる場合にあつては電気工作物が有害物質使用特定施設(第12号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設となつた日から三十日以内) | ばい煙発生施設の種類、構造及び使用の方法並びにばい煙の処理の方法 | |
八 現に設置している電気工作物が一般粉じん発生施設になつた場合 | 一般粉じん発生施設の種類、構造並びに使用及び管理の方法 | ||
九 現に設置している電気工作物が特定施設となつた場合において排出ガス(ダイオキシン類対策特別措置法第2条第3項に規定するものをいう。)を排出し、又は排出水(同条第4項に規定するものをいう。)を排出する場合 | 特定施設の種類、構造及び使用の方法並びに大気基準適用施設(ダイオキシン類対策特別措置法第10条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)にあつては当該大気基準適用施設から排出される発生ガス、水質基準対象施設(同法第12条第1項第6号に規定するものをいう。以下同じ。)にあつては当該水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法 | ||
十 水質基準対象施設が大気基準適用施設となつた場合 | 大気基準適用施設から排出される発生ガスの処理の方法 | ||
十一 大気基準適用施設が水質基準対象施設となつた場合 | 水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法 | ||
十二 現に設置している電気工作物が特定施設となつた場合において排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる場合 | 特定施設の種類、構造、設備(当該特定施設が水質汚濁防止法第2条第8項に規定する有害物質使用特定施設に該当しない場合又は同法第5条第2項の規定に該当する場合を除く。)、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量(指定地域内事業場にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)、特定地下浸透水の浸透の方法並びに用水及び排水の系統 | ||
十二の二 現に設置している電気工作物が有害物質使用特定施設(前号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設となつた場合 | 有害物質使用特定施設(前号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設の構造、設備、使用の方法並びに当該施設において製造され、使用され若しくは処理され又は貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 | ||
十三 特定施設の設置場所が水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定地域となつた場合において当該特定施設が排出水を排出する場合 | 水質汚濁防止法第4条の2第1項の地域を定める政令の施行の日から六十日以内 | 排出水の排水系統別の汚染状態及び量 | |
十四 騒音規制法第2条第1項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所が同法第3条第1項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となつた場合又は指定地域内に設置される発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物が特定施設となつた場合 | 三十日以内 | 特定施設の種類、容量及び個数並びに騒音防止の方法 | 当該発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十五 振動規制法第2条第1項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所が同法第3条第1項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となつた場合又は指定地域内に設置される発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物が特定施設となつた場合 | 特定施設の種類、容量、個数及び使用の方法並びに振動防止の方法 | ||
十五の二 現に設置している又は予備として有している別に告示する電気工作物であつてポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものであることが判明した場合(直ちに、当該電気工作物を廃止し、第17号の2の届出をする場合を除く。) | 判明した後遅滞なく | 当該電気工作物を設置している又は予備として有している者の氏名又は名称及び住所若しくは法人にあつては代表者の氏名、当該電気工作物を設置している又は予備として保管している工場若しくは事業場の名称及び所在地並びに当該電気工作物の種類、定格、製造者名、型式、設置又は予備の別、製造年月及び設置年月 | 当該電気工作物を設置している又は予備として保管している場所を管轄する産業保安監督部長 |
十六 第1号若しくは第2号の施設、第3号、第4号、第5号の2、第6号若しくは第15号の2の電気工作物又は騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物であつて同法第2条第1項の特定施設に該当するものを設置する者の氏名若しくは名称、住所若しくは法人にあつてはその代表者の氏名若しくは工場若しくは事業場の名称若しくは所在地(第15号の2の電気工作物を設置している又は予備として有している者にあつては代表者の氏名を除く。)又は第15号の2の電気工作物の設置若しくは予備の別に変更があつた場合 | 変更又は廃止の後遅滞なく | 変更のあつた事項(電気事業者が法第9条第2項(法第6条第2項第2号の事項の変更に限る。)の届出をする場合を除く。) | 当該施設又は当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(予備として有している第15号の2の電気工作物にあつては、当該電気工作物を保管している場所を管轄する産業保安監督部長を含む。) |
十七 第1号若しくは第2号の施設又は第3号、第4号、第5号の2若しくは第6号の電気工作物を廃止した場合(当該施設の属する発電所の廃止又は出力の変更に伴い廃止した場合を除く。) | 当該廃止に係る事項 | ||
十七の二 別に告示する電気工作物であつてポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものを廃止した場合 | 廃止の後遅滞なく | 当該電気工作物を廃止した者の氏名又は名称及び住所、当該電気工作物が設置されていた又は予備として保管していた工場若しくは事業場の名称及び所在地、当該電気工作物の種類、定格、製造者名、型式、製造年月、設置年月及び廃止年月並びに廃止の理由及び内容 | 当該電気工作物が設置されていた場所を管轄する産業保安監督部長 |
十七の三 ばい煙発生施設又は大気汚染防止法第17条第1項に規定する特定施設に該当する電気工作物について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は同項に規定する特定物質が大気中に多量に排出された場合 | 事故の発生後直ちに | 事故の状況 | 当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十七の四 特定施設に該当する電気工作物について故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類が大気中に多量に排出された場合 | 事故の発生後直ちに | 事故の状況 | 当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十八 水質汚濁防止法第2条第6項に規定する特定事業場に該当する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所、又はこれらを設置するための事業場において、特定施設に該当する電気工作物の破損その他の事故が発生し、同条第2項第1号に規定する有害物質(ポリ塩化ビフェニルを除く。この号及び次号において「有害物質」という。)を含む水若しくはその汚染状態が同項第2号に規定する項目について同法第3条第1項又は第3項の排水基準に適合しないおそれがある水が当該特定事業場から同法第2条第1項に規定する公共用水域(次号及び第18号の3において「公共用水域」という。)に排出され、又は有害物質を含む水が当該特定事業場から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合 | 事故の発生後可能な限り速やかに | 事故の状況及び講じた措置の概要 | 当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十八の二 水質汚濁防止法第14条の2第2項に規定する指定事業場に該当する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所、又はこれらを設置するための事業場において、同法第2条第4項に規定する指定施設に該当する電気工作物の破損その他の事故が発生し、有害物質又は同項に規定する指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合 | |||
十八の三 水質汚濁防止法第14条の2第3項に規定する貯油事業場等に該当する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所、又はこれらを設置するための事業場において、同法第2条第5項に規定する貯油施設等に該当する電気工作物の破損その他の事故が発生し、同項に規定する油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合 | |||
十九 電気工作物の破損その他の事故が発生し、絶縁油が構内以外に排出された、又は地下に浸透した場合 | 事故の発生後可能な限り速やかに | 事故の状況及び講じた措置の概要 | 当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
附則
昭和55年3月31日
附則
昭和63年4月18日
附則
平成7年10月18日