原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する省令
平成25年9月12日 改正
第1条
【定義】
1
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑦
空気中濃度限度試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第14条第4号、核燃料物質の使用等に関する規則第2条の5第12号及び第4条第4号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の8第4号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第90条第4号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第19条第4号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第33条第4号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第35条第4号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第83条第4号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第61条第4号の原子力規制委員会が定める濃度限度に係るものをいう。
⑧
水中濃度限度試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第14条第7号、核燃料物質の使用等に関する規則第2条の5第12号及び第4条第7号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の8第7号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第90条第7号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第19条第6号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第33条第6号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第35条第6号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第83条第7号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第61条第6号の原子力規制委員会が定める濃度限度に係るものをいう。
⑨
原子炉制御室発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令第24条の2第1項、試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則第24条第1項(第41条及び第51条において準用する場合を含む。)及び研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則第26条第1項(第41条において準用する場合を含む。)に規定する原子炉制御室をいう。
第2条
【原子力防災要員】
1
法第8条第3項の原子力防災要員は、次に掲げる事項に関する業務ごとに当該業務を的確に遂行するために必要な二名以上の者を置かなければならない。
①
原子力災害対策特別措置法施行令(以下「令」という。)第4条第4項各号に掲げる事象(以下「特定事象」という。)が発生した場合における当該特定事象に関する情報の整理並びに内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る特定事象の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣)、関係地方公共団体の長その他の関係者との連絡調整
第4条
【中性子線の測定】
令第4条第3項の規定による中性子線の測定は、中性子線(自然放射線によるものを除く。)が検出されないことが明らかとなるまでの間、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する省令第4条第1項の規定により備え付けることとされた中性子線測定用可搬式測定器によって、瞬間ごとの中性子線の放射線量を測定し、一時間当たりの数値に換算することにより行うものとする。
第5条
【通報すべき事象】
1
令第4条第4項第2号の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、加工事業者、原子炉設置者、貯蔵事業者、廃棄事業者又は使用者にあっては、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、基準についてはそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、検出についてはそれぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
一 検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、一種類の放射性物質である場合 | イ 濃度の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、放射性物質の種類に応じた空気中濃度限度を排気筒その他これらに類する場所における一秒間当たりの放出風量で除して得た値に、当該放射性物質が放出される地点の特性に係る別表に基づく係数を乗じて得た値 | イの値を十分間以上継続して検出すること。 |
ロ 放射能の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、放射性物質の種類に応じた空気中濃度限度に、当該放射性物質が放出される地点の特性に係る別表に基づく係数を乗じて得た値 | ロの値を累積(原子炉の運転等のための施設の通常の運転状態における放射性物質の放出による累積を除く。)して検出すること。 | |
ハ 水中の放射性物質にあっては、放射性物質の種類に応じた水中濃度限度に五十を乗じて得た値 | ハの値を十分間以上継続して検出すること。 | |
二 検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、二種類以上の放射性物質がある場合 | イ 濃度の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質の濃度についての前号イの規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度 | イの値を十分間以上継続して検出すること。 |
ロ 放射能の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、それらの放射性物質の放射能のそれぞれその放射性物質の放射能についての前号ロの規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の放射能の値 | ロの値を累積(原子炉の運転等のための施設の通常の運転状態における放射性物質の放出による累積を除く。)して検出すること。 | |
ハ 水中の放射性物質にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質の濃度についての前号ハの規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度 | ハの値を十分間以上継続して検出すること。 | |
三 検出された放射性物質の種類が明らかでない場合 | イ 濃度の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、空気中濃度限度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)を排気筒その他これらに類する場所における一秒間当たりの放出風量で除して得た値のうち、最も低いものに、当該放射性物質が放出される地点の特性に係る別表に基づく係数を乗じて得た値 | イの値を十分間以上継続して検出すること。 |
ロ 放射能の測定により管理すべき空気中の放射性物質にあっては、空気中濃度限度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いものに、当該放射性物質が放出される地点の特性に係る別表に基づく係数を乗じて得た値 | ロの値を累積(原子炉の運転等のための施設の通常の運転状態における放射性物質の放出による累積を除く。)して検出すること。 | |
ハ 水中の放射性物質にあっては、水中濃度限度(当該水中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いものに五十を乗じて得た値 | ハの値を十分間以上継続して検出すること。 |
2
令第4条第4項第2号の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、再処理事業者にあっては、空気中の放射性物質については前項の規定によるものとし、水中の放射性物質については当該放射性物質による実効線量が五十マイクロシーベルトとなる値を、一回の海洋放出中に検出することとする。
⊟
参照条文
第6条
1
令第4条第4項第3号に規定する区域は、次の表の上欄に掲げる原子力事業者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる区域とする。
加工事業者 | 核燃料物質の加工の事業に関する規則第1条第2項第2号に規定する管理区域 |
原子炉設置者 | 実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「規制法」という。)第43条の4第1項に規定する実用発電用原子炉をいう。)の設置の許可を受けた者にあっては実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第2条第2項第4号に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第1条各号に掲げる原子炉の設置の許可を受けた者にあっては研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第2条第2項第4号に、それ以外の者にあっては試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第1条の2第4号に規定する管理区域 |
貯蔵事業者 | 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第1条第2項第2号に規定する管理区域 |
再処理事業者 | 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第1条第2項第2号に規定する管理区域 |
廃棄事業者 | 規制法第51条の2第1項第1号の規定に基づく第一種廃棄物埋設の許可を受けた者にあっては核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第2条第2項第3号に、規制法第51条の2第1項第2号の規定に基づく第二種廃棄物埋設の許可を受けた者にあっては核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第1条の2第2項第8号に、規制法第51条の2第1項第3号の規定に基づく廃棄物管理の許可を受けた者にあっては核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第1条第2項第3号に規定する管理区域 |
使用者 | 核燃料物質の使用等に関する規則第1条第2号に規定する管理区域 |
2
令第4条第4項第3号ロの原子力規制委員会規則で定める基準は、空気中の放射性物質の濃度について、次に掲げる放射能水準とする。
②
検出された放射性物質の種類が明らかで、かつ、二種類以上の放射性物質がある場合にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質についての前号の規定により得られた値に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度
4
火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量又は放射性物質の濃度の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、前項の検出により令第4条第4項第3号イの放射線量の水準又は第2項の規定に基づく放射性物質の濃度の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射線量又は放射性物質の濃度の水準が検出されたものとみなす。
⊟
参照条文
第7条
令第4条第4項第5号の原子力規制委員会規則で定める事象は、次に掲げるものとする。
①
次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるもの
イ 沸騰水型軽水炉及び加圧水型軽水炉(実用発電用のものに限る。)、重水減速沸騰軽水冷却型原子炉並びにナトリウム冷却型高速炉に係る原子炉の運転等のための施設(以下「大規模原子炉施設」と総称する。) | (1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、通常の中性子の吸収材(ナトリウム冷却型高速炉については、通常の中性子の吸収材の電動駆動による挿入を除く。)により原子炉を停止することができないこと。 (2) 原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材(ナトリウム冷却型高速炉については、原子炉冷却材を汲み上げる設備の機能を超える原子炉冷却材)の漏えいが発生すること。 (3) 原子炉(沸騰水型軽水炉及び重水減速沸騰軽水冷却型原子炉(以下「沸騰水型軽水炉等」という。)に限る。)の運転中に当該原子炉へのすべての給水機能が喪失した場合において、非常用炉心冷却装置(当該原子炉へ高圧で注水する系に限る。)が作動しないこと。 (4) 原子炉(加圧水型軽水炉に限る。)の運転中に蒸気発生器へのすべての給水機能が喪失すること。 (5) 原子炉(加圧水型軽水炉を除く。)の運転中に主復水器による当該原子炉から熱を除去する機能(ナトリウム冷却型高速炉については、主冷却系による当該原子炉から熱を除去する機能)が喪失した場合において、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。 (6) 原子炉の運転中にすべての交流電源からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分以上継続すること。 (7) 原子炉の運転中に非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が五分以上継続すること。 (8) 原子炉(ナトリウム冷却型高速炉を除く。)の停止中に原子炉容器内に照射済み燃料集合体がある場合において、当該原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置が作動する水位(加圧水型軽水炉又は重水減速沸騰軽水冷却型原子炉の停止中にあっては、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失する水位)まで低下すること。 (9) 原子炉(ナトリウム冷却型高速炉に限る。)の停止中に原子炉容器内に照射済み燃料集合体がある場合において、当該原子炉を冷却するすべての機能が喪失すること。 (10) 照射済み燃料集合体の貯蔵槽の液位が、当該燃料集合体が露出する液面まで低下すること。 (11) 原子炉制御室が使用できなくなることにより、原子炉制御室からの原子炉を停止する機能又は原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。 |
ロ 試験研究用原子炉(イに掲げるものを除く。)に係る原子炉の運転等のための施設(以下「試験研究用原子炉施設」という。) | (1) 原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉を停止するすべての機能が喪失すること。 (2) 原子炉を冷却するすべての機能が喪失すること。 (3) 原子炉制御室が使用できなくなること。 |
ハ 再処理施設に係る原子炉の運転等のための施設(以下単に「再処理施設」という。) | (1) 再処理施設の運転中にすべての動力電源が喪失し、三十分以内に電源の回復ができないこと。 (2) 照射済み燃料集合体の貯蔵槽の液位が、当該燃料集合体が露出する液面まで低下すること。 (3) 制御室が使用できなくなること。 |
第9条
【放射線測定設備の検査】
1
法第11条第5項の規定により放射線測定設備の性能について検査を受けようとする者は、原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する省令第5条第1号の届出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第10条
【放射線量の記録等】
1
法第11条第7項の規定による記録及び公表は、放射線量を継続して文書、磁気テープその他の記録媒体に記録し、かつ、その記録に基づいた放射線量を紙面又は画面に表示し、これを公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。
第12条
【原子力緊急事態の発生を示す事象】
1
令第6条第4項第1号の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、加工事業者、原子炉設置者、貯蔵事業者、廃棄事業者又は使用者にあっては、第5条の表の上欄に掲げる場合に応じ、基準についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる基準に百を乗じて得たものとし、検出についてはそれぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
2
令第6条第4項第1号の原子力規制委員会規則で定める基準及び同号の規定による放射性物質の検出は、再処理事業者にあっては、空気中の放射性物質については前項の規定によるものとし、水中の放射性物質については当該放射性物質による実効線量が五ミリシーベルトとなる値を、一回の海洋放出中に検出することとする。
第14条
令第6条第4項第4号の原子力規制委員会規則で定める事象は、次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
大規模原子炉施設 | イ 原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉を停止する全ての機能が喪失すること。 ロ 原子炉(ナトリウム冷却型高速炉を除く。)の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した場合又は沸騰水型軽水炉等において当該原子炉への全ての給水機能が喪失した場合若しくは加圧水型軽水炉において蒸気発生器への全ての給水機能が喪失した場合において、全ての非常用炉心冷却装置による当該原子炉への注水ができないこと。 ハ 原子炉の運転中に原子炉冷却材の漏えいが発生した場合において、原子炉格納容器内の圧力が当該格納容器の設計上の最高使用圧力に達すること。 ニ 原子炉(沸騰水型軽水炉等に限る。)の運転中に主復水器による当該原子炉から熱を除去する機能が喪失した場合において、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失したときに、原子炉格納容器の圧力抑制機能が喪失すること。 ホ 原子炉の運転中(沸騰水型軽水炉等及び加圧水型軽水炉については全ての交流電源からの電気の供給が停止した場合に限る。)において、原子炉を冷却する全ての機能(加圧水型軽水炉については蒸気発生器への全ての給水機能)が喪失すること。 ヘ 原子炉の運転中に全ての非常用直流電源からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が五分以上継続すること。 ト 原子炉容器内の炉心の溶融を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の温度を検知すること。 チ 原子炉の停止中に原子炉容器内の照射済み燃料集合体の露出を示す原子炉容器内の液位の変化その他の事象を検知すること。 リ 原子炉(加圧水型軽水炉に限る。)の停止中に原子炉容器内に照射済み燃料集合体がある場合において、当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失する水位まで低下し、かつ、その状態が一時間以上継続すること。 ヌ 原子炉制御室及び原子炉制御室外からの原子炉を停止する機能又は原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。 |
試験研究用原子炉施設 | 原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉を停止する全ての機能が喪失し、かつ、原子炉を冷却する全ての機能が喪失すること。 |
別表
【第5条関係】
(1) 濃度の測定により管理すべき空気中の放射性物質に関する係数 単位[m/s]
(注) 高さは、吹上げ高さや建屋、地形の影響等を考慮した見かけの放出源高さを用いることができる。(2) 放射能の測定により管理すべき空気中の放射性物質に関する係数 単位[m]
(注) 高さは、吹上げ高さや建屋、地形の影響等を考慮した見かけの放出源高さを用いることができる。別記様式第3 (第9条関係)
別記様式第4 (第11条関係)
排気筒等の放射性物質の測定を行っている場所から敷地境界までの水平距離(m) | ||||||||||||||||||||
放射性物質が放出される地点の地表からの高さ (注) (m) | 20未満 | 20以上30未満 | 30以上40未満 | 40以上50未満 | 50以上60未満 | 60以上70未満 | 70以上80未満 | 80以上90未満 | 90以上100未満 | 100以上200未満 | 200以上300未満 | 300以上400未満 | 400以上500未満 | 500以上600未満 | 600以上700未満 | 700以上800未満 | 800以上900未満 | 900以上1000未満 | 1000以上 | |
1未満 | 1×10 | 5×10 | 1×102 | 1×102 | 1×102 | 5×102 | 5×102 | 5×102 | 1×103 | 1×103 | 5×103 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 5×104 | 5×104 | 5×104 | |
1以上10未満 | 1×102 | 1×102 | 1×102 | 1×102 | 5×102 | 5×102 | 5×102 | 1×103 | 1×103 | 1×103 | 5×103 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 5×104 | 5×104 | 5×104 | |
10以上20未満 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 5×104 | 5×104 | 5×104 | 5×104 | 5×104 | |
20以上30未満 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | |
30以上40未満 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | |
40以上50未満 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | |
50以上60未満 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | |
60以上70未満 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | |
70以上80未満 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | |
80以上90未満 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | |
90以上100未満 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | |
100以上110未満 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | |
110以上120未満 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | |
120以上130未満 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | |
130以上140未満 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | |
140以上150未満 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 5×106 | |
150以上 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 5×106 | 5×106 | 5×106 | 5×106 |
(注) 高さは、吹上げ高さや建屋、地形の影響等を考慮した見かけの放出源高さを用いることができる。(2) 放射能の測定により管理すべき空気中の放射性物質に関する係数 単位[m]
排気筒等の放射性物質の測定を行っている場所から敷地境界までの水平距離(m) | ||||||||||||||||||||
放射性物質が放出される地点の地表からの高さ(注)(m) | 20未満 | 20以上30未満 | 30以上40未満 | 40以上50未満 | 50以上60未満 | 60以上70未満 | 70以上80未満 | 80以上90未満 | 90以上100未満 | 100以上200未満 | 200以上300未満 | 300以上400未満 | 400以上500未満 | 500以上600未満 | 600以上700未満 | 700以上800未満 | 800以上900未満 | 900以上1000未満 | 1000以上 | |
1未満 | 5×105 | 1×106 | 5×106 | 5×106 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×108 | 1×108 | 1×108 | 5×108 | 5×108 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | |
1以上10未満 | 5×106 | 5×106 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×108 | 1×108 | 5×108 | 5×108 | 5×108 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | |
10以上20未満 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | |
20以上30未満 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | |
30以上40未満 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | |
40以上50未満 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | |
50以上60未満 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | |
60以上70未満 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | |
70以上80未満 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | |
80以上90未満 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | |
90以上100未満 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | |
100以上110未満 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 1×1011 | |
110以上120未満 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 1×1011 | 1×1011 | |
120以上130未満 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | |
130以上140未満 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | |
140以上150未満 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | |
150以上 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 |
(注) 高さは、吹上げ高さや建屋、地形の影響等を考慮した見かけの放出源高さを用いることができる。別記様式第3 (第9条関係)
別記様式第4 (第11条関係)