満載喫水線規則
平成16年11月24日 改正
第2条
2
上甲板の一部分と他の部分とが連続しない船舶にあつては、上甲板の暴露部の最下段の部分(船舶構造規則第1条第2項ただし書の規定により船体の主要部を構成する最上層の全通甲板よりも下方の全通甲板のいずれかを上甲板とした船舶(以下「全通船楼船」という。)にあつては上甲板の最下段の部分)(次に掲げる凹入部の最下段の部分を除く。)を延長した面を想定し、当該最下段の部分及びその延長面を乾舷甲板とする。
⊟
参照条文
第3条
第4条
この省令において「船の長さ」とは、最小の型深さの八十五パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線の全長の九十六パーセント又はその喫水線上の船首材の前端からだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの(最小の型深さの八十五パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線より上方の船首材の前端の全部又は一部が当該喫水線上の船首材の前端より後方にある船舶にあつては、当該喫水線より上方の船首材の前端のうち最も後方にある前端における垂線と当該喫水線との交点から当該喫水線上の船尾外板の後端面までの距離の九十六パーセント又は当該交点から当該喫水線上のだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの)をいう。
第7条
第12条
この省令において「閉囲船楼」とは、船楼の種類に応じ、次の表に掲げる要件に適合する船楼をいう。
船楼の種類 | 要件 |
船首楼 | 一 堅固な構造の隔壁で閉囲されていること。 二 前号の隔壁に出入口があるときは、船舶構造規則第1条第7項の告示で定める要件に適合する閉鎖装置を備えていること。 三 前号の出入口以外の開口が船楼の側板又は端部隔壁にあるときは、風雨密閉鎖装置を備えていること。 |
船橋楼 | 一 船首楼の項に掲げる要件 二 隔壁の開口が閉じられたときに乗組員が最上層の暴露甲板又はそれより上方の場所から船楼内にある機関区域その他の作業区域に行くためにいつでも使用することができる別の通路を設けていること。 |
船尾楼 | |
低船尾楼 |
⊟
参照条文
第14条
この省令において「船楼の標準の高さ」とは、船楼の種類及び船の長さに応じ、次の表に掲げる船楼の高さをいう。
船楼の種類 | 船の長さ(メートル) | 高さ(メートル) |
低船尾楼 | 30以下 | 0.90 |
75 | 1.20 | |
125以上 | 1.80 | |
低船尾楼以外の船楼 | 30以下 | 1.80 |
75 | 1.80 | |
125以上 | 2.30 | |
備考 船の長さが表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により船楼の標準の高さを算定する。 |
⊟
参照条文
第16条
1
この省令において「船楼の有効長さ」とは、次に掲げる長さをいう。
③
船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲船楼で、側壁が船楼の長さの一部分において船側より内側にあるものにあつては、当該部分の閉囲船楼の長さに前号の割合を乗じた長さを当該部分以外の部分の閉囲船楼の長さに加えたもの
2
前項の場合において、標準の舷弧の高さより大きい高さの舷弧を有する船舶であつて船の中央から前方及び後方にそれぞれ船の長さの十分の一の部分に船楼を有しないものにある船楼の標準の高さより小さい高さの閉囲船楼は、実際の船楼の高さに実際の舷弧の高さと標準の舷弧の高さとの差を加えた高さを有する閉囲船楼とみなすことができる。
第17条
1
この省令において「効果的なトランク」とは、乾舷甲板上にハッチ(水密ふたを有する小さな出入口及び次項に規定するハッチを除く。)を設けていない船舶のトランク(両船側に達しない類似の構造物を含む。以下同じ。)で、次に掲げる要件に適合するものをいう。
⑥
トランクの両側の乾舷甲板の暴露部に、その長さの二分の一以上にわたつてオープン・レールを取り付けていること又はブルワークの総面積の三十三パーセント以上の面積の放水口をブルワークの低い位置に設けること。
第19条
この省令において「トランクの有効長さ」とは、次の各号に掲げる長さをいう。
②
トランクの実際の高さ(トランク甲板上のハツチ・コーミングの高さが船舶構造規則第40条第1項の告示で要件として定める高さより小さい場合には、その差をトランクの実際の高さから減じて得られる高さ。以下この条において同じ。)がトランクの標準の高さより小さい場合には、前号の長さにトランクの実際の高さのトランクの標準の高さに対する割合を乗じて得られる長さ
第20条
2
全通船楼船で船楼の高さが船楼の標準の高さをこえるものの次の表の上欄に掲げる点の舷弧の高さは、前項の垂直距離にそれぞれ同表の下欄の値を加えたものとする。
船の長さの前端点及び後端点 | 船楼の実際の高さと船楼の標準の高さとの差 |
船の長さの前端及び後端から船の長さの六分の一の点 | 船楼の実際の高さと船楼の標準の高さとの差の四十四・四パーセント |
船の長さの前端及び後端から船の長さの三分の一の点 | 船楼の実際の高さと船楼の標準の高さとの差の十一・一パーセント |
第26条
1
この省令において「A型船舶」とは、次の各号の要件に適合するタンカーをいう。
①
機関区域ケーシングが、船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲された船尾楼若しくは船橋楼により、又はこれらと同じ高さ及び同等の強さの甲板室により保護されていること(乾舷甲板から機関区域へ直接通ずる開口がない場合及び機関区域ケーシングに設けられた戸(船舶構造規則第1条第7項の告示で定める要件(告示で定めるものを除く。)に適合するものに限る。)の内側に機関区域ケーシングと同等以上に堅固な構造を有する場所又は通路を設け、かつ、当該場所又は通路から機関室への出入口には鋼又はこれと同等の材料の風雨密の戸を設けている場合を除く。)
⑧
船の長さが百五十メートルを超える船舶が夏期満載喫水線まで積載する場合において、区画室のいずれの一が次項で想定する損傷を受け、当該区画室及び当該区画室の損傷により同時に浸水するおそれのある他の区画室に〇・九五(機関区域については〇・八五)の想定浸水率で浸水したときにおいても、次に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいること。
⊟
参照条文
第28条
第36条
【満載喫水線の種類等】
1
船舶に標示する満載喫水線の種類、適用される帯域又は区域、適用される季節期間又は期間及びこれらに対応する乾舷は、次の表のとおりとする。
満載喫水線の種類 | 適用される帯域又は区域 | 適用される季節期間又は期間 | 乾舷 |
夏期満載喫水線 | 夏期帯域 | 通年 | 夏期乾舷 |
北大西洋季節冬期帯域I、北大西洋季節冬期帯域II、北大西洋季節冬期区域、北太平洋季節冬期帯域、南部季節冬期帯域、季節熱帯区域及び船の長さが百メートル以下の船舶に適用される季節冬期区域 | 夏期 | ||
冬期満載喫水線 | 北大西洋季節冬期帯域II(西経十五度の子午線と西経五十度の子午線によつて囲まれた海面を除く。)、北大西洋季節冬期区域、北太平洋季節冬期帯域、南部季節冬期帯域及び船の長さが百メートル以下の船舶に適用される季節冬期区域 | 冬期 | 冬期乾舷 |
冬期北大西洋満載喫水線 | 北大西洋季節冬期帯域I及び北大西洋季節冬期帯域II(西経十五度の子午線と西経五十度の子午線によつて囲まれた海面に限る。) | 冬期 | 冬期北大西洋乾舷 |
熱帯満載喫水線 | 熱帯域 | 通年 | 熱帯乾舷 |
季節熱帯区域 | 熱帯 | ||
夏期淡水満載喫水線 | 夏期満載喫水線の項に掲げる帯域又は区域内にある比重が一・〇〇〇の水面 | 夏期満載喫水線の項に掲げる季節期間又は期間 | 夏期淡水乾舷 |
熱帯淡水満載喫水線 | 熱帯満載喫水線の項に掲げる帯域又は区域内にある比重が一・〇〇〇の水面 | 熱帯満載喫水線の項に掲げる季節期間又は期間 | 熱帯淡水乾舷 |
2
冬期満載喫水線及び冬期北大西洋満載喫水線が適用される帯域又は区域内にある比重が一・〇〇〇の水面においては、それぞれ冬期満載喫水線及び冬期北大西洋満載喫水線に対応する乾舷から夏期乾舷と夏期淡水乾舷との差を減じて算定した乾舷に対応する満載喫水線が適用されるものとする。
第42条
【淡水乾舷】
夏期淡水乾舷及び熱帯淡水乾舷は、それぞれ夏期乾舷及び熱帯乾舷から次の算式で算定した値を減じたものとする。W÷40Tセンチメートルこの場合において、Wは、夏期満載喫水線における海水排水量(トン)Tは、夏期満載喫水線における海水の毎センチ排水トン数
⊟
参照条文
第43条
【乾舷の最小値】
船舶の夏期乾舷又は熱帯乾舷の最小値は、次の表の上欄の船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。
第一位置に、鋼又はこれと同等の材料のガスケットと併用する締付け装置付き風雨密ハッチ・カバー及び鋼又はこれと同等の材料の水密ふた以外のハッチ・カバーを備えたハッチを設けている船舶 | 百五十ミリメートル |
前項に掲げる船舶以外の船舶 | 五十ミリメートル |
⊟
参照条文
第47条
船の長さが百メートル未満のB型船舶で、船楼の有効長さが船の長さの三十五パーセント未満のものにあつては、次の算式で算定した値を表定乾舷に加えるものとする。7.5(100−L){0.35−(E÷L)}ミリメートルこの場合において、Lは、船の長さ(メートル)Eは、船楼の有効長さ(メートル)
⊟
参照条文
第48条
可搬式ハツチ・カバー(ハツチ・ビームと併用するハツチ・カバーの代りに使用するポンツーン型ハツチ・カバーを除く。)を備えたハツチが第一位置にあるB型船舶にあつては、船の長さに応じ、次の表に定める値を表定乾舷に加えるものとする。
備考 一 船の長さがこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により乾舷の増加を算定する。 二 船の長さが二百メートルをこえる船舶については、管海官庁が定めるところによる。 | 船の長さ(メートル) | 乾舷の増加(ミリメートル) | 船の長さ(メートル) | 乾舷の増加(ミリメートル) |
247 | 155 | 50 | 108以下 | |
251 | 156 | 52 | 109 | |
254 | 157 | 55 | 110 | |
258 | 158 | 57 | 111 | |
261 | 159 | 59 | 112 | |
264 | 160 | 62 | 113 | |
267 | 161 | 64 | 114 | |
270 | 162 | 68 | 115 | |
273 | 163 | 70 | 116 | |
275 | 164 | 73 | 117 | |
278 | 165 | 76 | 118 | |
280 | 166 | 80 | 119 | |
283 | 167 | 84 | 120 | |
285 | 168 | 87 | 121 | |
287 | 169 | 91 | 122 | |
290 | 170 | 95 | 123 | |
292 | 171 | 99 | 124 | |
294 | 172 | 103 | 125 | |
297 | 173 | 108 | 126 | |
299 | 174 | 112 | 127 | |
301 | 175 | 116 | 128 | |
304 | 176 | 121 | 129 | |
306 | 177 | 126 | 130 | |
308 | 178 | 131 | 131 | |
311 | 179 | 136 | 132 | |
313 | 180 | 142 | 133 | |
315 | 181 | 147 | 134 | |
318 | 182 | 153 | 135 | |
320 | 183 | 159 | 136 | |
322 | 184 | 164 | 137 | |
325 | 185 | 170 | 138 | |
327 | 186 | 175 | 139 | |
329 | 187 | 181 | 140 | |
332 | 188 | 186 | 141 | |
334 | 189 | 191 | 142 | |
336 | 190 | 196 | 143 | |
339 | 191 | 201 | 144 | |
341 | 192 | 206 | 145 | |
343 | 193 | 210 | 146 | |
346 | 194 | 215 | 147 | |
348 | 195 | 219 | 148 | |
350 | 196 | 224 | 149 | |
353 | 197 | 228 | 150 | |
355 | 198 | 232 | 151 | |
357 | 199 | 236 | 152 | |
358 | 200 | 240 | 153 | |
244 | 154 |
⊟
参照条文
第49条
1
船の長さが百メートルを超えるB型船舶で、次の各号の要件に適合するものにあつては、表定乾舷を当該船舶の船の長さに対応するB型船舶の表定乾舷とA型船舶の表定乾舷との差の六十パーセントまで減ずることができるものとする。
③
第一位置及び第二位置に設けたハッチ・カバーが鋼又はこれと同等の材料のガスケットと併用する締付け装置付き風雨密ハッチ・カバーで、十分な強さを有し、かつ、当該ハッチ・カバーの密閉及び締付け装置が十分に効果的であること。
⑤
船舶が、夏期満載喫水線まで積載している場合において、区画室のいずれの一が第26条第2項で想定する損傷を受け、当該区画室及び当該区画室の損傷により同時に浸水するおそれのある他の区画室(船の長さが百五十メートル以下の船舶にあつては機関区域を除く。)に〇・九五(機関区域にあつては〇・八五)の想定浸水率で浸水したときにおいても、第26条第1項第8号に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいることができること。
第50条
1
船の長さが百メートルを超えるB型船舶で、次の各号の要件に適合するものにあつては、表定乾舷をA型船舶の表定乾舷まで減ずることができるものとする。
③
船舶が夏期満載喫水線まで積載している場合において、いずれの前後に隣接する二区画室が第26条第2項で想定する損傷を受け、当該二区画室及び当該二区画室の損傷により同時に浸水するおそれのある他の区画室(機関区域を除く。)に〇・九五の想定浸水率で浸水したときにおいても、第26条第1項第8号に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいることができること。
④
船の長さが百五十メートルを超える船舶にあつては、夏期満載喫水線まで積載している場合において、機関区域のみに〇・八五の想定浸水率で浸水したときにおいても、第26条第1項第8号に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいることができること。
2
前項第3号の浸水計算においては、一区画室を仕切る前後の横置隔壁間の距離が次の算式で算定した値又は十四・五メートルのうちいずれか小さいものより小さい場合は、これらの二個の横置隔壁のうちいずれか一個は無いものとみなす。(1÷3)L2÷3(メートル)この場合において、Lは、船の長さ
第51条
【基準乾舷】
第52条
【船の深さによる修正】
1
乾舷用深さが船の長さの十五分の一をこえる船舶にあつては、次の算式で算定した値を基準乾舷に加えるものとする。R{D−(L÷15)}ミリメートルこの場合において、Rは、船の長さが百二十メートル未満のときは、船の長さ(メートル)の〇・四八分の一とし、百二十メートル以上のときは二百五十とする。Dは、乾舷用深さ(メートル)Lは、船の長さ(メートル)
2
乾舷用深さが船の長さの十五分の一より小さい船舶で、次の各号の一に該当するものにあつては、基準乾舷から前項の算式で算定した値を減ずるものとする。この場合において、船楼又はトランクの高さが標準の高さより小さいときは、減少の幅は船楼又はトランクの実際の高さの標準の高さに対する比に比例させるものとする。
第53条
【船楼及びトランクの有効長さによる修正】
船楼の有効長さとトランクの有効長さとの和が船の長さに等しい船舶で、次の表の上欄に掲げるものにあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる減少幅を基準乾舷から減ずるものとする。
船舶 | 減少幅(ミリメートル) |
船の長さが二十四メートル以下の船舶 | 三百五十 |
船の長さが八十五メートルの船舶 | 八百六十 |
船の長さが百二十二メートル以上の船舶 | 千七十 |
備考 船の長さがこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により減少幅を算定する。 |
⊟
参照条文
第54条
船楼の有効長さとトランクの有効長さとの和が船の長さより小さい船舶(船首楼の有効長さが船の長さの七パーセントより小さいB型船舶を除く。)にあつては、前条の減少幅に次の表に定める百分率を乗じたものを基準乾舷から減ずるものとする。
船楼の有効長さとトランクの有効長さとの和 | 0 | 0.1L | 0.2L | 0.3L | 0.4L | 0.5L | 0.6L | 0.7L | 0.8L | 0.9L | 1.0L |
百分率 | 0 | 7 | 14 | 21 | 31 | 41 | 52 | 63 | 75.3 | 87.7 | 100 |
備考 一 Lは、船の長さ 二 船楼の有効長さとトランクの有効長さとの和がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により百分率を算定する。 |
⊟
参照条文
第55条
【標準の舷弧からの変差の測定】
1
標準の舷弧と異なる舷弧を有する船舶の舷弧の前半部又は後半部における舷弧の平均の高さと、標準の舷弧の前半部又は後半部における舷弧の平均の高さとの差を前半部又は後半部における舷弧の高さの不足分又は超過分とする。
第57条
【舷弧による修正】
3
舷弧の高さが超過分を生ずる場合において、船の中央から前方及び後方にそれぞれ船の長さの十分の一の部分に閉囲船楼を有する船舶にあつては、第1項の修正の幅に当該部分の範囲内にある船楼の長さの船の長さの五分の一に対する割合を乗じて定める値を、基準乾舷から減ずるものとする。この場合において、舷弧の高さの超過分による乾舷の控除の最大限は、船の長さ百メートルについて百二十五ミリメートルの割合とする。
第57条の2
【乾舷甲板にある凹入部による修正】
第58条
【船首高さによる修正】
2
水線面積係数Cwfは、次の算式で定めるものとする。Cwf=2Awf÷L・Bこの場合において、Lは、船の長さ(メートル)Bは、船の幅(メートル)Awfは、最小の型深さの八十五パーセントの位置における船の長さの前方の二分の一の部分の水線面積(平方メートル)
⊟
参照条文
第58条の2
【船首部における満載喫水線より上方の船体縦断面に対する投影面積による修正】
1
B型船舶(船舶設備規程第131条各号に掲げる船舶を除く。)にあつては、船首垂線から後方に船の長さの十五パーセントまでの部分(以下この項において「十五パーセントまでの部分」という。)の第52条から前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における乾舷甲板との間の船体縦断面に対する投影面積に十五パーセントまでの部分の閉囲船楼の船体縦断面に対する投影面積を加えた値が次の算式で算定した値より小さい場合には、十五パーセントまでの部分の乾舷に対応する満載喫水線と船側における乾舷甲板との間の船体縦断面に対する投影面積に十五パーセントまでの部分の閉囲船楼の船体縦断面に対する投影面積を加えた値が次の算式で算定した値となる場合の当該乾舷と第52条から前条までの規定により修正した乾舷との差を基準乾舷に加えるものとする。{0.15Fmin+4(L÷3+10)}L÷1000平方メートルこの場合において、Lは、船の長さ(メートル)Fminは、次項に規定する値(ミリメートル)
第59条
【木材満載喫水線の種類等】
1
甲板積み木材を運送する船舶に標示する木材満載喫水線の種類、適用される帯域又は区域、適用される季節期間又は期間及びこれらに対応する乾舷は、次の表のとおりとする。
木材満載喫水線の種類 | 適用される帯域又は区域 | 適用される季節期間又は期間 | 乾舷 |
夏期木材満載喫水線 | 夏期帯域 | 通年 | 夏期木材乾舷 |
北大西洋季節冬期帯域I、北大西洋季節冬期帯域II、北大西洋季節冬期区域、北太平洋季節冬期帯域、南部季節冬期帯域、季節熱帯区域及び船の長さが百メートル以下の船舶に適用される季節冬期区域 | 夏期 | ||
冬期木材満載喫水線 | 北大西洋季節冬期帯域II(西経十五度の子午線と西経五十度の子午線によつて囲まれた海面を除く。)、北大西洋季節冬期区域、北太平洋季節冬期帯域、南部季節冬期帯域及び船の長さが百メートル以下の船舶に適用される季節冬期区域 | 冬期 | 冬期木材乾舷 |
冬期北大西洋木材満載喫水線 | 北大西洋季節冬期帯域I及び北大西洋季節冬期帯域II(西経十五度の子午線と西経五十度の子午線によつて囲まれた海面に限る。) | 冬期 | 冬期北大西洋木材乾舷 |
熱帯木材満載喫水線 | 熱帯域 | 通年 | 熱帯木材乾舷 |
季節熱帯区域 | 熱帯 | ||
夏期淡水木材満載喫水線 | 夏期木材満載喫水線の項に掲げる帯域又は区域内にある比重が一・〇〇〇の水面 | 夏期木材満載喫水線の項に掲げる季節期間又は期間 | 夏期淡水木材乾舷 |
熱帯淡水木材満載喫水線 | 熱帯木材満載喫水線の項に掲げる帯域又は区域内にある比重が一・〇〇〇の水面 | 熱帯木材満載喫水線の項に掲げる季節期間又は期間 | 熱帯淡水木材乾舷 |
第61条
【夏期木材乾舷】
第38条の規定は、夏期木材乾舷を定める場合について、準用する。この場合において、修正表定乾舷の算定については、第48条から第50条までの規定による修正は行なわないものとし、第54条第1項の規定による修正については、同項の表に代えて次の表に定める百分率を用いるものとし、第58条及び第58条の2の規定による修正は行なわないものとする。
船楼の有効長さの合計 | 0 | 0.1L | 0.2L | 0.3L | 0.4L | 0.5L | 0.6L | 0.7L | 0.8L | 0.9L | 1.0L |
百分率 | 20 | 31 | 42 | 53 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
備考 一 Lは、船の長さ 二 船楼の有効長さの合計がこの表に掲げるものの中間にあるときは、一次補間法により百分率を算定する。 |
第65条の5
【限定近海船の淡水乾舷】
淡水乾舷は、次の算式で算定した値を海水乾舷から減じたものとする。W÷40Tセンチメートルこの場合において、Wは、海水満載喫水線における海水排水量(トン)Tは、海水満載喫水線における海水の毎センチ排水トン数
⊟
参照条文
第65条の6
【限定近海船の基本乾舷】
第65条の7
【深さによる修正】
第65条の8
【船楼等による修正】
閉囲された船楼(出入口に船舶構造規則第1条第8項の告示で定める要件に適合する閉鎖装置と同等以上の効力を有する閉鎖装置を備えた船楼をいう。以下同じ。)又はトランクを有する船舶にあつては、次の算式で算定した値を基本乾舷から減ずるものとする。50(Σls・hs)÷Lセンチメートルこの場合において、Lは、船の長さ(メートル)lsは、閉囲された船楼又はトランクの有効な長さ(メートル)hsは、閉囲された船楼又はトランクの高さ(メートル)
第65条の12
【船首高さによる修正】
1
船首高さ(第65条の7から前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における暴露甲板の上面との間の船首垂線上の距離をいう。この条において同じ。)が次の表の算式で算定した値より小さい場合は、その差を基本乾舷に加えるものとする。
Lが百メートル未満の船舶 | (1—0.0022L)(6075(L÷100)—1875(L÷100)2+200(L÷100)3)(2.08+0.609Cb—1.603Cwf—0.0129(L÷d1))ミリメートル | |
Lが百メートル以上の船舶 | 0.78(6075(L÷100)—1875(L÷100)2+200(L÷100)3)(2.08+0.609Cb—1.603Cwf—0.0129(L÷d1))ミリメートル | |
備考 一 Lは、船の長さ(メートル) 二 d1は、最小の型深さの八十五パーセントの位置における喫水(メートル) 三 Cbは、方形係数 四 Cwfは、第58条第2項に規定する水線面積係数 |
⊟
参照条文
第79条
【特定の水域のみを航行する船舶】
航行区域が、平水区域からその船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域又は和歌山県日の御埼から徳島県弁天島南端まで引いた線、当該南端から同県蒲生田埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県鶴見埼まで引いた線、福岡県八幡岬から同県馬島西端まで引いた線、当該西端から山口県村崎鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域内に限定されている船舶の乾舷については、管海官庁が定めるところによることができる。
⊟
参照条文
第82条
【海水乾舷】
次の表の上欄に掲げる漁船の海水乾舷は、それぞれ同表の下欄に掲げる算式で算定した値とする。
D1 が六メートル未満の漁船(v÷Vの値が〇・四五以下であるものに限る。) | ( D1 ÷15)+0.20 メートル |
D 1 が六メートル未満の漁船(v÷Vの値が〇・四五を超えるものに限る。) | ( D 1 ÷15)+0.20−{(v−0.45V)÷A} メートル |
D 1 が六メートル以上の漁船(v÷Vの値が〇・四五以下であるものに限る。) | ( D 1 )÷10 メートル |
D 1 が六メートル以上の漁船(v÷Vの値が〇・四五を超えるものに限る。) | ( D 1 ÷10)−{(v−0.45V)÷A }メートル |
備考 一 D 1 は、船の中央におけるキールの上面から乾舷甲板のビームの船側における上面までの船の深さ(メートル) 二 vは、乾舷甲板上の構造物で、その暴露部に通ずる出入口に風雨密の閉鎖装置を備えるものの容積(立方メートル)と次の算式で算定した値との和 (1÷6)(Sf+Sa)A 立方メートル この場合において、 Sfは、船首垂線における乾舷甲板の舷弧の高さ(メートル) Saは、船尾垂線における乾舷甲板の舷弧の高さ(メートル) Aは、船の中央において乾舷甲板の上面の延長と外板の外面との交点をとおり基線に平行な水線面の面積(平方メートル) 三 Vは、船の中央において乾舷甲板の上面の延長と外板の外面との交点をとおり基線に平行な水線面より下方の船体の排水容積(立方メートル) 四 Aは、船の中央において乾舷甲板の上面の延長と外板の外面との交点をとおり基線に平行な水線面の面積(平方メートル) 五 (v−0.45V)÷A が〇・〇八より大きいときは、 (v−0.45V)÷Aを〇・〇八として算定する。 |
別表第一
【第二十九条関係】
帯域又は区域の名称 | 海面 | 季節期間 |
1 北大西洋季節冬期帯域I | グリーンランドの海岸から北緯四十五度までの西経五十度の子午線、そこから西経十五度までの北緯四十五度の緯度線、そこから北緯六十度までの西経十五度の子午線、そこからグリニッジ子午線までの北緯六十度の緯度線及びそこから北方へのグリニツジ子午線によつて囲まれた海面 | 冬期 十月十六日から四月十五日まで 夏期 四月十六日から十月十五日まで |
2 北大西洋季節冬期帯域II | アメリカ合衆国の海岸から北緯四十度までの西経六十八度三十分の子午線、そこから北緯三十六度西経七十三度の点までの航程線、そこから西経二十五度までの北緯三十六度の緯度線及びそこからトリニャーナ岬までの航程線を南方限界とする海面から北大西洋季節冬期帯域I、北大西洋季節冬期区域及びスカゲラック海峡のスカウを通る緯度線によつて限られるバルティック海を除いた海面 | 冬期 十一月一日から三月三十一日まで 夏期 四月一日から十月三十一日まで |
3 北大西洋季節冬期区域 | アメリカ合衆国の海岸から北緯四十度までの西経六十八度三十分の子午線、そこからカナダ海岸と西経六十一度の子午線との交点のうち最南のものまでの航程線並びにカナダ及びアメリカ合衆国の東岸によつて囲まれた海面 | 船の長さが百メートルをこえる船舶にあつては、 冬期 十二月十六日から二月十五日まで 夏期 二月十六日から十二月十五日まで 船の長さが百メートル以下の船舶にあつては、 冬期 十一月一日から三月三十一日まで 夏期 四月一日から十月三十一日まで |
4 北太平洋季節冬期帯域 | ロシア連邦の東岸から樺太の西岸までの北緯五十度の緯度線、そこからクリリオンの最南端までの樺太の西岸、そこから北海道の稚内までの航程線、そこから東経百四十五度までの北海道の東岸及び南岸、そこから北緯三十五度までの東経百四十五度の子午線、そこから西経百五十度までの北緯三十五度の緯度線並びにそこからアラスカのドール島の最南端までの航程線を南方限界とする海面 | 冬期 十月十六日から四月十五日まで 夏期 四月十六日から十月十五日まで |
5 南部季節冬期帯域 | アメリカ大陸の東岸のトレス・プンタス岬から南緯三十四度西経五十度の点までの航程線、そこから東経十七度までの南緯三十四度の緯度線、そこから南緯三十五度十分東経二十度の点までの航程線、そこから南緯三十四度東経二十八度の点までの航程線、そこから南緯三十五度三十分東経百十八度の点までの航程線、そこからタスマニアの北西岸のグリム岬までの航程線、そこからブラニー島の最南端までのタスマニアの北岸及び東岸、そこからスチュアート島のブラック・ロック・ポイントまでの航程線、そこから南緯四十七度東経百七十度の点までの航程線、そこから南緯三十三度西経百七十度の点までの航程線、そこから西経七十九度までの南緯三十三度の緯度線、そこから南緯四十一度西経七十五度の点までの航程線、そこから南緯四十一度四十七分西経七十三度五十三分にあるチロエ島のプンタ・コロナ灯台までの航程線、そこから南緯四十三度二十分西経七十四度二十分の点までのチロエ島の北岸、東岸及び南岸、そこから南緯四十五度四十五分までの西経七十四度二十分の子午線並びにそこからアメリカ大陸の西岸までの南緯四十五度四十五分の緯度線を北方限界とする海面 | 冬期 四月十六日から十月十五日まで 夏期 十月十六日から四月十五日まで |
6 熱帯域 | 一 アメリカ大陸の東岸から西経六十度までの北緯十三度の緯度線、そこから北緯十度西経五十八度の点までの航程線、そこから西経二十度までの北緯十度の緯度線、そこから北緯三十度までの西経二十度の子午線、そこからアフリカの西岸までの北緯三十度の緯度線、アフリカの東岸から東経七十度までの北緯八度の緯度線、そこから北緯十三度までの東経七十度の子午線、そこからインドの西岸までの北緯十三度の緯度線、そこからインドの東岸の北緯十度三十分までのインドの南岸、そこから北緯九度東経八十二度の点までの航程線、そこから北緯八度までの東経八十二度の子午線、そこからマレイシアの西岸までの北緯八度の緯度線、そこから北緯十度におけるヴィエトナムの東岸までのアジア大陸の東南海岸、そこから東経百四十五度までの北緯十度の緯度線、そこから北緯十三度までの東経百四十五度の子午線及びそこからアメリカ大陸の西岸までの北緯十三度の緯度線を北方限界とし、ブラジルのサントス港から西経四十度の子午線と南回帰線との交点までの航程線、そこからアフリカの西岸までの南回帰線、アフリカの東岸からマダガスカルの西岸までの南緯二十度の緯度線、そこから東経五十度までのマダガスカルの西岸及び北岸、そこから南緯十度までの東経五十度の子午線、そこから東経九十八度までの南緯十度の緯度線、そこからオーストラリアのポート・ダーウィンまでの航程線、そこから東方へウェッセル岬までのオーストラリア及びウェッセル島の海岸、そこからヨーク岬の西側までの南緯十一度の緯度線、ヨーク岬の東側から西経百五十度までの南緯十一度の緯度線、そこから南緯二十六度西経七十五度の点までの航程線、そこから南緯三十二度四十七分西経七十二度の点までの航程線並びにそこからアメリカ大陸の西岸までの南緯三十二度四十七分の緯度線を南方限界とする海面 二 ポート・サイドから東経四十五度の子午線までのスエズ運河、紅海及びアデン湾 三 東経五十九度の子午線までのペルシャ湾 四 オーストラリアの東岸からグレート・バリアー・リーフまでの南緯二十二度の緯度線、そこから南緯十一度までのグレート・バリアー・リーフ及び南緯十一度の緯度線によつて囲まれた海面 | |
7 季節熱帯区域 | 一 次の線によつて囲まれた北大西洋 北は、ユカタンのカトーチェ岬からキューバのサン・アントニオ岬までの航程線、そこから北緯二十度までのキユーバの北岸及びそこから西経二十度までの北緯二十度の緯度線 西は、アメリカ大陸の海岸 南及び東は、熱帯域の北方限界 | 熱帯 十一月一日から七月十五日まで 夏期 七月十六日から十月三十一日まで |
二 次の線によつて囲まれたアラビア海 西は、アフリカの海岸、アデン湾の東経四十五度の子午線、南アラビアの海岸及びオーマン湾の東経五十九度の子午線 北及び東は、パキスタン及びインドの海岸 南は、熱帯域の北方限界 | 熱帯 九月一日から五月三十一日まで 夏期 六月一日から八月三十一日まで | |
三 熱帯域の北方限界以北のベンガル湾 | 熱帯 十二月一日から四月三十日まで 夏期 五月一日から十一月三十日まで | |
四 次の線によつて囲まれた南インド洋 北及び西は、熱帯域の南方限界及びマダガスカルの東岸 南は、南緯二十度の緯度線 東は、南緯二十度東経五十度の点から南緯十五度東経五十一度三十分の点までの航程線及びそこから南緯十度までの東経五十一度三十分の子午線 | 熱帯 四月一日から十一月三十日まで 夏期 十二月一日から三月三十一日まで | |
