登録免許税法
平成25年6月28日 改正
第4条
【公共法人等が受ける登記等の非課税】
2
別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
⊟
参照条文
第5条
【非課税登記等】
次に掲げる登記等(第4号又は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
③
会社法第2編第9章第2節(特別清算)の規定による株式会社の特別清算(同節の規定を同法第822条第3項(日本にある外国会社の財産についての清算)において準用する場合における同条第1項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算を含む。)に関し裁判所の嘱託によりする登記又は登録
⑦
都市再開発法第2条第1号(定義)に規定する市街地再開発事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第2条第4号(定義)に規定する住宅街区整備事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第2条第5号(定義)に規定する防災街区整備事業の施行のため必要な土地又は建物(当該住宅街区整備事業に係る土地又は建物にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)第17条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の特例)の規定により大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地又は建物を除く。)に関する登記(政令で定めるものを除く。)
⑭
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第9条第1項(名称等)又は第29条第5項(公益認定の取消し)の規定による一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人の名称の変更の登記
第6条
【外国公館等の非課税】
1
外国政府が当該外国の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設(次項において「大使館等」という。)の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
⊟
参照条文
第7条
【信託財産の登記等の課税の特例】
2
信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合であつて、かつ、当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人(当該委託者が合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人)であるときは、当該信託による財産権の移転の登記又は登録を相続(当該受益者が当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併)による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。
⊟
参照条文
第8条
【納税地】
1
登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体(以下「登記官署等」という。)の所在地(第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所)とする。
2
第29条第1項若しくは第2項の規定により徴収すべき登録免許税又は国税通則法第56条第1項(還付)に規定する過誤納金に係る登録免許税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。
⊟
参照条文
第9条
【課税標準及び税率】
登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第一の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。
第11条
【一定の債権金額がない場合の課税標準】
1
登記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、立木、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団、観光施設財団、企業担保権、鉄道財団、軌道財団、運河財団、鉱業権、特定鉱業権、著作権、出版権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、漁業権、入漁権、ダム使用権又は公共施設等運営権に関する権利(以下第14条までにおいて「不動産等に関する権利」という。)の価額をもつて債権金額とみなす。
⊟
参照条文
第12条
【債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の課税標準】
1
先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。
2
鉱業法第114条第2項(予定された損害賠償額の登録)の規定により登録されている損害賠償の支払金額を増加する登録は、その増加する部分の支払金額についての予定された損害賠償額の支払の登録とみなして、この法律の規定を適用する。
第13条
【共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率】
2
同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする抵当権等の設定登記等を受ける場合において、当該抵当権等の設定登記等の申請が最初の申請以外のものであるときは、当該抵当権等の設定登記等に係る登録免許税の課税標準及び税率は、当該抵当権等の設定登記等がこの項の規定に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して当該抵当権等の設定登記等の申請をするものに限り、当該抵当権等の設定登記等に係る不動産等に関する権利の件数一件につき千五百円とする。
⊟
参照条文
第14条
【担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課税の特例】
1
担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法第63条第1項(分割発行の場合の社債発行に関する登記)の規定によつてする登記又は鉄道抵当法第30条ノ二第2項(数回に分けて発行する担保付社債の登録)の規定によつてする登録を抵当権の設定の登記又は登録とみなし、かつ、その回の当該担保付社債の金額の合計額を債権金額とみなして、この法律の規定を適用する。
2
前項の規定の適用がある担保付社債の抵当権の移転の登記又は登録に係る登録免許税の課税標準は、当該登記又は登録の申請前に発行された当該担保付社債の金額の合計額とする。この場合において、当該担保付社債の金額がないときは、当該登録免許税の課税標準及び税率は、当該登記又は登録に係る不動産等に関する権利の件数一件につき千五百円とする。
⊟
参照条文
第17条
【仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の税率の特例】
1
別表第一第1号イからホまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記を受ける場合には、これらの登記に係る登録免許税の税率は、当該不動産についての当該登記の同号の税率欄に掲げる割合から次の表の上欄に掲げる登記の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を控除した割合とする。
所有権の保存の登記 | 千分の二 |
所有権の相続(相続人に対する遺贈を含む。以下同じ。)又は法人の合併による移転の登記 | 千分の二 |
所有権の共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る。以下同じ。)の分割による移転の登記 | 千分の二 |
所有権のその他の原因による移転の登記 | 千分の十 |
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定又は転貸の登記 | 千分の五 |
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の相続又は法人の合併による移転の登記 | 千分の一 |
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の共有に係る権利(その共有に係る権利について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る。以下同じ。)の分割による移転の登記 | 千分の一 |
地上権、永小作権、賃借権又は採石権のその他の原因による移転の登記 | 千分の五 |
所有権の信託の登記 | 千分の二 |
先取特権、質権又は抵当権の信託の登記 | 千分の一 |
所有権、先取特権、質権及び抵当権以外の権利の信託の登記 | 千分の一 |
所有権である相続財産の分離の登記 | 千分の二 |
所有権以外の権利である相続財産の分離の登記 | 千分の一 |
3
所有権の移転の仮登録又は所有権の移転請求権の保全のための仮登録がされている航空機について、これらの仮登録に基づき移転登録を受けるときは、当該登録に係る登録免許税の税率は、一トンにつき一万五千円とする。
4
地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定の登記がされている土地又は賃借権の設定の登記がされている建物について、その土地又は建物に係るこれらの権利の登記名義人がその土地又は建物の取得に伴いその所有権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、別表第一第1号(二)の税率欄に掲げる割合に百分の五十を乗じて計算した割合とする。
⊟
参照条文
第17条の2
【事業協同組合等が組織変更等により受ける設立登記の税額】
事業協同組合、企業組合その他の政令で定める者が、その組織を変更して株式会社若しくは合同会社となる場合又は分割により新たに株式会社若しくは合同会社を設立する場合における組織変更又は分割による株式会社若しくは合同会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、税率を千分の七として計算した金額(株式会社の設立の場合において当該金額が十五万円に満たないときは十五万円とし、合同会社の設立の場合において当該金額が六万円に満たないときは六万円とする。)とする。
⊟
参照条文
第17条の3
【特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記】
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第46条(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)の規定による株式会社の設立の登記は、別表第一第24号ホに掲げる組織変更による株式会社の設立の登記とみなして、この法律の規定を適用する。
第18条
【二以上の登記等を受ける場合の税額】
同一の登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書)により、別表第一に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額の合計金額とする。
第21条
【現金納付】
第22条
【印紙納付】
登記等(第24条第1項に規定する免許等を除く。)を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が三万円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書にはり付けて登記官署等に提出することにより、国に納付することができる。
⊟
参照条文
第24条
【免許等の場合の納付の特例】
1
別表第一に掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの(以下この章において「免許等」という。)につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記機関の定める書類にはり付けて登記官署等に提出しなければならない。
第24条の2
【電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付の特例】
1
登記等を受ける者又は官庁若しくは公署が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定又は不動産登記法第18条(申請の方法)(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により電子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行う場合には、登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を、第21条から前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる。ただし、登記機関が当該財務省令で定める方法による当該登録免許税の額の納付の事実を確認することができない場合として財務省令で定める場合には、この限りでない。
2
免許等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を前項に規定する財務省令で定める方法により国に納付する場合は、当該免許等に係る登記機関は、当該免許等につき課されるべき登録免許税の納付の期限を定めなければならない。この場合には、その期限を当該免許等をする日から一月を経過する日後としてはならない。
第25条
【納付の確認】
登記機関は、登記等をするとき(第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び前条第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合にあつては、財務省令で定めるとき)は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額の納付の事実を確認しなければならない。この場合において、当該納付が第22条(前条第3項及び第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第23条第2項(前条第3項及び第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は次条第3項の規定により印紙をもつてされたものであるときは、当該登記等の申請書(当該登記等が第23条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、前条第3項及び第35条第4項の規定により第22条又は第23条第2項の規定を読み替えて適用する場合にあつては当該登記等に係る登記機関の定める書類とする。)の紙面と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならない。
⊟
参照条文
第26条
【課税標準及び税額の認定】
1
登記機関は、登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第4項において同じ。)に記載された当該登記等に係る登録免許税の課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額がその調査したところと異なるときは、その調査したところにより認定した課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額を当該登記等を受ける者に通知するものとする。ただし、他の法令の規定により当該登記等の申請を却下するときは、この限りでない。
2
前項の通知を受けた者は、当該通知に係る登記等を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、当該通知を受けた登録免許税の額と当該登記等の申請書に記載された登録免許税の額との差額に相当する登録免許税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該通知に係る登記官署等に提出しなければならない。
第31条
【過誤納金の還付等】
1
登記機関は、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者(これらの者が二人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者)の当該登録免許税に係る第8条第2項の規定による納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
2
登記等を受けた者は、当該登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。)に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、登録免許税の過誤納があるときは、当該登記等を受けた日(当該登記等が免許等である場合において、当該免許等に係る第24条第1項又は第24条の2第2項に規定する期限が当該免許等をした日後であるときは、当該期限)から五年を経過する日までに、政令で定めるところにより、その旨を登記機関に申し出て、前項の通知をすべき旨の請求をすることができる。
3
登記機関は、登記等を受ける者から登記等の申請の取下げにあわせて、当該登記等の申請書(当該登記等が第23条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合又は第24条の2第3項の規定により第21条から第23条までの規定を読み替えて適用する場合にあつては当該登記等に係る登記機関の定める書類とする。次項において同じ。)にはり付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該登記官署等における登記等について当該取下げの日から一年以内に再使用したい旨の申出があつたときは、政令で定めるところにより、当該領収証書又は印紙につき再使用することができる証明をすることができる。この場合には、第5項の申出があつたときを除き、当該証明を受けた領収証書又は印紙に係る登録免許税は、還付しない。
4
前項の規定は、登記機関が、登記等の却下に伴い当該登記等の申請書を当該申請者に返付する場合において、当該申請書にはり付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該登記官署等における登記等について当該却下の日から一年以内に再使用させることを適当と認めるときについて準用する。
第32条
【通知】
登記機関(政令で定める登記機関については、政令で定める省庁の長)は、政令で定めるところにより、その年の前年四月一日からその年三月三十一日までの期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を、その年七月三十一日までに財務大臣に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第33条
【学校法人が取得する特定保育所の用に供する土地及び建物に係る登記の特例】
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第3項(教育、保育等を総合的に提供する施設の認定)の認定を受けた私立学校法第3条(定義)に規定する学校法人が特定保育所(同項に規定する幼保連携施設(同項の認定に係るものに限る。)を構成する児童福祉法第7条第1項(児童福祉施設)に規定する保育所をいう。)の用に供する土地又は建物を取得した場合における別表第三の一の項の規定の適用については、同項の第三欄の第1号中「校舎、」とあるのは、「校舎(第33条に規定する特定保育所の用に供する建物を含む。)、」とする。
⊟
参照条文
第34条
【変更の届出に係る登録が新たな登録とみなされる場合の当該届出の取扱い】
保険業法第280条第2項(変更等の届出等)の規定による登録のうち別表第一第37号の規定により同法第276条(登録)の特定保険募集人の登録とみなされるものに係る同法第280条第1項第1号の規定による届出については、これを当該登録に係る申請とみなして、この法律の規定を適用する。
⊟
参照条文
第34条の2
【届出が有料職業紹介事業の許可とみなされる場合の当該届出の取扱い】
別表第一第81号の規定により職業安定法第30条第1項(有料職業紹介事業の許可)の有料の職業紹介事業の許可とみなされる高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第42条第2項(業務等)の規定による届出については、これを当該許可に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。
第34条の3
【認定が一般貨物自動車運送事業の許可等とみなされる場合の取扱い】
福島復興再生特別措置法第51条第1項(産業復興再生計画の認定)に規定する産業復興再生計画の同条第9項の認定(同法第52条第1項(東日本大震災復興特別区域法の準用)において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項(認定復興推進計画の変更)の変更の認定を含む。)が次の各号に掲げる規定により当該各号に定める登記等とみなされる場合における福島復興再生特別措置法第61条第3項(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)の同意をした者については、当該産業復興再生計画に係る同法第51条第1項の規定による申請を当該同意をした者の当該登記等に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。
第35条
【電子情報処理組織等を使用した登記等の申請等】
1
登記等を受ける者又は官庁若しくは公署が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定又は不動産登記法第18条(申請の方法)(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により電子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記等の申請又は嘱託は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第3号(定義)に規定する書面等により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。
3
登記を受ける者又は官庁若しくは公署が不動産登記法第18条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを提出して登記の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記の申請又は嘱託(当該磁気ディスクに係る部分に限る。)は、書面により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。
別表第一
【課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条—第十七条、第十七条の三—第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条—第三十四条の三関係)】
登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項 | 課税標準 | 税率 |
一 不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。) | ||
(注)この号において「不動産」とは、土地及び建物並びに立木に関する法律第一条第一項(定義)に規定する立木をいう。 | ||
所有権の保存の登記 | 不動産の価額 | 千分の四 |
所有権の移転の登記 イ 相続又は法人の合併による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の四 |
ロ 共有物の分割による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の四 |
ハ その他の原因による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の二十 |
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記 イ 設定又は転貸の登記 | 不動産の価額 | 千分の十 |
ロ 相続又は法人の合併による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
ハ 共有に係る権利の分割による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
ニ その他の原因による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の十 |
地役権の設定の登記 | 承役地の不動産の個数 | 一個につき千五百円 |
先取特権の保存、質権若しくは抵当権の設定、強制競売、担保不動産競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 | 債権金額、極度金額又は不動産工事費用の予算金額 | 千分の四 |
先取特権、質権又は抵当権の移転の登記 イ 相続又は法人の合併による移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の二 |
抵当権の順位の変更の登記 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 | 賃借権及び抵当権の件数 | 一件につき千円 |
信託の登記 イ 所有権の信託の登記 | 不動産の価額 | 千分の四 |
ロ 先取特権、質権又は抵当権の信託の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
ハ その他の権利の信託の登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
相続財産の分離の登記 イ 所有権の分離の登記 | 不動産の価額 | 千分の四 |
ロ 所有権以外の権利の分離の登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
仮登記 イ 所有権の保存の仮登記又は保存の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
ロ 所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 (1) 相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
(2) 共有物の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
(3) その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の十 |
ハ 地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の仮登記又は設定、転貸若しくは移転の請求権の保全のための仮登記 (1) 設定若しくは転貸の仮登記又は設定若しくは転貸の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の五 |
(2) 相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の一 |
(3) 共有に係る権利の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の一 |
(4) その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の五 |
ニ 信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 (1) 所有権の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
(2) 先取特権、質権若しくは抵当権の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一 |
(3) その他の権利の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の一 |
ホ 相続財産の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 (1) 所有権の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
(2) 所有権以外の権利の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の一 |
ヘ その他の仮登記 | 不動産の個数 | 一個につき千円 |
所有権の登記のある不動産の表示の変更の登記で次に掲げるもの イ 土地の分筆又は建物の分割若しくは区分による登記事項の変更の登記 | 分筆又は分割若しくは区分後の不動産の個数 | 一個につき千円 |
ロ 土地の合筆又は建物の合併による登記事項の変更の登記 | 合筆又は合併後の不動産の個数 | 一個につき千円 |
付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち、からまでに掲げるもの及び土地又は建物の表示に関するものを除く。) | 不動産の個数 | 一個につき千円 |
登記の抹消(土地又は建物の表題部の登記の抹消を除く。) | 不動産の個数 | 一個につき千円 |
(同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数一件につき二万円) | ||
二 船舶の登記(船舶の信託の登記を含む。) | ||
所有権の保存の登記 | 船舶の価額 | 千分の四 |
所有権の移転の登記 イ 相続又は法人の合併による移転の登記 | 船舶の価額 | 千分の四 |
ロ 遺贈、贈与その他無償名義による移転の登記 | 船舶の価額 | 千分の二十 |
ハ その他の原因による移転の登記 | 船舶の価額 | 千分の二十八 |
委付の登記 | 船舶の価額 | 千分の四 |
賃借権の設定、転貸又は移転の登記 | 船舶の価額 | 千分の一・五 |
抵当権の設定、強制競売若しくは競売に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の四 |
抵当権の移転の登記 イ 相続又は法人の合併による移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の二 |
抵当権の順位の変更の登記 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 | 賃借権及び抵当権の件数 | 一件につき千円 |
信託の登記 イ 所有権の信託の登記 | 船舶の価額 | 千分の四 |
ロ 抵当権の信託の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
ハ その他の権利の信託の登記 | 船舶の価額 | 千分の一・五 |
仮登記 イ 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記 | 船舶の価額 | 千分の四 |
ロ その他の仮登記 | 船舶の隻数 | 一隻につき二千円 |
付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうちからまでに掲げるものを除く。) | 船舶の隻数 | 一隻につき千円 |
登記の抹消 | 船舶の隻数 | 一隻につき千円 |
三 航空機の登録(航空機の信託の登録を含む。) | ||
新規登録又は移転登録 | 航空機の重量 | 一トンにつき三万円 |
抵当権の設定の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の三 |
抵当権の移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の一・五 |
抵当権の順位の変更の登録 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
信託の登録 イ 抵当権の信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 | 航空機の重量 | 一トンにつき三万円 |
仮登録 イ 所有権の移転の仮登録又は所有権の移転請求権の保全のための仮登録 | 航空機の重量 | 一トンにつき一万五千円 |
ロ その他の仮登録 | 航空機の機数 | 一機につき二千円 |
登録事項の変更の登録 | 航空機の機数 | 一機につき六千円 |
付記登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正の登録(これらの登録のうちからまでに掲げるものを除く。) | 航空機の機数 | 一機につき千円 |
登録の抹消 | 航空機の機数 | 一機につき千円 |
四 ダム使用権の登録(ダム使用権の信託の登録を含む。) | ||
設定の登録 | ダム使用権の価額 | 千分の一 |
移転の登録 イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | ダム使用権の価額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登録 | ダム使用権の価額 | 千分の五 |
抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の四 |
抵当権の移転の登録 イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の二 |
抵当権の順位の変更の登録 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
信託の登録 イ 抵当権の信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 | ダム使用権の価額 | 千分の一 |
付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうちからまでに掲げるものを除く。) | ダム使用権の件数 | 一件につき千円 |
登録の抹消 | ダム使用権の件数 | 一件につき千円 |
四の二 公共施設等運営権の登録(公共施設等運営権の信託の登録を含む。) | ||
設定の登録 | 公共施設等運営権の価額 | 千分の一 |
移転の登録 イ 法人の合併による移転の登録 | 公共施設等運営権の価額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 公共施設等運営権の価額 | 千分の五 |
抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の四 |
抵当権の移転の登録 イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の二 |
抵当権の順位の変更の登録 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
信託の登録 イ 抵当権の信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 | 公共施設等運営権の価額 | 千分の一 |
付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうちからまでに掲げるものを除く。) | 公共施設等運営権の件数 | 一件につき千円 |
登録の抹消 | 公共施設等運営権の件数 | 一件につき千円 |
五 工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団又は観光施設財団の登記(これらの財団の信託の登記を含む。) | ||
所有権の保存の登記 | 財団の数 | 一個につき三万円 |
抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二・五 |
抵当権の移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
